【 微 信】微信公众号:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592 不定时发布最新招考信息
【电 话】联系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省长沙市芙蓉区车站北路70号万象新天5栋916
2019国考中国银行保险监督管理委员会湖南监管局面试名单
准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
15411101121901 | 吴梦悦 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 湖南银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001001 | 65 |
15411101280818 | 吴玉瑶 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 湖南银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001001 | 65 |
15414201042717 | 李娜 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 湖南银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001001 | 65 |
15414301030905 | 洪欣佼 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 湖南银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001001 | 65 |
15414301031120 | 马芳琳 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 湖南银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001001 | 65 |
15414301031130 | 杨佩玮 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 湖南银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001001 | 65 |
15414301031211 | 陈勃 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 湖南银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001001 | 65 |
15414301031302 | 王婷 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 湖南银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001001 | 65 |
15414301031426 | 谢娜 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 湖南银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001001 | 65 |
15414301032130 | 贺文骁 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 湖南银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001001 | 65 |
15414301032308 | 龚炜 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 湖南银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001001 | 65 |
15414301032328 | 刘源 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 湖南银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001001 | 65 |
15414301032420 | 刘薇 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 湖南银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001001 | 65 |
15414301032430 | 谢怿芸 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 湖南银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001001 | 65 |
15414301032629 | 邓芳 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 湖南银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001001 | 65 |
15414301032702 | 谭煜 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 湖南银保监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001001 | 65 |
15424301034519 | 黄橙 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 株洲银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144002001 | 62 |
15424301036004 | 姚淞耀 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 株洲银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144002001 | 62 |
15424301036209 | 黄一丹 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 株洲银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144002001 | 62 |
15421401031825 | 宋佳俐 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 岳阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144003001 | 62 |
15424101055414 | 周婷婷 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 岳阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144003001 | 62 |
15424301032810 | 邓亮洁 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 岳阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144003001 | 62 |
15424301033729 | 曹雅婷 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 岳阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144003001 | 62 |
15424301035302 | 郑林日 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 岳阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144003001 | 62 |
15424301035304 | 宋子规 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 岳阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144003001 | 62 |
15424301035428 | 罗丹 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 岳阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144003001 | 62 |
15424301035616 | 杨炎祁 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 岳阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144003001 | 62 |
15424301035719 | 向欣荣 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 岳阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144003001 | 62 |
15423607271116 | 郭欣颖 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 岳阳银保监分局辖内县级派出机构(湘阴县) | 监管部门主任科员及以下 | 400144004001 | 59 |
15424301033903 | 戴殊 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 岳阳银保监分局辖内县级派出机构(湘阴县) | 监管部门主任科员及以下 | 400144004001 | 59 |
15424301034905 | 马欢 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 岳阳银保监分局辖内县级派出机构(湘阴县) | 监管部门主任科员及以下 | 400144004001 | 59 |
15424301033415 | 周金贤 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 衡阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144005001 | 61 |
15424301033926 | 文洁琼 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 衡阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144005001 | 61 |
15424301034002 | 肖梦霞 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 衡阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144005001 | 61 |
15424301034107 | 李坤杰 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 衡阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144005001 | 61 |
15424301034309 | 蒋雨辰 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 衡阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144005001 | 61 |
15424301034616 | 李怡心 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 衡阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144005001 | 61 |
15424301034828 | 李俊平 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 衡阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144005001 | 61 |
15424301035514 | 舒婧 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 衡阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144005001 | 61 |
15424301035715 | 刘一飞 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 衡阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144005001 | 61 |
15421101030504 | 黄逸雪 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 邵阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144006001 | 61 |
15423201170904 | 张晶晶 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 邵阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144006001 | 61 |
15424301033003 | 黄金瑛 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 邵阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144006001 | 61 |
15424301033030 | 黄思慧 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 邵阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144006001 | 61 |
15424301034106 | 刘洋 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 邵阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144006001 | 61 |
15424301034115 | 陈蛟 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 邵阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144006001 | 61 |
15424301034926 | 颜芷琪 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 邵阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144006001 | 61 |
15424301035511 | 尹鹏飞 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 邵阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144006001 | 61 |
15424301035717 | 肖怀真 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 邵阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144006001 | 61 |
15424301033103 | 周一阁 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 邵阳银保监分局辖内县级派出机构(绥宁县) | 监管部门主任科员及以下 | 400144007001 | 54 |
15424301033621 | 张峥嵘 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 邵阳银保监分局辖内县级派出机构(绥宁县) | 监管部门主任科员及以下 | 400144007001 | 54 |
15424301034019 | 庞磊 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 邵阳银保监分局辖内县级派出机构(绥宁县) | 监管部门主任科员及以下 | 400144007001 | 54 |
15424301034027 | 周虹槿 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 邵阳银保监分局辖内县级派出机构(绥宁县) | 监管部门主任科员及以下 | 400144007001 | 54 |
15424301034408 | 周锦泳 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 邵阳银保监分局辖内县级派出机构(绥宁县) | 监管部门主任科员及以下 | 400144007001 | 54 |
15424301036108 | 曾令琪 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 邵阳银保监分局辖内县级派出机构(绥宁县) | 监管部门主任科员及以下 | 400144007001 | 54 |
15423607274101 | 刘韩 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 益阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144008001 | 55 |
15424301032830 | 邹肖 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 益阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144008001 | 55 |
15424301034003 | 李玉林 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 益阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144008001 | 55 |
15424301034008 | 宋灵一 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 益阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144008001 | 55 |
15424301035124 | 龚玲 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 益阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144008001 | 55 |
15424301035610 | 彭旭 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 益阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144008001 | 55 |
15424301036018 | 李彦霓 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 益阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144008001 | 55 |
15424301036028 | 肖德志 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 益阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144008001 | 55 |
15424401041429 | 龙海 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 益阳银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144008001 | 55 |
15421101930404 | 朱娟 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 常德银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144009001 | 60 |
15424301032829 | 陈柯妤 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 常德银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144009001 | 60 |
15424301033517 | 钟珊珊 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 常德银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144009001 | 60 |
15424301033525 | 方紫薇 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 常德银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144009001 | 60 |
15424301034913 | 朱洋 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 常德银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144009001 | 60 |
15424301035826 | 张成 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 常德银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144009001 | 60 |
15423607270814 | 胡婷婷 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 娄底银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144010001 | 57 |
15424201031830 | 刘世鹏 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 娄底银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144010001 | 57 |
15424301032901 | 刘博业 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 娄底银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144010001 | 57 |
15424301033224 | 曾紫薇 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 娄底银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144010001 | 57 |
15424301033506 | 康舒纯 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 娄底银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144010001 | 57 |
15424301034510 | 王璐 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 娄底银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144010001 | 57 |
15424301034912 | 李媛彦 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 娄底银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144010001 | 57 |
15424301035716 | 邱爱艳 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 娄底银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144010001 | 57 |
15424301035726 | 周建鹏 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 娄底银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144010001 | 57 |
15424301033024 | 熊倩柔 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 怀化银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144011001 | 58 |
15424301034509 | 曾瑾 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 怀化银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144011001 | 58 |
15424301035025 | 石瑾静 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 怀化银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144011001 | 58 |
15424301035303 | 李书接 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 怀化银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144011001 | 58 |
15424301035928 | 肖美月 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 怀化银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144011001 | 58 |
15424301036101 | 肖欣 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 怀化银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144011001 | 58 |
15424301033730 | 蒋韫鸿 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 郴州银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144012001 | 60 |
15424301035909 | 何金金 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 郴州银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144012001 | 60 |
15424301036025 | 欧阳超康 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 郴州银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144012001 | 60 |
15424401046118 | 宋潇琼 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 郴州银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144012001 | 60 |
15424401050119 | 李媛 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 郴州银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144012001 | 60 |
15426201031614 | 刘逸群 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 郴州银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144012001 | 60 |
15421501014510 | 白振飞 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 永州银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144013001 | 56 |
15422115416025 | 周佳旻 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 永州银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144013001 | 56 |
15424301032921 | 苏欣 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 永州银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144013001 | 56 |
15424301033312 | 黎璐 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 永州银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144013001 | 56 |
15424301033721 | 骆炫均 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 永州银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144013001 | 56 |
15424301033905 | 伍汉文 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 永州银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144013001 | 56 |
15424301034320 | 唐鸿基 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 永州银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144013001 | 56 |
15424301034709 | 向上 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 永州银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144013001 | 56 |
15424301035010 | 罗茜 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 永州银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144013001 | 56 |
15424301035430 | 蒋鹏飞 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 永州银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144013001 | 56 |
15424301035521 | 雷琴 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 永州银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144013001 | 56 |
15424301035611 | 魏嘉琴 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 永州银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144013001 | 56 |
15421101931229 | 钟佩文 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 湘西银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144014001 | 58 |
15424301033619 | 田万培 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 湘西银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144014001 | 58 |
15424301036115 | 田世奇 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 湘西银保监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144014001 | 58 |
15413201031226 | 顾陈杰 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 湖南银保监局 | 法规部门主任科员及以下 | 400146001001 | 70 |
15414301030801 | 肖雄 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 湖南银保监局 | 法规部门主任科员及以下 | 400146001001 | 70 |
15414301031018 | 张雅静 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 湖南银保监局 | 法规部门主任科员及以下 | 400146001001 | 70 |
15414401011111 | 周珣婧 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 湖南银保监局 | 法规部门主任科员及以下 | 400146001001 | 70 |
15424201034111 | 欧帅 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 岳阳银保监分局 | 法规部门主任科员及以下 | 400146003001 | 66 |
15424301034021 | 罗念平 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 岳阳银保监分局 | 法规部门主任科员及以下 | 400146003001 | 66 |
15424301035126 | 任月小典 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 岳阳银保监分局 | 法规部门主任科员及以下 | 400146003001 | 66 |
15424301034216 | 唐瑶 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 邵阳银保监分局 | 法规部门主任科员及以下 | 400146006001 | 62 |
15424301035519 | 谭赛眉 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 邵阳银保监分局 | 法规部门主任科员及以下 | 400146006001 | 62 |
15424501015626 | 周琪斌 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 邵阳银保监分局 | 法规部门主任科员及以下 | 400146006001 | 62 |
15424301034803 | 尹韵雨 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 郴州银保监分局 | 法规部门主任科员及以下 | 400146012001 | 67 |
15424301034830 | 王丽芬 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 郴州银保监分局 | 法规部门主任科员及以下 | 400146012001 | 67 |
15424401048919 | 卢云 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 郴州银保监分局 | 法规部门主任科员及以下 | 400146012001 | 67 |
15424301034011 | 陈莉 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 永州银保监分局 | 法规部门主任科员及以下 | 400146013001 | 68 |
15424301035023 | 彭聿群 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 永州银保监分局 | 法规部门主任科员及以下 | 400146013001 | 68 |
15424301035926 | 刘咏春 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 永州银保监分局 | 法规部门主任科员及以下 | 400146013001 | 68 |
15424301034313 | 吴红钰 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 湘西银保监分局 | 法规部门主任科员及以下 | 400146014001 | 60 |
15424301034629 | 李春潞 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 湘西银保监分局 | 法规部门主任科员及以下 | 400146014001 | 60 |
15424301036220 | 陈伟 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 湘西银保监分局 | 法规部门主任科员及以下 | 400146014001 | 60 |
15411201011306 | 杜芮 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 湖南银保监局 | 统计信息部门主任科员及以下 | 400147001001 | 64 |
15414201041018 | 万进 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 湖南银保监局 | 统计信息部门主任科员及以下 | 400147001001 | 64 |
15414301030808 | 周湘黔 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 湖南银保监局 | 统计信息部门主任科员及以下 | 400147001001 | 64 |
15414301031527 | 龙芳 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 湖南银保监局 | 统计信息部门主任科员及以下 | 400147001001 | 64 |
15424301034311 | 蓝相骄 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 株洲银保监分局 | 统计信息部门主任科员及以下 | 400147002001 | 62 |
15424301034903 | 邹屹柱 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 株洲银保监分局 | 统计信息部门主任科员及以下 | 400147002001 | 62 |
15424301036221 | 姜玮 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 154118 | 株洲银保监分局 | 统计信息部门主任科员及以下 | 400147002001 | 62 |
YY频道
57188394