【微 信】微信公众号:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【电 话】联系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省长沙市芙蓉区车站北路70号万象新天5栋916
2021国考报名人数统计分析-湖南无人报考职位,本数据由长沙宏政统计,仅供考生参考,具体以官方公布为准。
截至10月16日9时,国考湖南地区报考人数2775人,过审人数390人,无人报考职位637个,该数据仅供参考,以官方公布人数为准。2021国家公务员考试报名入口于10月15日开通,报名截至时间为10月24日18时。大家在报名之前一定要认真阅读《2021国家公务员考试公告》和《报考指南》的内容,熟悉公务员招考的相关政策,对需要填写的每一项内容都要认真填报。
2021国考报名人数统计分析
截止10月16日9时,湖南无人报考职位还剩63个,具体信息如下(仅供参考):
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报名人数 |
广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851013 | 1 | 0 |
广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处车站派出所民警 | 300130851014 | 1 | 0 |
广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处线路警务区民警 | 300130851021 | 1 | 0 |
广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处车站派出所民警 | 300130851022 | 1 | 0 |
岳阳海事局 | 岳阳海事局海事处一级行政执法员(三) | 300110006003 | 1 | 0 |
湖南消防救援总队所属消防救援支队 | 湖南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001004 | 2 | 0 |
湖南消防救援总队所属消防救援支队 | 湖南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001005 | 1 | 0 |
湖南消防救援总队所属消防救援支队 | 湖南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001015 | 3 | 0 |
湖南消防救援总队所属消防救援支队 | 湖南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001017 | 2 | 0 |
湖南消防救援总队所属消防救援支队 | 湖南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001018 | 1 | 0 |
湖南消防救援总队所属消防救援支队 | 湖南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001019 | 1 | 0 |
湖南消防救援总队所属消防救援支队 | 湖南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001022 | 2 | 0 |
湖南消防救援总队所属消防救援支队 | 湖南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001023 | 1 | 0 |
湖南消防救援总队所属消防救援支队 | 湖南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001026 | 1 | 0 |
国家税务总局浏阳市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110008005 | 1 | 0 |
国家税务总局宁乡市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110009005 | 1 | 0 |
国家税务总局攸县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110020002 | 3 | 0 |
国家税务总局茶陵县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110021004 | 1 | 0 |
国家税务总局茶陵县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110021005 | 2 | 0 |
国家税务总局炎陵县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110022002 | 2 | 0 |
国家税务总局炎陵县税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110022007 | 2 | 0 |
国家税务总局湘潭市岳塘区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110024002 | 2 | 0 |
国家税务总局湘潭市雨湖区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110025001 | 2 | 0 |
国家税务总局湘潭市雨湖区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110025002 | 2 | 0 |
国家税务总局湘潭县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110027004 | 2 | 0 |
国家税务总局韶山市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110029005 | 2 | 0 |
国家税务总局汨罗市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110035002 | 2 | 0 |
国家税务总局华容县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110037002 | 3 | 0 |
国家税务总局湘阴县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110038002 | 2 | 0 |
国家税务总局平江县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110039002 | 2 | 0 |
国家税务总局衡山县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110050001 | 2 | 0 |
国家税务总局衡山县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110050002 | 2 | 0 |
国家税务总局衡东县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110051002 | 3 | 0 |
国家税务总局常宁市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110052002 | 2 | 0 |
国家税务总局临澧县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110060003 | 1 | 0 |
国家税务总局安乡县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110063002 | 2 | 0 |
国家税务总局常德市西洞庭西湖管理区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110066001 | 2 | 0 |
国家税务总局常德市西洞庭西湖管理区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110066002 | 2 | 0 |
国家税务总局益阳市大通湖区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110069002 | 2 | 0 |
国家税务总局益阳市大通湖区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110069004 | 2 | 0 |
国家税务总局沅江市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110070004 | 2 | 0 |
国家税务总局南县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110071001 | 2 | 0 |
国家税务总局安化县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110073004 | 2 | 0 |
国家税务总局新邵县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110080002 | 2 | 0 |
国家税务总局隆回县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110082002 | 2 | 0 |
国家税务总局新宁县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110085002 | 2 | 0 |
国家税务总局临武县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110093002 | 2 | 0 |
国家税务总局临武县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110093004 | 2 | 0 |
国家税务总局宜章县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110094001 | 2 | 0 |
国家税务总局桂东县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110096001 | 2 | 0 |
国家税务总局桂东县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110096002 | 2 | 0 |
国家税务总局桂东县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110096004 | 2 | 0 |
国家税务总局东安县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110103001 | 2 | 0 |
国家税务总局江永县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110106002 | 2 | 0 |
国家税务总局冷水江市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110112002 | 2 | 0 |
国家税务总局冷水江市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110112003 | 2 | 0 |
国家税务总局冷水江市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110112004 | 2 | 0 |
国家税务总局涟源市税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110113007 | 1 | 0 |
国家税务总局慈利县税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110119007 | 1 | 0 |
国家税务总局溆浦县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110127003 | 1 | 0 |
国家税务总局新晃侗族自治县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110130002 | 2 | 0 |
中国民用航空湖南安全监督管理局 | 党委办公室一级主任科员及以下 | 300110004001 | 1 | 0 |
韶山银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144016001 | 1 | 0 |
湖南长沙宏政教育温馨提示:2020国考报名截止时间为10月24日18:00,考生们一定要抓紧机会,精准报考。祝愿大家能如愿通过考试!
YY频道
57188394