【微 信】微信公众号:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【电 话】联系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省长沙市芙蓉区车站北路70号万象新天5栋916
湖南省2021年考试录用公务员报名人数统计(截至3月2日8时) | ||
报考单位名称 | 报考职位名称 | 报考人数 |
中共长沙市委老干部局 | 文字综合 | 24 |
长沙市财政局 | 财政业务1 | 62 |
长沙市财政局 | 财政业务2 | 111 |
长沙市财政局 | 财政业务3 | 107 |
长沙市人力资源和社会保障局 | 计算机 | 196 |
长沙市人力资源和社会保障局 | 文字综合1 | 42 |
长沙市人力资源和社会保障局 | 文字综合2 | 63 |
长沙市生态环境局 | 芙蓉分局财务管理 | 150 |
长沙市生态环境局 | 芙蓉分局综合业务管理 | 146 |
长沙市生态环境局 | 天心分局综合业务管理 | 116 |
长沙市生态环境局 | 岳麓分局综合业务管理 | 94 |
长沙市生态环境局 | 长沙县分局综合业务管理 | 68 |
长沙市交通运输局 | 安全监督 | 68 |
长沙市交通运输局 | 文字综合 | 47 |
长沙市农业农村局 | 工作人员1 | 28 |
长沙市农业农村局 | 工作人员2 | 72 |
长沙市农业农村局 | 工作人员3 | 24 |
长沙市农业农村局 | 工作人员4 | 663 |
长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 | 财务管理 | 52 |
长沙市林业局 | 林业管理 | 51 |
长沙市林业局 | 文字综合 | 122 |
中国民主同盟长沙市委员会 | 文字综合 | 188 |
长沙市工商业联合会 | 经济服务 | 171 |
长沙市岳麓区司法局基层司法所 | 基层司法所司法助理员 | 7 |
长沙市开福区应急管理局 | 安全专干 | 47 |
长沙市开福区教育局 | 办公室文秘 | 152 |
长沙市开福区所属街道办事处 | 办事处工作人员 | 16 |
长沙市雨花区司法局 | 基层司法所司法助理员 | 44 |
长沙市雨花区洞井街道办事处 | 办事处党建专干 | 6 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理1 | 277 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理2 | 378 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理3 | 69 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理4 | 22 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理5 | 8 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理6 | 12 |
中共浏阳市委办公室 | 机关工作人员 | 17 |
中共浏阳市委组织部 | 档案管理 | 14 |
浏阳市审计局 | 机关工作人员1 | 18 |
浏阳市审计局 | 机关工作人员2 | 43 |
浏阳市自然资源局 | 机关工作人员 | 31 |
浏阳市住房和城乡建设局(浏阳市人民防空办公室) | 机关工作人员 | 35 |
浏阳市文化旅游广电体育局 | 机关工作人员 | 49 |
浏阳市统计局 | 机关工作人员 | 44 |
浏阳市医疗保障局 | 机关工作人员 | 20 |
浏阳市司法局 | 基层司法所司法助理员 | 6 |
浏阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员1 | 38 |
浏阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员2 | 13 |
浏阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员3 | 4 |
浏阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员4 | 2 |
浏阳市城市管理和综合执法局 | 机关工作人员 | 5 |
浏阳市乡镇(街道) | 乡镇(街道)工作人员1 | 82 |
浏阳市乡镇(街道) | 乡镇(街道)工作人员2 | 393 |
浏阳市乡镇(街道) | 乡镇(街道)财务工作人员 | 22 |
浏阳市乡镇(街道) | 乡镇(街道)职位(村、社区干部) | 24 |
浏阳市乡镇(街道) | 乡镇(街道)职位(事业站所人员) | 19 |
浏阳市乡镇(街道) | 乡镇(街道)人武专干(退役士兵) | 15 |
宁乡市乡镇 | 大屯营镇(2021年毕业生1) | 0 |
宁乡市乡镇 | 大屯营镇(2021年毕业生2) | 3 |
宁乡市乡镇 | 道林镇(2021年毕业生1) | 1 |
宁乡市乡镇 | 道林镇(2021年毕业生2) | 1 |
宁乡市乡镇 | 花明楼镇(2021年毕业生1) | 3 |
宁乡市乡镇 | 花明楼镇(2021年毕业生2) | 1 |
宁乡市乡镇 | 花明楼镇(2021年毕业生3) | 4 |
宁乡市乡镇 | 东湖塘镇(2021年毕业生1) | 1 |
宁乡市乡镇 | 东湖塘镇(2021年毕业生2) | 0 |
宁乡市乡镇 | 夏铎铺镇(2021年毕业生1) | 4 |
宁乡市乡镇 | 夏铎铺镇(2021年毕业生2) | 0 |
宁乡市乡镇 | 金洲镇(2021年毕业生1) | 7 |
宁乡市乡镇 | 金洲镇(2021年毕业生2) | 4 |
宁乡市乡镇 | 双江口镇(2021年毕业生1) | 0 |
宁乡市乡镇 | 双江口镇(2021年毕业生2) | 4 |
宁乡市乡镇 | 双江口镇(2021年毕业生3) | 0 |
宁乡市乡镇 | 菁华铺乡(2021年毕业生) | 0 |
宁乡市乡镇 | 回龙铺镇(2021年毕业生1) | 1 |
宁乡市乡镇 | 回龙铺镇(2021年毕业生2) | 4 |
宁乡市乡镇 | 回龙铺镇(2021年毕业生3) | 5 |
宁乡市乡镇 | 煤炭坝镇(2021年毕业生1) | 0 |
宁乡市乡镇 | 煤炭坝镇(2021年毕业生2) | 2 |
宁乡市乡镇 | 坝塘镇(2021年毕业生) | 0 |
宁乡市乡镇 | 资福镇(2021年毕业生) | 0 |
宁乡市乡镇 | 灰汤镇(2021年毕业生1) | 3 |
宁乡市乡镇 | 灰汤镇(2021年毕业生2) | 2 |
宁乡市乡镇 | 双凫铺镇(2021年毕业生) | 0 |
宁乡市乡镇 | 大成桥镇(2021年毕业生) | 1 |
宁乡市乡镇 | 喻家坳乡(2021年毕业生1) | 0 |
宁乡市乡镇 | 喻家坳乡(2021年毕业生2) | 3 |
宁乡市乡镇 | 老粮仓镇(2021年毕业生1) | 0 |
宁乡市乡镇 | 老粮仓镇(2021年毕业生2) | 0 |
宁乡市乡镇 | 老粮仓镇(2021年毕业生3) | 2 |
宁乡市乡镇 | 流沙河镇(2021年毕业生) | 0 |
宁乡市乡镇 | 青山桥镇(2021年毕业生) | 0 |
宁乡市乡镇 | 黄材镇(2021年毕业生) | 1 |
宁乡市乡镇 | 横市镇(2021年毕业生) | 0 |
宁乡市乡镇 | 巷子口镇(2021年毕业生) | 0 |
宁乡市乡镇 | 沩山乡(2021年毕业生) | 1 |
宁乡市乡镇 | 沙田乡(2021年毕业生) | 1 |
宁乡市乡镇 | 花明楼镇 | 12 |
宁乡市乡镇 | 夏铎铺镇 | 5 |
宁乡市乡镇 | 金洲镇 | 9 |
宁乡市乡镇 | 灰汤镇 | 2 |
宁乡市乡镇 | 黄材镇1 | 7 |
宁乡市乡镇 | 黄材镇2 | 24 |
宁乡市乡镇 | 沩山乡 | 10 |
宁乡市乡镇 | 沙田乡 | 2 |
宁乡市乡镇 | 大屯营镇(村、社区干部) | 0 |
宁乡市乡镇 | 花明楼镇(村、社区干部) | 0 |
宁乡市乡镇 | 灰汤镇(村、社区干部) | 1 |
宁乡市乡镇 | 大成桥镇(村、社区干部) | 1 |
宁乡市乡镇 | 流沙河镇(村、社区干部) | 0 |
宁乡市乡镇 | 东湖塘镇(事业站所人员) | 0 |
宁乡市乡镇 | 双江口镇(事业站所人员) | 0 |
宁乡市乡镇 | 菁华铺镇(事业站所人员) | 2 |
宁乡市乡镇 | 煤炭坝镇(事业站所人员) | 0 |
宁乡市乡镇 | 坝塘镇(事业站所人员) | 0 |
宁乡市乡镇 | 资福镇(事业站所人员) | 0 |
宁乡市乡镇 | 大屯营镇(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 4 |
宁乡市乡镇 | 坝塘镇(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 2 |
宁乡市乡镇 | 灰汤镇(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 5 |
宁乡市乡镇 | 双凫铺镇(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 1 |
宁乡市乡镇 | 大成桥镇(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 2 |
宁乡市乡镇 | 喻家坳乡(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 0 |
宁乡市乡镇 | 流沙河镇(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 3 |
宁乡市乡镇 | 青山桥镇(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 2 |
宁乡市乡镇 | 黄材镇(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 4 |
长沙市芙蓉区人民法院 | 法官助理(执行) | 8 |
长沙市岳麓区人民法院 | 司法警察 | 33 |
长沙市岳麓区人民法院 | 法官助理 | 1 |
长沙市天心区人民法院 | 法官助理 | 36 |
长沙市开福区人民法院 | 法官助理(执行) | 2 |
长沙市雨花区人民法院 | 法官助理(执行) | 19 |
宁乡市人民法院 | 法官助理(执行) | 1 |
长沙市公安局 | 民警1 | 63 |
长沙市公安局 | 民警2 | 4 |
长沙市公安局 | 民警3 | 47 |
长沙市公安局 | 民警4 | 4 |
长沙市公安局 | 民警5 | 3 |
长沙市公安局 | 民警6 | 5 |
长沙市公安局 | 民警7 | 2 |
长沙市公安局 | 民警8 | 1 |
怀化市洪江公安局 | 法医 | 1 |
靖州苗族侗族自治县公安局 | 信息通信 | 3 |
靖州苗族侗族自治县公安局 | 民警 | 0 |
怀化市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 6 |
新晃侗族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 1 |
麻阳苗族自治县人民检察院 | 计算机 | 0 |
麻阳苗族自治县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
靖州苗族侗族自治县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
辰溪县人民检察院 | 检察官助理 | 1 |
溆浦县人民检察院 | 检察官助理 | 3 |
溆浦县人民检察院 | 财务 | 1 |
沅陵县人民检察院 | 检察官助理 | 2 |
沅陵县人民检察院 | 财务 | 2 |
沅陵县人民检察院 | 综合文秘 | 2 |
通道侗族自治县人民检察院 | 综合文秘 | 3 |
湘西州政府办公室 | 文字综合 | 38 |
湘西州自然资源和规划局 | 土地资源管理 | 5 |
湘西州自然资源和规划局 | 矿产管理 | 8 |
湘西州自然资源和规划局 | 生态修复 | 7 |
中国国际贸易促进委员会湘西支会 | 国际经济贸易、党务工作 | 7 |
吉首监狱 | 特警1 | 4 |
吉首监狱 | 特警2 | 0 |
吉首监狱 | 基层民警1 | 0 |
吉首监狱 | 基层民警2 | 0 |
吉首监狱 | 基层民警3 | 0 |
吉首监狱 | 基层民警4 | 10 |
吉首监狱 | 基层民警5 | 40 |
吉首监狱 | 医学类 | 9 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 基层民警1 | 11 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 基层民警2 | 1 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 宣传民警 | 13 |
吉首市司法局乡镇司法所 | 司法员1 | 5 |
吉首市司法局乡镇司法所 | 司法员2 | 4 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合1 | 95 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合2 | 47 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合3 | 27 |
吉首市 | 乡镇街道办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 25 |
吉首市 | 乡镇街道办职位(乡镇事业站所人员) | 1 |
吉首市 | 乡镇街道办职位(村、社区干部) | 3 |
吉首市 | 乡镇街道办职位(人武专干) | 29 |
泸溪县教育和体育局 | 教育管理 | 2 |
泸溪县自然资源局 | 业务管理 | 16 |
泸溪县财政局乡镇财政所 | 财会1 | 2 |
泸溪县财政局乡镇财政所 | 财会2 | 4 |
泸溪县财政局乡镇财政所 | 综合 | 0 |
泸溪县 | 乡镇机关综合 | 87 |
泸溪县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 0 |
泸溪县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 0 |
泸溪县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 1 |
泸溪县 | 乡镇办职位(人武专干) | 5 |
凤凰县市场监督管理局 | 沱江市场监督管理所工作人员1 | 1 |
凤凰县市场监督管理局 | 沱江市场监督管理所工作人员2 | 1 |
凤凰县市场监督管理局 | 城郊市场监督管理所工作人员1 | 14 |
凤凰县市场监督管理局 | 城郊市场监督管理所工作人员2 | 4 |
凤凰县市场监督管理局 | 阿拉营市场监督管理所工作人员 | 2 |
凤凰县财政局乡镇财政所 | 财会1 | 2 |
凤凰县财政局乡镇财政所 | 财会2 | 9 |
凤凰县财政局乡镇财政所 | 财会3 | 17 |
凤凰县司法局水打田司法所 | 司法员 | 0 |
凤凰县司法局三拱桥司法所 | 司法员 | 0 |
凤凰县 | 乡镇机关综合1 | 7 |
凤凰县 | 乡镇机关综合2 | 12 |
凤凰县 | 乡镇机关综合3 | 33 |
凤凰县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 5 |
古丈县纪律检查委员会县监察委员会 | 纪律审查 | 1 |
古丈县教育和体育局 | 应急管理专干 | 1 |
古丈县财政局乡镇财政所 | 财会1 | 1 |
古丈县财政局乡镇财政所 | 财会2 | 0 |
古丈县市场监督管理局乡镇所 | 市场监督管理 | 4 |
古丈县 | 乡镇机关综合1 | 6 |
古丈县 | 乡镇机关综合2 | 7 |
古丈县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 0 |
古丈县 | 乡镇职位(乡镇事业站所工作人员) | 4 |
中共花垣县委办公室 | 政策研究员 | 5 |
中共花垣县委宣传部 | 宣传推广员 | 23 |
中共花垣县委巡察工作领导小组办公室 | 巡察工作人员 | 1 |
中共花垣县纪律检查委员会县监察委员会 | 纪检监察人员 | 1 |
花垣县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察人员1 | 0 |
花垣县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察人员2 | 0 |
花垣县审计局 | 审计人员 | 7 |
花垣县财政局乡镇财政所 | 财务人员1 | 10 |
花垣县财政局乡镇财政所 | 财务人员2 | 12 |
花垣县财政局乡镇财政所 | 财务人员3 | 5 |
花垣县市场监督管理局乡镇所 | 执法人员1 | 0 |
花垣县市场监督管理局乡镇所 | 执法人员2 | 1 |
花垣县市场监督管理局乡镇所 | 食品检验员 | 4 |
保靖县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察人员 | 5 |
保靖县委组织部 | 综合岗 | 6 |
保靖县应急管理局 | 综合岗 | 2 |
保靖县交通运输局 | 财务 | 2 |
保靖县财政局乡镇财政所 | 财会 | 3 |
保靖县司法局乡镇司法所 | 司法员 | 0 |
保靖县 | 乡镇机关综合1 | 5 |
保靖县 | 乡镇机关综合2 | 7 |
保靖县 | 乡镇机关综合3 | 20 |
保靖县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 4 |
保靖县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 1 |
中共永顺县纪律检查委员会县监察委员会 | 审查调查 | 1 |
中共永顺县纪律检查委员会县监察委员会 | 审查调查(高层次人才) | 0 |
永顺县纪委监委派驻纪检监察组 | 审查调查 | 2 |
永顺县委巡察工作领导小组办公室 | 办公室综合 | 3 |
共青团永顺县委员会 | 办公室综合 | 23 |
永顺县妇女联合会 | 办公室综合 | 57 |
永顺县人民政府办公室 | 办公室综合 | 4 |
永顺县水利局 | 水利水电工程管理 | 11 |
永顺县市场监督管理局乡镇所 | 乡镇市场监督管理所1 | 11 |
永顺县市场监督管理局乡镇所 | 乡镇市场监督管理所2 | 0 |
永顺县市场监督管理局乡镇所 | 乡镇市场监督管理所3 | 6 |
永顺县司法局乡镇司法所 | 司法员 | 1 |
永顺县财政局乡镇财政所 | 财会1 | 12 |
永顺县财政局乡镇财政所 | 财会2 | 31 |
永顺县 | 乡镇机关综合1 | 18 |
永顺县 | 乡镇机关综合2 | 19 |
永顺县 | 乡镇机关综合3 | 80 |
永顺县 | 乡镇机关综合4 | 2 |
永顺县 | 乡镇机关综合5 | 0 |
永顺县 | 乡镇办职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 2 |
永顺县 | 乡镇办职位(乡镇(街道)事业站所工作人员) | 2 |
永顺县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 2 |
龙山县市场监督管理局乡镇所 | 乡镇市场监督管理所1 | 0 |
龙山县市场监督管理局乡镇所 | 乡镇市场监督管理所2 | 3 |
龙山县市场监督管理局乡镇所 | 乡镇市场监督管理所3 | 19 |
龙山县司法局乡镇司法所 | 司法员1 | 6 |
龙山县司法局乡镇司法所 | 司法员2 | 1 |
龙山县财政局乡镇财政所 | 财会 | 7 |
龙山县 | 乡镇机关综合1 | 22 |
龙山县 | 乡镇机关综合2 | 5 |
龙山县 | 乡镇机关综合3 | 0 |
龙山县 | 乡镇机关综合4 | 4 |
龙山县 | 乡镇机关综合5 | 96 |
龙山县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 4 |
龙山县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 5 |
龙山县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 13 |
湘西州委办公室 | 计算机(高层次人才) | 1 |
湘西州审计局 | 审计(高层次人才) | 5 |
泸溪县潭溪镇人民政府 | 乡镇交通运输工程管理(高层次人才) | 0 |
泸溪县合水镇人民政府 | 乡镇土木水利工程管理(高层次人才) | 0 |
泸溪县达岚镇人民政府 | 乡镇城乡规划设计(高层次人才) | 0 |
泸溪县小章乡人民政府 | 乡镇农业资源保护与利用(高层次人才) | 1 |
中共永顺县委组织部 | 经济管理(高层次人才) | 0 |
吉首市人民法院 | 法官助理(执行) | 3 |
凤凰县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 |
凤凰县人民法院 | 综合文秘 | 2 |
凤凰县人民法院 | 司法特警 | 17 |
古丈县人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
古丈县人民法院 | 综合文秘 | 10 |
保靖县人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
保靖县人民法院 | 综合文秘 | 2 |
永顺县人民法院 | 法官助理(执行) | 9 |
龙山县人民法院 | 法官助理(执行)1 | 2 |
龙山县人民法院 | 法官助理(执行)2 | 1 |
龙山县人民法院 | 综合文秘 | 5 |
泸溪县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 |
花垣县人民法院 | 财会人员 | 7 |
湘西州公安局 | 信息通信 | 3 |
吉首市公安局 | 基层民警1 | 2 |
吉首市公安局 | 基层民警2 | 12 |
吉首市公安局 | 信息通信 | 5 |
吉首市公安局 | 特警 | 2 |
泸溪县公安局 | 特警 | 3 |
凤凰县公安局 | 法医 | 6 |
凤凰县公安局 | 信息通信 | 0 |
古丈县公安局 | 基层民警 | 0 |
花垣县公安局 | 特警 | 0 |
花垣县公安局 | 宣传民警 | 3 |
花垣县公安局 | 基层民警 | 2 |
保靖县公安局 | 基层民警1 | 0 |
保靖县公安局 | 基层民警2 | 1 |
永顺县公安局 | 基层民警1 | 0 |
永顺县公安局 | 法医 | 3 |
永顺县公安局 | 信息通信 | 2 |
永顺县公安局 | 宣传民警 | 2 |
永顺县森林公安局 | 基层民警2 | 0 |
龙山县公安局 | 基层民警 | 1 |
吉首市人民检察院 | 检察官助理 | 6 |
泸溪县人民检察院 | 检察官助理 | 7 |
泸溪县人民检察院 | 法医 | 0 |
泸溪县人民检察院 | 财会 | 5 |
凤凰县人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
保靖县人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
永顺县人民检察院 | 财会 | 0 |
永顺县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
永顺县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 |
永顺县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 |
永顺县人民检察院 | 检察官助理3 | 1 |
龙山县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
龙山县人民检察院 | 文秘 | 3 |
湖南省老干部活动中心 | 办公室1 | 8 |
湖南省老干部活动中心 | 办公室2 | 10 |
中国民主建国会湖南省委员会 | 参政议政处业务岗 | 12 |
中国民主建国会湖南省委员会 | 办公室(人事处)文字综合岗 | 5 |
湖南省政府办公厅 | 文字综合 | 111 |
湖南省政府办公厅接待办公室 | 综合岗位 | 15 |
湖南省民族宗教研究所 | 民族宗教研究、编辑人员 | 78 |
湖南省司法厅 | 省戒毒局综合岗位 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位1 | 12 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位2 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位3 | 146 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位4 | 6 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位5 | 19 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位6 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位7 | 5 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位8 | 5 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位9 | 27 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位10 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位11 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位12 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位13 | 6 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位14 | 81 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位15 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位16 | 10 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位17 | 6 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位18 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位19 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位20 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位21 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警(医学类)职位22 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警心理矫治类1 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警心理矫治类2 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警心理矫治类3 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱民警心理矫治类4 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警心理矫治类5 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警心理矫治类6 | 10 |
湖南省司法厅 | 监狱民警心理矫治类7 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警心理矫治类8 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱特警1 | 6 |
湖南省司法厅 | 监狱特警2 | 7 |
湖南省司法厅 | 监狱特警3 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱特警4 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱特警5 | 23 |
湖南省司法厅 | 监狱特警6 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱特警7 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱特警8 | 30 |
湖南省司法厅 | 监狱特警9 | 9 |
湖南省司法厅 | 监狱特警10 | 15 |
湖南省司法厅 | 监狱特警11 | 5 |
湖南省司法厅 | 监狱特警12 | 4 |
湖南省司法厅 | 监狱特警13 | 27 |
湖南省司法厅 | 监狱特警14 | 9 |
湖南省司法厅 | 监狱特警15 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱特警16 | 11 |
湖南省司法厅 | 监狱特警17 | 20 |
湖南省司法厅 | 监狱特警18 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱特警19 | 14 |
湖南省司法厅 | 监狱特警20 | 7 |
湖南省司法厅 | 监狱特警21 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱特警22 | 28 |
湖南省司法厅 | 监狱特警23 | 34 |
湖南省司法厅 | 监狱特警24 | 17 |
湖南省司法厅 | 监狱特警25 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱特警26 | 9 |
湖南省司法厅 | 监狱特警27 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱特警28 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱特警29 | 5 |
湖南省司法厅 | 监狱特警30 | 14 |
湖南省司法厅 | 监狱特警31 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱特警32 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱特警33 | 7 |
湖南省司法厅 | 监狱特警34 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱特警35 | 5 |
湖南省司法厅 | 监狱特警36 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱特警37 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱特警38 | 9 |
湖南省司法厅 | 监狱特警39 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱特警40 | 49 |
湖南省司法厅 | 监狱民警1 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警2 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警3 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警4 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警5 | 4 |
湖南省司法厅 | 监狱民警6 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警7 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警8 | 12 |
湖南省司法厅 | 监狱民警9 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警10 | 5 |
湖南省司法厅 | 监狱民警11 | 6 |
湖南省司法厅 | 监狱民警12 | 27 |
湖南省司法厅 | 监狱民警13 | 4 |
湖南省司法厅 | 监狱民警14 | 14 |
湖南省司法厅 | 监狱民警15 | 7 |
湖南省司法厅 | 监狱民警16 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警17 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警18 | 5 |
湖南省司法厅 | 监狱民警19 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱民警20 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警21 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警22 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警23 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警24 | 5 |
湖南省司法厅 | 监狱民警25 | 8 |
湖南省司法厅 | 监狱民警26 | 33 |
湖南省司法厅 | 监狱民警27 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警28 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警29 | 5 |
湖南省司法厅 | 监狱民警30 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱民警31 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警32 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱民警33 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警34 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警35 | 12 |
湖南省司法厅 | 监狱民警36 | 12 |
湖南省司法厅 | 监狱民警37 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱民警38 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警39 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警40 | 8 |
湖南省司法厅 | 监狱民警41 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警42 | 5 |
湖南省司法厅 | 监狱民警43 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警44 | 13 |
湖南省司法厅 | 监狱民警45 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警46 | 9 |
湖南省司法厅 | 监狱民警47 | 5 |
湖南省司法厅 | 监狱民警48 | 4 |
湖南省司法厅 | 监狱民警49 | 5 |
湖南省司法厅 | 监狱民警50 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警51 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警52 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱民警53 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警54 | 6 |
湖南省司法厅 | 监狱民警55 | 4 |
湖南省司法厅 | 监狱民警56 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警57 | 16 |
湖南省司法厅 | 监狱民警58 | 7 |
湖南省司法厅 | 监狱民警59 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警60 | 20 |
湖南省司法厅 | 监狱民警61 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱民警62 | 29 |
湖南省司法厅 | 监狱民警63 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警64 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱民警65 | 5 |
湖南省司法厅 | 监狱民警66 | 6 |
湖南省司法厅 | 监狱民警67 | 10 |
湖南省司法厅 | 监狱民警68 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警69 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱民警70 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱民警71 | 5 |
湖南省司法厅 | 监狱民警72 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警73 | 4 |
湖南省司法厅 | 监狱民警74 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警75 | 12 |
湖南省司法厅 | 监狱民警76 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警77 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警78 | 6 |
湖南省司法厅 | 监狱民警79 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警80 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警81 | 2 |
湖南省司法厅 | 监狱民警82 | 6 |
湖南省司法厅 | 监狱民警83 | 6 |
湖南省司法厅 | 监狱民警84 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱民警85 | 25 |
湖南省司法厅 | 监狱民警86 | 0 |
湖南省司法厅 | 监狱民警87 | 22 |
湖南省司法厅 | 监狱民警88 | 3 |
湖南省司法厅 | 监狱民警89 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警90 | 1 |
湖南省司法厅 | 监狱民警91 | 9 |
湖南省司法厅 | 监狱民警92 | 15 |
湖南省司法厅 | 监狱民警93 | 6 |
湖南省司法厅 | 监狱民警94 | 15 |
湖南省司法厅 | 监狱民警95 | 4 |
湖南省司法厅 | 监狱民警96 | 8 |
湖南省司法厅 | 监狱民警97 | 12 |
