【微 信】微信公众号:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【电 话】联系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省长沙市芙蓉区车站北路70号万象新天5栋916
报考单位 | 报考职位 | 报名人数 |
---|---|---|
中国致公党岳阳市委员会 | 文字综合 | 26 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察1 | 0 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察2 | 0 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察3 | 0 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察4 | 8 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 9 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 医学类职位 | 28 |
岳阳市审计局 | 数据分析 | 20 |
岳阳市社会科学界联合会 | 综合文秘 | 46 |
平江县乡镇 | 党政综合办1 | 34 |
平江县乡镇 | 党政综合办2 | 66 |
平江县乡镇 | 党政综合办3 | 31 |
平江县乡镇 | 乡镇机关办1 | 4 |
平江县乡镇 | 乡镇机关办2 | 8 |
平江县乡镇 | 乡镇机关办3 | 2 |
平江县乡镇 | 乡镇机关办4 | 1 |
平江县乡镇 | 乡镇机关办5 | 2 |
平江县乡镇 | 乡镇机关办6 | 10 |
平江县乡镇 | 乡镇机关办7 | 22 |
平江县乡镇 | 乡镇机关办8 | 0 |
平江县乡镇 | 乡镇机关办9 | 3 |
平江县司法局 | 乡镇司法所司法员 | 14 |
平江县市场监督管理局 | 乡镇所执法1 | 5 |
平江县市场监督管理局 | 乡镇所执法2 | 14 |
平江县市场监督管理局 | 乡镇所执法3 | 2 |
平江县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 8 |
平江县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 25 |
平江县乡镇 | 乡镇职位(事业站所人员) | 11 |
平江县乡镇 | 乡镇职位(四项目人员及大学生退役士兵) | 7 |
岳阳县市场监督管理局乡镇市场监管所 | 市场监管员1 | 5 |
岳阳县市场监督管理局乡镇市场监管所 | 市场监管员2 | 3 |
岳阳县乡镇 | 乡镇普通职位1 | 44 |
岳阳县乡镇 | 乡镇普通职位2 | 6 |
岳阳县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 9 |
岳阳县乡镇 | 乡镇职位(事业站所人员) | 4 |
岳阳县乡镇 | 乡镇职位(退役士兵) | 13 |
华容县退役军人事务局 | 办公室人员 | 8 |
华容县信访局 | 办公室人员 | 8 |
共青团华容县委员会 | 办公室人员 | 7 |
华容县纪委监委 | 派驻纪检监察岗位1 | 0 |
华容县纪委监委 | 派驻纪检监察岗位2 | 0 |
华容县纪委监委 | 派驻纪检监察组计算机岗位 | 5 |
华容县纪委监委 | 文字综合1 | 0 |
华容县纪委监委 | 文字综合2 | 0 |
华容县教育体育局 | 职位1 | 1 |
华容县教育体育局 | 职位2 | 8 |
华容县市场监督管理局 | 县市场监督管理所职位1 | 4 |
华容县市场监督管理局 | 县市场监督管理所职位2 | 1 |
华容县市场监督管理局 | 县市场监督管理所职位3 | 3 |
华容县委办公室 | 文字综合 | 0 |
华容县委巡察办 | 巡察职位 | 0 |
华容县人民政府办公室 | 文秘 | 1 |
华容县财政局 | 乡镇财政所财务人员 | 7 |
华容县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 4 |
华容县 | 乡镇职位(人武专干) | 4 |
华容县 | 乡镇职位(事业站所人员) | 2 |
华容县 | 乡镇职位(四项目人员及大学生退役士兵) | 2 |
华容县 | 乡镇职位(退役士兵) | 4 |
华容县 | 乡镇职位1 | 17 |
华容县 | 乡镇职位2 | 31 |
华容县 | 乡镇职位3 | 19 |
华容县 | 乡镇职位4 | 95 |
湘阴县司法局 | 法制审查职位1 | 0 |
湘阴县司法局 | 法制审查职位2 | 1 |
湘阴县 | 乡镇(街道)财政所职位1 | 4 |
湘阴县 | 乡镇(街道)财政所职位2 | 12 |
湘阴县 | 乡镇普通职位1 | 9 |
湘阴县 | 乡镇普通职位2 | 11 |
湘阴县 | 乡镇普通职位3 | 10 |
湘阴县 | 乡镇普通职位4 | 7 |
湘阴县 | 乡镇普通职位5 | 1 |
湘阴县 | 乡镇普通职位6 | 3 |
湘阴县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 13 |
湘阴县 | 乡镇职位(人武专干) | 0 |
湘阴县 | 乡镇职位(事业站所人员) | 4 |
湘阴县 | 乡镇职位(四项目人员及大学生退役士兵) | 14 |
湘阴县 | 乡镇职位(退役士兵) | 5 |
湘阴县纪委监委 | 办案类职位1 | 8 |
湘阴县纪委监委 | 办案类职位2 | 4 |
湘阴县纪委监委 | 财会类职位 | 4 |
湘阴县纪委监委 | 文秘类职位 | 3 |
临湘市纪委监委 | 执纪执法办案1 | 0 |
临湘市纪委监委 | 执纪执法办案2 | 0 |
临湘市统计局 | 统计 | 4 |
临湘市委编办 | 文字综合 | 12 |
临湘市市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 市场监管员1 | 9 |
临湘市市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 市场监管员2 | 1 |
临湘市市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 市场监管员3 | 0 |
临湘市市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 市场监管员4 | 0 |
临湘市市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 文字综合 | 0 |
临湘市 | 乡镇职位(村、社区干部) | 8 |
临湘市 | 乡镇职位(人武专干) | 16 |
临湘市 | 乡镇职位(事业站所人员) | 4 |
临湘市 | 乡镇职位(四项目人员及大学生退役士兵) | 3 |
临湘市 | 乡镇职位1 | 78 |
临湘市 | 乡镇职位2 | 27 |
临湘市 | 乡镇职位3 | 13 |
临湘市 | 乡镇职位4 | 7 |
临湘市 | 乡镇职位5 | 3 |
汨罗市场监管局 | 基层市场所文字综合 | 1 |
汨罗市场监管局 | 基层市场所信息专员 | 5 |
汨罗市场监管局 | 基层市场所执法专员 | 2 |
汨罗市委办 | 文字综合 | 1 |
汨罗市委办 | 研究专员 | 6 |
汨罗市司法局法律援助中心 | 法律援助专员 | 1 |
汨罗市财政局 | 乡镇职位(财政所1) | 12 |
汨罗市财政局 | 乡镇职位(财政所2) | 25 |
汨罗市乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 4 |
汨罗市乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 7 |
汨罗市乡镇 | 乡镇职位(事业站所人员) | 2 |
汨罗市乡镇 | 乡镇职位(四项目人员及大学生退役士兵) | 6 |
汨罗市乡镇 | 乡镇职位1 | 13 |
汨罗市乡镇 | 乡镇职位2 | 11 |
汨罗市乡镇 | 乡镇职位3 | 4 |
汨罗市乡镇 | 乡镇职位4 | 2 |
岳阳楼区司法局 | 基层司法所工作1 | 7 |
岳阳楼区司法局 | 基层司法所工作2 | 0 |
岳阳楼区司法局 | 基层司法所工作3 | 1 |
岳阳楼区纪委监委 | 纪检监察1 | 7 |
岳阳楼区纪委监委 | 纪检监察2 | 3 |
岳阳楼区司法局 | 司法工作1 | 2 |
岳阳楼区司法局 | 司法工作2 | 6 |
岳阳楼区司法局 | 司法工作3 | 4 |
岳阳楼区统计局 | 会计1 | 5 |
岳阳楼区统计局 | 会计2 | 17 |
岳阳楼区郭镇乡人民政府 | 乡镇职位(村、社区干部) | 4 |
岳阳楼区郭镇乡人民政府 | 乡镇职位(事业站所人员) | 1 |
岳阳市云溪区财政局基层财政所 | 基层财政所职位1 | 2 |
岳阳市云溪区财政局基层财政所 | 基层财政所职位2 | 3 |
岳阳市云溪区财政局基层财政所 | 基层财政所职位3 | 1 |
岳阳市云溪区城市管理和综合执法局 | 工程管理 | 13 |
岳阳市云溪区纪委监委 | 派驻纪检监察组职位1 | 1 |
岳阳市云溪区纪委监委 | 派驻纪检监察组职位2 | 1 |
岳阳市云溪区纪委监委 | 派驻纪检监察组职位3 | 4 |
岳阳市云溪区纪委监委 | 派驻纪检监察组职位4 | 0 |
岳阳市云溪区委巡察办 | 巡察室职位 | 1 |
岳阳市云溪区委巡察办 | 巡察专员1 | 3 |
岳阳市云溪区委巡察办 | 巡察专员2 | 11 |
岳阳市云溪区乡镇(街道) | 乡镇(街道)普通职位1 | 7 |
岳阳市云溪区乡镇(街道) | 乡镇(街道)普通职位2 | 10 |
岳阳市云溪区乡镇(街道) | 乡镇(街道)普通职位3 | 5 |
岳阳市云溪区乡镇(街道) | 乡镇职位(四项目人员及大学生退役士兵)1 | 1 |
岳阳市云溪区乡镇(街道) | 乡镇职位(四项目人员及大学生退役士兵)2 | 0 |
岳阳市君山区广兴洲镇 | 办公室文秘 | 0 |
岳阳市君山区许市镇 | 财政所财务管理员 | 2 |
岳阳市君山区广兴洲镇 | 财政所财务专干 | 9 |
岳阳市君山区广兴洲镇 | 乡镇职位(事业站所人员) | 0 |
岳阳市君山区良心堡镇 | 财政所财务专干 | 2 |
岳阳市君山区柳林洲街道办事处 | 财政所财务专干 | 6 |
岳阳市君山区柳林洲街道办事处 | 乡镇职位(事业站所人员) | 0 |
岳阳市君山区纪委监委派驻纪检监察组 | 派驻纪检监察组纪检监察员 | 0 |
岳阳市君山区钱粮湖镇 | 财政所财务专干 | 1 |
岳阳市君山区钱粮湖镇 | 乡镇职位(事业站所人员) | 1 |
岳阳市君山区钱粮湖镇 | 乡镇职位(人武专干) | 4 |
岳阳市君山区许市镇 | 财政所财务专干 | 1 |
岳阳市君山区许市镇 | 乡镇职位(事业站所人员) | 1 |
岳阳市君山区钱粮湖镇 | 综合文秘 | 0 |
岳阳市屈原管理区乡镇 | 文字综合1 | 3 |
岳阳市屈原管理区乡镇 | 文字综合2 | 2 |
岳阳市屈原管理区 | 乡镇职位(四项目人员及大学生退役士兵) | 1 |
岳阳经济技术开发区 | 乡镇办机关普通职位1 | 33 |
岳阳经济技术开发区 | 乡镇办机关普通职位2 | 22 |
岳阳经济技术开发区 | 乡镇财政所 | 6 |
岳阳经济技术开发区 | 乡镇职位(村、社区干部) | 2 |
岳阳市公安局 | 特警 | 93 |
平江县公安局 | 基层民警1 | 44 |
平江县公安局 | 基层民警2 | 13 |
岳阳县公安局 | 基层民警1 | 3 |
岳阳县公安局 | 基层民警2 | 46 |
华容县公安局 | 基层民警1 | 11 |
华容县公安局 | 基层民警2 | 3 |
临湘市公安局 | 文秘职位 | 0 |
临湘市公安局 | 法医职位 | 1 |
临湘市公安局 | 金融财会 | 4 |
临湘市公安局 | 基层民警1 | 3 |
临湘市公安局 | 基层民警2 | 19 |
汨罗市人民法院 | 综合文秘 | 0 |
汨罗市人民法院 | 法官助理(执行) | 2 |
汨罗市人民法院 | 财会人员 | 2 |
临湘市人民法院 | 法官助理 | 0 |
临湘市人民法院 | 财会人员 | 2 |
临湘市人民法院 | 法官助理(执行) | 4 |
临湘市人民法院 | 司法警察 | 4 |
平江县人民法院 | 财会人员 | 4 |
平江县人民法院 | 法官助理(执行) | 3 |
岳阳县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 |
岳阳县人民法院 | 财会人员 | 3 |
华容县人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
华容县人民法院 | 法官助理 | 5 |
华容县人民法院 | 司法警察 | 2 |
华容县人民法院 | 财会人员 | 0 |
岳阳市人民检察院 | 检察官助理1 | 0 |
岳阳市人民检察院 | 检察官助理2(侦查) | 0 |
岳阳市人民检察院 | 检察官助理3(侦查) | 1 |
岳阳市人民检察院 | 检察官助理4 | 0 |
岳阳市人民检察院 | 综合文秘 | 0 |
岳阳市岳阳楼区人民检察院 | 检察官助理1 | 0 |
岳阳市岳阳楼区人民检察院 | 检察官助理2 | 2 |
岳阳市汨罗市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
岳阳市汨罗市人民检察院 | 综合文秘 | 2 |
岳阳市平江县人民检察院 | 检察官助理 | 2 |
岳阳市平江县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
岳阳市屈原管理区人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
岳阳市屈原管理区人民检察院 | 综合文秘 | 1 |
岳阳市湘阴县人民检察院 | 检察官助理 | 4 |
岳阳市湘阴县人民检察院 | 检察技术 | 5 |
岳阳市岳阳县人民检察院 | 检察官助理 | 6 |
岳阳市岳阳县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
岳阳市华容县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
岳阳市华容县人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
岳阳市荆剑地区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 |
YY频道
57188394