【微 信】微信公众号:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【电 话】联系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省长沙市芙蓉区车站北路70号万象新天5栋916
报考单位 | 报考职位 | 报名人数 |
中共长沙市委老干部局 | 文字综合 | 24 |
长沙市财政局 | 财政业务1 | 62 |
长沙市财政局 | 财政业务2 | 111 |
长沙市财政局 | 财政业务3 | 107 |
长沙市人力资源和社会保障局 | 计算机 | 196 |
长沙市人力资源和社会保障局 | 文字综合1 | 42 |
长沙市人力资源和社会保障局 | 文字综合2 | 63 |
长沙市生态环境局 | 芙蓉分局财务管理 | 150 |
长沙市生态环境局 | 芙蓉分局综合业务管理 | 146 |
长沙市生态环境局 | 天心分局综合业务管理 | 116 |
长沙市生态环境局 | 岳麓分局综合业务管理 | 94 |
长沙市生态环境局 | 长沙县分局综合业务管理 | 68 |
长沙市交通运输局 | 安全监督 | 68 |
长沙市交通运输局 | 文字综合 | 47 |
长沙市农业农村局 | 工作人员1 | 28 |
长沙市农业农村局 | 工作人员2 | 72 |
长沙市农业农村局 | 工作人员3 | 24 |
长沙市农业农村局 | 工作人员4 | 663 |
长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 | 财务管理 | 52 |
长沙市林业局 | 林业管理 | 51 |
长沙市林业局 | 文字综合 | 122 |
中国民主同盟长沙市委员会 | 文字综合 | 188 |
长沙市工商业联合会 | 经济服务 | 171 |
长沙市岳麓区司法局基层司法所 | 基层司法所司法助理员 | 7 |
长沙市开福区应急管理局 | 安全专干 | 47 |
长沙市开福区教育局 | 办公室文秘 | 152 |
长沙市开福区所属街道办事处 | 办事处工作人员 | 16 |
长沙市雨花区司法局 | 基层司法所司法助理员 | 44 |
长沙市雨花区洞井街道办事处 | 办事处党建专干 | 6 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理1 | 277 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理2 | 378 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理3 | 69 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理4 | 22 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理5 | 8 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理6 | 12 |
中共浏阳市委办公室 | 机关工作人员 | 17 |
中共浏阳市委组织部 | 档案管理 | 14 |
浏阳市审计局 | 机关工作人员1 | 18 |
浏阳市审计局 | 机关工作人员2 | 43 |
浏阳市自然资源局 | 机关工作人员 | 31 |
浏阳市住房和城乡建设局(浏阳市人民防空办公室) | 机关工作人员 | 35 |
浏阳市文化旅游广电体育局 | 机关工作人员 | 49 |
浏阳市统计局 | 机关工作人员 | 44 |
浏阳市医疗保障局 | 机关工作人员 | 20 |
浏阳市司法局 | 基层司法所司法助理员 | 6 |
浏阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员1 | 38 |
浏阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员2 | 13 |
浏阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员3 | 4 |
浏阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员4 | 2 |
浏阳市城市管理和综合执法局 | 机关工作人员 | 5 |
浏阳市乡镇(街道) | 乡镇(街道)工作人员1 | 82 |
浏阳市乡镇(街道) | 乡镇(街道)工作人员2 | 393 |
浏阳市乡镇(街道) | 乡镇(街道)财务工作人员 | 22 |
浏阳市乡镇(街道) | 乡镇(街道)职位(村、社区干部) | 24 |
浏阳市乡镇(街道) | 乡镇(街道)职位(事业站所人员) | 19 |
浏阳市乡镇(街道) | 乡镇(街道)人武专干(退役士兵) | 15 |
宁乡市乡镇 | 大屯营镇(2021年毕业生1) | 0 |
宁乡市乡镇 | 大屯营镇(2021年毕业生2) | 3 |
宁乡市乡镇 | 道林镇(2021年毕业生1) | 1 |
宁乡市乡镇 | 道林镇(2021年毕业生2) | 1 |
宁乡市乡镇 | 花明楼镇(2021年毕业生1) | 3 |
宁乡市乡镇 | 花明楼镇(2021年毕业生2) | 1 |
宁乡市乡镇 | 花明楼镇(2021年毕业生3) | 4 |
宁乡市乡镇 | 东湖塘镇(2021年毕业生1) | 1 |
宁乡市乡镇 | 东湖塘镇(2021年毕业生2) | 0 |
宁乡市乡镇 | 夏铎铺镇(2021年毕业生1) | 4 |
宁乡市乡镇 | 夏铎铺镇(2021年毕业生2) | 0 |
宁乡市乡镇 | 金洲镇(2021年毕业生1) | 7 |
宁乡市乡镇 | 金洲镇(2021年毕业生2) | 4 |
宁乡市乡镇 | 双江口镇(2021年毕业生1) | 0 |
宁乡市乡镇 | 双江口镇(2021年毕业生2) | 4 |
宁乡市乡镇 | 双江口镇(2021年毕业生3) | 0 |
宁乡市乡镇 | 菁华铺乡(2021年毕业生) | 0 |
宁乡市乡镇 | 回龙铺镇(2021年毕业生1) | 1 |
宁乡市乡镇 | 回龙铺镇(2021年毕业生2) | 4 |
宁乡市乡镇 | 回龙铺镇(2021年毕业生3) | 5 |
宁乡市乡镇 | 煤炭坝镇(2021年毕业生1) | 0 |
宁乡市乡镇 | 煤炭坝镇(2021年毕业生2) | 2 |
宁乡市乡镇 | 坝塘镇(2021年毕业生) | 0 |
宁乡市乡镇 | 资福镇(2021年毕业生) | 0 |
宁乡市乡镇 | 灰汤镇(2021年毕业生1) | 3 |
宁乡市乡镇 | 灰汤镇(2021年毕业生2) | 2 |
宁乡市乡镇 | 双凫铺镇(2021年毕业生) | 0 |
宁乡市乡镇 | 大成桥镇(2021年毕业生) | 1 |
宁乡市乡镇 | 喻家坳乡(2021年毕业生1) | 0 |
宁乡市乡镇 | 喻家坳乡(2021年毕业生2) | 3 |
宁乡市乡镇 | 老粮仓镇(2021年毕业生1) | 0 |
宁乡市乡镇 | 老粮仓镇(2021年毕业生2) | 0 |
宁乡市乡镇 | 老粮仓镇(2021年毕业生3) | 2 |
宁乡市乡镇 | 流沙河镇(2021年毕业生) | 0 |
宁乡市乡镇 | 青山桥镇(2021年毕业生) | 0 |
宁乡市乡镇 | 黄材镇(2021年毕业生) | 1 |
宁乡市乡镇 | 横市镇(2021年毕业生) | 0 |
宁乡市乡镇 | 巷子口镇(2021年毕业生) | 0 |
宁乡市乡镇 | 沩山乡(2021年毕业生) | 1 |
宁乡市乡镇 | 沙田乡(2021年毕业生) | 1 |
宁乡市乡镇 | 花明楼镇 | 12 |
宁乡市乡镇 | 夏铎铺镇 | 5 |
宁乡市乡镇 | 金洲镇 | 9 |
宁乡市乡镇 | 灰汤镇 | 2 |
宁乡市乡镇 | 黄材镇1 | 7 |
宁乡市乡镇 | 黄材镇2 | 24 |
宁乡市乡镇 | 沩山乡 | 10 |
宁乡市乡镇 | 沙田乡 | 2 |
宁乡市乡镇 | 大屯营镇(村、社区干部) | 0 |
宁乡市乡镇 | 花明楼镇(村、社区干部) | 0 |
宁乡市乡镇 | 灰汤镇(村、社区干部) | 1 |
宁乡市乡镇 | 大成桥镇(村、社区干部) | 1 |
宁乡市乡镇 | 流沙河镇(村、社区干部) | 0 |
宁乡市乡镇 | 东湖塘镇(事业站所人员) | 0 |
宁乡市乡镇 | 双江口镇(事业站所人员) | 0 |
宁乡市乡镇 | 菁华铺镇(事业站所人员) | 2 |
宁乡市乡镇 | 煤炭坝镇(事业站所人员) | 0 |
宁乡市乡镇 | 坝塘镇(事业站所人员) | 0 |
宁乡市乡镇 | 资福镇(事业站所人员) | 0 |
宁乡市乡镇 | 大屯营镇(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 4 |
宁乡市乡镇 | 坝塘镇(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 2 |
宁乡市乡镇 | 灰汤镇(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 5 |
宁乡市乡镇 | 双凫铺镇(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 1 |
宁乡市乡镇 | 大成桥镇(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 2 |
宁乡市乡镇 | 喻家坳乡(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 0 |
宁乡市乡镇 | 流沙河镇(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 3 |
宁乡市乡镇 | 青山桥镇(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 2 |
宁乡市乡镇 | 黄材镇(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 4 |
长沙市公安局 | 民警1 | 63 |
长沙市公安局 | 民警2 | 4 |
长沙市公安局 | 民警3 | 47 |
长沙市公安局 | 民警4 | 4 |
长沙市公安局 | 民警5 | 3 |
长沙市公安局 | 民警6 | 5 |
长沙市公安局 | 民警7 | 2 |
长沙市公安局 | 民警8 | 1 |
长沙市公安局 | 长沙市人民警察学校教师 | 3 |
长沙市公安局 | 信息通信 | 13 |
长沙市公安局 | 法医 | 22 |
浏阳市公安局 | 基层民警 | 11 |
浏阳市公安局 | 信息通信 | 4 |
长沙市芙蓉区人民法院 | 法官助理(执行) | 8 |
长沙市岳麓区人民法院 | 司法警察 | 33 |
长沙市天心区人民法院 | 法官助理 | 36 |
长沙市岳麓区人民法院 | 法官助理 | 1 |
长沙市开福区人民法院 | 法官助理(执行) | 2 |
长沙市雨花区人民法院 | 法官助理(执行) | 19 |
宁乡市人民法院 | 法官助理(执行) | 1 |
长沙市星城地区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 3 |
YY频道
57188394