【微 信】微信公众号:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【电 话】联系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省长沙市芙蓉区车站北路70号万象新天5栋916
报考单位 | 报考职位 | 报名人数 |
永州市委网络安全和信息化委员会办公室 | 网络安全 | 5 |
永州市文学艺术界联合会 | 工作人员1 | 13 |
永州市文学艺术界联合会 | 工作人员2 | 8 |
永州市归侨侨眷联合会 | 工作人员1 | 11 |
永州市归侨侨眷联合会 | 工作人员2 | 39 |
永州市残疾人联合会 | 综合管理1 | 6 |
永州市残疾人联合会 | 综合管理2 | 20 |
永州市红十字会 | 文字综合 | 2 |
永州市司法局强制隔离戒毒所 | 民警 | 7 |
永州市生态环境局零陵分局 | 综合文秘 | 2 |
永州市生态环境局宁远分局 | 财务 | 3 |
永州市生态环境局宁远分局 | 法律工作者 | 2 |
永州市住房和城乡建设局 | 勘察设计监管 | 11 |
永州市住房和城乡建设局 | 消防设计审查及验收 | 19 |
永州市住房和城乡建设局 | 消防验收 | 16 |
永州市住房和城乡建设局 | 执法监督 | 4 |
永州市审计局 | 审计岗位1 | 5 |
永州市审计局 | 审计岗位2 | 31 |
永州市回龙圩管理区 | 财政所管理人员 | 1 |
永州市金洞管理区 | 综合管理一 | 2 |
永州市金洞管理区 | 综合管理二 | 1 |
永州市金洞管理区 | 乡镇普通职位1 | 0 |
永州市金洞管理区 | 乡镇普通职位2 | 4 |
冷水滩区 | 乡镇普通职位1 | 31 |
冷水滩区 | 乡镇普通职位2 | 14 |
冷水滩区 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 3 |
冷水滩区 | 乡镇职位(村、社区干部) | 8 |
冷水滩区 | 乡镇职位(事业站所人员) | 5 |
零陵区 | 乡镇普通职位1 | 69 |
零陵区 | 乡镇普通职位2 | 62 |
零陵区 | 乡镇普通职位3 | 38 |
零陵区 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 9 |
零陵区 | 乡镇职位(村、社区干部) | 17 |
零陵区 | 乡镇职位(事业站所人员) | 6 |
祁阳县市场监督管理局 | 基层所执法人员 | 60 |
祁阳县 | 乡镇普通职位1 | 3 |
祁阳县 | 乡镇普通职位2 | 8 |
祁阳县 | 乡镇普通职位3 | 40 |
祁阳县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 4 |
祁阳县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 3 |
祁阳县 | 乡镇职位(人武专干) | 7 |
祁阳县 | 乡镇职位(事业站所人员) | 3 |
东安县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 33 |
东安县司法局 | 乡镇司法助理员 | 2 |
东安县 | 乡镇普通职位1 | 16 |
东安县 | 乡镇普通职位2 | 16 |
东安县 | 乡镇普通职位3 | 2 |
东安县 | 乡镇普通职位4 | 0 |
东安县 | 乡镇职位(人武专干) | 11 |
东安县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 8 |
东安县 | 乡镇职位(事业站所人员) | 11 |
东安县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 5 |
双牌县财政局 | 乡镇财政所 | 3 |
双牌县 | 乡镇普通职位1 | 23 |
双牌县 | 乡镇普通职位2 | 1 |
双牌县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 2 |
双牌县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 1 |
双牌县 | 乡镇职位(事业站所人员) | 1 |
道县纪委监委 | 工作人员1 | 13 |
道县纪委监委 | 工作人员2 | 8 |
道县纪委监委 | 工作人员3 | 21 |
道县县委办公室 | 工作人员1 | 0 |
道县县委办公室 | 工作人员2 | 2 |
道县县委网络安全和信息化办公室 | 工作人员 | 2 |
道县县委宣传部 | 工作人员 | 2 |
道县县委巡察工作领导小组办公室 | 工作人员 | 0 |
道县科学技术协会 | 工作人员 | 1 |
道县文学艺术联合会 | 工作人员1 | 0 |
道县文学艺术联合会 | 工作人员2 | 8 |
道县工商业联合会 | 工作人员 | 6 |
道县教育局 | 工作人员 | 3 |
道县统计局 | 工作人员1 | 6 |
道县统计局 | 工作人员2 | 0 |
道县政府办公室 | 工作人员 | 0 |
道县自然资源局 | 工作人员 | 8 |
道县财政局 | 乡镇(街道)财政所工作人员1 | 3 |
道县财政局 | 乡镇(街道)财政所工作人员2 | 3 |
道县财政局 | 乡镇(街道)财政所工作人员3 | 0 |
道县财政局 | 乡镇(街道)财政所工作人员4 | 3 |
道县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所工作人员1 | 0 |
道县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所工作人员2 | 9 |
道县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所工作人员3 | 3 |
道县司法局 | 乡镇司法所行政复议 | 0 |
道县 | 街道职位(村、社区干部) | 2 |
道县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 4 |
道县 | 街道职位(乡镇、街道事业站所人员) | 2 |
道县 | 街道职位1 | 13 |
道县 | 街道职位2 | 5 |
宁远县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 4 |
宁远县 | 乡镇普通职位1 | 14 |
宁远县 | 乡镇普通职位2 | 9 |
江永县纪委监委 | 纪检监察人员 | 10 |
江永县财政局 | 乡镇财政所1 | 2 |
江永县财政局 | 乡镇财政所2 | 0 |
江永县财政局 | 乡镇财政所3 | 0 |
江永县市场监督管理局 | 乡镇市场监管分局1 | 3 |
江永县市场监督管理局 | 乡镇市场监管分局2 | 22 |
江永县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 0 |
江永县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 5 |
江永县 | 乡镇职位(人武专干) | 4 |
江永县 | 乡镇职位(事业站所人员) | 1 |
江永县 | 乡镇普通职位1 | 27 |
江永县 | 乡镇普通职位2 | 14 |
江永县 | 乡镇普通职位3 | 24 |
江华瑶族自治县财政局 | 乡镇财政所1 | 8 |
江华瑶族自治县财政局 | 乡镇财政所2 | 3 |
江华瑶族自治县司法局 | 基层司法助理1 | 8 |
江华瑶族自治县司法局 | 基层司法助理2 | 137 |
江华瑶族自治县 | 乡镇普通职位1 | 73 |
江华瑶族自治县 | 乡镇普通职位2 | 6 |
江华瑶族自治县 | 乡镇普通职位3 | 4 |
江华瑶族自治县 | 乡镇普通职位4 | 24 |
江华瑶族自治县 | 乡镇普通职位5 | 13 |
江华瑶族自治县 | 乡镇普通职位6 | 22 |
江华瑶族自治县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 6 |
江华瑶族自治县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 4 |
江华瑶族自治县 | 乡镇职位(人武专干) | 13 |
江华瑶族自治县 | 乡镇职位(事业站所人员) | 9 |
蓝山县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 8 |
蓝山县 | 乡镇普通职位1 | 11 |
蓝山县 | 乡镇普通职位2 | 7 |
蓝山县 | 乡镇普通职位3 | 1 |
蓝山县 | 乡镇普通职位4 | 6 |
永州市公安局 | 毒品实验室分析 | 1 |
永州市公安局 | 网络安全管理 | 0 |
永州市公安局交通警察支队 | 网络安全管理 | 0 |
永州市公安局交通警察支队冷水滩大队 | 网络安全管理 | 1 |
永州市公安局交通警察支队零陵大队 | 交通工程管理 | 1 |
永州市公安局交通警察支队凤凰园大队 | 文字综合 | 0 |
永州市公安局凤凰园经济开发区中心派出所 | 宣传专干 | 0 |
永州市公安局冷水滩分局 | 网络安全管理 | 10 |
永州市公安局冷水滩分局 | 文秘 | 0 |
永州市公安局零陵分局 | 法医 | 3 |
永州市公安局零陵分局 | 基层民警 | 16 |
祁阳县公安局 | 交通民警 | 2 |
祁阳县公安局 | 派出所民警计算机业务 | 0 |
祁阳县公安局 | 派出所民警综合文秘 | 0 |
东安县公安局 | 法医 | 0 |
东安县公安局 | 基层民警 | 19 |
东安县公安局 | 网络安全管理 | 6 |
东安县公安局 | 文秘 | 0 |
东安县公安局 | 县森林公安局基层民警 | 11 |
道县公安局 | 基层民警 | 23 |
道县公安局 | 文秘1 | 0 |
道县公安局 | 文秘2 | 0 |
道县公安局 | 信息通信 | 4 |
宁远县公安局 | 特警 | 47 |
江永县公安局 | 基层民警1 | 3 |
江永县公安局 | 基层民警2 | 20 |
江永县公安局 | 基层民警3 | 16 |
江永县公安局 | 基层民警4 | 17 |
江永县公安局 | 基层民警5 | 0 |
江永县公安局 | 基层民警6 | 0 |
江永县公安局 | 基层民警7 | 0 |
江永县公安局 | 基层民警8 | 15 |
江永县公安局 | 森林公安基层民警 | 52 |
江华瑶族自治县公安局 | 基层民警1 | 6 |
江华瑶族自治县公安局 | 基层民警2 | 4 |
蓝山县公安局 | 基层派出所民警 | 89 |
蓝山县公安局 | 民警1 | 5 |
蓝山县公安局 | 民警2 | 0 |
蓝山县公安局 | 民警3 | 1 |
蓝山县公安局 | 特警 | 0 |
新田县公安局 | 基层民警 | 58 |
江永县人民法院 | 法官助理(1) | 2 |
江永县人民法院 | 法官助理(2) | 1 |
东安县人民法院 | 法官助理(1) | 1 |
东安县人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
东安县人民法院 | 司法警察(1) | 1 |
东安县人民法院 | 司法警察(2) | 14 |
江华瑶族自治县人民法院 | 法官助理 | 5 |
江华瑶族自治县人民法院 | 综合文秘 | 7 |
江华瑶族自治县人民法院 | 计算机人员 | 5 |
江华瑶族自治县人民法院 | 财会人员 | 7 |
新田县人民法院 | 法官助理 | 10 |
新田县人民法院 | 综合文秘 | 28 |
宁远县人民法院 | 法官助理(1) | 6 |
宁远县人民法院 | 法官助理(2) | 1 |
宁远县人民法院 | 司法特警 | 5 |
宁远县人民法院 | 综合文秘 | 2 |
道县人民法院 | 法官助理 | 3 |
道县人民法院 | 综合文秘 | 0 |
道县人民法院 | 计算机人员 | 2 |
祁阳县人民法院 | 法官助理 | 0 |
祁阳县人民法院 | 司法特警 | 1 |
双牌县人民法院 | 法官助理(1) | 1 |
双牌县人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
永州市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
零陵区人民检察院 | 检察官助理 | 2 |
双牌县人民检察院 | 文字综合 | 2 |
双牌县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
新田县人民检察院 | 检察官助理 | 1 |
新田县人民检察院 | 财务 | 6 |
宁远县人民检察院 | 财务 | 9 |
江永县人民检察院 | 财务 | 0 |
江永县人民检察院 | 计算机 | 3 |
YY频道
57188394