【微 信】微信公众号:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【电 话】联系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省长沙市芙蓉区车站北路70号万象新天5栋916
报考单位名称 | 报考职位名称 | 报考人数 |
湘西州政府办公室 | 文字综合 | 38 |
湘西州自然资源和规划局 | 土地资源管理 | 5 |
湘西州自然资源和规划局 | 矿产管理 | 8 |
湘西州自然资源和规划局 | 生态修复 | 7 |
中国国际贸易促进委员会湘西支会 | 国际经济贸易、党务工作 | 7 |
吉首监狱 | 特警1 | 4 |
吉首监狱 | 特警2 | 0 |
吉首监狱 | 基层民警1 | 0 |
吉首监狱 | 基层民警2 | 0 |
吉首监狱 | 基层民警3 | 0 |
吉首监狱 | 基层民警4 | 10 |
吉首监狱 | 基层民警5 | 40 |
吉首监狱 | 医学类 | 9 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 基层民警1 | 11 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 基层民警2 | 1 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 宣传民警 | 13 |
吉首市司法局乡镇司法所 | 司法员1 | 5 |
吉首市司法局乡镇司法所 | 司法员2 | 4 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合1 | 95 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合2 | 47 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合3 | 27 |
吉首市 | 乡镇街道办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 25 |
吉首市 | 乡镇街道办职位(乡镇事业站所人员) | 1 |
吉首市 | 乡镇街道办职位(村、社区干部) | 3 |
吉首市 | 乡镇街道办职位(人武专干) | 29 |
泸溪县教育和体育局 | 教育管理 | 2 |
泸溪县自然资源局 | 业务管理 | 16 |
泸溪县财政局乡镇财政所 | 财会1 | 2 |
泸溪县财政局乡镇财政所 | 财会2 | 4 |
泸溪县财政局乡镇财政所 | 综合 | 0 |
泸溪县 | 乡镇机关综合 | 87 |
泸溪县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 0 |
泸溪县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 0 |
泸溪县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 1 |
泸溪县 | 乡镇办职位(人武专干) | 5 |
凤凰县市场监督管理局 | 沱江市场监督管理所工作人员1 | 1 |
凤凰县市场监督管理局 | 沱江市场监督管理所工作人员2 | 1 |
凤凰县市场监督管理局 | 城郊市场监督管理所工作人员1 | 14 |
凤凰县市场监督管理局 | 城郊市场监督管理所工作人员2 | 4 |
凤凰县市场监督管理局 | 阿拉营市场监督管理所工作人员 | 2 |
凤凰县财政局乡镇财政所 | 财会1 | 2 |
凤凰县财政局乡镇财政所 | 财会2 | 9 |
凤凰县财政局乡镇财政所 | 财会3 | 17 |
凤凰县司法局水打田司法所 | 司法员 | 0 |
凤凰县司法局三拱桥司法所 | 司法员 | 0 |
凤凰县 | 乡镇机关综合1 | 7 |
凤凰县 | 乡镇机关综合2 | 12 |
凤凰县 | 乡镇机关综合3 | 33 |
凤凰县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 5 |
古丈县纪律检查委员会县监察委员会 | 纪律审查 | 1 |
古丈县教育和体育局 | 应急管理专干 | 1 |
古丈县财政局乡镇财政所 | 财会1 | 1 |
古丈县财政局乡镇财政所 | 财会2 | 0 |
古丈县市场监督管理局乡镇所 | 市场监督管理 | 4 |
古丈县 | 乡镇机关综合1 | 6 |
古丈县 | 乡镇机关综合2 | 7 |
古丈县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 0 |
古丈县 | 乡镇职位(乡镇事业站所工作人员) | 4 |
中共花垣县委办公室 | 政策研究员 | 5 |
中共花垣县委宣传部 | 宣传推广员 | 23 |
中共花垣县委巡察工作领导小组办公室 | 巡察工作人员 | 1 |
中共花垣县纪律检查委员会县监察委员会 | 纪检监察人员 | 1 |
花垣县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察人员1 | 0 |
花垣县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察人员2 | 0 |
花垣县审计局 | 审计人员 | 7 |
花垣县财政局乡镇财政所 | 财务人员1 | 10 |
花垣县财政局乡镇财政所 | 财务人员2 | 12 |
花垣县财政局乡镇财政所 | 财务人员3 | 5 |
花垣县市场监督管理局乡镇所 | 执法人员1 | 0 |
花垣县市场监督管理局乡镇所 | 执法人员2 | 1 |
花垣县市场监督管理局乡镇所 | 食品检验员 | 4 |
保靖县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察人员 | 5 |
保靖县委组织部 | 综合岗 | 6 |
保靖县应急管理局 | 综合岗 | 2 |
保靖县交通运输局 | 财务 | 2 |
保靖县财政局乡镇财政所 | 财会 | 3 |
保靖县司法局乡镇司法所 | 司法员 | 0 |
保靖县 | 乡镇机关综合1 | 5 |
保靖县 | 乡镇机关综合2 | 7 |
保靖县 | 乡镇机关综合3 | 20 |
保靖县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 4 |
保靖县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 1 |
中共永顺县纪律检查委员会县监察委员会 | 审查调查 | 1 |
中共永顺县纪律检查委员会县监察委员会 | 审查调查(高层次人才) | 0 |
永顺县纪委监委派驻纪检监察组 | 审查调查 | 2 |
永顺县委巡察工作领导小组办公室 | 办公室综合 | 3 |
共青团永顺县委员会 | 办公室综合 | 23 |
永顺县妇女联合会 | 办公室综合 | 57 |
永顺县人民政府办公室 | 办公室综合 | 4 |
永顺县水利局 | 水利水电工程管理 | 11 |
永顺县市场监督管理局乡镇所 | 乡镇市场监督管理所1 | 11 |
永顺县市场监督管理局乡镇所 | 乡镇市场监督管理所2 | 0 |
永顺县市场监督管理局乡镇所 | 乡镇市场监督管理所3 | 6 |
永顺县司法局乡镇司法所 | 司法员 | 1 |
永顺县财政局乡镇财政所 | 财会1 | 12 |
永顺县财政局乡镇财政所 | 财会2 | 31 |
永顺县 | 乡镇机关综合1 | 18 |
永顺县 | 乡镇机关综合2 | 19 |
永顺县 | 乡镇机关综合3 | 80 |
永顺县 | 乡镇机关综合4 | 2 |
永顺县 | 乡镇机关综合5 | 0 |
永顺县 | 乡镇办职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 2 |
永顺县 | 乡镇办职位(乡镇(街道)事业站所工作人员) | 2 |
永顺县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 2 |
龙山县市场监督管理局乡镇所 | 乡镇市场监督管理所1 | 0 |
龙山县市场监督管理局乡镇所 | 乡镇市场监督管理所2 | 3 |
龙山县市场监督管理局乡镇所 | 乡镇市场监督管理所3 | 19 |
龙山县司法局乡镇司法所 | 司法员1 | 6 |
龙山县司法局乡镇司法所 | 司法员2 | 1 |
龙山县财政局乡镇财政所 | 财会 | 7 |
龙山县 | 乡镇机关综合1 | 22 |
龙山县 | 乡镇机关综合2 | 5 |
龙山县 | 乡镇机关综合3 | 0 |
龙山县 | 乡镇机关综合4 | 4 |
龙山县 | 乡镇机关综合5 | 96 |
龙山县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 4 |
龙山县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 5 |
龙山县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 13 |
湘西州委办公室 | 计算机(高层次人才) | 1 |
湘西州审计局 | 审计(高层次人才) | 5 |
泸溪县潭溪镇人民政府 | 乡镇交通运输工程管理(高层次人才) | 0 |
泸溪县合水镇人民政府 | 乡镇土木水利工程管理(高层次人才) | 0 |
泸溪县达岚镇人民政府 | 乡镇城乡规划设计(高层次人才) | 0 |
泸溪县小章乡人民政府 | 乡镇农业资源保护与利用(高层次人才) | 1 |
中共永顺县委组织部 | 经济管理(高层次人才) | 0 |
吉首市人民法院 | 法官助理(执行) | 3 |
凤凰县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 |
凤凰县人民法院 | 综合文秘 | 2 |
凤凰县人民法院 | 司法特警 | 17 |
古丈县人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
古丈县人民法院 | 综合文秘 | 10 |
保靖县人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
保靖县人民法院 | 综合文秘 | 2 |
永顺县人民法院 | 法官助理(执行) | 9 |
龙山县人民法院 | 法官助理(执行)1 | 2 |
龙山县人民法院 | 法官助理(执行)2 | 1 |
龙山县人民法院 | 综合文秘 | 5 |
泸溪县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 |
花垣县人民法院 | 财会人员 | 7 |
湘西州公安局 | 信息通信 | 3 |
吉首市公安局 | 基层民警1 | 2 |
吉首市公安局 | 基层民警2 | 12 |
吉首市公安局 | 信息通信 | 5 |
吉首市公安局 | 特警 | 2 |
泸溪县公安局 | 特警 | 3 |
凤凰县公安局 | 法医 | 6 |
凤凰县公安局 | 信息通信 | 0 |
古丈县公安局 | 基层民警 | 0 |
花垣县公安局 | 特警 | 0 |
花垣县公安局 | 宣传民警 | 3 |
花垣县公安局 | 基层民警 | 2 |
保靖县公安局 | 基层民警1 | 0 |
保靖县公安局 | 基层民警2 | 1 |
永顺县公安局 | 基层民警1 | 0 |
永顺县公安局 | 法医 | 3 |
永顺县公安局 | 信息通信 | 2 |
永顺县公安局 | 宣传民警 | 2 |
永顺县森林公安局 | 基层民警2 | 0 |
龙山县公安局 | 基层民警 | 1 |
吉首市人民检察院 | 检察官助理 | 6 |
泸溪县人民检察院 | 检察官助理 | 7 |
泸溪县人民检察院 | 法医 | 0 |
泸溪县人民检察院 | 财会 | 5 |
凤凰县人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
保靖县人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
永顺县人民检察院 | 财会 | 0 |
永顺县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
永顺县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 |
永顺县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 |
永顺县人民检察院 | 检察官助理3 | 1 |
龙山县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
龙山县人民检察院 | 文秘 | 3 |
YY频道
57188394