【微 信】微信公众号:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【电 话】联系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省长沙市芙蓉区车站北路70号万象新天5栋916
报考单位 | 报考职位 | 报名人数 |
中共邵阳市纪律检查委员会市监察委员会 | 审查调查职位 | 11 |
中共邵阳市委办公室 | 文字综合 | 17 |
中共邵阳市直属机关工作委员会 | 文字综合 | 28 |
中共邵阳市委巡察工作领导小组办公室 | 执纪执法职位 | 4 |
邵阳市人大机关 | 法律事务 | 14 |
邵阳市人大机关 | 文字综合 | 8 |
邵阳市人大机关 | 财政人员 | 26 |
邵阳市红十字会 | 办公室综合文秘 | 1 |
邵阳市红十字会 | 组织宣传部 | 6 |
邵阳市红十字会 | 赈济救护部 | 56 |
邵阳市价格成本调查队 | 综合管理 | 15 |
邵阳市工业和信息化局 | 机械制造 | 62 |
邵阳市民族宗教事务局 | 综合管理1 | 6 |
邵阳市民族宗教事务局 | 综合管理2 | 17 |
邵阳市司法局 | 法律事务1 | 8 |
邵阳市司法局 | 法律事务2 | 4 |
邵阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 10 |
邵阳市强制隔离戒毒所 | 信息通信 | 5 |
邵阳市自然资源和规划局经济开发区分局 | 土地管理 | 4 |
邵阳市自然资源和规划局经济开发区分局 | 办公室文秘 | 2 |
邵阳市交通运输局 | 财务审计科 | 18 |
邵阳市卫生健康委员会 | 医政医管 | 8 |
邵阳市卫生健康委员会 | 公共卫生管理 | 12 |
邵阳市审计局 | 审计 | 17 |
邵阳市审计局 | 计算机 | 3 |
邵阳市审计局 | 文字综合 | 1 |
邵阳市林业局 | 营造林业务岗位 | 45 |
邵阳市社会科学界联合会 | 办公室文秘 | 12 |
邵阳市文学艺术联合会 | 文字综合职位 | 6 |
邵阳市残疾人联合会 | 财务 | 3 |
邵阳市残疾人联合会 | 文字综合 | 0 |
中国国际贸易促进委员会邵阳市支会 | 贸易投资促进业务 | 13 |
邵东市乡镇 | 乡镇普通职位1 | 71 |
邵东市乡镇 | 乡镇普通职位2 | 32 |
邵东市乡镇 | 乡镇普通职位3 | 11 |
邵东市乡镇 | 乡镇普通职位4 | 4 |
邵东市乡镇 | 乡镇普通职位5 | 7 |
邵东市乡镇 | 乡镇普通职位6 | 13 |
邵东市乡镇 | 乡镇普通职位7 | 14 |
邵东市乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 17 |
邵东市乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 7 |
邵东市乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 10 |
邵东市司法局 | 乡镇司法所职位1 | 8 |
邵东市司法局 | 乡镇司法所职位2 | 9 |
邵东市财政局 | 乡镇财政所职位1 | 21 |
邵东市财政局 | 乡镇财政所职位2 | 31 |
新邵县乡镇 | 乡镇普通职位1 | 323 |
新邵县乡镇 | 乡镇普通职位2 | 39 |
新邵县乡镇 | 乡镇普通职位3 | 32 |
新邵县乡镇 | 乡镇普通职位4 | 12 |
新邵县乡镇 | 乡镇普通职位5 | 1 |
新邵县乡镇 | 乡镇普通职位6 | 17 |
新邵县乡镇 | 乡镇普通职位7 | 14 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 19 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 15 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 8 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 7 |
新邵县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 2 |
新邵县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 3 |
隆回县乡镇 | 乡镇普通职位1 | 34 |
隆回县乡镇 | 乡镇普通职位2 | 4 |
隆回县乡镇 | 乡镇普通职位3 | 47 |
隆回县乡镇 | 乡镇普通职位4 | 31 |
隆回县乡镇 | 乡镇普通职位5 | 22 |
隆回县乡镇 | 乡镇普通职位6 | 16 |
隆回县乡镇 | 乡镇普通职位7 | 22 |
隆回县乡镇 | 乡镇普通职位8 | 26 |
隆回县乡镇 | 乡镇普通职位9 | 19 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 58 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 22 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 6 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 20 |
隆回县司法局 | 乡镇司法所职位1 | 52 |
隆回县司法局 | 乡镇司法所职位2 | 19 |
隆回县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所职位 | 75 |
隆回县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 7 |
隆回县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 22 |
隆回县医疗保障局 | 职位1 | 17 |
隆回县医疗保障局 | 职位2 | 19 |
中共隆回县委组织部 | 计算机职位 | 7 |
洞口县乡镇 | 乡镇普通职位1 | 59 |
洞口县乡镇 | 乡镇普通职位2 | 66 |
洞口县乡镇 | 乡镇普通职位3 | 53 |
洞口县乡镇 | 乡镇普通职位4 | 44 |
洞口县乡镇 | 乡镇普通职位5 | 6 |
洞口县乡镇 | 乡镇普通职位6 | 4 |
洞口县乡镇 | 乡镇普通职位7 | 14 |
洞口县乡镇 | 乡镇普通职位8 | 15 |
洞口县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 2 |
洞口县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 6 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 13 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 7 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 12 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 10 |
洞口县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 4 |
洞口县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 5 |
洞口县司法局 | 乡镇司法助理员3 | 6 |
洞口县司法局 | 乡镇司法助理员4 | 3 |
中共绥宁县委网络安全和信息化委员会办公室 | 文秘 | 0 |
绥宁县教育局 | 综合管理 | 13 |
绥宁县统计局 | 统计 | 5 |
绥宁县总工会 | 文秘 | 0 |
绥宁县妇女联合会 | 文秘 | 0 |
绥宁县司法局 | 乡镇司法助理 | 0 |
绥宁县乡镇 | 乡镇办职位1(乡镇事业站所人员) | 0 |
绥宁县乡镇 | 乡镇办职位2(“四项目”与大学生退役士兵) | 2 |
绥宁县乡镇 | 乡镇办职位3(人武专干) | 12 |
绥宁县乡镇 | 乡镇办职位4(村、社区干部) | 9 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位1 | 42 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位2 | 1 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位3 | 3 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位4 | 1 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位1 | 114 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位2 | 85 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位3 | 25 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位4 | 1 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位5 | 1 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位6 | 1 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位7 | 5 |
城步苗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位 | 13 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 13 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇办职位2(人武专干) | 54 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇办职位3(乡镇事业站所人员) | 11 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇办职位4(村、社区干部) | 10 |
武冈市乡镇 | 乡镇普通职位1 | 101 |
武冈市乡镇 | 乡镇普通职位2 | 138 |
武冈市乡镇 | 乡镇普通职位3 | 18 |
武冈市乡镇 | 乡镇普通职位4 | 5 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位1(村、社区干部) | 19 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位2(人武专干) | 17 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位3(“四项目”与大学生退役士兵) | 12 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位4(乡镇事业站所人员) | 19 |
武冈市司法局 | 乡镇司法助理1 | 2 |
武冈市司法局 | 乡镇司法助理2 | 1 |
新宁县乡镇 | 乡镇普通职位1 | 31 |
新宁县乡镇 | 乡镇普通职位2 | 17 |
新宁县乡镇 | 乡镇普通职位3 | 97 |
新宁县乡镇 | 乡镇普通职位4 | 34 |
新宁县乡镇 | 乡镇普通职位5 | 2 |
新宁县乡镇 | 乡镇办职位1(村、社区干部) | 14 |
新宁县乡镇 | 乡镇办职位2(乡镇事业站所人员) | 6 |
新宁县乡镇 | 乡镇办职位3(“四项目”与大学生退役士兵) | 12 |
新宁县乡镇 | 乡镇办职位4(人武专干) | 10 |
新宁县司法局 | 乡镇司法助理1 | 1 |
新宁县司法局 | 乡镇司法助理2 | 2 |
邵阳县乡镇 | 乡镇普通职位1 | 16 |
邵阳县乡镇 | 乡镇普通职位2 | 10 |
邵阳县乡镇 | 乡镇普通职位3 | 4 |
邵阳县乡镇 | 乡镇财政事务办职位1 | 0 |
邵阳县乡镇 | 乡镇财政事务办职位2 | 3 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 1 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 17 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 8 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 10 |
邵阳县纪委监委 | 法制职位1 | 0 |
邵阳县纪委监委 | 法制职位2 | 0 |
邵阳县委组织部 | 法制职位 | 0 |
邵阳县委机构编制委员会办公室 | 文秘职位 | 0 |
中国共产主义青年团邵阳县委员会 | 文秘职位 | 0 |
大祥区纪委监委 | 机关综合职位1 | 4 |
大祥区纪委监委 | 机关综合职位2 | 12 |
大祥区纪委监委 | 派驻纪检监察组职位 | 4 |
大祥区乡镇 | 乡镇办机关职位1 | 13 |
大祥区乡镇 | 乡镇办机关职位2(“四项目”与大学生退役士兵) | 5 |
北塔区乡镇 | 乡镇普通职位1 | 5 |
北塔区乡镇 | 乡镇普通职位2 | 9 |
北塔区乡镇 | 乡镇普通职位3 | 7 |
北塔区乡镇 | 乡镇普通职位4 | 9 |
北塔区乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 3 |
北塔区乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 6 |
邵阳市公安局机关 | 心理矫正类 | 6 |
邵阳市公安局北塔分局 | 特警 | 1 |
邵阳市公安局大祥分局 | 文字综合 | 0 |
邵阳市公安局大祥分局 | 特警 | 1 |
邵阳市公安局双清分局 | 特警 | 0 |
邵阳市公安局监所管理支队 | 文字综合 | 0 |
邵阳市公安局法制支队 | 法制民警 | 1 |
邵阳市公安局武冈机场分局 | 特警 | 0 |
邵阳市公安局监察留置看护工作支队 | 特警 | 1 |
邵阳市公安局大祥分局 | 金融财会 | 0 |
邵阳市公安局双清分局 | 物语检验及鉴定1 | 8 |
邵阳市公安局双清分局 | 物语检验及鉴定2 | 2 |
邵阳市公安局机关 | 金融财会 | 2 |
邵阳市公安局网监与行动技术支队 | 网络安全管理 | 0 |
邵阳市公安局警务督察支队 | 金融财会 | 6 |
邵阳市公安局人口与出入境管理支队 | 网络安全管理 | 3 |
邵阳市公安局科技与情报信息支队 | 网络安全管理 | 1 |
隆回县公安局 | 公安基层民警1 | 18 |
隆回县公安局 | 公安基层民警2 | 1 |
隆回县公安局 | 网络安全管理 | 27 |
洞口县公安局 | 特警 | 0 |
绥宁县公安局 | 特警 | 1 |
绥宁县公安局 | 法医 | 0 |
城步苗族自治县公安局 | 基层民警 | 9 |
城步苗族自治县公安局 | 网络安全管理 | 11 |
武冈市公安局 | 民警 | 0 |
武冈市公安局 | 特警 | 64 |
新宁县公安局 | 民警 | 36 |
新宁县公安局 | 金融财会 | 2 |
城步苗族自治县人民法院 | 法官助理(1) | 3 |
邵阳县人民法院 | 法官助理(2) | 1 |
邵阳市中级人民法院 | 法官助理(2) | 3 |
邵阳市中级人民法院 | 法官助理(1) | 4 |
邵阳市大祥区人民法院 | 法官助理(2) | 1 |
邵阳市大祥区人民法院 | 综合文秘 | 1 |
隆回县人民法院 | 法官助理(2) | 5 |
隆回县人民法院 | 司法警察 | 0 |
洞口县人民法院 | 司法特警 | 0 |
洞口县人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
洞口县人民法院 | 综合文秘 | 6 |
邵东市人民法院 | 法官助理(2) | 1 |
邵东市人民法院 | 财会人员 | 4 |
武冈市人民法院 | 法官助理(1) | 5 |
武冈市人民法院 | 法官助理(2) | 5 |
武冈市人民法院 | 综合文秘 | 1 |
新邵县人民法院 | 法官助理(2) | 17 |
绥宁县人民法院 | 法官助理(1) | 5 |
绥宁县人民法院 | 综合文秘 | 0 |
新宁县人民法院 | 法官助理(1) | 3 |
新宁县人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
城步苗族自治县人民法院 | 档案管理 | 4 |
城步苗族自治县人民法院 | 法官助理(2) | 1 |
邵阳市人民检察院 | 检察技术 | 37 |
邵东市人民检察院 | 综合文秘 | 3 |
城步苗族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 6 |
邵阳县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 6 |
邵阳市双清区人民检察院 | 检察官助理 | 4 |
邵阳市双清区人民检察院 | 综合文秘 | 6 |
绥宁县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 |
绥宁县人民检察院 | 综合文秘 | 0 |
绥宁县人民检察院 | 检察技术 | 1 |
武冈市人民检察院 | 检察官助理 | 2 |
武冈市人民检察院 | 检察技术 | 4 |
洞口县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 4 |
洞口县人民检察院 | 检察官助理 | 1 |
新邵县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 4 |
YY频道
57188394