【微 信】微信公众号:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【电 话】联系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省长沙市芙蓉区车站北路70号万象新天5栋916
报考单位 | 报考职位 | 报名人数 |
中共邵阳市纪律检查委员会市监察委员会 | 审查调查职位 | 33 |
中共邵阳市委办公室 | 文字综合 | 45 |
中共邵阳市直属机关工作委员会 | 文字综合 | 76 |
中共邵阳市委巡察工作领导小组办公室 | 执纪执法职位 | 11 |
邵阳市人大机关 | 法律事务 | 47 |
邵阳市人大机关 | 文字综合 | 34 |
邵阳市人大机关 | 财政人员 | 70 |
邵阳市红十字会 | 办公室综合文秘 | 12 |
邵阳市红十字会 | 组织宣传部 | 17 |
邵阳市红十字会 | 赈济救护部 | 116 |
邵阳市价格成本调查队 | 综合管理 | 34 |
邵阳市工业和信息化局 | 机械制造 | 125 |
邵阳市民族宗教事务局 | 综合管理1 | 19 |
邵阳市民族宗教事务局 | 综合管理2 | 68 |
邵阳市司法局 | 法律事务1 | 37 |
邵阳市司法局 | 法律事务2 | 18 |
邵阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 36 |
邵阳市强制隔离戒毒所 | 信息通信 | 19 |
邵阳市自然资源和规划局经济开发区分局 | 土地管理 | 8 |
邵阳市自然资源和规划局经济开发区分局 | 办公室文秘 | 23 |
邵阳市交通运输局 | 财务审计科 | 64 |
邵阳市卫生健康委员会 | 医政医管 | 21 |
邵阳市卫生健康委员会 | 公共卫生管理 | 33 |
邵阳市审计局 | 审计 | 64 |
邵阳市审计局 | 计算机 | 30 |
邵阳市审计局 | 文字综合 | 15 |
邵阳市林业局 | 营造林业务岗位 | 92 |
邵阳市社会科学界联合会 | 办公室文秘 | 29 |
邵阳市文学艺术联合会 | 文字综合职位 | 21 |
邵阳市残疾人联合会 | 财务 | 21 |
邵阳市残疾人联合会 | 文字综合 | 9 |
中国国际贸易促进委员会邵阳市支会 | 贸易投资促进业务 | 42 |
邵东市乡镇 | 乡镇普通职位1 | 191 |
邵东市乡镇 | 乡镇普通职位2 | 128 |
邵东市乡镇 | 乡镇普通职位3 | 32 |
邵东市乡镇 | 乡镇普通职位4 | 13 |
邵东市乡镇 | 乡镇普通职位5 | 16 |
邵东市乡镇 | 乡镇普通职位6 | 52 |
邵东市乡镇 | 乡镇普通职位7 | 46 |
邵东市乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 31 |
邵东市乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 18 |
邵东市乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 40 |
邵东市司法局 | 乡镇司法所职位1 | 36 |
邵东市司法局 | 乡镇司法所职位2 | 29 |
邵东市财政局 | 乡镇财政所职位1 | 64 |
邵东市财政局 | 乡镇财政所职位2 | 101 |
新邵县乡镇 | 乡镇普通职位1 | 635 |
新邵县乡镇 | 乡镇普通职位2 | 152 |
新邵县乡镇 | 乡镇普通职位3 | 78 |
新邵县乡镇 | 乡镇普通职位4 | 31 |
新邵县乡镇 | 乡镇普通职位5 | 10 |
新邵县乡镇 | 乡镇普通职位6 | 41 |
新邵县乡镇 | 乡镇普通职位7 | 42 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 37 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 37 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 31 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 27 |
新邵县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 21 |
新邵县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 54 |
隆回县乡镇 | 乡镇普通职位1 | 44 |
隆回县乡镇 | 乡镇普通职位2 | 9 |
隆回县乡镇 | 乡镇普通职位3 | 141 |
隆回县乡镇 | 乡镇普通职位4 | 113 |
隆回县乡镇 | 乡镇普通职位5 | 44 |
隆回县乡镇 | 乡镇普通职位6 | 27 |
隆回县乡镇 | 乡镇普通职位7 | 54 |
隆回县乡镇 | 乡镇普通职位8 | 59 |
隆回县乡镇 | 乡镇普通职位9 | 58 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 127 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 56 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 24 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 49 |
隆回县司法局 | 乡镇司法所职位1 | 104 |
隆回县司法局 | 乡镇司法所职位2 | 49 |
隆回县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所职位 | 171 |
隆回县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 43 |
隆回县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 68 |
隆回县医疗保障局 | 职位1 | 26 |
隆回县医疗保障局 | 职位2 | 38 |
中共隆回县委组织部 | 计算机职位 | 20 |
洞口县乡镇 | 乡镇普通职位1 | 146 |
洞口县乡镇 | 乡镇普通职位2 | 116 |
洞口县乡镇 | 乡镇普通职位3 | 120 |
洞口县乡镇 | 乡镇普通职位4 | 95 |
洞口县乡镇 | 乡镇普通职位5 | 20 |
洞口县乡镇 | 乡镇普通职位6 | 15 |
洞口县乡镇 | 乡镇普通职位7 | 29 |
洞口县乡镇 | 乡镇普通职位8 | 43 |
洞口县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 13 |
洞口县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 39 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 36 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 20 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 21 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 36 |
洞口县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 16 |
洞口县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 21 |
洞口县司法局 | 乡镇司法助理员3 | 22 |
洞口县司法局 | 乡镇司法助理员4 | 20 |
中共绥宁县委网络安全和信息化委员会办公室 | 文秘 | 5 |
绥宁县教育局 | 综合管理 | 25 |
绥宁县统计局 | 统计 | 20 |
绥宁县总工会 | 文秘 | 5 |
绥宁县妇女联合会 | 文秘 | 3 |
绥宁县司法局 | 乡镇司法助理 | 15 |
绥宁县乡镇 | 乡镇办职位1(乡镇事业站所人员) | 15 |
绥宁县乡镇 | 乡镇办职位2(“四项目”与大学生退役士兵) | 8 |
绥宁县乡镇 | 乡镇办职位3(人武专干) | 20 |
绥宁县乡镇 | 乡镇办职位4(村、社区干部) | 29 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位1 | 104 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位2 | 11 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位3 | 3 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位4 | 4 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位1 | 245 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位2 | 268 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位3 | 88 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位4 | 5 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位5 | 6 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位6 | 3 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位7 | 31 |
城步苗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位 | 57 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 28 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇办职位2(人武专干) | 116 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇办职位3(乡镇事业站所人员) | 25 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇办职位4(村、社区干部) | 22 |
武冈市乡镇 | 乡镇普通职位1 | 258 |
武冈市乡镇 | 乡镇普通职位2 | 331 |
武冈市乡镇 | 乡镇普通职位3 | 33 |
武冈市乡镇 | 乡镇普通职位4 | 12 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位1(村、社区干部) | 41 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位2(人武专干) | 43 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位3(“四项目”与大学生退役士兵) | 24 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位4(乡镇事业站所人员) | 39 |
武冈市司法局 | 乡镇司法助理1 | 5 |
武冈市司法局 | 乡镇司法助理2 | 1 |
新宁县乡镇 | 乡镇普通职位1 | 51 |
新宁县乡镇 | 乡镇普通职位2 | 55 |
新宁县乡镇 | 乡镇普通职位3 | 237 |
新宁县乡镇 | 乡镇普通职位4 | 73 |
新宁县乡镇 | 乡镇普通职位5 | 11 |
新宁县乡镇 | 乡镇办职位1(村、社区干部) | 36 |
新宁县乡镇 | 乡镇办职位2(乡镇事业站所人员) | 26 |
新宁县乡镇 | 乡镇办职位3(“四项目”与大学生退役士兵) | 33 |
新宁县乡镇 | 乡镇办职位4(人武专干) | 31 |
新宁县司法局 | 乡镇司法助理1 | 5 |
新宁县司法局 | 乡镇司法助理2 | 15 |
邵阳县乡镇 | 乡镇普通职位1 | 83 |
邵阳县乡镇 | 乡镇普通职位2 | 47 |
邵阳县乡镇 | 乡镇普通职位3 | 6 |
邵阳县乡镇 | 乡镇财政事务办职位1 | 10 |
邵阳县乡镇 | 乡镇财政事务办职位2 | 22 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 17 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 45 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 33 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 26 |
邵阳县纪委监委 | 法制职位1 | 5 |
邵阳县纪委监委 | 法制职位2 | 5 |
邵阳县委组织部 | 法制职位 | 6 |
邵阳县委机构编制委员会办公室 | 文秘职位 | 4 |
中国共产主义青年团邵阳县委员会 | 文秘职位 | 2 |
大祥区纪委监委 | 机关综合职位1 | 14 |
大祥区纪委监委 | 机关综合职位2 | 39 |
大祥区纪委监委 | 派驻纪检监察组职位 | 16 |
大祥区乡镇 | 乡镇办机关职位1 | 45 |
大祥区乡镇 | 乡镇办机关职位2(“四项目”与大学生退役士兵) | 16 |
北塔区乡镇 | 乡镇普通职位1 | 39 |
北塔区乡镇 | 乡镇普通职位2 | 37 |
北塔区乡镇 | 乡镇普通职位3 | 24 |
北塔区乡镇 | 乡镇普通职位4 | 27 |
北塔区乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 18 |
北塔区乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 9 |
邵阳市公安局机关 | 心理矫正类 | 16 |
邵阳市公安局北塔分局 | 特警 | 10 |
邵阳市公安局大祥分局 | 文字综合 | 1 |
邵阳市公安局大祥分局 | 特警 | 9 |
邵阳市公安局双清分局 | 特警 | 10 |
邵阳市公安局监所管理支队 | 文字综合 | 2 |
邵阳市公安局法制支队 | 法制民警 | 9 |
邵阳市公安局武冈机场分局 | 特警 | 10 |
邵阳市公安局监察留置看护工作支队 | 特警 | 11 |
邵阳市公安局大祥分局 | 金融财会 | 17 |
邵阳市公安局双清分局 | 物语检验及鉴定1 | 12 |
邵阳市公安局双清分局 | 物语检验及鉴定2 | 10 |
邵阳市公安局机关 | 金融财会 | 11 |
邵阳市公安局网监与行动技术支队 | 网络安全管理 | 24 |
邵阳市公安局警务督察支队 | 金融财会 | 21 |
邵阳市公安局人口与出入境管理支队 | 网络安全管理 | 11 |
邵阳市公安局科技与情报信息支队 | 网络安全管理 | 14 |
隆回县公安局 | 公安基层民警1 | 22 |
隆回县公安局 | 公安基层民警2 | 14 |
隆回县公安局 | 网络安全管理 | 43 |
洞口县公安局 | 特警 | 0 |
绥宁县公安局 | 特警 | 6 |
绥宁县公安局 | 法医 | 4 |
城步苗族自治县公安局 | 基层民警 | 21 |
城步苗族自治县公安局 | 网络安全管理 | 28 |
武冈市公安局 | 民警 | 2 |
武冈市公安局 | 特警 | 95 |
新宁县公安局 | 民警 | 93 |
新宁县公安局 | 金融财会 | 7 |
城步苗族自治县人民法院 | 法官助理(1) | 12 |
邵阳县人民法院 | 法官助理(2) | 8 |
邵阳市中级人民法院 | 法官助理(2) | 6 |
邵阳市中级人民法院 | 法官助理(1) | 17 |
邵阳市大祥区人民法院 | 法官助理(2) | 7 |
邵阳市大祥区人民法院 | 综合文秘 | 21 |
隆回县人民法院 | 法官助理(2) | 12 |
隆回县人民法院 | 司法警察 | 6 |
洞口县人民法院 | 司法特警 | 4 |
洞口县人民法院 | 法官助理(2) | 6 |
洞口县人民法院 | 综合文秘 | 8 |
邵东市人民法院 | 法官助理(2) | 7 |
邵东市人民法院 | 财会人员 | 22 |
武冈市人民法院 | 法官助理(1) | 21 |
武冈市人民法院 | 法官助理(2) | 7 |
武冈市人民法院 | 综合文秘 | 7 |
新邵县人民法院 | 法官助理(2) | 21 |
绥宁县人民法院 | 法官助理(1) | 10 |
绥宁县人民法院 | 综合文秘 | 6 |
新宁县人民法院 | 法官助理(1) | 6 |
新宁县人民法院 | 法官助理(2) | 1 |
城步苗族自治县人民法院 | 档案管理 | 8 |
城步苗族自治县人民法院 | 法官助理(2) | 1 |
邵阳市人民检察院 | 检察技术 | 70 |
邵东市人民检察院 | 综合文秘 | 11 |
城步苗族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 9 |
邵阳县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 8 |
邵阳市双清区人民检察院 | 检察官助理 | 20 |
邵阳市双清区人民检察院 | 综合文秘 | 16 |
绥宁县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 5 |
绥宁县人民检察院 | 综合文秘 | 4 |
绥宁县人民检察院 | 检察技术 | 14 |
武冈市人民检察院 | 检察官助理 | 3 |
武冈市人民检察院 | 检察技术 | 19 |
洞口县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 4 |
洞口县人民检察院 | 检察官助理 | 7 |
新邵县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 6 |
YY频道
57188394