【微 信】微信公众号:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【电 话】联系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省长沙市芙蓉区车站北路70号万象新天5栋916
报考单位 | 报考职位 | 报名人数 |
中共长沙市委政策研究室 | 文字综合 | 8 |
长沙市老干部休养所 | 办公室工作人员 | 99 |
长沙市人民政府办公厅 | 文档管理 | 11 |
长沙市教育局 | 财务管理 | 12 |
长沙市科学技术局 | 人事处工作人员 | 27 |
长沙市民族宗教事务局 | 文字综合 | 33 |
长沙市民族宗教事务局 | 民族宗教业务专干 | 42 |
长沙市民政局 | 综合管理 | 545 |
长沙市福利企业行业管理办公室 | 财务管理 | 6 |
长沙市财政局 | 财政业务1 | 26 |
长沙市财政局 | 财政业务2 | 17 |
长沙市就业服务中心 | 文字综合1 | 15 |
长沙市就业服务中心 | 文字综合2 | 54 |
长沙市就业服务中心 | 统计分析 | 49 |
长沙市社会保险服务中心 | 财务管理1 | 8 |
长沙市社会保险服务中心 | 财务管理2 | 13 |
长沙市社会保险服务中心 | 财务管理3 | 26 |
长沙市失业保险服务中心 | 业务审核 | 102 |
长沙市工伤保险服务中心 | 内控专员 | 22 |
长沙市劳动保障监察支队 | 文字综合 | 21 |
长沙市住房和城乡建设局 | 建设管理 | 137 |
长沙市交通运输局 | 安全监督 | 93 |
长沙市交通运输局 | 文字综合 | 80 |
长沙市交通运输局 | 交通工程管理 | 80 |
长沙市公路建设养护中心 | 公路桥隧工程管理 | 15 |
长沙市公路建设养护中心 | 公路建设养护管理1 | 19 |
长沙市公路建设养护中心 | 公路建设养护管理2 | 30 |
长沙市公路建设养护中心 | 财务管理 | 5 |
长沙市公路建设养护中心 | 人力资源管理 | 45 |
长沙市水务综合执法支队 | 财务管理 | 2 |
长沙市水务综合执法支队 | 信息化建设及管理 | 11 |
长沙市文化旅游广电局 | 综合管理 | 135 |
长沙市文化旅游广电局 | 信息化建设与管理 | 50 |
长沙市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督执法 | 49 |
长沙市审计局 | 审计1 | 33 |
长沙市审计局 | 审计2 | 14 |
长沙市农村经济调查队 | 统计 | 9 |
长沙市统计普查中心 | 统计 | 13 |
长沙市城市管理和综合执法局 | 城市管理 | 38 |
长沙市渣土事务中心 | 信息管理 | 19 |
长沙市渣土事务中心 | 渣土管理 | 16 |
长沙市医疗保障事务中心 | 文字综合 | 110 |
长沙市医疗保障事务中心 | 财务管理 | 7 |
长沙市医疗保障事务中心 | 信息数据管理 | 49 |
长沙市医疗保障事务中心 | 医保经办 | 127 |
长沙市政务服务中心 | 信息系统管理 | 58 |
长沙市人民政府物流与口岸办公室 | 文字综合 | 192 |
中共长沙市委党校 | 文字综合 | 82 |
中共长沙市委党史研究室 | 党史研究及宣教 | 18 |
长沙市红十字会 | 财务管理 | 1 |
长沙市残疾人联合会 | 文字综合 | 219 |
中国国际贸易促进委员会长沙支会 | 国际贸易与金融 | 23 |
中国国际贸易促进委员会长沙支会 | 英语文员 | 162 |
中国国际贸易促进委员会长沙支会 | 国际商事法律 | 3 |
长沙经济技术开发区管理委员会 | 文字综合 | 7 |
长沙经济技术开发区管理委员会 | 经济研究1 | 16 |
长沙经济技术开发区管理委员会 | 经济研究2 | 24 |
长沙经济技术开发区管理委员会 | 改革创新和产业发展专干1 | 124 |
长沙经济技术开发区管理委员会 | 改革创新和产业发展专干2 | 75 |
长沙经济技术开发区管理委员会 | 规划专干1 | 26 |
长沙经济技术开发区管理委员会 | 规划专干2 | 52 |
长沙市生态环境局岳麓分局 | 环境管理 | 137 |
长沙市芙蓉区司法局 | 司法助理员 | 27 |
长沙市天心区司法局 | 司法助理员 | 9 |
长沙市天心区接待服务中心 | 文字综合 | 13 |
长沙市天心区新闻中心(融媒体中心) | 新闻宣传 | 65 |
长沙市天心区国库集中支付中心 | 财政管理 | 27 |
长沙市天心区就业服务中心 | 会计 | 14 |
长沙市天心区政务服务中心 | 综合管理 | 34 |
长沙市天心区城乡调查队 | 统计人员 | 20 |
长沙市岳麓区接待服务中心 | 办公室工作人员 | 28 |
长沙市岳麓区绩效考核管理办公室 | 文字综合 | 34 |
长沙市岳麓区医疗保障事务中心 | 财务管理 | 37 |
长沙市岳麓区司法局 | 行政复议专干 | 2 |
长沙市岳麓区国库集中支付中心 | 财政综合管理 | 24 |
长沙市岳麓区公共工程建设中心 | 工程管理 | 116 |
中共长沙市开福区委组织部党员教育中心 | 办公室工作人员 | 33 |
中共长沙市开福区委组织部党员教育中心 | 综合管理 | 8 |
长沙市雨花区国库支付中心 | 会计综合 | 30 |
长沙市雨花区社会救助事务中心 | 社会救助专干 | 18 |
长沙市雨花区卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督员 | 17 |
长沙市雨花区医疗保障事务中心 | 医保专干 | 4 |
长沙市望城区所属参照公务员法管理单位 | 财务管理1 | 40 |
长沙市望城区所属参照公务员法管理单位 | 财务管理2 | 46 |
长沙市望城区所属参照公务员法管理单位 | 综合管理1 | 14 |
长沙市望城区所属参照公务员法管理单位 | 综合管理2 | 20 |
长沙市望城区能源事务中心 | 能源管理专干 | 73 |
长沙市望城区能源事务中心 | 产业经济服务专干 | 2 |
长沙市望城区国库集中支付核算中心 | 产业经济服务专干 | 0 |
长沙市望城区农机事务中心 | 农机管理专干 | 24 |
长沙市望城区卫生计生综合监督执法局 | 卫健执法人员 | 7 |
长沙市望城区档案馆 | 党史方志工作人员 | 29 |
长沙市望城区铜官街道 | 安全生产专干 | 30 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 城建规划 | 81 |
长沙市望城区茶亭镇 | 财务管理 | 10 |
长沙市望城区茶亭镇 | 综合管理 | 14 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理1 | 112 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理2 | 112 |
长沙市望城区所属乡镇(街道) | 综合管理3 | 24 |
长沙市望城区月亮岛街道 | 综合管理 | 5 |
长沙县新闻中心 | 文字综合 | 97 |
长沙县粮食与物资储备事务中心 | 粮食储备专干 | 70 |
长沙县就业服务中心 | 综合管理 | 78 |
长沙县工伤保险服务中心 | 文字综合 | 11 |
长沙县计划生育协会 | 文字综合 | 11 |
长沙县卫生健康综合事务中心 | 卫生监督 | 9 |
长沙县医疗保障事务中心 | 财务人员 | 10 |
长沙县医疗保障事务中心 | 计算机人员 | 27 |
长沙县医疗保障事务中心 | 医卫人员 | 12 |
长沙县财政结算中心 | 财务人员 | 20 |
长沙县财政财务中心 | 综合管理 | 57 |
长沙县乡镇财政事务中心 | 文字综合 | 6 |
长沙县机关事务中心 | 财务人员 | 15 |
长沙县机关事务中心 | 法律专干 | 14 |
长沙县机关事务中心 | 工程专干 | 27 |
中共浏阳市纪律检查委员会、浏阳市监察委员会 | 派驻纪检组人员1 | 3 |
中共浏阳市纪律检查委员会、浏阳市监察委员会 | 派驻纪检组人员2 | 1 |
中共浏阳市委办公室 | 工作人员1 | 6 |
中共浏阳市委办公室 | 工作人员2 | 6 |
中共浏阳市委组织部 | 机关工作人员 | 85 |
中共浏阳市委组织部 | 工作人员 | 13 |
中共浏阳市委统一战线工作部 | 机关工作人员 | 37 |
浏阳市教育局 | 宣传专干 | 8 |
浏阳市财政局 | 机关工作人员 | 3 |
浏阳市财政局 | 工作人员1 | 8 |
浏阳市财政局 | 工作人员2 | 9 |
浏阳市农业农村局 | 工作人员1 | 9 |
浏阳市农业农村局 | 工作人员2 | 3 |
浏阳市自然资源局 | 机关工作人员 | 17 |
浏阳市市场监督管理局 | 机关工作人员 | 44 |
浏阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员1 | 10 |
浏阳市市场监督管理局 | 基层所工作人员2 | 13 |
浏阳市发展和改革局 | 工作人员1 | 12 |
浏阳市发展和改革局 | 工作人员2 | 6 |
浏阳市发展和改革局 | 工作人员3 | 2 |
浏阳市发展和改革局 | 工作人员4 | 7 |
浏阳市发展和改革局 | 工作人员5 | 2 |
浏阳市司法局 | 行政复议与应诉1 | 2 |
浏阳市司法局 | 行政复议与应诉2 | 3 |
浏阳市司法局 | 司法助理员 | 8 |
浏阳市淮川街道 | 宣传专干 | 28 |
浏阳市关口街道 | 农业农村办工作人员 | 15 |
浏阳市大围山镇 | 农业农村办工作人员1 | 3 |
浏阳市大围山镇 | 农业农村办工作人员2 | 6 |
浏阳市金刚镇 | 机关工作人员 | 1 |
浏阳市文家市镇 | 经济发展办工作人员 | 2 |
浏阳市永安镇 | 机关工作人员 | 6 |
浏阳市沙市镇 | 综治维稳专干 | 2 |
浏阳市乡镇(街道) | 财务管理 | 40 |
浏阳市乡镇(街道) | 文字综合 | 48 |
浏阳市乡镇(街道) | 城建规划1 | 42 |
浏阳市乡镇(街道) | 城建规划2 | 2 |
浏阳市乡镇(街道) | 机关工作人员1 | 48 |
浏阳市乡镇(街道) | 机关工作人员2 | 31 |
浏阳市乡镇(街道) | 机关工作人员3 | 37 |
浏阳市乡镇(街道) | 机关工作人员4 | 41 |
浏阳市乡镇(街道) | 机关工作人员5 | 4 |
浏阳市乡镇(街道) | 人武专干 | 25 |
宁乡市沙田乡 | 基层服务 | 2 |
宁乡市黄材镇 | 基层服务 | 4 |
宁乡市乡镇机关 | 基层服务1 | 45 |
宁乡市乡镇机关 | 基层服务2 | 29 |
宁乡市乡镇机关 | 基层服务3 | 10 |
宁乡市乡镇机关 | 基层服务4 | 19 |
宁乡市沩山乡 | 基层服务 | 17 |
宁乡市青山桥镇 | 基层服务 | 16 |
长沙市公安局 | 民警1 | 4 |
长沙市公安局 | 民警2 | 30 |
长沙市公安局 | 民警3 | 3 |
长沙市公安局 | 民警4 | 25 |
长沙市公安局 | 民警5 | 253 |
长沙市公安局 | 民警6 | 16 |
长沙市公安局 | 特警1 | 120 |
长沙市公安局 | 特警2 | 128 |
长沙市公安局 | 法医 | 22 |
长沙市公安局 | 警犬技术 | 1 |
长沙县公安局 | 警犬技术 | 0 |
长沙市中级人民法院 | 法官助理(1) | 26 |
长沙市中级人民法院 | 法官助理(2) | 54 |
长沙市中级人民法院 | 档案管理(1) | 5 |
长沙市中级人民法院 | 档案管理(2) | 6 |
长沙市中级人民法院 | 新媒体运营 | 44 |
长沙市中级人民法院 | 计算机人员 | 51 |
长沙市中级人民法院 | 司法警察 | 26 |
长沙市芙蓉区人民法院 | 法官助理(1) | 3 |
长沙市芙蓉区人民法院 | 法官助理(2) | 3 |
长沙市天心区人民法院 | 法官助理(1) | 3 |
长沙市天心区人民法院 | 法官助理(2) | 3 |
长沙市天心区人民法院 | 综合文秘(1) | 5 |
长沙市天心区人民法院 | 综合文秘(2) | 6 |
长沙市天心区人民法院 | 司法警察 | 2 |
长沙市岳麓区人民法院 | 综合文秘 | 7 |
长沙市岳麓区人民法院 | 财会人员 | 12 |
长沙市岳麓区人民法院 | 司法警察 | 12 |
长沙市岳麓区人民法院 | 法官助理(1) | 3 |
长沙市岳麓区人民法院 | 法官助理(2) | 7 |
长沙市开福区人民法院 | 法官助理(执行) | 4 |
长沙市开福区人民法院 | 法官助理 | 1 |
长沙市开福区人民法院 | 党建专干 | 3 |
长沙市开福区人民法院 | 档案管理 | 13 |
长沙市开福区人民法院 | 计算机人员 | 16 |
长沙市雨花区人民法院 | 法官助理(1) | 47 |
长沙市雨花区人民法院 | 法官助理(2) | 23 |
长沙市望城区人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
宁乡市人民法院 | 法官助理(执行) | 2 |
宁乡市人民法院 | 法官助理 | 0 |
浏阳市人民法院 | 财会人员 | 5 |
浏阳市人民法院 | 司法警察 | 3 |
浏阳市人民法院 | 法官助理(1) | 4 |
浏阳市人民法院 | 法官助理(2) | 6 |
长沙市星城地区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 3 |
长沙市星城地区人民检察院 | 财会人员 | 10 |
长沙市天心区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 12 |
长沙市天心区人民检察院 | 综合文秘 | 5 |
长沙市天心区人民检察院 | 检察官助理 | 29 |
长沙市开福区人民检察院 | 检察官助理1 | 3 |
长沙市开福区人民检察院 | 检察官助理2 | 9 |
长沙市雨花区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 3 |
长沙市雨花区人民检察院 | 检察官助理 | 7 |
浏阳市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 |
浏阳市人民检察院 | 检察官助理1 | 1 |
浏阳市人民检察院 | 检察官助理2 | 5 |
宁乡市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
宁乡市人民检察院 | 检察官助理1 | 0 |
宁乡市人民检察院 | 检察官助理2 | 0 |
宁乡市人民检察院 | 综合文秘 | 3 |
原标题:湖南省2022年考试录用公务员报名人数统计(截至3月1日8时)
文章来源:http://www.hunanpea.com/Article/5cb5ce15-d4cc-40b8-a928-0c8334590a36/InternalArticleDetail.do?
YY频道
57188394