【微 信】微信公众号:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【电 话】联系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省长沙市芙蓉区车站北路70号万象新天5栋916
报考单位 | 报考职位 | 报名人数 |
常德市纪委市监委 | 监督执纪 | 2 |
常德市纪委市监委 | 文字综合 | 3 |
常德市财政局 | 信息管理 | 9 |
常德市财政局 | 基建投资管理 | 23 |
常德市商务局 | 综合管理 | 17 |
常德市卫健委 | 文字综合 | 14 |
常德市工信局 | 综合管理 | 70 |
常德市城管局桃花源分局 | 执法 | 2 |
常德市生态环境局鼎城分局 | 文秘 | 4 |
常德市生态环境局汉寿分局 | 综合管理 | 4 |
常德市生态环境局津市分局 | 综合管理 | 6 |
常德市生态环境局澧县分局 | 文秘 | 1 |
常德市生态环境局石门分局 | 综合管理 | 8 |
常德市生态环境局桃源分局 | 文秘 | 0 |
常德市残联 | 文秘 | 4 |
常德市侨联 | 文秘1 | 5 |
常德市侨联 | 文秘2 | 15 |
常德市国库支付中心 | 文秘 | 2 |
常德市国库支付中心 | 财会 | 6 |
常德市财政事务中心 | 文秘 | 0 |
常德市财政事务中心 | 财务 | 7 |
常德市政府采购办 | 综合管理1 | 4 |
常德市政府采购办 | 综合管理2 | 5 |
常德市医保事务中心 | 文秘 | 4 |
常德市医保事务中心 | 医疗审核1 | 3 |
常德市医保事务中心 | 医疗审核2 | 5 |
常德市水运事务中心 | 船舶检验 | 4 |
常德市水运事务中心 | 水路运输 | 5 |
常德市水运事务中心 | 文秘 | 4 |
常德市水运事务中心 | 综合管理 | 4 |
常德市自然资源和规划局经开区分局 | 财务 | 2 |
常德市自然资源行政执法支队 | 执法1 | 0 |
常德市自然资源行政执法支队 | 执法2 | 8 |
常德市农机事务中心 | 财务管理 | 2 |
常德市农机事务中心 | 农机管理 | 22 |
常德市农经站 | 文秘 | 1 |
常德市卫计执法局 | 监督执法 | 12 |
常德市供销社 | 法律 | 1 |
常德市就业服务中心 | 文字综合 | 2 |
常德市就业服务中心 | 信息技术 | 2 |
常德市社会保险服务中心 | 财务 | 1 |
常德市工伤保险服务中心 | 文字综合 | 0 |
常德市工伤保险服务中心 | 信息技术 | 11 |
常德市畜牧水产事务中心 | 渔业水产 | 7 |
常德市畜牧水产事务中心 | 疫病防控 | 5 |
常德市公路建设养护中心 | 综合管理 | 3 |
常德市公路建设养护中心 | 财务管理 | 6 |
常德市公路建设养护中心 | 业务管理1 | 3 |
常德市公路建设养护中心 | 业务管理2 | 7 |
常德市档案馆 | 综合管理 | 7 |
常德市社会救助事务中心 | 综合管理 | 2 |
常德市海绵城市建设服务中心 | 财务 | 0 |
常德市园林绿化服务中心 | 文秘 | 18 |
常德市园林绿化服务中心 | 业务1 | 9 |
常德市园林绿化服务中心 | 业务2 | 6 |
常德市委党校 | 文字综合管理1 | 1 |
常德市委党校 | 文字综合管理2 | 19 |
常德市重点建设项目事务中心 | 文秘 | 3 |
常德市重点建设项目事务中心 | 综合管理 | 6 |
常德市农垦办 | 文字综合 | 2 |
常德市政务服务中心 | 财务 | 2 |
常德市政务服务中心 | 文秘 | 2 |
常德市水政监察支队 | 综合管理 | 8 |
武陵监狱 | 文秘 | 0 |
武陵监狱 | 基层民警1 | 0 |
武陵监狱 | 基层民警2 | 6 |
武陵监狱 | 基层民警3 | 5 |
武陵监狱 | 网络安全管理 | 5 |
武陵监狱 | 狱医 | 3 |
常德市强制隔离戒毒所 | 基层民警1 | 4 |
常德市强制隔离戒毒所 | 基层民警2 | 4 |
常德市强制隔离戒毒所 | 基层民警3 | 18 |
常德经济技术开发区 | 公共管理 | 8 |
常德经济技术开发区 | 经济管理 | 4 |
常德经济技术开发区 | 乡镇(街道)司法所1 | 0 |
常德经济技术开发区 | 乡镇(街道)司法所2 | 1 |
常德经济技术开发区 | 乡镇街道 | 2 |
常德经济技术开发区 | 乡镇财政所 | 9 |
常德柳叶湖旅游度假区 | 街道机关 | 24 |
常德柳叶湖旅游度假区 | 乡镇财政所 | 13 |
西湖管理区 | 区委办 | 0 |
西湖管理区 | 组宣统部 | 1 |
西湖管理区 | 政法委 | 7 |
西湖管理区 | 科工局 | 2 |
西湖管理区 | 审计局 | 0 |
西湖管理区 | 市监局 | 10 |
西湖管理区 | 党校1 | 0 |
西湖管理区 | 党校2 | 0 |
西湖管理区 | 国库集中支付局1 | 1 |
西湖管理区 | 国库集中支付局2 | 0 |
西湖管理区 | 城管监察大队 | 0 |
西湖管理区 | 农监所1 | 17 |
西湖管理区 | 农监所2 | 0 |
西湖管理区 | 屠宰办1 | 0 |
西湖管理区 | 屠宰办2 | 1 |
西湖管理区 | 西湖镇政府1 | 4 |
西湖管理区 | 西湖镇政府2 | 4 |
西湖管理区 | 西洲乡政府1 | 0 |
西湖管理区 | 西洲乡政府2 | 1 |
西湖管理区 | 西洲乡政府(“四项目”与大学生退役士兵) | 1 |
西洞庭管理区 | 纪委 | 1 |
西洞庭管理区 | 政法委1 | 1 |
西洞庭管理区 | 政法委2 | 5 |
西洞庭管理区 | 发改局 | 18 |
西洞庭管理区 | 自然资源局 | 3 |
西洞庭管理区 | 卫健局 | 5 |
西洞庭管理区 | 科工局 | 8 |
西洞庭管理区 | 党校 | 3 |
西洞庭管理区 | 供销社1 | 2 |
西洞庭管理区 | 供销社2 | 0 |
西洞庭管理区 | 供销社3 | 2 |
西洞庭管理区 | 农开办 | 0 |
西洞庭管理区 | 蔬菜办1 | 1 |
西洞庭管理区 | 蔬菜办2 | 0 |
西洞庭管理区 | 蔬菜办3 | 0 |
西洞庭管理区 | 乡镇街道1 | 27 |
西洞庭管理区 | 乡镇街道2 | 16 |
武陵区 | 司法局 | 1 |
武陵区 | 农村能源服务中心 | 7 |
武陵区 | 芦荻山乡政府(人武专干) | 8 |
鼎城区 | 乡镇机关1 | 29 |
鼎城区 | 乡镇机关2 | 36 |
鼎城区 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 4 |
鼎城区 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 7 |
鼎城区 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 3 |
鼎城区 | 乡镇街道职位(人武专干) | 15 |
鼎城区 | 乡镇办职位(应届毕业生) | 12 |
鼎城区 | 乡镇财政所1 | 9 |
鼎城区 | 乡镇财政所2 | 18 |
津市市 | 市纪委纪检组1 | 2 |
津市市 | 市纪委纪检组2 | 4 |
津市市 | 组织部1 | 2 |
津市市 | 组织部2 | 7 |
津市市 | 组织部3 | 1 |
津市市 | 统战部 | 0 |
津市市 | 政法委1 | 0 |
津市市 | 政法委2 | 9 |
津市市 | 编委办 | 5 |
津市市 | 巡察组1 | 1 |
津市市 | 巡察组2 | 2 |
津市市 | 农业农村局 | 8 |
津市市 | 商务局 | 5 |
津市市 | 文旅广体局1 | 2 |
津市市 | 文旅广体局2 | 20 |
津市市 | 审计局 | 3 |
津市市 | 乡村振兴局 | 1 |
津市市 | 高新区 | 0 |
津市市 | 总工会 | 0 |
津市市 | 妇联 | 5 |
津市市 | 工商联 | 2 |
津市市 | 科协 | 0 |
津市市 | 残联 | 0 |
津市市 | 红十字会 | 0 |
津市市 | 党校1 | 0 |
津市市 | 党校2 | 1 |
津市市 | 供销社 | 6 |
津市市 | 档案馆 | 2 |
津市市 | 散墙办1 | 1 |
津市市 | 散墙办2 | 1 |
津市市 | 乡镇财政服务中心1 | 1 |
津市市 | 乡镇财政服务中心2 | 0 |
津市市 | 政府采购办 | 0 |
津市市 | 仲裁院 | 1 |
津市市 | 劳动监察大队 | 0 |
津市市 | 农经站 | 0 |
津市市 | 畜牧水产事务中心 | 4 |
津市市 | 农机事务中心1 | 3 |
津市市 | 农机事务中心2 | 1 |
津市市 | 农村能源服务中心 | 2 |
津市市 | 水政监察大队 | 0 |
津市市 | 流动人口计划生育管理站 | 0 |
津市市 | 地震局 | 4 |
津市市 | 城乡经济调查队 | 0 |
津市市 | 医保服务中心1 | 0 |
津市市 | 医保服务中心2 | 0 |
津市市 | 社区矫正工作局 | 0 |
津市市 | 乡镇(街道)司法所 | 0 |
津市市 | 乡镇(街道)机关1 | 9 |
津市市 | 乡镇(街道)机关2 | 4 |
津市市 | 乡镇机关(村社区干部) | 8 |
津市市 | 乡镇机关(乡镇事业站所人员) | 1 |
津市市 | 乡镇机关(人武专干) | 3 |
津市市 | 乡镇机关(应届毕业生) | 7 |
津市市 | 乡镇(街道)财政所 | 0 |
桃源县 | 县纪委县监委(巡察办)1 | 3 |
桃源县 | 县纪委县监委(巡察办)2 | 1 |
桃源县 | 县纪委县监委(巡察办)3 | 6 |
桃源县 | 县委办1 | 4 |
桃源县 | 县委办2 | 5 |
桃源县 | 县委办3 | 1 |
桃源县 | 组织部 | 1 |
桃源县 | 宣传部1 | 0 |
桃源县 | 宣传部2 | 2 |
桃源县 | 网信事务中心1 | 0 |
桃源县 | 网信事务中心2 | 0 |
桃源县 | 网信事务中心3 | 0 |
桃源县 | 统战部 | 8 |
桃源县 | 编委办 | 0 |
桃源县 | 政府办1 | 21 |
桃源县 | 政府办2 | 2 |
桃源县 | 政府办3 | 2 |
桃源县 | 教育局 | 2 |
桃源县 | 教育督导室 | 12 |
桃源县 | 工信局 | 10 |
桃源县 | 财政事务中心1 | 0 |
桃源县 | 财政事务中心2 | 0 |
桃源县 | 国库集中支付中心1 | 1 |
桃源县 | 国库集中支付中心2 | 7 |
桃源县 | 政府采购中心 | 3 |
桃源县 | 人社局 | 15 |
桃源县 | 就业服务中心1 | 9 |
桃源县 | 就业服务中心2 | 0 |
桃源县 | 社会保险服务中心1 | 4 |
桃源县 | 社会保险服务中心2 | 11 |
桃源县 | 自然资源局1 | 6 |
桃源县 | 自然资源局2 | 6 |
桃源县 | 住建局(人防办) | 14 |
桃源县 | 水利局 | 4 |
桃源县 | 库区移民事务中心 | 2 |
桃源县 | 水政监察大队 | 0 |
桃源县 | 商务局1 | 0 |
桃源县 | 商务局2 | 1 |
桃源县 | 市场监管所1 | 5 |
桃源县 | 市场监管所2 | 3 |
桃源县 | 乡村振兴局 | 0 |
桃源县 | 残联 | 5 |
桃源县 | 档案馆 | 0 |
桃源县 | 党史研究室 | 5 |
桃源县 | 党校 | 3 |
桃源县 | 畜牧水产事务中心1 | 7 |
桃源县 | 畜牧水产事务中心2 | 1 |
桃源县 | 城乡经济抽样调查队 | 1 |
桃源县 | 医疗保障事务中心1 | 0 |
桃源县 | 医疗保障事务中心2 | 1 |
桃源县 | 医疗保障事务中心3 | 0 |
桃源县 | 医疗保障事务中心4 | 0 |
桃源县 | 供销社 | 1 |
桃源县 | 司法局1 | 1 |
桃源县 | 司法局2 | 1 |
桃源县 | 乡镇司法所1 | 3 |
桃源县 | 乡镇司法所2 | 0 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 11 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 4 |
桃源县 | 乡镇机关3 | 161 |
桃源县 | 乡镇机关4 | 28 |
桃源县 | 乡镇机关5 | 8 |
桃源县 | 乡镇机关6 | 46 |
桃源县 | 乡镇机关7 | 54 |
桃源县 | 乡镇机关8 | 0 |
桃源县 | 乡镇机关9 | 4 |
桃源县 | 乡镇职位(村社区干部) | 23 |
桃源县 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 6 |
桃源县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 28 |
桃源县 | 乡镇职位(人武专干) | 107 |
桃源县 | 乡镇职位(应届毕业生1) | 41 |
桃源县 | 乡镇职位(应届毕业生2) | 34 |
桃源县 | 乡镇财政所1 | 25 |
桃源县 | 乡镇财政所2 | 39 |
澧县 | 纪委监委1 | 0 |
澧县 | 纪委监委2 | 4 |
澧县 | 巡察办 | 2 |
澧县 | 宣传部1 | 1 |
澧县 | 宣传部2 | 1 |
澧县 | 人社局 | 2 |
澧县 | 市场监管局 | 1 |
澧县 | 市场监管所1 | 14 |
澧县 | 市场监管所2 | 8 |
澧县 | 市场监管所3 | 0 |
澧县 | 文旅广体局 | 3 |
澧县 | 交通运输局1 | 0 |
澧县 | 交通运输局2 | 6 |
澧县 | 司法局 | 4 |
澧县 | 司法所1 | 1 |
澧县 | 司法所2 | 1 |
澧县 | 司法所3 | 0 |
澧县 | 乡镇办机关1 | 22 |
澧县 | 乡镇办机关2 | 20 |
澧县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 9 |
澧县 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 3 |
澧县 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 6 |
澧县 | 乡镇职位(人武专干) | 14 |
澧县 | 乡镇办机关(应届毕业生) | 10 |
澧县 | 乡镇财政所1 | 3 |
澧县 | 乡镇财政所2 | 20 |
石门县 | 纪委监委1 | 5 |
石门县 | 纪委监委2 | 18 |
石门县 | 巡察办 | 1 |
石门县 | 县委办1 | 7 |
石门县 | 县委办2 | 23 |
石门县 | 组织部1 | 2 |
石门县 | 组织部2 | 2 |
石门县 | 编委办1 | 0 |
石门县 | 编委办2 | 1 |
石门县 | 教育局 | 0 |
石门县 | 财政局 | 1 |
石门县 | 住建局1 | 0 |
石门县 | 住建局2 | 1 |
石门县 | 审计局 | 0 |
石门县 | 行政审批服务局 | 5 |
石门县 | 东山峰管理区 | 1 |
石门县 | 高新区1 | 4 |
石门县 | 高新区2 | 10 |
石门县 | 高新区3 | 4 |
石门县 | 档案馆1 | 2 |
石门县 | 档案馆2 | 0 |
石门县 | 党员教育中心1 | 0 |
石门县 | 党员教育中心2 | 5 |
石门县 | 革命老区工作办公室1 | 9 |
石门县 | 革命老区工作办公室2 | 0 |
石门县 | 国库集中支付中心1 | 0 |
石门县 | 国库集中支付中心2 | 0 |
石门县 | 政府采购办 | 0 |
石门县 | 乡镇财政服务中心1 | 0 |
石门县 | 乡镇财政服务中心2 | 0 |
石门县 | 财政事务中心1 | 0 |
石门县 | 财政事务中心2 | 0 |
石门县 | 劳动保障监察大队 | 0 |
石门县 | 工伤保险服务中心 | 4 |
石门县 | 社会保险服务中心1 | 3 |
石门县 | 社会保险服务中心2 | 3 |
石门县 | 自然资源执法监察大队1 | 0 |
石门县 | 自然资源执法监察大队2 | 3 |
石门县 | 自然资源执法监察大队3 | 0 |
石门县 | 自然资源执法监察大队4 | 0 |
石门县 | 自然资源执法监察大队5 | 1 |
石门县 | 自然资源执法监察大队6 | 6 |
石门县 | 库区移民事务中心 | 1 |
石门县 | 农村经营服务站1 | 0 |
石门县 | 农村经营服务站2 | 0 |
石门县 | 农村经营服务站3 | 4 |
石门县 | 农民教育办公室1 | 0 |
石门县 | 农民教育办公室2 | 2 |
石门县 | 成品油管理办公室 | 0 |
石门县 | 卫监局1 | 2 |
石门县 | 卫监局2 | 12 |
石门县 | 卫监局3 | 22 |
石门县 | 统计局普查中心 | 3 |
石门县 | 林业执法监察大队1 | 3 |
石门县 | 林业执法监察大队2 | 0 |
石门县 | 供销社 | 13 |
石门县 | 司法局1 | 0 |
石门县 | 司法局2 | 19 |
石门县 | 乡镇司法所1 | 21 |
石门县 | 乡镇司法所2 | 3 |
石门县 | 街道办1 | 12 |
石门县 | 街道办2 | 19 |
石门县 | 乡镇机关1 | 20 |
石门县 | 乡镇机关2 | 9 |
石门县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 17 |
石门县 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 5 |
石门县 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 6 |
石门县 | 乡镇职位(人武专干) | 16 |
石门县 | 乡镇职位(应届毕业生) | 19 |
石门县 | 乡镇财政所1 | 3 |
石门县 | 乡镇财政所2 | 9 |
汉寿县 | 组织部 | 5 |
汉寿县 | 政法委 | 6 |
汉寿县 | 政府办1 | 13 |
汉寿县 | 政府办2 | 0 |
汉寿县 | 政府办3 | 0 |
汉寿县 | 政府办4 | 3 |
汉寿县 | 审计局 | 2 |
汉寿县 | 信访局1 | 8 |
汉寿县 | 信访局2 | 2 |
汉寿县 | 编委办1 | 1 |
汉寿县 | 编委办2 | 1 |
汉寿县 | 编委办3 | 7 |
汉寿县 | 卫生健康局 | 8 |
汉寿县 | 市场监管所1 | 3 |
汉寿县 | 市场监管所2 | 2 |
汉寿县 | 市场监管所3 | 11 |
汉寿县 | 市场监管所4 | 47 |
汉寿县 | 高新区管委会1 | 5 |
汉寿县 | 高新区管委会2 | 2 |
汉寿县 | 高新区管委会3 | 2 |
汉寿县 | 党校1 | 0 |
汉寿县 | 党校2 | 0 |
汉寿县 | 党校3 | 0 |
汉寿县 | 供销联社 | 17 |
汉寿县 | 财政事务中心1 | 0 |
汉寿县 | 财政事务中心2 | 3 |
汉寿县 | 国库集中支付中心1 | 14 |
汉寿县 | 国库集中支付中心2 | 4 |
汉寿县 | 工资发放中心 | 2 |
汉寿县 | 政府采购办 | 0 |
汉寿县 | 社会保险服务中心1 | 1 |
汉寿县 | 社会保险服务中心2 | 5 |
汉寿县 | 工伤保险服务中心 | 1 |
汉寿县 | 就业服务中心 | 1 |
汉寿县 | 农村能源服务中心 | 2 |
汉寿县 | 档案馆1 | 33 |
汉寿县 | 档案馆2 | 15 |
汉寿县 | 自然资源执法监察大队1 | 1 |
汉寿县 | 自然资源执法监察大队2 | 8 |
汉寿县 | 科学技术协会 | 4 |
汉寿县 | 法律援助中心 | 7 |
汉寿县 | 乡镇司法所1 | 1 |
汉寿县 | 乡镇司法所2 | 21 |
汉寿县 | 乡镇办机关1 | 10 |
汉寿县 | 乡镇办机关2 | 14 |
汉寿县 | 乡镇办机关3 | 2 |
汉寿县 | 乡镇办机关4 | 1 |
汉寿县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 4 |
汉寿县 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 0 |
汉寿县 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 9 |
汉寿县 | 乡镇职位(人武专干) | 13 |
汉寿县 | 乡镇办职位(应届毕业生1) | 10 |
汉寿县 | 乡镇办职位(应届毕业生2) | 6 |
汉寿县 | 乡镇财政所1 | 1 |
汉寿县 | 乡镇财政所2 | 5 |
安乡县 | 教育局1 | 1 |
安乡县 | 教育局2 | 2 |
安乡县 | 工信局 | 0 |
安乡县 | 住建局1 | 6 |
安乡县 | 住建局2 | 6 |
安乡县 | 卫健局1 | 3 |
安乡县 | 卫健局2 | 12 |
安乡县 | 卫健局3 | 1 |
安乡县 | 市场监管所1 | 0 |
安乡县 | 市场监管所2 | 0 |
安乡县 | 市场监管所3 | 0 |
安乡县 | 市场监管所4 | 3 |
安乡县 | 市场监管所5 | 1 |
安乡县 | 就业服务中心1 | 2 |
安乡县 | 就业服务中心2 | 1 |
安乡县 | 工伤保险服务中心 | 2 |
安乡县 | 畜牧水产事务中心 | 3 |
安乡县 | 社会保险服务中心1 | 1 |
安乡县 | 社会保险服务中心2 | 1 |
安乡县 | 供销社 | 4 |
安乡县 | 医保事务中心1 | 0 |
安乡县 | 医保事务中心2 | 0 |
安乡县 | 医保事务中心3 | 2 |
安乡县 | 劳动监察大队 | 1 |
安乡县 | 林业执法监察大队 | 0 |
安乡县 | 普查中心 | 0 |
安乡县 | 乡镇司法所1 | 0 |
安乡县 | 乡镇司法所2 | 1 |
安乡县 | 乡镇机关1 | 2 |
安乡县 | 乡镇机关2 | 2 |
安乡县 | 乡镇机关3(村、社区干部) | 4 |
安乡县 | 乡镇机关4(乡镇事业站所人员) | 2 |
安乡县 | 乡镇机关5(应届毕业生) | 6 |
安乡县 | 乡镇财政所1 | 2 |
安乡县 | 乡镇财政所2 | 4 |
临澧县 | 计划生育协会 | 0 |
临澧县 | 党史研究室 | 2 |
临澧县 | 公路建设养护中心 | 0 |
临澧县 | 畜牧水产事务中心1 | 1 |
临澧县 | 畜牧水产事务中心2 | 2 |
临澧县 | 供销社 | 0 |
临澧县 | 农机事务中心1 | 1 |
临澧县 | 农机事务中心2 | 1 |
临澧县 | 农经站 | 3 |
临澧县 | 县财政局下属参公单位1 | 0 |
临澧县 | 县财政局下属参公单位2 | 0 |
临澧县 | 县财政局下属参公单位3 | 3 |
临澧县 | 仲裁院 | 0 |
临澧县 | 社会保险服务中心1 | 0 |
临澧县 | 社会保险服务中心2 | 0 |
临澧县 | 工伤保险服务中心1 | 0 |
临澧县 | 工伤保险服务中心2 | 3 |
临澧县 | 卫计综合执法局 | 2 |
临澧县 | 重点建设项目事务中心 | 0 |
临澧县 | 自然资源执法监察大队 | 2 |
临澧县 | 革命老区促进事务中心 | 1 |
临澧县 | 经济调查队 | 3 |
临澧县 | 司法局1 | 3 |
临澧县 | 司法局2 | 5 |
临澧县 | 司法局3 | 1 |
临澧县 | 司法局4 | 6 |
临澧县 | 司法局5 | 2 |
临澧县 | 乡镇机关1 | 5 |
临澧县 | 乡镇机关2 | 2 |
临澧县 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 4 |
临澧县 | 乡镇机关(人武专干) | 8 |
临澧县 | 乡镇财政所1 | 2 |
临澧县 | 乡镇财政所2 | 5 |
常德市公安局 | 网络安全管理 | 4 |
常德市公安局 | 信息通信 | 1 |
常德市公安局 | 法制专干 | 0 |
常德市公安局 | 文字综合 | 0 |
常德市公安局 | 体训专干 | 7 |
常德市公安局 | 刑事技术 | 3 |
常德市公安局 | 警官培训中心教师 | 1 |
常德市公安局交通警察支队 | 宣传专干 | 2 |
常德市公安局交通警察支队 | 交通安全技术 | 1 |
常德市公安局交通警察支队 | 基层民警 | 0 |
常德市公安局西湖分局 | 宣传专干 | 4 |
常德市公安局西洞庭分局 | 基层民警 | 1 |
常德市公安局桃花源分局 | 基层民警(应届毕业生) | 4 |
常德市公安局高新分局 | 基层民警 | 1 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警1 | 1 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警2 | 3 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警3 | 3 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警4 | 4 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警5(应届毕业生) | 2 |
津市市公安局 | 基层民警1 | 2 |
津市市公安局 | 基层民警2 | 25 |
桃源县公安局 | 文字综合 | 0 |
桃源县公安局 | 宣传专干 | 0 |
桃源县公安局 | 基层民警1(应届毕业生) | 2 |
桃源县公安局 | 基层民警2(应届毕业生) | 1 |
澧县公安局 | 宣传专干 | 5 |
澧县公安局 | 刑事技术 | 22 |
澧县公安局 | 特警 | 35 |
澧县公安局 | 文字综合 | 0 |
澧县公安局 | 法医 | 1 |
澧县公安局 | 基层民警1 | 5 |
澧县公安局 | 基层民警2 | 0 |
澧县公安局 | 基层民警3 | 23 |
石门县公安局 | 金融财会 | 1 |
石门县公安局 | 基层民警1 | 11 |
石门县公安局 | 基层民警2 | 4 |
石门县公安局 | 基层民警3 | 1 |
石门县公安局 | 基层民警4 | 0 |
石门县公安局 | 基层民警5 | 0 |
石门县公安局 | 特警 | 1 |
汉寿县公安局 | 基层民警1 | 3 |
汉寿县公安局 | 基层民警2 | 0 |
汉寿县公安局 | 基层民警3 | 0 |
安乡县公安局 | 金融财会 | 2 |
安乡县公安局 | 文字综合 | 0 |
安乡县公安局 | 基层民警 | 0 |
临澧县公安局 | 金融财会 | 2 |
临澧县公安局 | 信息通信 | 3 |
临澧县公安局 | 基层民警1 | 0 |
临澧县公安局 | 基层民警2(应届毕业生) | 2 |
常德法院系统 | 法官助理(执行) | 13 |
常德法院系统 | 法官助理 | 7 |
常德法院系统 | 综合文秘 | 6 |
常德法院系统 | 财会人员 | 8 |
汉寿县人民法院 | 司法警察 | 1 |
常德市鼎城区人民法院 | 计算机人员 | 6 |
常德市鼎城区人民法院 | 司法警察 | 1 |
常德市鼎城区人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
常德市鼎城区人民法院 | 法官助理 | 1 |
常德市武陵区人民法院 | 法官助理 | 10 |
常德市武陵区人民法院 | 法官助理(执行) | 3 |
常德市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 5 |
常德市武陵区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
常德市武陵区人民检察院 | 检察官助理 | 3 |
常德市鼎城区人民检察院 | 计算机 | 1 |
常德市鼎城区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
安乡县人民检察院 | 检察官助理 | 1 |
安乡县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
安乡县人民检察院 | 综合文秘 | 1 |
汉寿县人民检察院 | 综合文秘 | 2 |
汉寿县人民检察院 | 检察官助理 | 1 |
澧县人民检察院 | 检察官助理 | 2 |
澧县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
临澧县人民检察院 | 检察官助理1 | 0 |
临澧县人民检察院 | 检察官助理2 | 0 |
临澧县人民检察院 | 检察官助理3 | 1 |
临澧县人民检察院 | 综合文秘 | 0 |
桃源县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 |
桃源县人民检察院 | 综合文秘 | 1 |
石门县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 |
石门县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 |
津市市人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
常德市白洋堤地区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
原标题:湖南省2022年考试录用公务员报名人数统计(截至3月1日8时)
文章来源:http://www.hunanpea.com/Article/5cb5ce15-d4cc-40b8-a928-0c8334590a36/InternalArticleDetail.do?
YY频道
57188394