截至3月25日17时,2017年湖南长沙公务员报名人数统计(含法检、选调生、地税)
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 |
长沙市妇女联合会 | 办公室综合 | 1 | 36 |
民革长沙市委 | 办公室综合 | 1 | 29 |
农工民主党长沙市委 | 办公室综合 | 1 | 12 |
长沙市工商联 | 综合文秘 | 1 | 71 |
长沙市人民对外友好协会办公室 | 翻译 | 1 | 5 |
中共长沙市委党校 | 教务处教务管理工作人员 | 1 | 49 |
中共长沙市委党校 | 行政处后勤管理工作人员 | 1 | 58 |
长沙市接待办公室 | 综合处文秘 | 1 | 21 |
长沙市经济和信息化委员会 | 运行监测协调处工作人员 | 1 | 27 |
长沙市经济和信息化委员会 | 装备与汽车工业处工作人员 | 1 | 77 |
长沙市住房和城乡建设委员会 | 法制处工作人员 | 2 | 45 |
长沙市住房和城乡建设委员会 | 工程建设管理处工作人员 | 1 | 160 |
长沙市住房和城乡建设委员会 | 供水管理处工作人员 | 1 | 46 |
长沙市生活无着人员救助管理站 | 成人男性救助区管理员1 | 1 | 5 |
长沙市生活无着人员救助管理站 | 成人男性救助区管理员2 | 1 | 4 |
长沙市福利企业行业管理办公室 | 财务科工作人员 | 1 | 19 |
长沙市法律援助处 | 法律援助工作人员 | 1 | 4 |
湖南省坪塘监狱 | 基层民警1 | 1 | 18 |
湖南省坪塘监狱 | 基层民警2 | 1 | 42 |
湖南省坪塘监狱 | 基层民警3 | 1 | 209 |
湖南省坪塘监狱 | 狱医 | 1 | 9 |
湖南省坪塘监狱 | 网络安全管理 | 1 | 6 |
长沙市长桥强制隔离戒毒所 | 基层民警1 | 2 | 50 |
长沙市长桥强制隔离戒毒所 | 基层民警2 | 1 | 4 |
长沙市长桥强制隔离戒毒所 | 基层民警3 | 1 | 9 |
长沙市长桥强制隔离戒毒所 | 基层民警4 | 1 | 47 |
长沙市长桥强制隔离戒毒所 | 基层民警5 | 1 | 22 |
长沙市星沙强制隔离戒毒所 | 戒毒人民警察 | 1 | 4 |
长沙市星沙强制隔离戒毒所 | 金融财会 | 1 | 11 |
长沙市国库集中支付核算中心 | 支付科工作人员 | 2 | 22 |
长沙市财政统发工资中心 | 工资科工作人员 | 1 | 25 |
长沙市就业服务局 | 基层业务指导科工作人员 | 1 | 37 |
长沙市企业社会保险工作局 | 社会保险稽核员 | 1 | 22 |
长沙市医疗保险管理服务局 | 门诊统筹科门诊费用审核员 | 1 | 94 |
长沙市国土资源执法监察支队 | 财务管理人员 | 1 | 14 |
长沙市国土资源执法监察支队 | 矿管员 | 1 | 52 |
长沙市国土资源局天心区分局 | 财务管理人员 | 1 | 42 |
长沙市国土资源局岳麓区分局 | 综合管理人员 | 1 | 86 |
长沙市防汛抗旱指挥部办公室 | 防汛抗旱业务技术人员 | 1 | 0 |
长沙市农村经营服务站 | 招商引资工作人员 | 1 | 16 |
长沙市人民政府牲畜屠宰管理领导小组办公室 | 文秘 | 1 | 16 |
长沙市人民政府牲畜屠宰管理领导小组办公室 | 宣传工作人员 | 1 | 19 |
长沙市林业局 | 办公室文秘 | 1 | 35 |
长沙市林业局 | 计财处财务 | 1 | 31 |
长沙市林业局 | 林政处工作人员 | 1 | 11 |
长沙市林业局 | 造林处工作人员 | 1 | 48 |
长沙市商务局 | 现代物流处工作人员 | 1 | 48 |
长沙市商务局 | 对外经济合作处、服务贸易处工作人员 | 2 | 124 |
长沙市文化广电新闻出版局 | 综合文秘 | 1 | 96 |
长沙市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督员1 | 3 | 25 |
长沙市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督员2 | 2 | 49 |
长沙市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督员3 | 1 | 33 |
长沙市城市管理综合执法支队 | 文字综合 | 2 | 414 |
长沙市城市管理综合执法支队 | 电子政务 | 1 | 30 |
长沙市城乡规划局 | 城乡规划管理工作人员 | 1 | 78 |
长沙市城乡规划局岳麓区分局 | 城乡规划管理工作人员 | 1 | 52 |
长沙市环境监察支队 | 环境监察员 | 3 | 14 |
长沙市统计普查中心 | 统计工作人员 | 1 | 32 |
长沙市食品药品稽查支队 | 食品稽查执法 | 1 | 40 |
长沙市食品药品稽查支队 | 综合科法律专干 | 1 | 27 |
长沙市食品药品稽查支队 | 网络监管 | 2 | 57 |
长沙市人民政府外事侨务办公室 | 宣传干事 | 1 | 26 |
长沙市人民政府法制办公室 | 政府法制工作人员 | 2 | 77 |
长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 | 政策法规处工作人员 | 1 | 12 |
长沙市质量技术监督局岳麓分局 | 行政执法人员 | 1 | 87 |
长沙市质量技术监督稽查支队 | 行政执法人员 | 3 | 135 |
长沙市公路管理局 | 干线公路养护处工作人员 | 1 | 54 |
长沙市公路管理局 | 办公室文秘 | 1 | 19 |
长沙市公路管理局城郊路政执法大队 | 办公室文秘 | 1 | 4 |
长沙市公路管理局城郊路政执法大队 | 财务科会计 | 1 | 37 |
长沙市公路管理局城郊路政执法大队 | 执法人员 | 2 | 11 |
长沙市地方海事局 | 船舶检验 | 1 | 19 |
长沙市地方海事局 | 海事管理 | 1 | 10 |
长沙市文化市场综合执法局 | 执法处工作人员 | 1 | 6 |
长沙市高新区麓谷街道 | 司法所司法助理员1 | 1 | 9 |
长沙市高新区麓谷街道 | 司法所司法助理员2 | 1 | 26 |
长沙市高新区雷锋街道 | 司法所司法助理员 | 1 | 6 |
中共长沙市芙蓉区委党校 | 教研室工作人员 | 1 | 39 |
中共长沙市芙蓉区委党校 | 办公室工作人员 | 1 | 84 |
共青团长沙市芙蓉区委员会 | 办公室工作人员 | 1 | 388 |
长沙市芙蓉区司法局 | 司法所司法助理员 | 1 | 3 |
长沙市芙蓉区卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督执法人员 | 1 | 7 |
长沙市芙蓉区城市管理综合执法大队 | 财务 | 1 | 98 |
长沙市芙蓉区城市管理综合执法大队 | 执法人员1 | 1 | 4 |
长沙市芙蓉区城市管理综合执法大队 | 执法人员2 | 1 | 13 |
长沙市芙蓉区统计普查中心 | 统计工作人员 | 1 | 82 |
长沙市芙蓉区街道机关 | 村(社区)主干 | 1 | 14 |
长沙市天心区街道机关 | 村(社区)主干 | 2 | 22 |
长沙市开福区审计局 | 工程审计 | 1 | 158 |
长沙市开福区卫生计生综合监督执法局 | 监督执法 | 1 | 15 |
长沙市开福区街道机关 | 村(社区)主干 | 2 | 14 |
长沙市雨花区卫生计生综合监督执法局 | 医疗执业执法人员 | 1 | 4 |
长沙市望城区史志档案局 | 办公室文秘1 | 1 | 46 |
长沙市望城区史志档案局 | 办公室文秘2 | 1 | 6 |
长沙市望城区粮食局 | 财务 | 1 | 47 |
长沙市望城区城乡居民医疗保险管理中心 | 财务 | 1 | 24 |
长沙市望城区工伤保险管理服务中心 | 工伤鉴定专干 | 1 | 5 |
长沙市望城区劳动监察大队 | 劳动监察执法人员 | 1 | 1 |
长沙市望城区农业机械管理局 | 农机管理人员 | 2 | 105 |
长沙市望城区卫生计生综合监督执法局 | 卫计执法人员1 | 1 | 5 |
长沙市望城区卫生计生综合监督执法局 | 卫计执法人员2 | 1 | 2 |
长沙市望城区乔口镇人民政府 | 办公室文秘 | 2 | 12 |
长沙市望城区茶亭镇人民政府 | 城建专干 | 1 | 17 |
长沙市望城区白箬铺镇人民政府 | 城建专干 | 1 | 19 |
长沙市望城区铜官街道办事处 | 城建专干 | 1 | 25 |
长沙市望城区乡镇机关 | 村(社区)主干 | 1 | 8 |
长沙县乡镇机关 | 村(社区)主干 | 2 | 15 |
浏阳市事业单位登记管理局 | 公共管理工作人员 | 1 | 22 |
浏阳市委老干部局 | 组织宣教科工作人员 | 1 | 13 |
浏阳市市志档案局 | 档案管理员 | 1 | 6 |
浏阳市市志档案局 | 计算机管理员 | 1 | 10 |
浏阳市价格监督检查局 | 综合管理工作人员 | 1 | 52 |
浏阳市住房和城乡建设局 | 计财科会计 | 1 | 17 |
浏阳市司法局 | 司法所司法助理员 | 7 | 82 |
浏阳市国土资源局 | 办公室综合 | 1 | 184 |
浏阳市审计局 | 审计业务人员 | 1 | 39 |
浏阳市安全生产监督管理局 | 安全监督管理执法工作人员 | 1 | 27 |
浏阳市市场和质量监督管理局 | 大围山所工作人员 | 1 | 4 |
浏阳市市场和质量监督管理局 | 张坊所工作人员 | 1 | 34 |
浏阳市人力资源和社会保障局 | 财务 | 1 | 17 |
浏阳市工伤保险中心 | 法律工作人员 | 1 | 8 |
浏阳市工伤保险中心 | 文秘 | 1 | 7 |
浏阳市失业保险中心 | 文秘 | 1 | 6 |
浏阳市国库集中支付局 | 财务 | 1 | 39 |
浏阳市公路管理局 | 文秘 | 1 | 4 |
浏阳市水政监察大队 | 文秘 | 1 | 8 |
浏阳市水政监察大队 | 财务 | 1 | 33 |
浏阳市农村经营管理办公室 | 农业执法工作人员 | 1 | 8 |
浏阳市人口和计划生育协会 | 医疗执业监管工作人员 | 1 | 11 |
浏阳市统计普查中心 | 统计执法工作人员 | 1 | 5 |
浏阳市城乡规划局 | 城乡规划管理工作人员 | 1 | 27 |
浏阳市政务服务中心 | 综合管理工作人员 | 1 | 97 |
浏阳市古港镇人民政府 | 党政办文秘 | 1 | 4 |
浏阳市古港镇人民政府 | 财政所会计 | 1 | 4 |
浏阳市沿溪镇人民政府 | 财政所会计 | 1 | 2 |
浏阳市官渡镇人民政府 | 党政办文秘 | 1 | 3 |
浏阳市官渡镇人民政府 | 财政所会计 | 1 | 1 |
浏阳市永和镇人民政府 | 财政所会计1 | 1 | 2 |
浏阳市永和镇人民政府 | 财政所会计2 | 1 | 5 |
浏阳市达浒镇人民政府 | 村(社区)主干 | 1 | 4 |
浏阳市达浒镇人民政府 | 党政办城建管理人员 | 1 | 25 |
浏阳市大围山镇人民政府 | 财政所会计 | 1 | 3 |
浏阳市张坊镇人民政府 | 财政所会计 | 1 | 2 |
浏阳市小河乡人民政府 | 党政办综合管理 | 1 | 8 |
浏阳市小河乡人民政府 | 财政所会计 | 2 | 3 |
浏阳市澄潭江镇人民政府 | 会计 | 1 | 4 |
浏阳市中和镇人民政府 | 机关工作人员 | 1 | 3 |
浏阳市中和镇人民政府 | 财政所会计 | 1 | 2 |
浏阳市文家市镇人民政府 | 财政所会计 | 1 | 3 |
浏阳市大瑶镇人民政府 | 党政办计算机管理人员 | 1 | 10 |
浏阳市大瑶镇人民政府 | 党政办综合管理 | 1 | 6 |
浏阳市大瑶镇人民政府 | 财政局大瑶分局会计1 | 1 | 1 |
浏阳市大瑶镇人民政府 | 财政局大瑶分局会计2 | 1 | 4 |
浏阳市金刚镇人民政府 | 财政所会计 | 1 | 3 |
浏阳市枨冲镇人民政府 | 党政办综合管理 | 1 | 8 |
浏阳市枨冲镇人民政府 | 财政所会计 | 2 | 9 |
浏阳市镇头镇人民政府 | 机关综合管理 | 1 | 3 |
浏阳市镇头镇人民政府 | 党政办文秘 | 1 | 6 |
浏阳市镇头镇人民政府 | 财政所会计 | 1 | 14 |
浏阳市普迹镇人民政府 | 党政办文秘 | 1 | 8 |
浏阳市普迹镇人民政府 | 城建规划工作人员 | 1 | 15 |
浏阳市普迹镇人民政府 | 财政所会计1 | 1 | 4 |
浏阳市普迹镇人民政府 | 财政所会计2 | 1 | 19 |
浏阳市柏加镇人民政府 | 财政所会计 | 1 | 6 |
浏阳市洞阳镇人民政府 | 财政所会计 | 2 | 14 |
浏阳市永安镇人民政府 | 党政办综合管理 | 1 | 6 |
浏阳市永安镇人民政府 | 城建规划工作人员 | 1 | 23 |
浏阳市沙市镇人民政府 | 党政办文秘 | 1 | 3 |
浏阳市沙市镇人民政府 | 财政所会计1 | 1 | 2 |
浏阳市沙市镇人民政府 | 财政所会计2 | 1 | 5 |
浏阳市淳口镇人民政府 | 村(社区)主干 | 1 | 3 |
浏阳市淳口镇人民政府 | 城建规划工作人员 | 1 | 22 |
浏阳市淳口镇人民政府 | 财政所会计 | 2 | 6 |
浏阳市蕉溪乡人民政府 | 财政所会计 | 1 | 45 |
浏阳市龙伏镇人民政府 | 人武专干 | 1 | 31 |
浏阳市社港镇人民政府 | 党政办文秘 | 1 | 43 |
浏阳市社港镇人民政府 | 财政所会计 | 1 | 5 |
宁乡县城市管理综合执法大队 | 城管执法大队执法员 | 4 | 55 |
宁乡县畜牧兽医水产局 | 办公室工作人员 | 2 | 31 |
宁乡县司法局 | 司法所司法助理员 | 8 | 42 |
宁乡县财政局 | 财政所财务管理工作人员 | 5 | 63 |
宁乡县乡镇机关 | 经济发展办工作人员1 | 11 | 91 |
宁乡县乡镇机关 | 经济发展办工作人员2 | 4 | 40 |
宁乡县乡镇机关 | 经济发展办工作人员3 | 8 | 95 |
宁乡县乡镇机关 | 机关工作人员1 | 11 | 43 |
宁乡县乡镇机关 | 机关工作人员2 | 7 | 145 |
宁乡县乡镇机关 | 机关工作人员3 | 5 | 69 |
宁乡县乡镇机关 | 村(社区)主干 | 3 | 7 |
宁乡县乡镇机关 | 党政办工作人员 | 11 | 143 |
长沙市委组织部 | 长沙市选调生(男) | 2 | 10 |
长沙市委组织部 | 长沙市选调生(女) | 2 | 11 |
长沙市地税系统 | 基层职位1 | 11 | 386 |
长沙市地税系统 | 基层职位2 | 11 | 911 |
长沙市地税系统 | 基层职位3 | 4 | 168 |
长沙市地税系统 | 基层职位4 | 4 | 182 |
长沙市地税系统 | 基层职位5 | 4 | 57 |
长沙市地税系统 | 基层职位6 | 3 | 181 |
长沙市地税系统 | 基层职位7 | 2 | 115 |
长沙市公安局 | 特警 | 10 | 111 |
长沙市公安局 | 特警 | 5 | 112 |
长沙市公安局 | 技术民警 | 12 | 84 |
长沙市公安局 | 基层民警 | 5 | 199 |
长沙法院系统 | 法官助理 | 13 | 73 |
长沙法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 13 | 20 |
长沙法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 8 | 37 |
长沙市岳麓区法院 | 计算机人员 | 1 | 69 |
宁乡县法院 | 宣传干事 | 1 | 13 |
宁乡县法院 | 司法警察 | 1 | 14 |
长沙市芙蓉区人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 1 | 5 |
长沙市岳麓区人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 35 |
长沙市岳麓区人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 6 |
长沙市雨花区人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 26 |
长沙市雨花区人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 1 | 2 |
长沙市雨花区人民检察院 | 档案管理 | 1 | 9 |
长沙市望城区人民检察院 | 检察官助理1 | 2 | 6 |
长沙市望城区人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 1 |
浏阳市人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 4 |
浏阳市人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 1 | 3 |
宁乡县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 0 |
长沙市星城地区人民检察院 | 综合文秘 | 2 | 38 |
长沙市星城地区人民检察院 | 组织人事 | 1 | 17 |
【相关公告】
YY频道
57188394