根据《湖南省烟草专卖局系统2017年公开考试聘用工作人员公告》规定的“按照招考职位计划1:2的比例,在报考该职位人员中按笔试成绩从高分到低分确定资格审查对象” 和“笔试成绩相同的,依次按行政职业能力测验、申论成绩进行排名”的原则,现将《湖南省烟草专卖局系统2017年公开考试聘用工作人员现场资格审查名单》予以公布(附表)。
现场资格审查具体安排另行通知,将在湖南人事考试网予以公布。 请入围考生密切关注网上信息,并保持通讯畅通,联系电话有变化的,请及时与湖南省烟草专卖局(公司)人事处联系(0731-85799356)。
附:湖南省烟草专卖局系统2017年公开考试聘用工作人员现场资格审查入围名单
湖南省烟草专卖局
2017年5月24日
湖南省烟草专卖局系统2017年公开考试聘用工作人员现场资格审查入围名单
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 笔试 成绩 |
笔试 排名 |
招考 计划 |
备注 |
1 | 岳阳市局平江县局 | 会计一 | 彭祎 | 11992702825 | 64.80 | 71.00 | 67.90 | 1 | 1 | |
2 | 岳阳市局平江县局 | 会计一 | 吴凡 | 11992702125 | 56.00 | 71.50 | 63.75 | 2 | 1 | |
3 | 岳阳市局平江县局 | 会计二 | 余丹妮 | 11992706429 | 60.80 | 76.50 | 68.65 | 1 | 1 | |
4 | 岳阳市局平江县局 | 会计二 | 杨青青 | 11992704125 | 57.60 | 68.50 | 63.05 | 2 | 1 | |
5 | 岳阳市局所属县局 | 专卖稽查员 | 周博 | 11992706420 | 64.00 | 64.50 | 64.25 | 1 | 1 | |
6 | 岳阳市局所属县局 | 专卖稽查员 | 张新新 | 11992702720 | 52.00 | 67.50 | 59.75 | 2 | 1 | |
7 | 岳阳市局平江县局区域物流中转站 | 物流综合管理员 | 彭磊 | 11992705319 | 54.40 | 71.00 | 62.70 | 1 | 1 | |
8 | 岳阳市局平江县局区域物流中转站 | 物流综合管理员 | 李康鑫 | 11992702228 | 45.60 | 62.50 | 54.05 | 2 | 1 | |
9 | 长沙市局所属县局 | 工会干事 | 何晓雯 | 11992705909 | 60.80 | 72.50 | 66.65 | 1 | 1 | |
10 | 长沙市局所属县局 | 工会干事 | 彭珊 | 11992700830 | 60.00 | 71.00 | 65.50 | 2 | 1 | |
11 | 长沙市局所属县局 | 会计 | 刘超 | 11992702220 | 67.20 | 70.00 | 68.60 | 1 | 2 | |
12 | 长沙市局所属县局 | 会计 | 刘知 | 11992702922 | 62.40 | 73.00 | 67.70 | 2 | 2 | |
13 | 长沙市局所属县局 | 会计 | 张睿 | 11992700905 | 59.20 | 72.00 | 65.60 | 3 | 2 | |
14 | 长沙市局所属县局 | 会计 | 周芯仪 | 11992700210 | 64.80 | 66.00 | 65.40 | 4 | 2 | |
15 | 长沙市局浏阳市局 | 基层烟站烟叶技术员 | 聂甜扬 | 11992707529 | 59.20 | 74.00 | 66.60 | 1 | 1 | |
16 | 长沙市局浏阳市局 | 基层烟站烟叶技术员 | 余江平 | 11992704122 | 62.40 | 70.50 | 66.45 | 2 | 1 | |
17 | 株洲市局所属县局 | 文秘 | 谢璐姗 | 11992707425 | 64.80 | 65.00 | 64.90 | 1 | 1 | 笔试成绩相同,依次按行政职业能力测验、申论成绩进行排名。 |
18 | 株洲市局所属县局 | 文秘 | 肖晓涵 | 11992708205 | 60.80 | 69.00 | 64.90 | 2 | 1 | |
19 | 株洲市局所属县局 | 专卖稽查员 | 何勇 | 11992705412 | 58.40 | 62.00 | 60.20 | 1 | 1 | |
20 | 株洲市局所属县局 | 专卖稽查员 | 戴鹏 | 11992707528 | 44.80 | 70.50 | 57.65 | 2 | 1 | |
21 | 株洲市局所属县局 | 客户经理一 | 熊思思 | 11992701205 | 62.40 | 71.00 | 66.70 | 1 | 1 | |
22 | 株洲市局所属县局 | 客户经理一 | 刘卫和 | 11992703626 | 68.80 | 64.50 | 66.65 | 2 | 1 | |
23 | 株洲市局所属县局 | 客户经理二 | 邹泽宇 | 11992700721 | 68.00 | 72.00 | 70.00 | 1 | 1 | |
24 | 株洲市局所属县局 | 客户经理二 | 李鹊慧 | 11992706510 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | 2 | 1 | |
25 | 衡阳市局所属县局 | 会计 | 谭艳 | 11992706423 | 54.40 | 76.00 | 65.20 | 1 | 2 | |
26 | 衡阳市局所属县局 | 会计 | 李雯清 | 11992702811 | 57.60 | 68.50 | 63.05 | 2 | 2 | |
27 | 衡阳市局所属县局 | 会计 | 陈寒烟 | 11992706428 | 60.00 | 66.00 | 63.00 | 3 | 2 | |
28 | 衡阳市局所属县局 | 会计 | 彭紫薇 | 11992702213 | 54.40 | 70.50 | 62.45 | 4 | 2 | |
29 | 衡阳市局所属县局 | 客户经理 | 杨峰 | 11992708026 | 68.00 | 74.50 | 71.25 | 1 | 2 | |
30 | 衡阳市局所属县局 | 客户经理 | 彭颇 | 11992703705 | 64.80 | 74.50 | 69.65 | 2 | 2 | |
31 | 衡阳市局所属县局 | 客户经理 | 易溪 | 11992706203 | 60.00 | 79.00 | 69.50 | 3 | 2 | |
32 | 衡阳市局所属县局 | 客户经理 | 胡柯 | 11992706927 | 65.60 | 73.00 | 69.30 | 4 | 2 | |
33 | 衡阳市局常宁市局 | 基层烟站烟叶技术员 | 李佳明 | 11992700927 | 61.60 | 72.50 | 67.05 | 1 | 1 | |
34 | 衡阳市局常宁市局 | 基层烟站烟叶技术员 | 文伟康 | 11992707813 | 64.80 | 66.50 | 65.65 | 2 | 1 | |
35 | 郴州市局桂东县局 | 客户经理 | 朱佑勇 | 11992708422 | 60.80 | 68.50 | 64.65 | 1 | 1 | |
36 | 郴州市局桂东县局 | 客户经理 | 郭成波 | 11992701107 | 54.40 | 73.50 | 63.95 | 2 | 1 | |
37 | 郴州市局桂东县局 | 专卖稽查员 | 罗洁莹 | 11992702021 | 54.40 | 72.50 | 63.45 | 1 | 1 | |
38 | 郴州市局桂东县局 | 专卖稽查员 | 章孟姣 | 11992706224 | 48.80 | 76.50 | 62.65 | 2 | 1 | |
39 | 郴州市局安仁县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 刘腾辉 | 11992705514 | 56.80 | 75.00 | 65.90 | 1 | 2 | |
40 | 郴州市局安仁县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 雷谊 | 11992701924 | 59.20 | 65.00 | 62.10 | 2 | 2 | |
41 | 郴州市局安仁县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 阳敏 | 11992700419 | 61.60 | 62.50 | 62.05 | 3 | 2 | |
42 | 郴州市局安仁县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 何爱弘 | 11992703208 | 60.80 | 63.00 | 61.90 | 4 | 2 | |
43 | 郴州市局安仁县局 | 客户经理 | 何江 | 11992705724 | 70.40 | 67.50 | 68.95 | 1 | 1 | |
44 | 郴州市局安仁县局 | 客户经理 | 陈苏娴 | 11992705226 | 62.40 | 68.00 | 65.20 | 2 | 1 | |
45 | 郴州市局桂阳县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 刘健 | 11992702025 | 55.20 | 74.50 | 64.85 | 1 | 2 | |
46 | 郴州市局桂阳县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 张小辉 | 11992700123 | 61.60 | 68.00 | 64.80 | 2 | 2 | |
47 | 郴州市局桂阳县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 刘璐 | 11992705003 | 63.20 | 63.50 | 63.35 | 3 | 2 | |
48 | 郴州市局桂阳县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 戴博 | 11992702915 | 60.80 | 63.50 | 62.15 | 4 | 2 | |
49 | 郴州市局桂阳县局 | 烟叶生产基础设施建设管理 | 徐韦峰 | 11992707706 | 63.20 | 61.50 | 62.35 | 1 | 1 | |
50 | 郴州市局桂阳县局 | 烟叶生产基础设施建设管理 | 熊伟 | 11992702714 | 59.20 | 64.50 | 61.85 | 2 | 1 | |
51 | 郴州市局所属县局 | 会计 | 徐彩琴 | 11992708225 | 61.60 | 71.00 | 66.30 | 1 | 2 | |
52 | 郴州市局所属县局 | 会计 | 宋侨乔 | 11992702916 | 60.00 | 71.00 | 65.50 | 2 | 2 | |
53 | 郴州市局所属县局 | 会计 | 赵阳子 | 11992704012 | 57.60 | 68.50 | 63.05 | 3 | 2 | |
54 | 郴州市局所属县局 | 会计 | 许雅卉 | 11992705821 | 57.60 | 68.00 | 62.80 | 4 | 2 | |
55 | 常德市局临澧县局 | 会计 | 刘婉玉 | 11992700412 | 65.60 | 68.00 | 66.80 | 1 | 1 | |
56 | 常德市局临澧县局 | 会计 | 廖群 | 11992705109 | 56.00 | 70.50 | 63.25 | 2 | 1 | |
57 | 常德市局桃源县局 | 会计 | 洪嘉蓝 | 11992700312 | 56.80 | 75.00 | 65.90 | 1 | 1 | |
58 | 常德市局桃源县局 | 会计 | 刘雯 | 11992703419 | 59.20 | 67.50 | 63.35 | 2 | 1 | |
59 | 常德市局石门县局 | 客户经理 | 陈菁菁 | 11992705304 | 63.20 | 69.50 | 66.35 | 1 | 1 | |
60 | 常德市局石门县局 | 客户经理 | 徐伟国 | 11992703614 | 60.00 | 65.50 | 62.75 | 2 | 1 | |
61 | 益阳市局所属县局 | 专卖稽查员 | 李砥柱 | 11992701511 | 74.40 | 66.00 | 70.20 | 1 | 2 | |
62 | 益阳市局所属县局 | 专卖稽查员 | 熊杰 | 11992707228 | 65.60 | 71.50 | 68.55 | 2 | 2 | |
63 | 益阳市局所属县局 | 专卖稽查员 | 卢泽 | 11992702107 | 67.20 | 68.50 | 67.85 | 3 | 2 | |
64 | 益阳市局所属县局 | 专卖稽查员 | 刘洵佳 | 11992705810 | 64.00 | 68.50 | 66.25 | 4 | 2 | |
65 | 益阳市局所属县局 | 客户经理一 | 曹子珏 | 11992706105 | 62.40 | 77.00 | 69.70 | 1 | 1 | |
66 | 益阳市局所属县局 | 客户经理一 | 马尔康 | 11992701011 | 63.20 | 72.00 | 67.60 | 2 | 1 | |
67 | 益阳市局所属县局 | 客户经理二 | 唐玮婷 | 11992703512 | 65.60 | 70.50 | 68.05 | 1 | 1 | |
68 | 益阳市局所属县局 | 客户经理二 | 鲁敏 | 11992701816 | 65.60 | 70.00 | 67.80 | 2 | 1 | |
69 | 益阳市局所属县局 | 文秘 | 王欣 | 11992708124 | 56.00 | 73.00 | 64.50 | 1 | 1 | |
70 | 益阳市局所属县局 | 文秘 | 杨维 | 11992706608 | 54.40 | 69.00 | 61.70 | 2 | 1 | |
71 | 益阳市局所属县局 | 会计 | 苏秦 | 11992703129 | 57.60 | 69.00 | 63.30 | 1 | 1 | |
72 | 益阳市局所属县局 | 会计 | 陈菲菲 | 11992702710 | 56.00 | 65.00 | 60.50 | 2 | 1 | |
73 | 益阳市局所属县局 | 政工干事 | 范莹 | 11992706705 | 55.20 | 71.50 | 63.35 | 1 | 1 | |
74 | 益阳市局所属县局 | 政工干事 | 肖湘 | 11992701418 | 52.00 | 66.50 | 59.25 | 2 | 1 | |
75 | 益阳市局安化县局 | 政工干事 | 陈子浩 | 11992708025 | 57.60 | 71.50 | 64.55 | 1 | 1 | |
76 | 益阳市局安化县局 | 政工干事 | 谌欢 | 11992701618 | 56.80 | 66.00 | 61.40 | 2 | 1 | |
77 | 娄底市局涟源市局 | 文秘 | 康婧 | 11992701803 | 52.80 | 76.00 | 64.40 | 1 | 1 | |
78 | 娄底市局涟源市局 | 文秘 | 金颖 | 11992704510 | 60.80 | 67.00 | 63.90 | 2 | 1 | |
79 | 娄底市局所属县局 | 会计 | 王智 | 11992707607 | 57.60 | 71.00 | 64.30 | 1 | 1 | |
80 | 娄底市局所属县局 | 会计 | 王亮人 | 11992700201 | 60.80 | 65.00 | 62.90 | 2 | 1 | |
81 | 娄底市局新化县局 | 人事老干干事 | 李乔希 | 11992707327 | 54.40 | 67.00 | 60.70 | 1 | 1 | |
82 | 娄底市局新化县局 | 人事老干干事 | 王瑞云 | 11992707422 | 51.20 | 69.00 | 60.10 | 2 | 1 | |
83 | 邵阳市局邵东县局 | 专卖稽查员 | 肖竣允 | 11992704701 | 60.80 | 65.50 | 63.15 | 1 | 1 | |
84 | 邵阳市局邵东县局 | 专卖稽查员 | 陆兵 | 11992701103 | 56.00 | 67.50 | 61.75 | 2 | 1 | |
85 | 邵阳市局新邵县局 | 客户经理 | 李小茳 | 11992703912 | 56.00 | 69.00 | 62.50 | 1 | 1 | |
86 | 邵阳市局新邵县局 | 客户经理 | 李珍妮 | 11992700804 | 54.40 | 70.00 | 62.20 | 2 | 1 | |
87 | 邵阳市局城步县局 | 人事老干干事 | 高宇辰 | 11992707402 | 57.60 | 70.00 | 63.80 | 1 | 1 | |
88 | 邵阳市局城步县局 | 人事老干干事 | 王亚丹 | 11992704801 | 54.40 | 67.50 | 60.95 | 2 | 1 | |
89 | 邵阳市局城步县局 | 客户经理 | 曾尹 | 11992705619 | 61.60 | 65.00 | 63.30 | 1 | 1 | |
90 | 邵阳市局城步县局 | 客户经理 | 彭佳 | 11992702528 | 55.20 | 68.50 | 61.85 | 2 | 1 | |
91 | 邵阳市局武冈市局 | 客户经理 | 钱思 | 11992706722 | 67.20 | 64.50 | 65.85 | 1 | 1 | |
92 | 邵阳市局武冈市局 | 客户经理 | 黄商 | 11992702121 | 64.00 | 67.00 | 65.50 | 2 | 1 | |
93 | 邵阳市局武冈市局 | 安全管理员 | 周威 | 11992706901 | 69.60 | 65.00 | 67.30 | 1 | 1 | |
94 | 邵阳市局武冈市局 | 安全管理员 | 姜欢 | 11992700706 | 54.40 | 71.50 | 62.95 | 2 | 1 | |
95 | 邵阳市局绥宁县局 | 行政管理员 | 夏国桁 | 11992705818 | 58.40 | 73.00 | 65.70 | 1 | 1 | |
96 | 邵阳市局绥宁县局 | 行政管理员 | 罗光碑 | 11992701922 | 60.00 | 66.00 | 63.00 | 2 | 1 | |
97 | 湘西州局所属县局 | 基层烟站烟叶技术员一 | 蒋杰 | 11992700825 | 58.40 | 69.50 | 63.95 | 1 | 2 | |
98 | 湘西州局所属县局 | 基层烟站烟叶技术员一 | 吴宗斌 | 11992706025 | 50.40 | 75.00 | 62.70 | 2 | 2 | |
99 | 湘西州局所属县局 | 基层烟站烟叶技术员一 | 汪正鑫 | 11992704106 | 55.20 | 63.50 | 59.35 | 3 | 2 | |
100 | 湘西州局所属县局 | 基层烟站烟叶技术员一 | 向文轩 | 11992704423 | 50.40 | 64.00 | 57.20 | 4 | 2 | |
101 | 湘西州局所属县局 | 基层烟站烟叶技术员二 | 罗悠 | 11992706525 | 64.00 | 60.00 | 62.00 | 1 | 1 | |
102 | 湘西州局所属县局 | 基层烟站烟叶技术员二 | 黄文平 | 11992706304 | 55.20 | 63.00 | 59.10 | 2 | 1 | |
103 | 湘西州局所属县局 | 客户经理一 | 滕紫煊 | 11992700430 | 52.80 | 67.50 | 60.15 | 1 | 1 | |
104 | 湘西州局所属县局 | 客户经理一 | 田瑾 | 11992700524 | 53.60 | 61.50 | 57.55 | 2 | 1 | |
105 | 湘西州局所属县局 | 专卖稽查员 | 周国旺 | 11992706307 | 61.60 | 70.00 | 65.80 | 1 | 1 | |
106 | 湘西州局所属县局 | 专卖稽查员 | 黎欣 | 11992704830 | 65.60 | 64.00 | 64.80 | 2 | 1 | |
107 | 湘西州局龙山县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 黄秉涛 | 11992705025 | 60.80 | 69.50 | 65.15 | 1 | 1 | |
108 | 湘西州局龙山县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 王耀辉 | 11992701722 | 61.60 | 68.00 | 64.80 | 2 | 1 | |
109 | 湘西州局永顺县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 吴浩华 | 11992701429 | 60.00 | 75.50 | 67.75 | 1 | 2 | |
110 | 湘西州局永顺县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 丁凤举 | 11992708313 | 60.80 | 62.50 | 61.65 | 2 | 2 | |
111 | 湘西州局永顺县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 龙明宇 | 11992702824 | 56.00 | 64.00 | 60.00 | 3 | 2 | |
112 | 湘西州局永顺县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 雷亮 | 11992701822 | 50.40 | 65.50 | 57.95 | 4 | 2 | |
113 | 湘西州局凤凰县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 滕千里 | 11992700211 | 52.00 | 64.00 | 58.00 | 1 | 1 | |
114 | 湘西州局凤凰县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 刘传勇 | 11992701222 | 44.80 | 63.50 | 54.15 | 2 | 1 | |
115 | 湘西州局花垣县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 王必滔 | 11992701404 | 58.40 | 58.00 | 58.20 | 1 | 1 | |
116 | 湘西州局花垣县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 吴涛 | 11992706518 | 47.20 | 63.50 | 55.35 | 2 | 1 | |
117 | 张家界市局慈利县局 | 客户经理 | 丁瑶 | 11992704713 | 60.80 | 67.50 | 64.15 | 1 | 1 | |
118 | 张家界市局慈利县局 | 客户经理 | 周静 | 11992703503 | 54.40 | 64.50 | 59.45 | 2 | 1 | |
119 | 张家界市局慈利县局 | 基层烟站烟叶技术员一 | 田辉 | 11992701621 | 57.60 | 64.50 | 61.05 | 1 | 1 | |
120 | 张家界市局慈利县局 | 基层烟站烟叶技术员一 | 余泽民 | 11992701812 | 54.40 | 67.00 | 60.70 | 2 | 1 | |
121 | 张家界市局慈利县局 | 基层烟站烟叶技术员二 | 唐星宇 | 11992706607 | 48.80 | 71.00 | 59.90 | 1 | 1 | |
122 | 张家界市局慈利县局 | 基层烟站烟叶技术员二 | 刘焕哲 | 11992705621 | 52.80 | 64.00 | 58.40 | 2 | 1 | |
123 | 张家界市局桑植县局 | 基层烟站烟叶技术员一 | 范洪浪 | 11992705013 | 57.60 | 67.50 | 62.55 | 1 | 1 | |
124 | 张家界市局桑植县局 | 基层烟站烟叶技术员一 | 王俊 | 11992700720 | 53.60 | 68.00 | 60.80 | 2 | 1 | |
125 | 张家界市局桑植县局 | 基层烟站烟叶技术员二 | 戴曦 | 11992705703 | 58.40 | 66.00 | 62.20 | 1 | 1 | |
126 | 张家界市局桑植县局 | 基层烟站烟叶技术员二 | 徐佩 | 11992700910 | 53.60 | 65.00 | 59.30 | 2 | 1 | |
127 | 怀化市局所属县局 | 会计 | 董小芳 | 11992706412 | 56.80 | 70.50 | 63.65 | 1 | 1 | |
128 | 怀化市局所属县局 | 会计 | 杨海文 | 11992700420 | 52.80 | 58.00 | 55.40 | 2 | 1 | |
129 | 怀化市局所属县局 | 客户经理 | 黄晓 | 11992703206 | 68.80 | 69.50 | 69.15 | 1 | 1 | |
130 | 怀化市局所属县局 | 客户经理 | 张鑫 | 11992703118 | 60.80 | 68.00 | 64.40 | 2 | 1 | |
131 | 怀化市局所属县局 | 专卖稽查员 | 田婷 | 11992702306 | 56.80 | 73.50 | 65.15 | 1 | 1 | |
132 | 怀化市局所属县局 | 专卖稽查员 | 唐梅馨 | 11992700202 | 64.00 | 66.00 | 65.00 | 2 | 1 | |
133 | 怀化市局所属县局 | 政工干事 | 杨宗平 | 11992703612 | 59.20 | 67.50 | 63.35 | 1 | 1 | 笔试成绩相同,依次按行政职业能力测验、申论成绩进行排名。 |
134 | 怀化市局所属县局 | 政工干事 | 杨思思 | 11992704221 | 55.20 | 71.50 | 63.35 | 2 | 1 | |
135 | 怀化市局新晃县局 | 会计 | 邹怡楠 | 11992706017 | 62.40 | 71.00 | 66.70 | 1 | 1 | |
136 | 怀化市局新晃县局 | 会计 | 周美华 | 11992706529 | 58.40 | 73.00 | 65.70 | 2 | 1 | |
137 | 永州市局江华县局 | 专卖稽查员 | 熊海强 | 11992702903 | 58.40 | 74.50 | 66.45 | 1 | 1 | |
138 | 永州市局江华县局 | 专卖稽查员 | 陈微 | 11992704006 | 52.80 | 68.50 | 60.65 | 2 | 1 | |
139 | 永州市局宁远县局 | 专卖稽查员 | 李东珏 | 11992706221 | 65.60 | 63.00 | 64.30 | 1 | 1 | |
140 | 永州市局宁远县局 | 专卖稽查员 | 周成民 | 11992702808 | 64.80 | 62.50 | 63.65 | 2 | 1 | |
141 | 永州市局新田县局 | 烟叶技术员 | 陈汝瑶 | 11992704730 | 56.80 | 69.50 | 63.15 | 1 | 1 | |
142 | 永州市局新田县局 | 烟叶技术员 | 王清平 | 11992706013 | 55.20 | 64.50 | 59.85 | 2 | 1 | |
143 | 永州市局江永县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 周雨 | 11992706008 | 68.80 | 64.50 | 66.65 | 1 | 1 | |
144 | 永州市局江永县局 | 基层烟站烟叶技术员 | 李悦 | 11992701708 | 57.60 | 69.00 | 63.30 | 2 | 1 | |
145 | 永州市局道县县局 | 烟叶生产基础设施建设管理 | 周杰 | 11992700919 | 61.60 | 65.00 | 63.30 | 1 | 1 | |
146 | 永州市局道县县局 | 烟叶生产基础设施建设管理 | 廖晓峰 | 11992706021 | 55.20 | 67.00 | 61.10 | 2 | 1 | |
147 | 永州市局江永县局 | 客户经理 | 刘志斌 | 11992701017 | 52.00 | 69.50 | 60.75 | 1 | 1 | |
148 | 永州市局江永县局 | 客户经理 | 李文 | 11992700111 | 52.00 | 63.00 | 57.50 | 2 | 1 | |
149 | 永州市局蓝山县局 | 客户经理 | 张雨婷 | 11992707918 | 64.00 | 73.50 | 68.75 | 1 | 1 | |
150 | 永州市局蓝山县局 | 客户经理 | 熊梓淏 | 11992704519 | 51.20 | 74.00 | 62.60 | 2 | 1 | |
151 | 永州市局新田县局 | 物流综合管理员 | 唐云 | 11992701316 | 66.40 | 61.50 | 63.95 | 1 | 1 | |
152 | 永州市局新田县局 | 物流综合管理员 | 曾芹 | 11992707112 | 55.20 | 69.50 | 62.35 | 2 | 1 | |
153 | 永州市局宁远县局 | 工会干事 | 刘妮 | 11992703623 | 56.00 | 70.00 | 63.00 | 1 | 1 | |
154 | 永州市局宁远县局 | 工会干事 | 唐敏 | 11992703630 | 57.60 | 64.00 | 60.80 | 2 | 1 | |
155 | 永州市局江华县局 | 会计 | 王鹏辉 | 11992707727 | 56.80 | 63.00 | 59.90 | 1 | 1 | |
156 | 永州市局江华县局 | 会计 | 何宗益 | 11992707017 | 51.20 | 67.00 | 59.10 | 2 | 1 | |
157 | 湖南烟叶复烤有限公司郴州复烤厂 | 信息技术员 | 张强 | 11992702707 | 60.80 | 68.00 | 64.40 | 1 | 1 | |
158 | 湖南烟叶复烤有限公司郴州复烤厂 | 信息技术员 | 尹晨暄 | 11992700314 | 60.00 | 59.00 | 59.50 | 2 | 1 | |
159 | 湖南烟叶复烤有限公司郴州复烤厂 | 法规管理 | 陈娅 | 11992703128 | 60.80 | 67.00 | 63.90 | 1 | 1 | |
160 | 湖南烟叶复烤有限公司郴州复烤厂 | 法规管理 | 金芳 | 11992702117 | 53.60 | 67.50 | 60.55 | 2 | 1 | |
161 | 湖南烟叶复烤有限公司郴州复烤厂 | 机电维修员 | 陈永强 | 11992700320 | 60.80 | 67.50 | 64.15 | 1 | 1 | |
162 | 湖南烟叶复烤有限公司郴州复烤厂 | 机电维修员 | 雷程凯 | 11992707502 | 57.60 | 68.00 | 62.80 | 2 | 1 | |
163 | 湖南烟叶复烤有限公司郴州复烤厂 | 配方员 | 王壮 | 11992701510 | 56.00 | 75.00 | 65.50 | 1 | 1 | |
164 | 湖南烟叶复烤有限公司郴州复烤厂 | 配方员 | 李海兵 | 11992703029 | 71.20 | 57.00 | 64.10 | 2 | 1 | |
165 | 湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂 | 机电维修员 | 肖逸峰 | 11992705123 | 56.80 | 66.50 | 61.65 | 1 | 1 | |
166 | 湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂 | 机电维修员 | 王凯 | 11992707719 | 58.40 | 62.50 | 60.45 | 2 | 1 | |
167 | 湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂 | 信息技术员 | 柏振乐 | 11992702521 | 53.60 | 69.00 | 61.30 | 1 | 1 | |
168 | 湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂 | 信息技术员 | 黄贵华 | 11992701218 | 48.80 | 70.00 | 59.40 | 2 | 1 | |
169 | 湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂 | 培训干事 | 黄靖怡 | 11992703307 | 56.80 | 71.00 | 63.90 | 1 | 1 | |
170 | 湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂 | 培训干事 | 资沁怡 | 11992702406 | 54.40 | 70.00 | 62.20 | 2 | 1 | |
YY频道
57188394