【微 信】微信公众号:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【电 话】联系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省长沙市芙蓉区车站北路70号万象新天5栋916
截至3月24日17时,2018湖南选调生报名人数统计
单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 |
湖南省高速公路交通警察局 | 郴州支队 | 3 | 13 |
湖南省高速公路交通警察局 | 怀化支队1 | 1 | 2 |
湖南省高速公路交通警察局 | 怀化支队2 | 3 | 26 |
湖南省高速公路交通警察局 | 金融财会 | 1 | 3 |
湖南省高速公路交通警察局 | 外语及少数民族语言翻译 | 1 | 6 |
湖南省高速公路交通警察局 | 乒乓球特长1 | 2 | 3 |
湖南省高速公路交通警察局 | 乒乓球特长2 | 1 | 1 |
湖南省高速公路交通警察局 | 羽毛球特长1 | 1 | 0 |
湖南省高速公路交通警察局 | 羽毛球特长2 | 2 | 0 |
湖南省高速公路交通警察局 | 篮球特长 | 2 | 0 |
湖南省高速公路交通警察局 | 网球特长 | 1 | 0 |
长沙市公安局 | 特警一 | 20 | 97 |
长沙市公安局 | 特警二 | 10 | 27 |
长沙市公安局 | 网络安全管理 | 6 | 79 |
株洲市公安局 | 特警1 | 5 | 15 |
株洲市公安局 | 特警2 | 2 | 19 |
株洲市公安局 | 基层民警1 | 3 | 43 |
株洲市公安局 | 基层民警2 | 2 | 11 |
株洲市公安局 | 基层民警3 | 2 | 2 |
株洲市公安局 | 基层民警4 | 2 | 31 |
株洲市公安局 | 法医 | 4 | 13 |
株洲市公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 1 | 0 |
株洲县森林公安局 | 民警1 | 1 | 3 |
株洲县森林公安局 | 民警2 | 1 | 6 |
醴陵市公安局 | 特警 | 3 | 2 |
醴陵市公安局 | 基层民警1 | 2 | 11 |
醴陵市公安局 | 基层民警2 | 2 | 7 |
攸县公安局 | 基层民警 | 3 | 21 |
攸县公安局 | 法医 | 1 | 4 |
攸县森林公安局 | 基层民警 | 2 | 2 |
茶陵县公安局 | 民警1 | 2 | 15 |
茶陵县公安局 | 民警2 | 1 | 0 |
茶陵县公安局 | 民警3 | 1 | 2 |
茶陵县公安局 | 民警4 | 1 | 12 |
茶陵县公安局 | 法医 | 1 | 4 |
茶陵县公安局交通警察大队 | 交通民警 | 1 | 25 |
茶陵县森林公安局 | 民警1 | 1 | 19 |
茶陵县森林公安局 | 民警2 | 1 | 53 |
炎陵县公安局 | 基层派出所民警1 | 1 | 2 |
炎陵县公安局 | 基层派出所民警2 | 1 | 2 |
炎陵县森林公安局 | 基层派出所民警1 | 1 | 1 |
炎陵县森林公安局 | 基层派出所民警2 | 2 | 6 |
炎陵县森林公安局 | 金融财会 | 1 | 2 |
湘潭市公安局 | 信息通信 | 4 | 3 |
湘潭市公安局 | 金融财会 | 2 | 11 |
湘潭市公安局 | 基层民警1 | 4 | 149 |
湘潭市公安局 | 基层民警2 | 2 | 25 |
湘潭县公安局 | 基层民警 | 3 | 15 |
湘潭县森林公安局 | 森林公安民警 | 1 | 9 |
湘乡市公安局 | 信息通信 | 1 | 17 |
湘乡市公安局 | 基层民警 | 2 | 7 |
韶山市森林公安局 | 民警1 | 1 | 1 |
韶山市森林公安局 | 民警2 | 1 | 2 |
衡阳市公安局 | 基层民警一 | 1 | 2 |
衡阳市公安局 | 基层民警二 | 2 | 69 |
衡阳市公安局 | 特警 | 10 | 97 |
衡阳市公安局 | 民警一 | 1 | 1 |
衡阳市公安局 | 民警二 | 4 | 1 |
衡阳市公安局 | 民警三 | 2 | 2 |
衡阳市公安局 | 警犬技术 | 1 | 3 |
衡阳市公安局 | 民警五 | 2 | 4 |
衡阳市公安局 | 民警六 | 1 | 4 |
衡阳市公安局 | 法医 | 4 | 14 |
衡南县公安局 | 法医 | 1 | 6 |
衡南县公安局 | 文秘一 | 1 | 0 |
衡南县公安局 | 文秘二 | 1 | 0 |
衡南县公安局 | 特警 | 2 | 4 |
衡南县公安局 | 信息通信 | 1 | 0 |
衡阳县公安局 | 文秘 | 2 | 2 |
衡阳县公安局 | 信息通信 | 3 | 3 |
衡阳县公安局 | 执法执勤 | 2 | 30 |
衡山县公安局 | 基层民警 | 3 | 51 |
衡山县公安局 | 经济侦查 | 1 | 0 |
衡山县公安局 | 网络安全管理 | 1 | 3 |
衡山县公安局 | 文秘宣传 | 1 | 3 |
衡东县公安局 | 文秘 | 1 | 0 |
衡东县公安局 | 警犬技术 | 1 | 23 |
衡东县公安局 | 特警一 | 1 | 9 |
衡东县公安局 | 特警二 | 1 | 7 |
衡东县公安局 | 特警三 | 1 | 2 |
祁东县公安局 | 基层民警 | 4 | 62 |
祁东县公安局 | 信息通信 | 2 | 10 |
常宁市公安局 | 法医 | 1 | 6 |
常宁市公安局 | 工会干事 | 1 | 6 |
常宁市公安局 | 特警一 | 1 | 2 |
常宁市公安局 | 特警二 | 1 | 3 |
常宁市公安局 | 特警三 | 2 | 4 |
常宁市公安局 | 特警四 | 1 | 4 |
常宁市公安局 | 特警五 | 1 | 7 |
常宁市公安局 | 特警六 | 1 | 3 |
常宁市公安局 | 警犬技术 | 1 | 4 |
常宁市公安局 | 财务室民警 | 1 | 2 |
衡阳市公安局南岳分局 | 计算机 | 1 | 34 |
衡山县森林公安局 | 干警 | 1 | 0 |
耒阳市森林公安局 | 森林公安民警 | 1 | 9 |
邵阳市公安局 | 新闻舆情 | 1 | 0 |
邵阳市公安局 | 心理服务 | 1 | 5 |
邵阳市公安局 | 法医 | 2 | 4 |
邵阳市公安局 | 理化检验 | 1 | 8 |
邵阳市公安局 | DNA检验 | 1 | 2 |
邵阳市公安局 | 文秘 | 2 | 0 |
邵阳市公安局 | 金融财会 | 1 | 5 |
邵阳市公安局 | 网络安全管理 | 2 | 3 |
邵阳市公安局 | 信息通信 | 3 | 15 |
邵阳市公安局 | 特警一 | 4 | 24 |
邵阳市公安局 | 特警二 | 2 | 9 |
城步苗族自治县森林公安局 | 基层民警1 | 1 | 2 |
城步苗族自治县森林公安局 | 基层民警2 | 1 | 2 |
城步苗族自治县公安局 | 基层民警1 | 1 | 7 |
邵阳县森林公安局 | 法制办职位 | 1 | 9 |
绥宁县公安局 | 基层民警1 | 2 | 3 |
绥宁县森林公安局 | 基层民警1 | 1 | 10 |
绥宁县森林公安局 | 基层民警2 | 2 | 17 |
武冈市森林公安局 | 基层民警1 | 4 | 21 |
新宁县公安局 | 法医 | 1 | 1 |
新宁县公安局 | 金融财会 | 1 | 0 |
新宁县公安局 | 民警 | 2 | 17 |
新邵县公安局 | 森林公安民警 | 1 | 9 |
岳阳市公安局 | 特警 | 10 | 89 |
岳阳市公安局 | 法医 | 3 | 16 |
岳阳市公安局 | 云溪分局基层民警 | 3 | 23 |
岳阳市公安局 | 警犬技术 | 1 | 4 |
岳阳市公安局 | 君山分局基层民警 | 3 | 11 |
屈原管理区公安局 | 特警 | 3 | 27 |
平江县公安局 | 特警1 | 2 | 5 |
平江县公安局 | 特警2 | 5 | 58 |
平江县公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 |
平江县公安局 | 基层民警2 | 1 | 14 |
平江县公安局 | 基层民警3 | 1 | 2 |
湘阴县公安局 | 特警 | 3 | 19 |
岳阳市森林公安局 | 金融财会 | 1 | 8 |
华容森林公安局 | 民警 | 1 | 1 |
汨罗市森林公安局 | 综合办管理 | 1 | 52 |
常德市公安局武陵分局 | 文字综合 | 1 | 2 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警1 | 1 | 4 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警2 | 1 | 20 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警3 | 1 | 1 |
常德市公安局武陵分局 | 金融财会 | 1 | 29 |
常德市公安局武陵分局 | 特警 | 1 | 3 |
常德市公安局交警支队 | 信息通信 | 1 | 7 |
常德市公安局柳叶湖分局 | 外语及少数民族语言翻译 | 1 | 22 |
常德市公安局西湖分局 | 基层民警 | 1 | 2 |
常德市公安局德山分局 | 基层民警 | 1 | 9 |
常德市公安局桃花源分局 | 基层民警 | 1 | 21 |
津市市公安局 | 特警 | 1 | 64 |
津市市公安局 | 基层民警1 | 1 | 32 |
津市市公安局 | 基层民警2 | 1 | 10 |
津市市公安局 | 基层民警3 | 1 | 14 |
津市市公安局 | 基层民警4 | 2 | 25 |
津市市公安局 | 基层民警5 | 1 | 10 |
津市市公安局 | 基层民警6 | 1 | 3 |
津市市公安局 | 金融财会 | 1 | 7 |
津市市公安局交通警察大队 | 基层民警 | 1 | 6 |
桃源县公安局 | 基层民警1 | 2 | 35 |
桃源县公安局 | 基层民警2 | 1 | 0 |
桃源县公安局 | 基层民警3 | 1 | 1 |
桃源县公安局 | 基层民警4 | 1 | 11 |
桃源县公安局 | 基层民警5 | 1 | 0 |
桃源县公安局 | 法医 | 2 | 8 |
桃源县公安局交通警察大队 | 基层民警 | 1 | 0 |
桃源县公安局交通警察大队 | 金融财会 | 1 | 0 |
澧县公安局 | 法医 | 1 | 2 |
澧县公安局 | 基层民警1 | 1 | 10 |
澧县公安局 | 基层民警2 | 1 | 0 |
石门县公安局 | 基层民警1 | 1 | 5 |
石门县公安局 | 基层民警2 | 1 | 0 |
汉寿县公安局 | 基层民警1 | 4 | 135 |
汉寿县公安局 | 基层民警2 | 1 | 9 |
安乡县公安局 | 法医 | 1 | 2 |
安乡县公安局 | 特警 | 1 | 66 |
安乡县公安局 | 基层民警1 | 1 | 7 |
安乡县公安局 | 基层民警2 | 1 | 5 |
临澧县公安局 | 基层民警 | 1 | 4 |
安乡县森林公安局 | 文秘综合 | 1 | 27 |
张家界市公安局交通警察支队 | 办公室文秘 | 1 | 3 |
张家界市公安局永定分局 | 基层民警一 | 2 | 11 |
张家界市公安局永定分局 | 基层民警二 | 1 | 13 |
张家界市公安局永定分局 | 网络安全管理 | 1 | 16 |
桑植县公安局 | 基层民警1 | 1 | 45 |
桑植县公安局 | 基层民警2 | 1 | 4 |
慈利县公安局 | 基层民警(管理及信息通信) | 1 | 1 |
慈利县公安局 | 基层民警(经济犯罪侦查) | 1 | 5 |
慈利县公安局 | 特警 | 4 | 15 |
慈利县公安局 | 基层民警(法律) | 1 | 14 |
张家界市森林公安局武陵源分局 | 基层民警 | 1 | 3 |
张家界市森林公安局张家界国家森林公园分局 | 基层民警1 | 1 | 27 |
张家界市森林公安局张家界国家森林公园分局 | 基层民警2 | 1 | 21 |
张家界市慈利县森林公安局 | 基层民警 | 1 | 33 |
张家界市桑植县森林公安局 | 警察1 | 1 | 22 |
张家界市桑植县森林公安局 | 特警 | 1 | 10 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警1 | 1 | 1 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警2 | 1 | 3 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警3 | 3 | 21 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警4 | 1 | 1 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 信息通信 | 2 | 3 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 法医 | 2 | 7 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 金融财会 | 3 | 12 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 特警 | 9 | 25 |
安化县公安局 | 金融财会1 | 1 | 3 |
安化县公安局 | 金融财会2 | 2 | 0 |
安化县公安局 | 公安局基层民警1 | 2 | 2 |
安化县公安局 | 公安局基层民警2 | 2 | 7 |
安化县公安局 | 法医 | 1 | 1 |
安化县公安局 | 公安局特警1 | 1 | 11 |
安化县公安局 | 公安局特警2 | 5 | 28 |
安化县森林公安局 | 基层民警 | 2 | 28 |
沅江市公安局 | 公安局特警1 | 4 | 14 |
沅江市公安局 | 公安局特警2 | 1 | 4 |
沅江市公安局 | 公安局基层民警1 | 1 | 3 |
沅江市公安局 | 公安局基层民警2 | 1 | 26 |
沅江市公安局 | 公安局交通民警 | 1 | 2 |
沅江市公安局 | 金融财会 | 1 | 13 |
沅江市森林公安局 | 基层民警 | 1 | 34 |
南县公安局 | 公安局基层民警1 | 1 | 0 |
南县公安局 | 公安局基层民警2 | 2 | 4 |
郴州市森林公安局 | 文字综合 | 1 | 6 |
嘉禾县森林公安局 | 基层民警 | 1 | 12 |
临武县森林公安局 | 特警 | 2 | 3 |
汝城县森林公安局 | 基层民警 | 5 | 81 |
汝城县森林公安局 | 文字综合 | 2 | 3 |
郴州市公安局(含北湖、苏仙分局、交警支队) | 特警 | 2 | 8 |
郴州市公安局(含北湖、苏仙分局、交警支队) | 网络安全管理 | 5 | 30 |
郴州市公安局(含北湖、苏仙分局、交警支队) | 法医 | 1 | 8 |
郴州市公安局(含北湖、苏仙分局、交警支队) | 警犬技术 | 1 | 1 |
宜章县公安局 | 特警 | 2 | 6 |
永兴县公安局 | 特警 | 4 | 18 |
桂阳县公安局 | 特警 | 3 | 8 |
临武县公安局 | 特警 | 3 | 14 |
桂东县公安局 | 通信民警 | 1 | 6 |
汝城县公安局 | 特警 | 1 | 5 |
永州市公安局 | 计算机应用 | 1 | 8 |
永州市公安局交通警察支队 | 财会 | 1 | 4 |
永州市公安局交通警察支队 | 计算机应用 | 2 | 3 |
永州市公安局交通警察支队 | 交通设施管理 | 1 | 5 |
永州市公安局交通警察支队冷水滩大队 | 基层民警 | 1 | 0 |
永州市公安局交通警察支队零陵大队 | 计算机应用 | 1 | 1 |
永州市公安局交通警察支队零陵大队 | 宣传专干 | 1 | 13 |
永州市拘留所 | 金融财会 | 1 | 0 |
永州市公安局强制戒毒所 | 金融财会 | 1 | 2 |
永州市公安局强制戒毒所 | 管教民警 | 1 | 3 |
永州市公安局冷水滩分局 | 法医 | 1 | 6 |
永州市公安局冷水滩分局 | 法学 | 1 | 8 |
永州市公安局冷水滩分局 | DNA检验 | 1 | 2 |
永州市公安局冷水滩分局 | 基层民警 | 1 | 7 |
永州市公安局零陵分局 | 文字综合 | 1 | 5 |
永州市公安局零陵分局 | 网络安全管理 | 1 | 10 |
永州市公安干部中等专业学校 | 财会 | 1 | 5 |
永州市公安干部中等专业学校 | 教官 | 1 | 0 |
东安县公安局 | 公安局特警 | 4 | 21 |
东安县公安局 | 法医 | 1 | 3 |
东安县公安局 | 警犬技术 | 1 | 3 |
祁阳县公安局 | 公安局特警 | 3 | 7 |
双牌县公安局 | 金融财会 | 1 | 8 |
双牌县森林公安局 | 森林公安局基层民警 | 1 | 0 |
双牌县森林公安局 | 森林公安局媒体宣传 | 1 | 0 |
双牌县公安局 | 交警大队民警一 | 1 | 0 |
双牌县公安局 | 交警大队民警二 | 1 | 0 |
道县公安局 | 公安局特警 | 3 | 15 |
道县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
道县森林公安局 | 金融财会 | 1 | 4 |
道县森林公安局 | 森林公安局林业技术 | 1 | 1 |
江永县公安局 | 公安局基层民警1 | 1 | 1 |
江永县公安局 | 公安局基层民警2 | 1 | 15 |
江永县森林公安局 | 森林公安局基层民警 | 3 | 24 |
新田县森林公安局 | 森林公安局基层民警 | 4 | 37 |
新田县公安局 | 公安局基层民警 | 2 | 14 |
新田县公安局 | 警犬技术 | 1 | 7 |
宁远县森林公安局 | 森林公安局民警1 | 1 | 6 |
宁远县森林公安局 | 森林公安局民警2 | 2 | 4 |
宁远县公安局 | 公安局特警 | 6 | 33 |
宁远县公安局 | 金融财会 | 1 | 1 |
宁远县公安局 | 网络安全管理 | 1 | 0 |
宁远县公安局 | 公安局民警1 | 1 | 1 |
宁远县公安局 | 公安局民警2 | 1 | 2 |
江华瑶族自治县 | 公安局宣传专干 | 1 | 1 |
江华瑶族自治县公安局 | 公安局基层民警 | 2 | 8 |
江华瑶族自治县公安局 | 金融财会 | 1 | 1 |
怀化市公安局 | 特警 | 10 | 28 |
怀化市公安局警官培训部 | 民警 | 1 | 9 |
怀化市公安局警官培训部 | 金融财会 | 1 | 32 |
怀化市公安局交警支队 | 民警1 | 1 | 9 |
怀化市公安局交警支队 | 民警2 | 1 | 3 |
怀化市公安局鹤城分局 | 金融财会 | 1 | 7 |
沅陵县公安局 | 公安局特警 | 3 | 9 |
沅陵县公安局 | 法医 | 1 | 7 |
沅陵县森林公安局 | 民警1 | 1 | 2 |
沅陵县森林公安局 | 民警2 | 1 | 22 |
辰溪县森林公安局 | 民警1 | 1 | 7 |
辰溪县森林公安局 | 民警2 | 1 | 27 |
麻阳苗族自治县森林公安局 | 民警 | 1 | 1 |
新晃侗族自治县森林公安局 | 民警1 | 1 | 8 |
新晃侗族自治县森林公安局 | 民警2 | 1 | 23 |
洪江市公安局 | 公安局民警 | 1 | 23 |
洪江区公安局 | 公安局特警 | 2 | 71 |
洪江区公安局 | 法医 | 1 | 9 |
靖州苗族侗族自治县公安局 | 公安局特警2 | 2 | 2 |
靖州苗族侗族自治县公安局 | 金融财会 | 1 | 0 |
靖州苗族侗族自治县森林公安局 | 民警 | 1 | 15 |
通道侗族自治县公安局 | 公安局民警 | 1 | 0 |
通道侗族自治县公安局 | 法医 | 1 | 9 |
通道侗族自治县公安局 | 公安局交警1 | 1 | 2 |
通道侗族自治县公安局 | 公安局交警2 | 1 | 0 |
通道侗族自治县森林公安局 | 民警 | 2 | 8 |
娄底市公安局 | 特警1 | 1 | 5 |
娄底市公安局 | 特警2 | 4 | 3 |
娄底市公安局 | 特警3 | 2 | 17 |
娄底市公安局 | 特警4 | 1 | 12 |
涟源市公安局 | 特警 | 4 | 30 |
涟源市公安局 | 法医 | 1 | 3 |
涟源市公安局 | 信息通信 | 3 | 6 |
双峰县公安局 | 信息通信 | 1 | 2 |
双峰县公安局 | 特警 | 2 | 23 |
双峰县公安局 | 法医 | 1 | 1 |
新化县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
新化县公安局 | 特警 | 3 | 1 |
冷水江市公安局 | 信息通信 | 1 | 0 |
冷水江市公安局 | 文秘 | 1 | 0 |
冷水江市森林公安局 | 民警 | 1 | 0 |
双峰县森林公安局 | 特警 | 2 | 7 |
吉首市公安局 | 公安局特警 | 5 | 19 |
泸溪县公安局 | 法医 | 1 | 3 |
泸溪县公安局 | 公安局基层民警 | 1 | 2 |
古丈县公安局 | 公安局基层民警1 | 1 | 7 |
古丈县公安局 | 公安局基层民警2 | 1 | 11 |
古丈县公安局 | 金融财会 | 1 | 2 |
古丈县森林公安局 | 森林公安局基层派出所民警1 | 1 | 2 |
古丈县森林公安局 | 森林公安局基层派出所民警2 | 1 | 6 |
古丈县森林公安局 | 森林公安局基层派出所民警3 | 1 | 0 |
古丈县森林公安局 | 森林公安局基层派出所民警4 | 1 | 5 |
花垣县公安局 | 公安局基层民警 | 2 | 19 |
保靖县公安局 | 公安局基层派出所基层民警1 | 1 | 4 |
保靖县公安局 | 公安局基层派出所基层民警2 | 1 | 5 |
保靖县公安局 | 公安局基层派出所基层民警3 | 1 | 26 |
永顺县森林公安局 | 森林公安局特警 | 1 | 23 |
永顺县森林公安局 | 森林公安局基层民警 | 1 | 0 |
YY频道
57188394