【微 信】微信公众号:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【电 话】联系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省长沙市芙蓉区车站北路70号万象新天5栋916
考号 | 姓名 | 类别 | 笔试得分 | 备注 |
201801 | 桂双庆 | 镇街道 | 62.5 | |
201802 | 蒋爱民 | 镇街道 | 41 | |
201803 | 陈 爱 | 镇街道 | 40 | |
201804 | 周理坤 | 镇街道 | 37 | |
201805 | 廖三军 | 镇街道 | 34 | |
201806 | 刘昌红 | 镇街道 | 44 | |
201807 | 戴志云 | 镇街道 | 32 | |
201808 | 唐健和 | 镇街道 | 52.5 | |
201809 | 李世文 | 镇街道 | 61 | |
201810 | 王重华 | 镇街道 | 32.5 | |
201811 | 郑美红 | 镇街道 | 40.5 | |
201812 | 王 姣 | 镇街道 | 42.5 | |
201813 | 蒋雄英 | 镇街道 | 46.5 | |
201814 | 彭 洁 | 镇街道 | 31.5 | |
201815 | 刘宝林 | 镇街道 | 49.5 | |
201816 | 刘小青 | 镇街道 | 43.5 | |
201817 | 彭晓春 | 镇街道 | 47.5 | |
201818 | 王卫民 | 镇街道 | 50.5 | |
201819 | 唐月华 | 镇街道 | 56 | |
201820 | 周勇进 | 镇街道 | 34.5 | |
201821 | 桂寒松 | 镇街道 | 44 | |
201822 | 谭君文 | 镇街道 | 41.5 | |
201823 | 江奇峰 | 镇街道 | 41.5 | |
201824 | 桂满英 | 镇街道 | 34 | |
201825 | 唐国生 | 镇街道 | 34 | |
201826 | 于三青 | 镇街道 | 45.5 | |
201827 | 邹安莲 | 镇街道 | 39 | |
201828 | 曾雍毅 | 镇街道 | 22 | |
201829 | 唐倩 | 镇街道 | 46 | |
201830 | 邓春生 | 镇街道 | 30 | |
201831 | 李群丽 | 镇街道 | 33 | |
201832 | 陈国华 | 镇街道 | 46.5 | |
201833 | 刘 华 | 镇街道 | 49.5 | |
201834 | 王 龙 | 其他单位 | 33 | |
201835 | 周 密 | 其他单位 | 42 | |
201836 | 李碧星 | 其他单位 | 0 | 缺考 |
201837 | 刘慕贤 | 其他单位 | 54 | |
201838 | 陈华平 | 其他单位 | 36.5 | |
201839 | 王 丹 | 其他单位 | 27 | |
201840 | 桂金山 | 其他单位 | 45 | |
201841 | 邓永辉 | 其他单位 | 28.5 | |
201842 | 廖海林 | 其他单位 | 44 | |
201843 | 张 政 | 其他单位 | 43.5 | |
201844 | 李亚军 | 其他单位 | 46 | |
201845 | 曾志伟 | 其他单位 | 41.5 | |
201846 | 汪科明 | 其他单位 | 72.5 | |
201847 | 李双华 | 其他单位 | 34 | |
201848 | 王 旖 | 其他单位 | 33 | |
201849 | 李文思 | 其他单位 | 46.5 | |
201850 | 伍巧艳 | 其他单位 | 43 | |
201851 | 王黎华 | 其他单位 | 37 | |
201852 | 李天喜 | 其他单位 | 42 | |
201853 | 李东华 | 其他单位 | 29 | |
201854 | 唐永林 | 其他单位 | 38 | |
201855 | 刘世明 | 其他单位 | 42.5 | |
201856 | 陈剑虹 | 其他单位 | 25 | |
201857 | 奉淑云 | 其他单位 | 0 | 缺考 |
201858 | 文小群 | 其他单位 | 0 | 缺考 |
201859 | 唐建祥 | 其他单位 | 68.5 | |
201860 | 赖赚生 | 其他单位 | 45 | |
201861 | 王先周 | 其他单位 | 69 | |
201862 | 柏琼妤 | 其他单位 | 48 | |
201863 | 申提官 | 其他单位 | 38.5 | |
201864 | 郑 波 | 其他单位 | 0 | 缺考 |
201865 | 徐世宇 | 其他单位 | 67 | |
201866 | 冯宝玉 | 其他单位 | 40 |
注:本成绩同时在县纪委、县委组织部办公场所公示,对成绩有疑问的考生可以到县纪委组织部查询本人分数。
原标题:2018年祁阳县公开选调县委巡察工作人员和县纪委派驻纪检组工作人员笔试成绩公示
中共祁阳县纪委
中共祁阳县委组织部
2018年4月4日
YY频道
57188394