【 微 信】微信公众号:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592 不定时发布最新招考信息
【电 话】联系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省长沙市芙蓉区车站北路70号万象新天5栋916
2019国考国家统计局湖南调查总队面试名单
准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
13523607045817 | 陈波 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 长沙调查队业务处室科员(1) | 400110718002 | 118.100 |
13523701203908 | 邓熙宁 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 长沙调查队业务处室科员(1) | 400110718002 | 118.100 |
13524301143930 | 杨阳 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 长沙调查队业务处室科员(1) | 400110718002 | 118.100 |
13524301444614 | 杨明 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 长沙调查队业务处室科员(1) | 400110718002 | 118.100 |
13524301826210 | 邬玎充 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 长沙调查队业务处室科员(1) | 400110718002 | 118.100 |
13525301362123 | 孙本正 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 长沙调查队业务处室科员(1) | 400110718002 | 118.100 |
13524301604401 | 李颖崔 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 长沙调查队业务处室科员(2) | 400110718003 | 128.800 |
13524301621830 | 陈笑寒 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 长沙调查队业务处室科员(2) | 400110718003 | 128.800 |
13524301631723 | 罗红雨 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 长沙调查队业务处室科员(2) | 400110718003 | 128.800 |
13524301531910 | 蒋鑫 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 株洲调查队业务科室科员 | 400110718004 | 117.300 |
13524402101123 | 曹阳成 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 株洲调查队业务科室科员 | 400110718004 | 117.300 |
13526101101202 | 刘俊志 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 株洲调查队业务科室科员 | 400110718004 | 117.300 |
13524301097102 | 段美缘 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 衡阳调查队业务科室科员 | 400110718005 | 121.100 |
13524301603810 | 罗金城 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 衡阳调查队业务科室科员 | 400110718005 | 121.100 |
13525301374603 | 冯玉婵 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 衡阳调查队业务科室科员 | 400110718005 | 121.100 |
13523401051904 | 朱俊清 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 邵阳调查队综合科室科员 | 400110718006 | 119.800 |
13524301612701 | 肖映霆 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 邵阳调查队综合科室科员 | 400110718006 | 119.800 |
13524301620921 | 肖培培 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 邵阳调查队综合科室科员 | 400110718006 | 119.800 |
13524301091524 | 冯子涵 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 岳阳调查队业务科室科员 | 400110718007 | 118.900 |
13524301705130 | 高雁 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 岳阳调查队业务科室科员 | 400110718007 | 118.900 |
13524301705215 | 刘禹 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 岳阳调查队业务科室科员 | 400110718007 | 118.900 |
13524101119519 | 管静 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 岳阳调查队综合科室科员 | 400110718008 | 121.500 |
13524301141127 | 林笑 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 岳阳调查队综合科室科员 | 400110718008 | 121.500 |
13524301145003 | 卢林香 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 岳阳调查队综合科室科员 | 400110718008 | 121.500 |
13521401293518 | 呼秉键 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 张家界调查队业务科室科员(1) | 400110718009 | 127.100 |
13524103060809 | 赵云 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 张家界调查队业务科室科员(1) | 400110718009 | 127.100 |
13525001260210 | 杨晶 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 张家界调查队业务科室科员(1) | 400110718009 | 127.100 |
13523701321624 | 彭雨鸿 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 张家界调查队业务科室科员(2) | 400110718010 | 120.100 |
13524301538910 | 罗正 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 张家界调查队业务科室科员(2) | 400110718010 | 120.100 |
13524301633008 | 尹慧群 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 张家界调查队业务科室科员(2) | 400110718010 | 120.100 |
13524301440716 | 刘芷倩 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 怀化调查队业务科室科员 | 400110718011 | 124.300 |
13524301530117 | 许锃昀 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 怀化调查队业务科室科员 | 400110718011 | 124.300 |
13526101119919 | 刘向兵 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 怀化调查队业务科室科员 | 400110718011 | 124.300 |
13524301092516 | 尹兴旺 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 湘西调查队业务科室科员 | 400110718012 | 112.400 |
13524301612009 | 谌辉 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 湘西调查队业务科室科员 | 400110718012 | 112.400 |
13525228084805 | 李德超 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 湘西调查队业务科室科员 | 400110718012 | 112.400 |
13524301096228 | 张露引 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 浏阳调查队办公室科员 | 400110718013 | 124.600 |
13524301442608 | 瞿立政 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 浏阳调查队办公室科员 | 400110718013 | 124.600 |
13524301600704 | 刘俊康 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 浏阳调查队办公室科员 | 400110718013 | 124.600 |
13524301446516 | 张弘明 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 浏阳调查队科员 | 400110718014 | 117.800 |
13524301702608 | 伍彦霖 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 浏阳调查队科员 | 400110718014 | 117.800 |
13524301702627 | 周倩 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 浏阳调查队科员 | 400110718014 | 117.800 |
13524102037004 | 陈菲菲 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 攸县调查队科员 | 400110718015 | 120.000 |
13524301531722 | 欧莎 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 攸县调查队科员 | 400110718015 | 120.000 |
13524301713526 | 唐云杰 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 攸县调查队科员 | 400110718015 | 120.000 |
13524301142619 | 黄婷 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 醴陵调查队科员 | 400110718016 | 125.600 |
13524301632307 | 彭碧月 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 醴陵调查队科员 | 400110718016 | 125.600 |
13524301641425 | 唐想 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 醴陵调查队科员 | 400110718016 | 125.600 |
13524301530217 | 曹文娟 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 湘潭县调查队科员 | 400110718017 | 118.100 |
13524301704525 | 肖佩 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 湘潭县调查队科员 | 400110718017 | 118.100 |
13524301706025 | 董艺馨 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 湘潭县调查队科员 | 400110718017 | 118.100 |
13524301142813 | 匡文龙 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 耒阳调查队科员 | 400110718018 | 117.300 |
13524301443507 | 彭哲瑜 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 耒阳调查队科员 | 400110718018 | 117.300 |
13526101104419 | 高柯 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 耒阳调查队科员 | 400110718018 | 117.300 |
13524119033128 | 刘岩 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 常宁调查队科员 | 400110718019 | 106.500 |
13524301700801 | 邹俊旋 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 常宁调查队科员 | 400110718019 | 106.500 |
13526101181825 | 陈绪伟 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 常宁调查队科员 | 400110718019 | 106.500 |
13524301444427 | 雷鸣 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 邵阳县调查队科员 | 400110718020 | 121.300 |
13524301538021 | 罗碧峰 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 邵阳县调查队科员 | 400110718020 | 121.300 |
13524301620208 | 杨恢治 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 邵阳县调查队科员 | 400110718020 | 121.300 |
13524301440221 | 曾少华 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 洞口调查队科员 | 400110718021 | 111.500 |
13526101120102 | 王科钦 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 洞口调查队科员 | 400110718021 | 111.500 |
13526101134501 | 张晨 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 洞口调查队科员 | 400110718021 | 111.500 |
13522115282105 | 苏建平 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 新宁调查队科员 | 400110718022 | 107.200 |
13524301461829 | 曾荣 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 新宁调查队科员 | 400110718022 | 107.200 |
13525301133514 | 鲁洋 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 新宁调查队科员 | 400110718022 | 107.200 |
13524103071514 | 尚飞 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 汨罗调查队办公室科员 | 400110718023 | 122.100 |
13524301444917 | 黄河清 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 汨罗调查队办公室科员 | 400110718023 | 122.100 |
13524301640825 | 彭思汝 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 汨罗调查队办公室科员 | 400110718023 | 122.100 |
13524301462510 | 丁子莘 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 安乡调查队科员 | 400110718024 | 114.200 |
13524301538011 | 杨平平 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 安乡调查队科员 | 400110718024 | 114.200 |
13524301538421 | 徐豪倩 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 安乡调查队科员 | 400110718024 | 114.200 |
13524301713606 | 张刊 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 澧县调查队科员 | 400110718025 | 123.900 |
13524301714718 | 肖瑶 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 澧县调查队科员 | 400110718025 | 123.900 |
13525001120406 | 陶东锐 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 澧县调查队科员 | 400110718025 | 123.900 |
13524301622120 | 汪嘉丽 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 石门调查队办公室科员 | 400110718026 | 123.600 |
13524301701413 | 付帆 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 石门调查队办公室科员 | 400110718026 | 123.600 |
13524301714320 | 曾泽钰 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 石门调查队办公室科员 | 400110718026 | 123.600 |
13522115110520 | 廖津津 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 永定区调查队科员 | 400110718027 | 120.100 |
13524301602625 | 胡怡 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 永定区调查队科员 | 400110718027 | 120.100 |
13524401306318 | 姚静 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 永定区调查队科员 | 400110718027 | 120.100 |
13524301094027 | 谈维 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 慈利调查队科员 | 400110718028 | 113.200 |
13524301443216 | 李斯特 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 慈利调查队科员 | 400110718028 | 113.200 |
13525301040108 | 杨海红 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 慈利调查队科员 | 400110718028 | 113.200 |
13524102021620 | 史钧凯 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 桂阳调查队科员 | 400110718030 | 113.900 |
13524301141427 | 盘健 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 桂阳调查队科员 | 400110718030 | 113.900 |
13524301702311 | 罗玲 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 桂阳调查队科员 | 400110718030 | 113.900 |
13523210391125 | 黄巍 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 安仁调查队科员(1) | 400110718031 | 104.400 |
13525301313124 | 钟得源 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 安仁调查队科员(1) | 400110718031 | 104.400 |
13526401332922 | 饶天琦 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 安仁调查队科员(1) | 400110718031 | 104.400 |
13523401093322 | 龚炳强 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 安仁调查队科员(2) | 400110718032 | 114.000 |
13524301460622 | 刘振疆 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 安仁调查队科员(2) | 400110718032 | 114.000 |
13524301536824 | 李嘉 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 安仁调查队科员(2) | 400110718032 | 114.000 |
13524301632520 | 樊智辉 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 安仁调查队科员(2) | 400110718032 | 114.000 |
13524301711606 | 刘璇 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 安仁调查队科员(2) | 400110718032 | 114.000 |
13525001070330 | 蒋维维 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 安仁调查队科员(2) | 400110718032 | 114.000 |
13524103034416 | 刘洋 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 资兴调查队科员 | 400110718033 | 117.900 |
13524301091424 | 黄荣枭 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 资兴调查队科员 | 400110718033 | 117.900 |
13524301535626 | 左益佳 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 资兴调查队科员 | 400110718033 | 117.900 |
13524301441126 | 罗惠 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 道县调查队科员 | 400110718034 | 104.100 |
13524301602905 | 周姝丽 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 道县调查队科员 | 400110718034 | 104.100 |
13524301715024 | 陈志鹏 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 道县调查队科员 | 400110718034 | 104.100 |
13524301445821 | 丁文 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 江永调查队科员 | 400110718035 | 114.500 |
13524301530104 | 易振宇 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 江永调查队科员 | 400110718035 | 114.500 |
13524301630928 | 张斌 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 江永调查队科员 | 400110718035 | 114.500 |
13524301446415 | 马玉 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 溆浦调查队科员 | 400110718036 | 118.100 |
13524301460101 | 张惠峰 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 溆浦调查队科员 | 400110718036 | 118.100 |
13524301537202 | 杨巧娟 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 溆浦调查队科员 | 400110718036 | 118.100 |
13524301096416 | 彭永乐 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 芷江调查队办公室科员 | 400110718037 | 103.500 |
13524301610818 | 邵璐婕 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 芷江调查队办公室科员 | 400110718037 | 103.500 |
13524301713412 | 李娜 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 芷江调查队办公室科员 | 400110718037 | 103.500 |
13524301442212 | 向云磊 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 龙山调查队科员 | 400110718038 | 111.200 |
13524301463408 | 向琳艳 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 龙山调查队科员 | 400110718038 | 111.200 |
13524301713222 | 侯森耀 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 龙山调查队科员 | 400110718038 | 111.200 |
13521301083820 | 燕沿君 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 益阳地区县级调查队科员(1) | 400110718042 | 109.500 |
13521401162009 | 蒋思贤 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 益阳地区县级调查队科员(1) | 400110718042 | 109.500 |
13524301094329 | 戴亚兰 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 益阳地区县级调查队科员(1) | 400110718042 | 109.500 |
13524301098502 | 田宇鹏 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 益阳地区县级调查队科员(1) | 400110718042 | 109.500 |
13524301532804 | 蒋文 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 益阳地区县级调查队科员(1) | 400110718042 | 109.500 |
13524301532826 | 田淳淳 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 益阳地区县级调查队科员(1) | 400110718042 | 109.500 |
13524301539103 | 李文霞 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 益阳地区县级调查队科员(1) | 400110718042 | 109.500 |
13524301631510 | 谢建瓴 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 益阳地区县级调查队科员(1) | 400110718042 | 109.500 |
13524301640116 | 周慧 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 益阳地区县级调查队科员(1) | 400110718042 | 109.500 |
13522201162416 | 付震霖 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 益阳地区县级调查队科员(2) | 400110718044 | 124.000 |
13524301444117 | 胡丽琴 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 益阳地区县级调查队科员(2) | 400110718044 | 124.000 |
13524301534518 | 邹东哲 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 益阳地区县级调查队科员(2) | 400110718044 | 124.000 |
13524301464619 | 罗钰熙 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 益阳地区县级调查队办公室科员 | 400110718045 | 124.600 |
13524301538901 | 肖汝晶 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 益阳地区县级调查队办公室科员 | 400110718045 | 124.600 |
13524301701706 | 卢金 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 益阳地区县级调查队办公室科员 | 400110718045 | 124.600 |
13514301800404 | 赵欣 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 湖南调查总队业务处室副主任科员(1) | 400110718046 | 111.700 |
13514301800616 | 符平 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 湖南调查总队业务处室副主任科员(1) | 400110718046 | 111.700 |
13514301801217 | 龚慧 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 湖南调查总队业务处室副主任科员(1) | 400110718046 | 111.700 |
13514301811627 | 邓佳 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 湖南调查总队业务处室副主任科员(1) | 400110718046 | 111.700 |
13514301820208 | 欧阳园玲 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 湖南调查总队业务处室副主任科员(1) | 400110718046 | 111.700 |
13514301800217 | 肖丽丽 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 湖南调查总队业务处室副主任科员(2) | 400110718047 | 120.700 |
13514301802716 | 夏之垚 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 湖南调查总队业务处室副主任科员(2) | 400110718047 | 120.700 |
13514301820314 | 蒋菲 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 湖南调查总队业务处室副主任科员(2) | 400110718047 | 120.700 |
13514301821317 | 龙玲 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 湖南调查总队业务处室副主任科员(2) | 400110718047 | 120.700 |
13514301823415 | 蔡梦 | 国家统计局湖南调查总队 | 135118 | 国家统计局湖南调查总队 | 湖南调查总队业务处室副主任科员(2) | 400110718047 | 120.700 |
YY频道
57188394