【 微 信】微信公众号:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592 不定时发布最新招考信息
【电 话】联系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省长沙市芙蓉区车站北路70号万象新天5栋916
2019国考广州铁路公安局湖南地区面试名单
准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门 代码 |
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
18822201100715 | 赵桐 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851039 | 56.21 |
18823607261424 | 吕志杨 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851039 | 56.21 |
18823701141805 | 田广栋 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851039 | 56.21 |
18823701153811 | 宋纪飞 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851039 | 56.21 |
18824301901215 | 肖超 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851039 | 56.21 |
18824301905127 | 陶侃 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851039 | 56.21 |
18824301905601 | 刘锦 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851039 | 56.21 |
18825301242615 | 赵云生 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851039 | 56.21 |
18825301245614 | 陈涛 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851039 | 56.21 |
18824301902314 | 向清尧 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851040 | 57.71 |
18824301905518 | 黎超 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851040 | 57.71 |
18824301907804 | 龙施宇 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851040 | 57.71 |
18824301909117 | 唐喆 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851040 | 57.71 |
18824301909219 | 何程凯 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851040 | 57.71 |
18824301909225 | 陈博弘 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851040 | 57.71 |
18824301900915 | 唐彪 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851041 | 58.34 |
18824301902428 | 李博 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851041 | 58.34 |
18824301905618 | 曾光谱 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851041 | 58.34 |
18823607230223 | 毛楚兵 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处民警 | 300130851042 | 54.47 |
18824301906623 | 彭欢 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处民警 | 300130851042 | 54.47 |
18825301242726 | 张国磊 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处民警 | 300130851042 | 54.47 |
18824301902925 | 马照钦 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851043 | 53.06 |
18824301906524 | 赵宏宇 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851043 | 53.06 |
18824301906909 | 石宗明 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851043 | 53.06 |
18824301908626 | 陈能军 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851043 | 53.06 |
18824401084127 | 张明 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851043 | 53.06 |
18826101042723 | 王旭 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851043 | 53.06 |
18823332017209 | 葛骏 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处民警 | 300130851044 | 59.87 |
18824301903413 | 陆志洁 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处民警 | 300130851044 | 59.87 |
18824301905705 | 傅宝慧 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处民警 | 300130851044 | 59.87 |
18824301905802 | 杨晨茜 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处民警 | 300130851044 | 59.87 |
18824301906322 | 米彦卓 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处民警 | 300130851044 | 59.87 |
18825301021701 | 程敏燕 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处民警 | 300130851044 | 59.87 |
18824301906001 | 毛匡一郎 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处线路警务区民警 | 300130851045 | 52.2 |
18824501012118 | 义雪斌 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处线路警务区民警 | 300130851045 | 52.2 |
18823607233828 | 蒋桥 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处车站派出所民警 | 300130851046 | 48.88 |
18823607264220 | 朱芮 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处车站派出所民警 | 300130851046 | 48.88 |
18825001030801 | 程新伟 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处车站派出所民警 | 300130851046 | 48.88 |
18822301052920 | 陈爱心 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处线路警务区民警 | 300130851047 | 57.12 |
18824301908717 | 何家成 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处线路警务区民警 | 300130851047 | 57.12 |
18824401081425 | 徐顺 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处线路警务区民警 | 300130851047 | 57.12 |
18821401051002 | 朱明帅 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处车站派出所民警 | 300130851048 | 60.84 |
18824301908222 | 钟艺 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处车站派出所民警 | 300130851048 | 60.84 |
18825001032429 | 蒋小红 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处车站派出所民警 | 300130851048 | 60.84 |
18824301902118 | 文蕾 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处车站派出所民警 | 300130851049 | 60.58 |
18824301904424 | 曾甜 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处车站派出所民警 | 300130851049 | 60.58 |
18824301905125 | 周奕雯 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处车站派出所民警 | 300130851049 | 60.58 |
18823607133322 | 肖尧 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处线路警务区民警 | 300130851050 | 58.84 |
18824301901517 | 刘长霖 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处线路警务区民警 | 300130851050 | 58.84 |
18824301902313 | 陈明昊 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处线路警务区民警 | 300130851050 | 58.84 |
18824301905615 | 吴艾早 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处线路警务区民警 | 300130851050 | 58.84 |
18824301906626 | 朱星运 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处线路警务区民警 | 300130851050 | 58.84 |
18824401080503 | 朱晨 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处线路警务区民警 | 300130851050 | 58.84 |
18824301903529 | 文艺祥 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处线路警务区民警 | 300130851051 | 59.62 |
18824301908502 | 王怀斌 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处线路警务区民警 | 300130851051 | 59.62 |
18826401045230 | 杨玉慧 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处线路警务区民警 | 300130851051 | 59.62 |
18824301900226 | 唐斯曼 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处民警 | 300130851052 | 60.49 |
18824301904119 | 谢永超 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处民警 | 300130851052 | 60.49 |
18824301908528 | 李欣倩 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处民警 | 300130851052 | 60.49 |
18824301905315 | 李培 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 300130851053 | 49.9 |
18826101043427 | 汪凌 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 300130851053 | 49.9 |
18824201020628 | 魏科 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 300130851054 | 61.66 |
18824301901721 | 王欣平 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 300130851054 | 61.66 |
18824301907507 | 贺思 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 300130851054 | 61.66 |
18824301902614 | 罗尧 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 300130851055 | 57.45 |
18824301904405 | 傅磊 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 300130851055 | 57.45 |
18824301907327 | 易翔 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 300130851055 | 57.45 |
18821401090727 | 刘昭君 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 300130851056 | 62.53 |
18823510023209 | 王泽凯 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 300130851056 | 62.53 |
18825301240209 | 杨鸿 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 300130851056 | 62.53 |
18822115382128 | 张嘉敏 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 300130851057 | 61.38 |
18824301901808 | 喻家鸣 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 300130851057 | 61.38 |
18826201036524 | 石鑫培 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 300130851057 | 61.38 |
18822301057023 | 王晓晗 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 300130851058 | 60.82 |
18824301901012 | 方凉 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 300130851058 | 60.82 |
18824301905024 | 朱倩 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 300130851058 | 60.82 |
18821101911505 | 张雅娴 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 300130851059 | 61.25 |
18821401060920 | 靳晓佳 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 300130851059 | 61.25 |
18823701111022 | 王凯玉 | 广州铁路公安局 | 188111 | 广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 300130851059 | 61.25 |
YY频道
57188394