【微 信】微信公众号:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【电 话】联系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省长沙市芙蓉区车站北路70号万象新天5栋916
报考单位 | 报考职位 | 报名人数 |
中共衡阳市纪律委员会衡阳市监察委员会 | 监督检查职位1 | 27 |
中共衡阳市纪律委员会衡阳市监察委员会 | 监督检查职位2 | 98 |
中共衡阳市纪律委员会衡阳市监察委员会 | 监督检查职位3 | 51 |
中共衡阳市委机构编制委员会办公室 | 法律 | 1 |
中共衡阳市直属机关工作委员会 | 办公室财务 | 9 |
衡阳市工业和信息化局 | 业务职位1 | 10 |
衡阳市工业和信息化局 | 业务职位2 | 18 |
衡阳市民族宗教事务局 | 文字综合职位 | 4 |
衡阳市人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 171 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 组织人事科综合职位 | 6 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 计划财务科综合职位 | 12 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 政策法规科综合职位 | 3 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 勘察设计科综合职位 | 26 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 工程管理科质量安全监管职位 | 70 |
衡阳市水利局 | 办公室综合 | 52 |
衡阳市农业农村局 | 秘书科文字综合 | 7 |
衡阳市农业农村局 | 种植业管理和农业资源保护利用岗位 | 9 |
衡阳市商务和粮食局 | 文秘 | 18 |
衡阳市应急管理局 | 文字综合职位 | 5 |
衡阳市应急管理局 | 煤矿综合监管职位 | 15 |
衡阳市应急管理局 | 危险化学品安全监管职位 | 10 |
衡阳市机关事务管理局 | 文字综合 | 3 |
衡阳市总工会 | 安全生产监管 | 6 |
中国民主同盟衡阳市委员会 | 办公室文字综合 | 2 |
湖南省衡州监狱 | 特警职位 | 67 |
湖南省衡州监狱 | 机关民警职位 | 1 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警1 | 11 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警2(综合文秘) | 0 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警3(播音主持) | 24 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警4(医学类) | 54 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警5(心理矫正类) | 5 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 特警职位 | 9 |
衡南县 | 乡镇公务员1 | 113 |
衡南县 | 乡镇公务员2 | 67 |
衡南县 | 乡镇公务员3(乡镇街道事业站所人员) | 21 |
衡南县 | 乡镇公务员4(“四项目”与大学生退役士兵) | 12 |
衡南县 | 乡镇公务员5(人武专干) | 17 |
衡南县司法局 | 乡镇司法员1 | 7 |
衡南县司法局 | 乡镇司法员2 | 5 |
中共衡南县纪律检查委员会(衡南县监察委员会) | 监督检查职位1 | 2 |
中共衡南县纪律检查委员会(衡南县监察委员会) | 监督检查职位2 | 7 |
中共衡南县纪律检查委员会(衡南县监察委员会) | 文字综合职位 | 6 |
中国共产党衡南县委员会办公室 | 计算机 | 10 |
衡阳县 | 乡镇公务员1 | 43 |
衡阳县 | 乡镇公务员2 | 25 |
衡阳县 | 乡镇公务员3 | 199 |
衡阳县 | 乡镇公务员4 | 169 |
衡阳县 | 乡镇公务员5 | 91 |
衡阳县 | 乡镇公务员6 | 27 |
衡阳县 | 乡镇公务员7 | 12 |
衡阳县 | 乡镇公务员8 | 5 |
衡阳县 | 乡镇公务员9(村、社区干部) | 20 |
衡阳县 | 乡镇公务员10(“四项目”与大学生退役士兵) | 10 |
衡阳县 | 乡镇公务员11(乡镇街道事业站所人员) | 7 |
衡阳县 | 乡镇公务员12(人武专干) | 26 |
衡阳县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 14 |
衡阳县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 132 |
衡阳县司法局 | 司法助理员 | 8 |
中共衡阳县委员会办公室 | 信息员 | 20 |
衡山县 | 乡镇公务员1 | 55 |
衡山县 | 乡镇公务员2 | 36 |
衡山县 | 乡镇公务员3(人武专干) | 8 |
衡山县 | 乡镇公务员4(村、社区干部) | 3 |
衡山县 | 乡镇公务员5(“四项目”与大学生退役士兵) | 4 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 12 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 7 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员1 | 1 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员2 | 1 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员3 | 0 |
中共衡山县委网络安全和信息化委员会办公室 | 办公室文秘 | 1 |
中共衡山县纪律检查委员会(衡山县监察委员会) | 派驻纪检监察组工作人员 | 6 |
衡山县计划生育协会 | 综合文秘 | 6 |
衡东县 | 乡镇公务员1 | 18 |
衡东县 | 乡镇公务员2 | 7 |
衡东县 | 乡镇公务员3 | 22 |
衡东县 | 乡镇公务员4 | 13 |
衡东县 | 乡镇公务员5(人武专干) | 47 |
衡东县 | 乡镇公务员6(乡镇街道事业站所人员) | 1 |
衡东县财政局 | 乡镇财务1 | 16 |
衡东县财政局 | 乡镇财务2 | 24 |
衡东县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 6 |
衡东县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 1 |
中共衡东县纪律检查委员会 | 监督检查职位 | 24 |
中共衡东县纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组办案职位 | 68 |
祁东县 | 乡镇公务员1(“四项目”与大学生退役士兵) | 8 |
祁东县 | 乡镇公务员2(人武专干) | 22 |
祁东县 | 乡镇公务员3(村、社区干部) | 9 |
祁东县 | 乡镇公务员4(乡镇街道事业站所人员) | 7 |
祁东县 | 乡镇公务员5 | 13 |
祁东县 | 乡镇公务员6 | 5 |
祁东县 | 乡镇公务员7 | 4 |
祁东县 | 乡镇公务员8 | 7 |
祁东县 | 乡镇公务员9 | 21 |
祁东县 | 乡镇公务员10 | 19 |
祁东县 | 乡镇公务员11 | 4 |
祁东县 | 乡镇公务员12 | 23 |
祁东县 | 乡镇公务员13 | 12 |
祁东县 | 乡镇公务员14 | 100 |
中共祁东县纪律检查委员会(祁东县监察委员会) | 文字综合职位 | 2 |
中共祁东县纪律检查委员会(祁东县监察委员会) | 执纪执法职位 | 27 |
中共祁东县纪律检查委员会(祁东县监察委员会) | 派驻纪检监察组执纪执法职位 | 73 |
中共祁东县委巡察工作领导小组办公室 | 执纪执法职位 | 3 |
祁东县司法局 | 司法助理员1 | 4 |
祁东县司法局 | 司法助理员2 | 2 |
常宁市 | 街道公务员 | 9 |
常宁市 | 乡镇公务员1(村、社区干部) | 8 |
常宁市 | 乡镇公务员2(“四项目”与大学生退役士兵) | 9 |
常宁市 | 乡镇公务员3(人武专干) | 12 |
常宁市 | 乡镇公务员4(乡镇街道事业站所人员) | 11 |
常宁市 | 乡镇公务员5 | 53 |
常宁市 | 乡镇公务员6 | 3 |
常宁市 | 乡镇公务员7 | 35 |
中共常宁市纪律检查委员会 | 办案职位 | 10 |
中共常宁市纪律检查委员会 | 综合文秘职位 | 6 |
中共常宁市纪律检查委员会 | 计算机职位 | 7 |
中共常宁市委网络安全和信息化委员会办公室 | 专业技术职位 | 4 |
常宁市司法局 | 乡镇司法助理职位 | 6 |
耒阳市 | 乡镇公务员1 | 13 |
耒阳市 | 乡镇公务员2 | 8 |
耒阳市 | 乡镇公务员3(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 10 |
耒阳市 | 乡镇公务员4(村、社区干部) | 4 |
耒阳市 | 乡镇公务员5(人武专干) | 7 |
耒阳市 | 乡镇公务员6(事业站所) | 4 |
中共耒阳市委宣传部 | 文秘 | 3 |
中共耒阳市委统战部 | 文秘 | 69 |
中共耒阳市纪律检查委员会(耒阳市监察委员会) | 文秘 | 2 |
中共耒阳市纪律检查委员会(耒阳市监察委员会) | 执纪执法 | 48 |
中共耒阳市委巡察工作领导小组办公室 | 文秘 | 2 |
中共耒阳市委机构编制委员会办公室 | 文秘1 | 1 |
中共耒阳市委机构编制委员会办公室 | 文秘2 | 0 |
耒阳市人民政府办公室 | 文秘 | 1 |
耒阳市综合行政执法局 | 基层执法 | 5 |
耒阳市扶贫开发办公室 | 文秘 | 0 |
耒阳市统计局 | 统计综合 | 10 |
耒阳市统计局 | 统计设计 | 10 |
耒阳市商务和粮食局 | 文秘 | 0 |
耒阳市商务和粮食局 | 粮食仓储管理 | 3 |
耒阳市商务和粮食局 | 电子商务 | 14 |
耒阳市科技和工业信息化局 | 经济管理 | 12 |
耒阳市科技和工业信息化局 | 信息化管理员 | 10 |
耒阳市科技和工业信息化局 | 中小企业服务 | 16 |
耒阳市审计局 | 文秘 | 3 |
耒阳市审计局 | 审计 | 4 |
耒阳市财政局 | 乡镇财政所财务 | 12 |
耒阳市人力资源和社会保障局 | 文秘 | 5 |
南岳区总工会 | 综合管理1 | 4 |
南岳区总工会 | 综合管理2 | 5 |
南岳区总工会 | 综合管理3 | 6 |
南岳区妇女联合会 | 综合管理 | 3 |
共青团南岳区委员会 | 综合管理1 | 4 |
共青团南岳区委员会 | 综合管理2 | 7 |
共青团南岳区委员会 | 综合管理3 | 2 |
南岳区红十字会 | 综合管理1 | 3 |
南岳区红十字会 | 综合管理2 | 2 |
南岳区归侨侨眷联合委员会 | 综合管理 | 3 |
南岳区文学艺术界联合会 | 综合管理 | 12 |
南岳区 | 乡镇公务员(事业站所) | 1 |
南岳区 | 乡镇财政所工作人员 | 1 |
雁峰区市场监督管理局 | 文字综合职位 | 2 |
雁峰区市场监督管理局 | 法律职位 | 8 |
雁峰区 | 乡镇财政所工作人员1 | 3 |
雁峰区 | 乡镇财政所工作人员2 | 4 |
雁峰区 | 乡镇财政所工作人员3 | 0 |
雁峰区 | 乡镇财政所工作人员4(村社区干部) | 4 |
石鼓区财政局 | 财务职位1 | 3 |
石鼓区财政局 | 财务职位2 | 5 |
石鼓区计划生育协会 | 文字综合职位1 | 1 |
石鼓区计划生育协会 | 文字综合职位2 | 1 |
珠晖区 | 乡镇(街道)公务员(村(社区)干部) | 17 |
蒸湘区 | 乡镇(街道)财政所财务人员 | 35 |
蒸湘区残疾人联合会 | 法律事务 | 8 |
蒸湘区科学技术协会 | 文字综合 | 6 |
蒸湘区计划生育协会 | 医政 | 11 |
衡阳市公安局 | 法医 | 5 |
衡阳市公安局 | 公安管理2 | 6 |
衡阳市公安局 | 公安管理1 | 6 |
衡阳市公安局 | 基层民警1 | 14 |
衡阳市公安局 | 基层民警2(金融财会) | 0 |
衡阳市公安局 | 基层民警3 | 0 |
衡阳市公安局 | 基层民警4(物语检验及鉴定) | 16 |
衡阳市公安局 | 基层民警5 | 60 |
衡南县公安局 | 法医 | 1 |
衡南县公安局 | 基层民警1 | 9 |
衡南县公安局 | 基层民警2(金融财会) | 20 |
衡阳县公安局 | 基层民警1 | 111 |
衡阳县公安局 | 基层民警2(信息通信) | 2 |
衡阳县公安局 | 基层民警3 | 5 |
衡山县公安局 | 基层民警1(金融财会) | 0 |
衡山县公安局 | 基层民警2(心理矫正类) | 5 |
衡东县公安局 | 特警1 | 5 |
衡东县公安局 | 特警2 | 0 |
衡东县公安局 | 特警3 | 1 |
衡东县公安局 | 法医 | 0 |
衡东县公安局 | 金融财会 | 7 |
衡东县公安局 | 宣传 | 1 |
衡东县公安局 | 基层民警1 | 3 |
衡东县公安局 | 基层民警2 | 2 |
衡东县公安局 | 基层民警3 | 14 |
衡东县公安局 | 基层民警4 | 35 |
衡东县公安局 | 基层民警5 | 1 |
祁东县公安局 | 基层民警1 | 81 |
祁东县公安局 | 基层民警2 | 0 |
祁东县公安局 | 基层民警3(文字综合职位) | 0 |
常宁市公安局 | 特警 | 5 |
常宁市公安局 | 基层民警 | 3 |
耒阳市公安局 | 基层民警 | 13 |
衡阳市公安局南岳分局 | 法医 | 3 |
衡阳市公安局南岳分局 | 基层民警 | 25 |
衡阳市雁峰区人民法院 | 法官助理(执行) | 5 |
衡阳市珠晖区人民法院 | 法官助理(执行) | 2 |
衡阳市珠晖区人民法院 | 法官助理 | 3 |
常宁市人民法院 | 法官助理 | 0 |
常宁市人民法院 | 综合文秘 | 1 |
常宁市人民法院 | 档案管理 | 2 |
常宁市人民法院 | 司法警察 | 0 |
衡东县人民法院 | 法官助理 | 2 |
衡东县人民法院 | 司法警察 | 0 |
衡南县人民法院 | 法官助理 | 1 |
衡南县人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
衡山县人民法院 | 综合文秘(1) | 11 |
衡山县人民法院 | 综合文秘(2) | 4 |
衡山县人民法院 | 财会人员 | 7 |
衡山县人民法院 | 法官助理 | 4 |
衡阳市南岳区人民法院 | 法官助理 | 2 |
衡阳市南岳区人民法院 | 法官助理(执行) | 2 |
衡阳市石鼓区人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
衡阳市石鼓区人民法院 | 综合文秘 | 1 |
衡阳县人民法院 | 法官助理 | 1 |
衡阳县人民法院 | 综合文秘 | 2 |
耒阳市人民法院 | 法官助理 | 5 |
耒阳市人民法院 | 财会人员 | 3 |
耒阳市人民法院 | 司法特警 | 4 |
祁东县人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
祁东县人民法院 | 司法警察 | 0 |
衡阳市蒸湘区人民法院 | 综合文秘 | 1 |
衡阳市中级人民法院 | 综合文秘 | 1 |
衡阳市中级人民法院 | 法官助理(执行) | 1 |
石鼓区人民检察院 | 财务 | 6 |
石鼓区人民检察院 | 文字综合 | 20 |
珠晖区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 3 |
珠晖区人民检察院 | 财务 | 3 |
蒸湘区人民检察院 | 综合文秘 | 2 |
蒸湘区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 |
衡南县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
衡阳县人民检察院 | 检察官助理 | 5 |
衡阳县人民检察院 | 综合文秘 | 0 |
衡山县人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
祁东县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 |
祁东县人民检察院 | 综合文秘 | 1 |
常宁市人民检察院 | 检察官助理 | 1 |
耒阳市人民检察院 | 检察官助理 | 3 |
耒阳市人民检察院 | 综合文秘 | 1 |
雁峰区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 |
衡南县人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
YY频道
57188394