【微 信】微信公众号:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【电 话】联系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省长沙市芙蓉区车站北路70号万象新天5栋916
报考单位 | 报考职位 | 报名人数 |
---|---|---|
中共益阳市纪律检查委员会益阳市监察委员会 | 派驻纪检监察组执纪审查 | 5 |
益阳市人民政府办公室 | 公共突发事件处置1 | 4 |
益阳市人民政府办公室 | 公共突发事件处置2 | 10 |
益阳市审计局 | 审计业务1 | 18 |
益阳市审计局 | 审计业务2 | 5 |
益阳市审计局 | 审计业务3 | 16 |
益阳市审计局 | 文秘 | 8 |
益阳市应急管理局 | 财务 | 4 |
赫山区发展和改革局 | 经济规划 | 9 |
赫山区交通运输局 | 交通工程 | 21 |
赫山区市场监督管理局 | 食品药品监管 | 21 |
赫山区医疗保障局 | 医保稽核 | 21 |
赫山区工业和信息化局 | 工业经济 | 7 |
赫山区司法局 | 乡镇司法助理员 | 3 |
赫山区 | 乡镇街道机关文秘 | 15 |
赫山区 | 乡镇街道机关财务1 | 9 |
赫山区 | 乡镇街道机关财务2 | 32 |
赫山区 | 乡镇街道机关法律 | 4 |
赫山区 | 乡镇街道机关城乡规划 | 21 |
赫山区 | 乡镇街道机关农业管理1 | 4 |
赫山区 | 乡镇街道机关农业管理2 | 4 |
赫山区 | 乡镇街道机关水利工程 | 32 |
赫山区 | 乡镇街道机关机械工程 | 15 |
赫山区 | 乡镇街道机关生产安全监管 | 33 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理1 | 18 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理2 | 23 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理3 | 2 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理4 | 13 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理5 | 15 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理6 | 19 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 7 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 18 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理1(村、社区干部) | 5 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理2(村、社区干部) | 15 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 1 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理(村、社区干部) | 21 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 27 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理(退役士兵) | 17 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理1 | 3 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理2 | 124 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理3 | 13 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理4 | 22 |
桃江县 | 乡镇机关农业管理 | 7 |
桃江县 | 乡镇机关文秘 | 11 |
桃江县 | 乡镇机关城乡建设1 | 13 |
桃江县 | 乡镇机关城乡建设2 | 7 |
桃江县 | 乡镇机关生产安全监管1 | 36 |
桃江县 | 乡镇机关生产安全监管2 | 165 |
桃江县 | 乡镇机关会计 | 22 |
安化县纪委县监委 | 办案 | 6 |
安化县纪委县监委 | 综合管理 | 1 |
安化县农业农村局 | 文秘 | 3 |
安化县农业农村局 | 法律 | 38 |
安化县医保局 | 财务管理 | 8 |
安化县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所网络维护 | 4 |
安化县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所文秘 | 0 |
安化县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所综合管理 | 5 |
安化县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 15 |
安化县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 1 |
安化县 | 乡镇机关文秘1 | 3 |
安化县 | 乡镇机关文秘2 | 0 |
安化县 | 乡镇机关财会1 | 3 |
安化县 | 乡镇机关财会2 | 19 |
安化县 | 乡镇机关城建规划1 | 12 |
安化县 | 乡镇机关城建规划2 | 15 |
安化县 | 乡镇机关生态资源管理 | 19 |
安化县 | 乡镇机关计算机 | 28 |
安化县 | 乡镇机关法律 | 7 |
安化县 | 乡镇机关农业管理 | 10 |
安化县 | 乡镇机关生产安全监管1 | 21 |
安化县 | 乡镇机关生产安全监管2 | 51 |
安化县 | 乡镇机关综合管理1 | 32 |
安化县 | 乡镇机关综合管理2 | 21 |
安化县 | 乡镇机关综合管理3 | 10 |
安化县 | 乡镇机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 25 |
安化县 | 乡镇机关综合管理(村、社区干部) | 41 |
安化县 | 乡镇机关综合管理(退役士兵) | 29 |
安化县 | 乡镇机关综合管理(人武专干) | 2 |
安化县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 71 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理1 | 38 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理2 | 43 |
沅江市 | 乡镇街道机关宣传专干 | 6 |
沅江市 | 乡镇街道机关文秘 | 2 |
沅江市 | 乡镇街道机关城乡建设 | 10 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 2 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(退役士兵) | 10 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 9 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(村、社区干部) | 14 |
南县纪委县监委 | 派驻纪检监察组办案1 | 11 |
南县纪委县监委 | 派驻纪检监察组办案2 | 3 |
南县县委统战部 | 综合管理 | 1 |
南县审计局 | 审计业务 | 3 |
南县自然资源局 | 文秘 | 1 |
南县信访局 | 信访维稳 | 3 |
南县城市管理和综合执法局 | 文秘 | 0 |
南县教育局 | 计算机 | 5 |
南县应急管理局 | 综合管理 | 5 |
南县林业局 | 林业管理 | 2 |
南县人力资源和社会保障局 | 财务管理 | 5 |
南县卫生健康局 | 医政管理 | 5 |
南县行政审批服务局 | 综合管理 | 1 |
中国共产主义青年团南县委员会 | 综合管理 | 4 |
南县残疾人联合会 | 综合管理 | 19 |
南县红十字会 | 财务管理 | 2 |
南县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 7 |
南县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 1 |
南县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所行政执法 | 21 |
南县 | 乡镇机关生产安全监管 | 8 |
南县 | 乡镇机关财务1 | 1 |
南县 | 乡镇机关财务2 | 2 |
南县 | 乡镇机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 2 |
南县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员)1 | 4 |
南县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员)2 | 0 |
南县 | 乡镇机关综合管理(村、社区干部)1 | 11 |
南县 | 乡镇机关综合管理(村、社区干部)2 | 9 |
大通湖区纪委区监察工委 | 办案 | 7 |
大通湖区纪委区监察工委 | 综合管理 | 0 |
大通湖区委宣传和统一战线工作部 | 综合管理 | 12 |
大通湖区农业农村和水利局 | 综合管理 | 9 |
大通湖区农业农村和水利局 | 畜牧水产 | 2 |
大通湖区农业农村和水利局 | 农业技术 | 0 |
大通湖区自然资源局 | 综合管理 | 12 |
大通湖区交通运输局 | 运输管理 | 26 |
大通湖区 | 乡镇机关综合管理 | 12 |
大通湖区 | 乡镇机关机关农业管理1 | 6 |
大通湖区 | 乡镇机关机关农业管理2 | 2 |
大通湖区 | 乡镇机关机关文秘 | 1 |
大通湖区 | 乡镇机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 4 |
大通湖区 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 6 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警1 | 0 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警2 | 1 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警3 | 9 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警4 | 2 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 物证检验及鉴定 | 3 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 网络安全管理 | 3 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 金融财会 | 18 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 法医 | 1 |
桃江县公安局 | 基层民警1 | 1 |
桃江县公安局 | 基层民警2 | 0 |
桃江县公安局 | 特警1 | 5 |
桃江县公安局 | 特警2 | 16 |
安化县公安局 | 基层民警1 | 1 |
安化县公安局 | 基层民警2 | 55 |
安化县公安局 | 基层民警3 | 23 |
安化县公安局 | 信息通信 | 1 |
安化县公安局 | 金融财会 | 1 |
沅江市公安局 | 特警1 | 7 |
沅江市公安局 | 特警2 | 2 |
沅江市公安局 | 法医 | 0 |
沅江市公安局 | 网络安全管理 | 0 |
沅江市公安局 | 基层民警1 | 0 |
沅江市公安局 | 基层民警2 | 4 |
沅江市公安局 | 金融财会 | 0 |
南县公安局 | 基层民警 | 9 |
大通湖区公安分局 | 基层民警 | 4 |
沅江市人民法院 | 法官助理(执行)(1) | 2 |
沅江市人民法院 | 法官助理(执行)(2) | 0 |
安化县人民法院 | 法官助理(执行) | 10 |
安化县人民法院 | 综合文秘 | 13 |
安化县人民法院 | 计算机人员 | 16 |
桃江县人民法院 | 法官助理(执行)(1) | 0 |
桃江县人民法院 | 计算机人员 | 6 |
桃江县人民法院 | 法官助理(执行)(2) | 1 |
南县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 |
益阳市赫山区人民检察院 | 检察官助理 | 14 |
益阳市资阳区人民检察院 | 检察官助理 | 1 |
益阳市资阳区人民检察院 | 文字综合 | 1 |
安化县人民检察院 | 检察官助理 | 3 |
安化县人民检察院 | 综合文秘1 | 4 |
安化县人民检察院 | 综合文秘2 | 4 |
桃江县人民检察院 | 检察官助理 | 1 |
南县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
南县人民检察院 | 财务 | 2 |
益阳市大通湖管理区人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
沅江市人民检察院 | 检察官助理1 | 1 |
沅江市人民检察院 | 检察官助理2 | 2 |
沅江市人民检察院 | 财务 | 3 |
安化县人民检察院 | 司法警察 | 0 |
YY频道
57188394