【微 信】微信公众号:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【电 话】联系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省长沙市芙蓉区车站北路70号万象新天5栋916
报考单位 | 报考职位 | 报名人数 |
---|---|---|
湘潭市教育局 | 财务管理 | 19 |
湘潭市教育局 | 法律 | 6 |
湘潭市工业和信息化局 | 军民融合推进科 | 77 |
湘潭市财政局 | 财政管理1 | 49 |
湘潭市财政局 | 财政管理2 | 64 |
湘潭市自然资源局 | 自然资源管理 | 13 |
湘潭市生态环境局湘乡分局 | 财务 | 2 |
湘潭市生态环境局湘潭县分局 | 生态污染防治 | 17 |
湘潭市商务局 | 流通业发展 | 28 |
湘潭市商务局 | 口岸管理 | 13 |
湘潭市商务局 | 电子商务 | 18 |
湘潭市审计局 | 审计 | 6 |
湘潭市林业局 | 森林防火及安全监督 | 5 |
湘潭市市场监督管理局经开分局 | 特种设备监管 | 22 |
湘潭市市场监督管理局经开分局 | 药品监管 | 14 |
湘潭市市场监督管理局高新分局 | 食品药品监管 | 14 |
民革湘潭市委 | 组织宣传科文秘 | 14 |
九三学社湘潭市委 | 参政议政业务 | 3 |
湘潭市总工会 | 财务 | 6 |
湘潭县市场监督管理局 | 市场监督管理所综合管理 | 15 |
湘潭县乡镇 | 乡镇财政所财会 | 36 |
湘潭县乡镇 | 文字综合1 | 82 |
湘潭县乡镇 | 文字综合2 | 65 |
湘潭县乡镇 | 文字综合3 | 20 |
湘潭县乡镇 | 文字综合4 | 32 |
湘潭县乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 41 |
湘潭县乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 14 |
湘潭县乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 3 |
湘潭县乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 46 |
湘乡市乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 12 |
湘乡市乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 24 |
湘乡市乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 7 |
湘乡市乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 19 |
湘乡市乡镇 | 综合管理1 | 245 |
湘乡市乡镇 | 综合管理2 | 219 |
湘乡市乡镇 | 综合管理3 | 13 |
湘乡市乡镇 | 综合管理4 | 9 |
湘乡市医疗保障局 | 医疗监管 | 12 |
湘乡市市场监督管理局 | 案件审核 | 1 |
湘乡市林业局 | 林业执法 | 0 |
湘乡市应急管理局 | 文字综合 | 0 |
湘乡市人民政府办公室 | 文字综合1 | 3 |
湘乡市人民政府办公室 | 文字综合2 | 1 |
湘乡市市场监督管理局 | 市场监督管理所基层执法 | 55 |
韶山市乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 9 |
韶山市乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员)1 | 5 |
韶山市乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员)2 | 1 |
韶山市乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”及大学生退役士兵) | 3 |
韶山市乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 9 |
韶山市乡镇 | 综合管理类1 | 8 |
韶山市乡镇 | 综合管理类2 | 5 |
韶山市乡镇 | 综合管理类3 | 7 |
韶山市乡镇 | 财务职位1 | 1 |
韶山市乡镇 | 财务职位2 | 0 |
韶山市司法局 | 乡镇司法助理员 | 1 |
韶山市市直机关 | 综合管理类1 | 19 |
韶山市市直机关 | 综合管理类2 | 18 |
韶山市市直机关 | 综合管理类3 | 10 |
雨湖区乡镇(街道) | 乡镇办职位(“四项目”及大学生退役士兵) | 11 |
雨湖区乡镇(街道) | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 2 |
雨湖区乡镇(街道) | 乡镇办职位(村、社区干部) | 6 |
雨湖区乡镇(街道) | 综合管理1 | 11 |
雨湖区乡镇(街道) | 综合管理2 | 56 |
雨湖区乡镇(街道) | 综合管理3 | 48 |
雨湖区乡镇(街道) | 综合管理4 | 0 |
雨湖区司法局 | 法制审核员 | 1 |
岳塘区市场监督管理局 | 市场监督管理所综合管理 | 9 |
岳塘区市场监督管理局 | 市场监督管理所文字综合 | 2 |
岳塘区市场监督管理局 | 市场监督管理所基层执法1 | 69 |
岳塘区市场监督管理局 | 市场监督管理所基层执法2 | 5 |
岳塘区司法局 | 街道司法所司法助理员1 | 9 |
岳塘区司法局 | 街道司法所司法助理员2 | 0 |
岳塘区街道机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 11 |
湘潭经济技术开发区乡镇(街道) | 财会 | 9 |
湘潭经济技术开发区乡镇(街道) | 安全生产专员 | 8 |
湘潭经济技术开发区乡镇(街道) | 司法助理员 | 0 |
湘潭经济技术开发区乡镇(街道) | 乡镇办职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 7 |
湘潭昭山示范区昭山镇 | 财会 | 4 |
湘潭市公安局 | 网络安全管理1 | 2 |
湘潭市公安局 | 网络安全管理2 | 3 |
湘潭市公安局 | 英语翻译 | 7 |
湘潭市公安局 | 心理矫正类 | 8 |
湘潭市公安局 | 特警 | 10 |
湘潭市公安局 | 金融财会 | 1 |
湘乡市公安局 | 基层民警 | 7 |
湘潭市中级人民法院 | 法官助理 | 1 |
湘潭县人民法院 | 财会人员 | 3 |
湘潭县人民法院 | 综合文秘 | 2 |
湘乡市人民法院 | 综合文秘 | 3 |
湘乡市人民法院 | 法官助理 | 8 |
湘潭市岳塘区人民法院 | 法官助理(执行) | 1 |
湘潭市岳塘区人民法院 | 综合文秘 | 23 |
湘潭市雨湖区人民检察院 | 检察官助理1 | 1 |
湘潭市雨湖区人民检察院 | 检察官助理2 | 6 |
湘潭县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 |
湘潭县人民检察院 | 档案管理 | 2 |
YY频道
57188394