【微 信】微信公众号:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【电 话】联系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省长沙市芙蓉区车站北路70号万象新天5栋916
中共益阳市纪律检查委员会益阳市监察委员会 | 派驻纪检监察组执纪审查 | 2 | 17 |
益阳市人民政府办公室 | 公共突发事件处置1 | 1 | 11 |
益阳市人民政府办公室 | 公共突发事件处置2 | 1 | 36 |
益阳市审计局 | 审计业务1 | 1 | 34 |
益阳市审计局 | 审计业务2 | 1 | 21 |
益阳市审计局 | 审计业务3 | 2 | 60 |
益阳市审计局 | 文秘 | 1 | 16 |
益阳市应急管理局 | 财务 | 1 | 21 |
赫山区发展和改革局 | 经济规划 | 1 | 23 |
赫山区交通运输局 | 交通工程 | 1 | 43 |
赫山区市场监督管理局 | 食品药品监管 | 1 | 35 |
赫山区医疗保障局 | 医保稽核 | 1 | 39 |
赫山区工业和信息化局 | 工业经济 | 1 | 18 |
赫山区司法局 | 乡镇司法助理员 | 1 | 9 |
赫山区 | 乡镇街道机关文秘 | 2 | 44 |
赫山区 | 乡镇街道机关财务1 | 3 | 28 |
赫山区 | 乡镇街道机关财务2 | 3 | 74 |
赫山区 | 乡镇街道机关法律 | 2 | 14 |
赫山区 | 乡镇街道机关城乡规划 | 3 | 50 |
赫山区 | 乡镇街道机关农业管理1 | 3 | 12 |
赫山区 | 乡镇街道机关农业管理2 | 3 | 13 |
赫山区 | 乡镇街道机关水利工程 | 2 | 38 |
赫山区 | 乡镇街道机关机械工程 | 2 | 42 |
赫山区 | 乡镇街道机关生产安全监管 | 3 | 70 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理1 | 2 | 37 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理2 | 2 | 61 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理3 | 2 | 14 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理4 | 2 | 29 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理5 | 4 | 33 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理6 | 4 | 54 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 1 | 16 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 13 | 58 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理1(村、社区干部) | 2 | 19 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理2(村、社区干部) | 2 | 36 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 1 | 9 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理(村、社区干部) | 8 | 64 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 10 | 57 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理(退役士兵) | 2 | 28 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理1 | 1 | 6 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理2 | 8 | 235 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理3 | 6 | 30 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理4 | 6 | 53 |
桃江县 | 乡镇机关农业管理 | 2 | 10 |
桃江县 | 乡镇机关文秘 | 5 | 26 |
桃江县 | 乡镇机关城乡建设1 | 2 | 27 |
桃江县 | 乡镇机关城乡建设2 | 2 | 19 |
桃江县 | 乡镇机关生产安全监管1 | 8 | 125 |
桃江县 | 乡镇机关生产安全监管2 | 4 | 317 |
桃江县 | 乡镇机关会计 | 5 | 46 |
安化县纪委县监委 | 办案 | 3 | 18 |
安化县纪委县监委 | 综合管理 | 1 | 15 |
安化县农业农村局 | 文秘 | 1 | 13 |
安化县农业农村局 | 法律 | 1 | 68 |
安化县医保局 | 财务管理 | 1 | 16 |
安化县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所网络维护 | 1 | 7 |
安化县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所文秘 | 1 | 1 |
安化县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所综合管理 | 2 | 15 |
安化县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 2 | 28 |
安化县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 2 | 17 |
安化县 | 乡镇机关文秘1 | 5 | 9 |
安化县 | 乡镇机关文秘2 | 5 | 9 |
安化县 | 乡镇机关财会1 | 5 | 41 |
安化县 | 乡镇机关财会2 | 5 | 56 |
安化县 | 乡镇机关城建规划1 | 7 | 41 |
安化县 | 乡镇机关城建规划2 | 3 | 25 |
安化县 | 乡镇机关生态资源管理 | 5 | 53 |
安化县 | 乡镇机关计算机 | 4 | 48 |
安化县 | 乡镇机关法律 | 5 | 27 |
安化县 | 乡镇机关农业管理 | 5 | 29 |
安化县 | 乡镇机关生产安全监管1 | 7 | 49 |
安化县 | 乡镇机关生产安全监管2 | 3 | 101 |
安化县 | 乡镇机关综合管理1 | 5 | 69 |
安化县 | 乡镇机关综合管理2 | 6 | 40 |
安化县 | 乡镇机关综合管理3 | 8 | 36 |
安化县 | 乡镇机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 8 | 48 |
安化县 | 乡镇机关综合管理(村、社区干部) | 5 | 70 |
安化县 | 乡镇机关综合管理(退役士兵) | 4 | 52 |
安化县 | 乡镇机关综合管理(人武专干) | 2 | 37 |
安化县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 15 | 132 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理1 | 8 | 84 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理2 | 8 | 103 |
沅江市 | 乡镇街道机关宣传专干 | 2 | 18 |
沅江市 | 乡镇街道机关文秘 | 2 | 6 |
沅江市 | 乡镇街道机关城乡建设 | 2 | 15 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 1 | 4 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(退役士兵) | 2 | 22 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 4 | 24 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(村、社区干部) | 2 | 26 |
南县纪委县监委 | 派驻纪检监察组办案1 | 3 | 36 |
南县纪委县监委 | 派驻纪检监察组办案2 | 1 | 32 |
南县县委统战部 | 综合管理 | 1 | 40 |
南县审计局 | 审计业务 | 1 | 9 |
南县自然资源局 | 文秘 | 1 | 5 |
南县信访局 | 信访维稳 | 1 | 21 |
南县城市管理和综合执法局 | 文秘 | 1 | 1 |
南县教育局 | 计算机 | 1 | 18 |
南县应急管理局 | 综合管理 | 1 | 32 |
南县林业局 | 林业管理 | 1 | 3 |
南县人力资源和社会保障局 | 财务管理 | 1 | 13 |
南县卫生健康局 | 医政管理 | 1 | 12 |
南县行政审批服务局 | 综合管理 | 1 | 6 |
中国共产主义青年团南县委员会 | 综合管理 | 1 | 9 |
南县残疾人联合会 | 综合管理 | 1 | 26 |
南县红十字会 | 财务管理 | 1 | 5 |
南县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 1 | 7 |
南县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 1 | 3 |
南县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所行政执法 | 5 | 54 |
南县 | 乡镇机关生产安全监管 | 6 | 37 |
南县 | 乡镇机关财务1 | 1 | 2 |
南县 | 乡镇机关财务2 | 1 | 5 |
南县 | 乡镇机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 1 | 6 |
南县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员)1 | 2 | 6 |
南县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员)2 | 1 | 4 |
南县 | 乡镇机关综合管理(村、社区干部)1 | 2 | 19 |
南县 | 乡镇机关综合管理(村、社区干部)2 | 1 | 17 |
大通湖区纪委区监察工委 | 办案 | 3 | 25 |
大通湖区纪委区监察工委 | 综合管理 | 2 | 4 |
大通湖区委宣传和统一战线工作部 | 综合管理 | 1 | 25 |
大通湖区农业农村和水利局 | 综合管理 | 1 | 24 |
大通湖区农业农村和水利局 | 畜牧水产 | 1 | 3 |
大通湖区农业农村和水利局 | 农业技术 | 1 | 2 |
大通湖区自然资源局 | 综合管理 | 1 | 25 |
大通湖区交通运输局 | 运输管理 | 1 | 47 |
大通湖区 | 乡镇机关综合管理 | 2 | 38 |
大通湖区 | 乡镇机关机关农业管理1 | 2 | 10 |
大通湖区 | 乡镇机关机关农业管理2 | 2 | 13 |
大通湖区 | 乡镇机关机关文秘 | 1 | 2 |
大通湖区 | 乡镇机关综合管理(“四项目”与大学生退役士兵) | 1 | 6 |
大通湖区 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 2 | 10 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警1 | 2 | 44 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警2 | 1 | 3 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警3 | 1 | 9 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 基层民警4 | 3 | 5 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 物证检验及鉴定 | 1 | 7 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 网络安全管理 | 2 | 10 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 金融财会 | 1 | 21 |
益阳市公安局赫山、资阳、朝阳分局 | 法医 | 1 | 5 |
桃江县公安局 | 基层民警1 | 1 | 7 |
桃江县公安局 | 基层民警2 | 1 | 0 |
桃江县公安局 | 特警1 | 1 | 12 |
桃江县公安局 | 特警2 | 2 | 43 |
安化县公安局 | 基层民警1 | 1 | 1 |
安化县公安局 | 基层民警2 | 1 | 57 |
安化县公安局 | 基层民警3 | 1 | 31 |
安化县公安局 | 信息通信 | 1 | 4 |
安化县公安局 | 金融财会 | 1 | 4 |
沅江市公安局 | 特警1 | 1 | 11 |
沅江市公安局 | 特警2 | 3 | 16 |
沅江市公安局 | 法医 | 1 | 2 |
沅江市公安局 | 网络安全管理 | 1 | 3 |
沅江市公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 |
沅江市公安局 | 基层民警2 | 1 | 15 |
沅江市公安局 | 金融财会 | 1 | 9 |
南县公安局 | 基层民警 | 1 | 11 |
大通湖区公安分局 | 基层民警 | 1 | 15 |
沅江市人民法院 | 法官助理(执行)(1) | 4 | 4 |
沅江市人民法院 | 法官助理(执行)(2) | 4 | 4 |
安化县人民法院 | 法官助理(执行) | 8 | 20 |
安化县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 20 |
安化县人民法院 | 计算机人员 | 1 | 37 |
桃江县人民法院 | 法官助理(执行)(1) | 2 | 2 |
桃江县人民法院 | 计算机人员 | 1 | 12 |
桃江县人民法院 | 法官助理(执行)(2) | 1 | 1 |
南县人民法院 | 法官助理(执行) | 4 | 5 |
益阳市赫山区人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 18 |
益阳市资阳区人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 6 |
益阳市资阳区人民检察院 | 文字综合 | 1 | 3 |
安化县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 3 |
安化县人民检察院 | 综合文秘1 | 1 | 16 |
安化县人民检察院 | 综合文秘2 | 1 | 20 |
桃江县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 3 |
南县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 | 0 |
南县人民检察院 | 财务 | 1 | 9 |
益阳市大通湖管理区人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 0 |
沅江市人民检察院 | 检察官助理1 | 3 | 3 |
沅江市人民检察院 | 检察官助理2 | 3 | 8 |
沅江市人民检察院 | 财务 | 1 | 12 |
安化县人民检察院 | 司法警察 | 1 | 0 |
YY频道
57188394