【微 信】微信公众号:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【电 话】联系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省长沙市芙蓉区车站北路70号万象新天5栋916
报考单位 | 报考职位 | 招录人数 | 报名人数 |
湘潭市教育局 | 财务管理 | 1 | 68 |
湘潭市教育局 | 法律 | 1 | 31 |
湘潭市工业和信息化局 | 军民融合推进科 | 1 | 104 |
湘潭市财政局 | 财政管理1 | 3 | 117 |
湘潭市财政局 | 财政管理2 | 2 | 148 |
湘潭市自然资源局 | 自然资源管理 | 2 | 32 |
湘潭市生态环境局湘乡分局 | 财务 | 1 | 23 |
湘潭市生态环境局湘潭县分局 | 生态污染防治 | 1 | 42 |
湘潭市商务局 | 流通业发展 | 1 | 61 |
湘潭市商务局 | 口岸管理 | 1 | 47 |
湘潭市商务局 | 电子商务 | 1 | 51 |
湘潭市审计局 | 审计 | 1 | 20 |
湘潭市林业局 | 森林防火及安全监督 | 1 | 23 |
湘潭市市场监督管理局经开分局 | 特种设备监管 | 1 | 66 |
湘潭市市场监督管理局经开分局 | 药品监管 | 1 | 30 |
湘潭市市场监督管理局高新分局 | 食品药品监管 | 1 | 44 |
民革湘潭市委 | 组织宣传科文秘 | 1 | 28 |
九三学社湘潭市委 | 参政议政业务 | 1 | 18 |
湘潭市总工会 | 财务 | 1 | 36 |
湘潭县市场监督管理局 | 市场监督管理所综合管理 | 2 | 35 |
湘潭县乡镇 | 乡镇财政所财会 | 10 | 113 |
湘潭县乡镇 | 文字综合1 | 9 | 194 |
湘潭县乡镇 | 文字综合2 | 9 | 163 |
湘潭县乡镇 | 文字综合3 | 8 | 54 |
湘潭县乡镇 | 文字综合4 | 8 | 74 |
湘潭县乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 2 | 62 |
湘潭县乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 3 | 35 |
湘潭县乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 1 | 7 |
湘潭县乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 9 | 113 |
湘乡市乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 4 | 21 |
湘乡市乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 6 | 57 |
湘乡市乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 3 | 29 |
湘乡市乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 2 | 36 |
湘乡市乡镇 | 综合管理1 | 10 | 553 |
湘乡市乡镇 | 综合管理2 | 10 | 461 |
湘乡市乡镇 | 综合管理3 | 5 | 32 |
湘乡市乡镇 | 综合管理4 | 5 | 36 |
湘乡市医疗保障局 | 医疗监管 | 2 | 40 |
湘乡市市场监督管理局 | 案件审核 | 2 | 11 |
湘乡市林业局 | 林业执法 | 1 | 5 |
湘乡市应急管理局 | 文字综合 | 1 | 6 |
湘乡市人民政府办公室 | 文字综合1 | 1 | 4 |
湘乡市人民政府办公室 | 文字综合2 | 1 | 7 |
湘乡市市场监督管理局 | 市场监督管理所基层执法 | 15 | 204 |
韶山市乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 1 | 18 |
韶山市乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员)1 | 1 | 8 |
韶山市乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员)2 | 1 | 6 |
韶山市乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”及大学生退役士兵) | 1 | 9 |
韶山市乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 1 | 26 |
韶山市乡镇 | 综合管理类1 | 3 | 34 |
韶山市乡镇 | 综合管理类2 | 3 | 51 |
韶山市乡镇 | 综合管理类3 | 4 | 23 |
韶山市乡镇 | 财务职位1 | 1 | 11 |
韶山市乡镇 | 财务职位2 | 1 | 14 |
韶山市司法局 | 乡镇司法助理员 | 1 | 4 |
韶山市市直机关 | 综合管理类1 | 3 | 72 |
韶山市市直机关 | 综合管理类2 | 3 | 71 |
韶山市市直机关 | 综合管理类3 | 1 | 22 |
雨湖区乡镇(街道) | 乡镇办职位(“四项目”及大学生退役士兵) | 2 | 21 |
雨湖区乡镇(街道) | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 2 | 6 |
雨湖区乡镇(街道) | 乡镇办职位(村、社区干部) | 1 | 19 |
雨湖区乡镇(街道) | 综合管理1 | 2 | 47 |
雨湖区乡镇(街道) | 综合管理2 | 3 | 99 |
雨湖区乡镇(街道) | 综合管理3 | 3 | 114 |
雨湖区乡镇(街道) | 综合管理4 | 1 | 5 |
雨湖区司法局 | 法制审核员 | 1 | 12 |
岳塘区市场监督管理局 | 市场监督管理所综合管理 | 2 | 36 |
岳塘区市场监督管理局 | 市场监督管理所文字综合 | 1 | 35 |
岳塘区市场监督管理局 | 市场监督管理所基层执法1 | 3 | 126 |
岳塘区市场监督管理局 | 市场监督管理所基层执法2 | 3 | 23 |
岳塘区司法局 | 街道司法所司法助理员1 | 1 | 9 |
岳塘区司法局 | 街道司法所司法助理员2 | 1 | 7 |
岳塘区街道机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 1 | 26 |
湘潭经济技术开发区乡镇(街道) | 财会 | 1 | 35 |
湘潭经济技术开发区乡镇(街道) | 安全生产专员 | 1 | 36 |
湘潭经济技术开发区乡镇(街道) | 司法助理员 | 1 | 4 |
湘潭经济技术开发区乡镇(街道) | 乡镇办职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 1 | 16 |
湘潭昭山示范区昭山镇 | 财会 | 1 | 28 |
湘潭市公安局 | 网络安全管理1 | 1 | 11 |
湘潭市公安局 | 网络安全管理2 | 1 | 8 |
湘潭市公安局 | 英语翻译 | 1 | 22 |
湘潭市公安局 | 心理矫正类 | 1 | 13 |
湘潭市公安局 | 特警 | 5 | 37 |
湘潭市公安局 | 金融财会 | 1 | 13 |
湘乡市公安局 | 基层民警 | 2 | 30 |
湘潭市中级人民法院 | 法官助理 | 2 | 29 |
湘潭县人民法院 | 财会人员 | 1 | 21 |
湘潭县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 12 |
湘乡市人民法院 | 综合文秘 | 2 | 30 |
湘乡市人民法院 | 法官助理 | 2 | 10 |
湘潭市岳塘区人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 3 |
湘潭市岳塘区人民法院 | 综合文秘 | 1 | 61 |
湘潭市雨湖区人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 4 |
湘潭市雨湖区人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 20 |
湘潭县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 3 |
湘潭县人民检察院 | 档案管理 | 1 | 16 |
YY频道
57188394