【微 信】微信公众号:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【电 话】联系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省长沙市芙蓉区车站北路70号万象新天5栋916
报考单位 | 报考职位 | 报名人数 |
中共邵阳市纪律检查委员会市监察委员会 | 审查调查职位 | 29 |
中共邵阳市委办公室 | 文字综合 | 38 |
中共邵阳市直属机关工作委员会 | 文字综合 | 65 |
中共邵阳市委巡察工作领导小组办公室 | 执纪执法职位 | 11 |
邵阳市人大机关 | 法律事务 | 41 |
邵阳市人大机关 | 文字综合 | 24 |
邵阳市人大机关 | 财政人员 | 57 |
邵阳市红十字会 | 办公室综合文秘 | 5 |
邵阳市红十字会 | 组织宣传部 | 15 |
邵阳市红十字会 | 赈济救护部 | 106 |
邵阳市价格成本调查队 | 综合管理 | 30 |
邵阳市工业和信息化局 | 机械制造 | 106 |
邵阳市民族宗教事务局 | 综合管理1 | 14 |
邵阳市民族宗教事务局 | 综合管理2 | 60 |
邵阳市司法局 | 法律事务1 | 32 |
邵阳市司法局 | 法律事务2 | 13 |
邵阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 31 |
邵阳市强制隔离戒毒所 | 信息通信 | 13 |
邵阳市自然资源和规划局经济开发区分局 | 土地管理 | 7 |
邵阳市自然资源和规划局经济开发区分局 | 办公室文秘 | 15 |
邵阳市交通运输局 | 财务审计科 | 55 |
邵阳市卫生健康委员会 | 医政医管 | 20 |
邵阳市卫生健康委员会 | 公共卫生管理 | 31 |
邵阳市审计局 | 审计 | 48 |
邵阳市审计局 | 计算机 | 22 |
邵阳市审计局 | 文字综合 | 11 |
邵阳市林业局 | 营造林业务岗位 | 75 |
邵阳市社会科学界联合会 | 办公室文秘 | 22 |
邵阳市文学艺术联合会 | 文字综合职位 | 13 |
邵阳市残疾人联合会 | 财务 | 13 |
邵阳市残疾人联合会 | 文字综合 | 0 |
中国国际贸易促进委员会邵阳市支会 | 贸易投资促进业务 | 36 |
邵东市乡镇 | 乡镇普通职位1 | 158 |
邵东市乡镇 | 乡镇普通职位2 | 105 |
邵东市乡镇 | 乡镇普通职位3 | 24 |
邵东市乡镇 | 乡镇普通职位4 | 12 |
邵东市乡镇 | 乡镇普通职位5 | 12 |
邵东市乡镇 | 乡镇普通职位6 | 42 |
邵东市乡镇 | 乡镇普通职位7 | 33 |
邵东市乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 31 |
邵东市乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 17 |
邵东市乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 31 |
邵东市司法局 | 乡镇司法所职位1 | 31 |
邵东市司法局 | 乡镇司法所职位2 | 24 |
邵东市财政局 | 乡镇财政所职位1 | 48 |
邵东市财政局 | 乡镇财政所职位2 | 80 |
新邵县乡镇 | 乡镇普通职位1 | 572 |
新邵县乡镇 | 乡镇普通职位2 | 108 |
新邵县乡镇 | 乡镇普通职位3 | 64 |
新邵县乡镇 | 乡镇普通职位4 | 23 |
新邵县乡镇 | 乡镇普通职位5 | 6 |
新邵县乡镇 | 乡镇普通职位6 | 32 |
新邵县乡镇 | 乡镇普通职位7 | 35 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 33 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 30 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 28 |
新邵县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 23 |
新邵县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 15 |
新邵县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 26 |
隆回县乡镇 | 乡镇普通职位1 | 40 |
隆回县乡镇 | 乡镇普通职位2 | 8 |
隆回县乡镇 | 乡镇普通职位3 | 114 |
隆回县乡镇 | 乡镇普通职位4 | 89 |
隆回县乡镇 | 乡镇普通职位5 | 39 |
隆回县乡镇 | 乡镇普通职位6 | 25 |
隆回县乡镇 | 乡镇普通职位7 | 38 |
隆回县乡镇 | 乡镇普通职位8 | 48 |
隆回县乡镇 | 乡镇普通职位9 | 50 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 121 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 55 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 19 |
隆回县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 45 |
隆回县司法局 | 乡镇司法所职位1 | 99 |
隆回县司法局 | 乡镇司法所职位2 | 44 |
隆回县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所职位 | 138 |
隆回县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 20 |
隆回县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 49 |
隆回县医疗保障局 | 职位1 | 24 |
隆回县医疗保障局 | 职位2 | 33 |
中共隆回县委组织部 | 计算机职位 | 20 |
洞口县乡镇 | 乡镇普通职位1 | 119 |
洞口县乡镇 | 乡镇普通职位2 | 105 |
洞口县乡镇 | 乡镇普通职位3 | 108 |
洞口县乡镇 | 乡镇普通职位4 | 82 |
洞口县乡镇 | 乡镇普通职位5 | 14 |
洞口县乡镇 | 乡镇普通职位6 | 9 |
洞口县乡镇 | 乡镇普通职位7 | 23 |
洞口县乡镇 | 乡镇普通职位8 | 38 |
洞口县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 7 |
洞口县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 29 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 31 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 20 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 18 |
洞口县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 31 |
洞口县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 12 |
洞口县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 18 |
洞口县司法局 | 乡镇司法助理员3 | 19 |
洞口县司法局 | 乡镇司法助理员4 | 16 |
中共绥宁县委网络安全和信息化委员会办公室 | 文秘 | 3 |
绥宁县教育局 | 综合管理 | 21 |
绥宁县统计局 | 统计 | 17 |
绥宁县总工会 | 文秘 | 5 |
绥宁县妇女联合会 | 文秘 | 2 |
绥宁县司法局 | 乡镇司法助理 | 12 |
绥宁县乡镇 | 乡镇办职位1(乡镇事业站所人员) | 13 |
绥宁县乡镇 | 乡镇办职位2(“四项目”与大学生退役士兵) | 7 |
绥宁县乡镇 | 乡镇办职位3(人武专干) | 19 |
绥宁县乡镇 | 乡镇办职位4(村、社区干部) | 25 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位1 | 92 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位2 | 2 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位3 | 3 |
绥宁县乡镇 | 乡镇职位4 | 3 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位1 | 215 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位2 | 210 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位3 | 69 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位4 | 5 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位5 | 4 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位6 | 3 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇职位7 | 24 |
城步苗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位 | 41 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇办职位1(“四项目”与大学生退役士兵) | 23 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇办职位2(人武专干) | 104 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇办职位3(乡镇事业站所人员) | 24 |
城步苗族自治县乡镇 | 乡镇办职位4(村、社区干部) | 21 |
武冈市乡镇 | 乡镇普通职位1 | 212 |
武冈市乡镇 | 乡镇普通职位2 | 287 |
武冈市乡镇 | 乡镇普通职位3 | 27 |
武冈市乡镇 | 乡镇普通职位4 | 7 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位1(村、社区干部) | 40 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位2(人武专干) | 40 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位3(“四项目”与大学生退役士兵) | 24 |
武冈市乡镇 | 乡镇职位4(乡镇事业站所人员) | 39 |
武冈市司法局 | 乡镇司法助理1 | 4 |
武冈市司法局 | 乡镇司法助理2 | 1 |
新宁县乡镇 | 乡镇普通职位1 | 48 |
新宁县乡镇 | 乡镇普通职位2 | 43 |
新宁县乡镇 | 乡镇普通职位3 | 197 |
新宁县乡镇 | 乡镇普通职位4 | 63 |
新宁县乡镇 | 乡镇普通职位5 | 10 |
新宁县乡镇 | 乡镇办职位1(村、社区干部) | 33 |
新宁县乡镇 | 乡镇办职位2(乡镇事业站所人员) | 21 |
新宁县乡镇 | 乡镇办职位3(“四项目”与大学生退役士兵) | 25 |
新宁县乡镇 | 乡镇办职位4(人武专干) | 28 |
新宁县司法局 | 乡镇司法助理1 | 2 |
新宁县司法局 | 乡镇司法助理2 | 10 |
邵阳县乡镇 | 乡镇普通职位1 | 63 |
邵阳县乡镇 | 乡镇普通职位2 | 33 |
邵阳县乡镇 | 乡镇普通职位3 | 5 |
邵阳县乡镇 | 乡镇财政事务办职位1 | 3 |
邵阳县乡镇 | 乡镇财政事务办职位2 | 11 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 16 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 37 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 29 |
邵阳县乡镇 | 乡镇职位(人武专干) | 25 |
邵阳县纪委监委 | 法制职位1 | 1 |
邵阳县纪委监委 | 法制职位2 | 4 |
邵阳县委组织部 | 法制职位 | 5 |
邵阳县委机构编制委员会办公室 | 文秘职位 | 1 |
中国共产主义青年团邵阳县委员会 | 文秘职位 | 2 |
大祥区纪委监委 | 机关综合职位1 | 8 |
大祥区纪委监委 | 机关综合职位2 | 34 |
大祥区纪委监委 | 派驻纪检监察组职位 | 13 |
大祥区乡镇 | 乡镇办机关职位1 | 37 |
大祥区乡镇 | 乡镇办机关职位2(“四项目”与大学生退役士兵) | 15 |
北塔区乡镇 | 乡镇普通职位1 | 31 |
北塔区乡镇 | 乡镇普通职位2 | 26 |
北塔区乡镇 | 乡镇普通职位3 | 18 |
北塔区乡镇 | 乡镇普通职位4 | 23 |
北塔区乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 16 |
北塔区乡镇 | 乡镇职位(村、社区干部) | 9 |
邵阳市公安局机关 | 心理矫正类 | 14 |
邵阳市公安局北塔分局 | 特警 | 2 |
邵阳市公安局大祥分局 | 文字综合 | 1 |
邵阳市公安局大祥分局 | 特警 | 8 |
邵阳市公安局双清分局 | 特警 | 10 |
邵阳市公安局监所管理支队 | 文字综合 | 0 |
邵阳市公安局法制支队 | 法制民警 | 5 |
邵阳市公安局武冈机场分局 | 特警 | 9 |
邵阳市公安局监察留置看护工作支队 | 特警 | 8 |
邵阳市公安局大祥分局 | 金融财会 | 13 |
邵阳市公安局双清分局 | 物语检验及鉴定1 | 12 |
邵阳市公安局双清分局 | 物语检验及鉴定2 | 6 |
邵阳市公安局机关 | 金融财会 | 5 |
邵阳市公安局网监与行动技术支队 | 网络安全管理 | 22 |
邵阳市公安局警务督察支队 | 金融财会 | 13 |
邵阳市公安局人口与出入境管理支队 | 网络安全管理 | 7 |
邵阳市公安局科技与情报信息支队 | 网络安全管理 | 12 |
隆回县公安局 | 公安基层民警1 | 21 |
隆回县公安局 | 公安基层民警2 | 12 |
隆回县公安局 | 网络安全管理 | 43 |
洞口县公安局 | 特警 | 0 |
绥宁县公安局 | 特警 | 3 |
绥宁县公安局 | 法医 | 2 |
城步苗族自治县公安局 | 基层民警 | 18 |
城步苗族自治县公安局 | 网络安全管理 | 24 |
武冈市公安局 | 民警 | 1 |
武冈市公安局 | 特警 | 89 |
新宁县公安局 | 民警 | 79 |
新宁县公安局 | 金融财会 | 4 |
城步苗族自治县人民法院 | 法官助理(1) | 8 |
邵阳县人民法院 | 法官助理(2) | 7 |
邵阳市中级人民法院 | 法官助理(2) | 5 |
邵阳市中级人民法院 | 法官助理(1) | 16 |
邵阳市大祥区人民法院 | 法官助理(2) | 6 |
邵阳市大祥区人民法院 | 综合文秘 | 21 |
隆回县人民法院 | 法官助理(2) | 9 |
隆回县人民法院 | 司法警察 | 3 |
洞口县人民法院 | 司法特警 | 2 |
洞口县人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
洞口县人民法院 | 综合文秘 | 6 |
邵东市人民法院 | 法官助理(2) | 4 |
邵东市人民法院 | 财会人员 | 15 |
武冈市人民法院 | 法官助理(1) | 16 |
武冈市人民法院 | 法官助理(2) | 7 |
武冈市人民法院 | 综合文秘 | 6 |
新邵县人民法院 | 法官助理(2) | 21 |
绥宁县人民法院 | 法官助理(1) | 10 |
绥宁县人民法院 | 综合文秘 | 1 |
新宁县人民法院 | 法官助理(1) | 5 |
新宁县人民法院 | 法官助理(2) | 1 |
城步苗族自治县人民法院 | 档案管理 | 7 |
城步苗族自治县人民法院 | 法官助理(2) | 1 |
邵阳市人民检察院 | 检察技术 | 57 |
邵东市人民检察院 | 综合文秘 | 8 |
城步苗族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 9 |
邵阳县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 7 |
邵阳市双清区人民检察院 | 检察官助理 | 8 |
邵阳市双清区人民检察院 | 综合文秘 | 13 |
绥宁县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 3 |
绥宁县人民检察院 | 综合文秘 | 0 |
绥宁县人民检察院 | 检察技术 | 4 |
武冈市人民检察院 | 检察官助理 | 2 |
武冈市人民检察院 | 检察技术 | 13 |
洞口县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 4 |
洞口县人民检察院 | 检察官助理 | 7 |
新邵县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 5 |
YY频道
57188394