【微 信】微信公众号:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【电 话】联系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省长沙市芙蓉区车站北路70号万象新天5栋916
报考单位 | 报考职位 | 招录人数 | 报名人数 |
怀化市司法局强戒所 | 民警 | 1 | 8 |
怀化市生态环境局会同分局 | 科员 | 1 | 24 |
怀化市农业农村局 | 科员1 | 1 | 30 |
怀化市农业农村局 | 科员2 | 1 | 6 |
怀化市审计局 | 科员1 | 1 | 34 |
怀化市审计局 | 科员2 | 1 | 63 |
怀化市审计局 | 科员3 | 2 | 42 |
沅陵县 | 司法局乡镇司法所司法助理员1 | 2 | 48 |
沅陵县 | 司法局乡镇司法所司法助理员2 | 1 | 27 |
沅陵县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 3 | 4 |
沅陵县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 3 | 24 |
沅陵县 | 财政局乡镇财政所科员3 | 3 | 5 |
沅陵县 | 财政局乡镇财政所科员4 | 3 | 59 |
沅陵县 | 乡镇机关科员1 | 2 | 37 |
沅陵县 | 乡镇机关科员2 | 2 | 38 |
沅陵县 | 乡镇机关科员3 | 4 | 59 |
沅陵县 | 乡镇机关科员4 | 3 | 20 |
沅陵县 | 乡镇机关科员5 | 3 | 17 |
沅陵县 | 乡镇机关科员6 | 2 | 12 |
沅陵县 | 乡镇机关科员7 | 1 | 17 |
沅陵县 | 乡镇机关科员8 | 1 | 21 |
沅陵县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 21 |
辰溪县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 4 | 19 |
辰溪县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 4 | 30 |
辰溪县 | 乡镇机关科员1 | 3 | 74 |
辰溪县 | 乡镇机关科员2 | 2 | 54 |
辰溪县 | 乡镇机关科员3 | 3 | 26 |
辰溪县 | 乡镇机关科员4 | 2 | 17 |
辰溪县 | 乡镇机关科员5 | 3 | 15 |
辰溪县 | 乡镇机关科员6 | 3 | 14 |
辰溪县 | 乡镇机关科员7 | 2 | 35 |
辰溪县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 25 |
溆浦县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 2 | 16 |
溆浦县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 2 | 16 |
溆浦县 | 乡镇机关科员1 | 3 | 59 |
溆浦县 | 乡镇机关科员2 | 3 | 52 |
溆浦县 | 乡镇机关科员3 | 3 | 48 |
溆浦县 | 乡镇机关科员4 | 3 | 42 |
溆浦县 | 乡镇机关科员5 | 5 | 37 |
溆浦县 | 乡镇机关科员6 | 5 | 41 |
溆浦县 | 乡镇机关科员7 | 2 | 13 |
溆浦县 | 乡镇机关科员8 | 2 | 3 |
溆浦县 | 乡镇机关科员9 | 2 | 21 |
溆浦县 | 乡镇机关人武专干 | 2 | 28 |
麻阳苗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 1 | 12 |
麻阳苗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 1 | 6 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 1 | 309 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 1 | 22 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 1 | 6 |
新晃侗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 1 | 19 |
新晃侗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 1 | 12 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 1 | 43 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 1 | 46 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 1 | 82 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 1 | 86 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员5 | 1 | 13 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员6 | 1 | 9 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员7 | 1 | 8 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员8 | 1 | 7 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员9 | 1 | 10 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员10 | 1 | 9 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员11 | 1 | 13 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关科员12 | 1 | 16 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 21 |
芷江侗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 2 | 14 |
芷江侗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 1 | 4 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 1 | 36 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 1 | 42 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 1 | 16 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 1 | 4 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关科员5 | 1 | 8 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 29 |
鹤城区 | 财政局乡镇财政所科员 | 3 | 163 |
鹤城区 | 乡镇机关科员1 | 1 | 188 |
鹤城区 | 乡镇机关科员2 | 1 | 51 |
鹤城区 | 乡镇机关科员3 | 1 | 27 |
中方县 | 乡镇机关科员1 | 1 | 54 |
中方县 | 乡镇机关科员2 | 1 | 19 |
中方县 | 乡镇机关科员3 | 1 | 10 |
中方县 | 乡镇机关科员4 | 1 | 9 |
中方县 | 乡镇机关科员5 | 1 | 9 |
中方县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 22 |
洪江市 | 司法局乡镇司法所司法助理员 | 1 | 27 |
洪江市 | 财政局乡镇财政所科员1 | 2 | 16 |
洪江市 | 财政局乡镇财政所科员2 | 1 | 67 |
洪江市 | 市场监督管理局乡镇所科员1 | 1 | 20 |
洪江市 | 市场监督管理局乡镇所科员2 | 1 | 7 |
洪江市 | 市场监督管理局乡镇所科员3 | 1 | 12 |
洪江市 | 乡镇机关科员1 | 1 | 14 |
洪江市 | 乡镇机关科员2 | 1 | 16 |
洪江区 | 纪工委监工委科员1 | 3 | 47 |
洪江区 | 纪工委监工委科员2 | 2 | 58 |
洪江区 | 纪工委监工委科员3 | 1 | 27 |
洪江区 | 统计局科员 | 1 | 33 |
洪江区 | 人力资源和社会保障局科员 | 1 | 31 |
洪江区 | 文化旅游广电体育局科员 | 1 | 11 |
洪江区 | 城市管理和综合执法局科员 | 1 | 15 |
洪江区 | 乡镇机关科员 | 1 | 21 |
会同县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 2 | 10 |
会同县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 2 | 21 |
会同县 | 财政局乡镇财政所科员3 | 2 | 9 |
会同县 | 财政局乡镇财政所科员4 | 2 | 11 |
会同县 | 乡镇机关科员1 | 1 | 34 |
会同县 | 乡镇机关科员2 | 1 | 27 |
会同县 | 乡镇机关科员3 | 1 | 16 |
会同县 | 乡镇机关科员4 | 1 | 13 |
会同县 | 乡镇机关科员5 | 1 | 13 |
会同县 | 乡镇机关科员6 | 1 | 5 |
会同县 | 乡镇机关科员7 | 1 | 14 |
会同县 | 乡镇机关科员8 | 1 | 7 |
会同县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 20 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员1 | 1 | 6 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员2 | 1 | 13 |
靖州苗族侗族自治县 | 财政局乡镇财政所科员3 | 1 | 26 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 1 | 206 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 1 | 32 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 1 | 9 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 1 | 7 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关科员5 | 1 | 10 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 11 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员1 | 1 | 139 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员2 | 1 | 14 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员3 | 1 | 8 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员4 | 1 | 8 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关科员5 | 1 | 18 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关人武专干 | 1 | 24 |
沅陵县公安局 | 特警 | 3 | 22 |
沅陵县公安局 | 民警1 | 1 | 2 |
沅陵县公安局 | 民警2 | 1 | 22 |
怀化市洪江公安局 | 民警 | 1 | 2 |
怀化市洪江公安局 | 法医 | 1 | 13 |
靖州苗族侗族自治县公安局 | 信息通信 | 1 | 6 |
靖州苗族侗族自治县公安局 | 民警 | 1 | 0 |
芷江侗族自治县人民法院 | 法官助理 | 1 | 5 |
芷江侗族自治县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 2 |
洪江人民法院 | 法官助理 | 1 | 5 |
洪江人民法院 | 档案管理 | 1 | 15 |
会同县人民法院 | 执行人员 | 1 | 16 |
辰溪县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 2 |
辰溪县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 1 |
辰溪县人民法院 | 档案管理 | 1 | 1 |
洪江市人民法院 | 综合文秘 | 1 | 6 |
洪江市人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 0 |
麻阳苗族自治县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 2 |
沅陵县人民法院 | 司法警察 | 1 | 12 |
沅陵县人民法院 | 法官助理 | 1 | 1 |
通道侗族自治县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 45 |
通道侗族自治县人民法院 | 财会人员 | 1 | 12 |
通道侗族自治县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 1 |
新晃侗族自治县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 6 |
新晃侗族自治县人民法院 | 财会人员 | 1 | 8 |
怀化市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 | 10 |
新晃侗族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 8 |
麻阳苗族自治县人民检察院 | 计算机 | 1 | 4 |
麻阳苗族自治县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 2 |
靖州苗族侗族自治县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 0 |
辰溪县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 2 |
溆浦县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 5 |
溆浦县人民检察院 | 财务 | 1 | 8 |
沅陵县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 6 |
沅陵县人民检察院 | 财务 | 1 | 9 |
沅陵县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 11 |
通道侗族自治县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 11 |
YY频道
57188394