【微 信】微信公众号:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【电 话】联系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省长沙市芙蓉区车站北路70号万象新天5栋916
报考单位 | 报考职位 | 招录人数 | 报名人数 |
湘西州政府办公室 | 文字综合 | 1 | 110 |
湘西州自然资源和规划局 | 土地资源管理 | 1 | 15 |
湘西州自然资源和规划局 | 矿产管理 | 1 | 12 |
湘西州自然资源和规划局 | 生态修复 | 1 | 14 |
中国国际贸易促进委员会湘西支会 | 国际经济贸易、党务工作 | 1 | 37 |
吉首监狱 | 特警1 | 1 | 6 |
吉首监狱 | 特警2 | 1 | 3 |
吉首监狱 | 基层民警1 | 2 | 29 |
吉首监狱 | 基层民警2 | 1 | 6 |
吉首监狱 | 基层民警3 | 1 | 1 |
吉首监狱 | 基层民警4 | 1 | 26 |
吉首监狱 | 基层民警5 | 1 | 152 |
吉首监狱 | 医学类 | 1 | 35 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 基层民警1 | 1 | 33 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 基层民警2 | 1 | 15 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 宣传民警 | 1 | 29 |
吉首市司法局乡镇司法所 | 司法员1 | 4 | 16 |
吉首市司法局乡镇司法所 | 司法员2 | 1 | 21 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合1 | 10 | 286 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合2 | 3 | 179 |
吉首市 | 乡镇街道办事处综合3 | 2 | 75 |
吉首市 | 乡镇街道办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 2 | 57 |
吉首市 | 乡镇街道办职位(乡镇事业站所人员) | 2 | 8 |
吉首市 | 乡镇街道办职位(村、社区干部) | 1 | 11 |
吉首市 | 乡镇街道办职位(人武专干) | 2 | 99 |
泸溪县教育和体育局 | 教育管理 | 1 | 23 |
泸溪县自然资源局 | 业务管理 | 1 | 35 |
泸溪县财政局乡镇财政所 | 财会1 | 2 | 10 |
泸溪县财政局乡镇财政所 | 财会2 | 2 | 20 |
泸溪县财政局乡镇财政所 | 综合 | 1 | 12 |
泸溪县 | 乡镇机关综合 | 8 | 299 |
泸溪县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 1 | 12 |
泸溪县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 2 | 9 |
泸溪县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 1 | 8 |
泸溪县 | 乡镇办职位(人武专干) | 1 | 27 |
凤凰县市场监督管理局 | 沱江市场监督管理所工作人员1 | 1 | 8 |
凤凰县市场监督管理局 | 沱江市场监督管理所工作人员2 | 1 | 12 |
凤凰县市场监督管理局 | 城郊市场监督管理所工作人员1 | 1 | 31 |
凤凰县市场监督管理局 | 城郊市场监督管理所工作人员2 | 1 | 32 |
凤凰县市场监督管理局 | 阿拉营市场监督管理所工作人员 | 1 | 9 |
凤凰县财政局乡镇财政所 | 财会1 | 1 | 13 |
凤凰县财政局乡镇财政所 | 财会2 | 2 | 26 |
凤凰县财政局乡镇财政所 | 财会3 | 2 | 60 |
凤凰县司法局水打田司法所 | 司法员 | 1 | 0 |
凤凰县司法局三拱桥司法所 | 司法员 | 1 | 1 |
凤凰县 | 乡镇机关综合1 | 1 | 18 |
凤凰县 | 乡镇机关综合2 | 1 | 52 |
凤凰县 | 乡镇机关综合3 | 1 | 117 |
凤凰县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 2 | 21 |
古丈县纪律检查委员会县监察委员会 | 纪律审查 | 1 | 3 |
古丈县教育和体育局 | 应急管理专干 | 1 | 28 |
古丈县财政局乡镇财政所 | 财会1 | 1 | 6 |
古丈县财政局乡镇财政所 | 财会2 | 1 | 9 |
古丈县市场监督管理局乡镇所 | 市场监督管理 | 1 | 18 |
古丈县 | 乡镇机关综合1 | 2 | 29 |
古丈县 | 乡镇机关综合2 | 3 | 19 |
古丈县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 1 | 15 |
古丈县 | 乡镇职位(乡镇事业站所工作人员) | 2 | 11 |
中共花垣县委办公室 | 政策研究员 | 1 | 20 |
中共花垣县委宣传部 | 宣传推广员 | 1 | 78 |
中共花垣县委巡察工作领导小组办公室 | 巡察工作人员 | 1 | 18 |
中共花垣县纪律检查委员会县监察委员会 | 纪检监察人员 | 1 | 3 |
花垣县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察人员1 | 1 | 1 |
花垣县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察人员2 | 1 | 4 |
花垣县审计局 | 审计人员 | 1 | 13 |
花垣县财政局乡镇财政所 | 财务人员1 | 4 | 56 |
花垣县财政局乡镇财政所 | 财务人员2 | 4 | 61 |
花垣县财政局乡镇财政所 | 财务人员3 | 4 | 14 |
花垣县市场监督管理局乡镇所 | 执法人员1 | 1 | 1 |
花垣县市场监督管理局乡镇所 | 执法人员2 | 1 | 2 |
花垣县市场监督管理局乡镇所 | 食品检验员 | 1 | 10 |
保靖县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察人员 | 2 | 35 |
保靖县委组织部 | 综合岗 | 2 | 28 |
保靖县应急管理局 | 综合岗 | 1 | 17 |
保靖县交通运输局 | 财务 | 1 | 14 |
保靖县财政局乡镇财政所 | 财会 | 3 | 19 |
保靖县司法局乡镇司法所 | 司法员 | 1 | 3 |
保靖县 | 乡镇机关综合1 | 1 | 15 |
保靖县 | 乡镇机关综合2 | 2 | 45 |
保靖县 | 乡镇机关综合3 | 4 | 59 |
保靖县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 1 | 13 |
保靖县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 2 | 8 |
中共永顺县纪律检查委员会县监察委员会 | 审查调查 | 1 | 4 |
永顺县纪委监委派驻纪检监察组 | 审查调查 | 2 | 9 |
永顺县委巡察工作领导小组办公室 | 办公室综合 | 1 | 12 |
共青团永顺县委员会 | 办公室综合 | 1 | 106 |
永顺县妇女联合会 | 办公室综合 | 1 | 160 |
永顺县人民政府办公室 | 办公室综合 | 2 | 31 |
永顺县水利局 | 水利水电工程管理 | 2 | 35 |
永顺县市场监督管理局乡镇所 | 乡镇市场监督管理所1 | 1 | 35 |
永顺县市场监督管理局乡镇所 | 乡镇市场监督管理所2 | 1 | 13 |
永顺县市场监督管理局乡镇所 | 乡镇市场监督管理所3 | 1 | 26 |
永顺县司法局乡镇司法所 | 司法员 | 1 | 19 |
永顺县财政局乡镇财政所 | 财会1 | 5 | 70 |
永顺县财政局乡镇财政所 | 财会2 | 3 | 129 |
永顺县 | 乡镇机关综合1 | 2 | 44 |
永顺县 | 乡镇机关综合2 | 2 | 53 |
永顺县 | 乡镇机关综合3 | 2 | 250 |
永顺县 | 乡镇机关综合4 | 1 | 19 |
永顺县 | 乡镇机关综合5 | 1 | 9 |
永顺县 | 乡镇办职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 2 | 24 |
永顺县 | 乡镇办职位(乡镇(街道)事业站所工作人员) | 1 | 8 |
永顺县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 1 | 21 |
龙山县市场监督管理局乡镇所 | 乡镇市场监督管理所1 | 1 | 9 |
龙山县市场监督管理局乡镇所 | 乡镇市场监督管理所2 | 1 | 7 |
龙山县市场监督管理局乡镇所 | 乡镇市场监督管理所3 | 2 | 83 |
龙山县司法局乡镇司法所 | 司法员1 | 2 | 8 |
龙山县司法局乡镇司法所 | 司法员2 | 2 | 7 |
龙山县财政局乡镇财政所 | 财会 | 2 | 30 |
龙山县 | 乡镇机关综合1 | 5 | 61 |
龙山县 | 乡镇机关综合2 | 2 | 25 |
龙山县 | 乡镇机关综合3 | 2 | 9 |
龙山县 | 乡镇机关综合4 | 2 | 11 |
龙山县 | 乡镇机关综合5 | 3 | 276 |
龙山县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 2 | 26 |
龙山县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 2 | 23 |
龙山县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 2 | 51 |
湘西州委办公室 | 计算机(高层次人才) | 1 | 3 |
湘西州审计局 | 审计(高层次人才) | 1 | 17 |
泸溪县潭溪镇人民政府 | 乡镇交通运输工程管理(高层次人才) | 1 | 1 |
泸溪县合水镇人民政府 | 乡镇土木水利工程管理(高层次人才) | 1 | 2 |
泸溪县达岚镇人民政府 | 乡镇城乡规划设计(高层次人才) | 1 | 0 |
泸溪县小章乡人民政府 | 乡镇农业资源保护与利用(高层次人才) | 1 | 1 |
中共永顺县纪律检查委员会县监察委员会 | 审查调查(高层次人才) | 1 | 3 |
中共永顺县委组织部 | 经济管理(高层次人才) | 1 | 2 |
湘西州公安局 | 信息通信 | 1 | 12 |
吉首市公安局 | 基层民警1 | 1 | 8 |
吉首市公安局 | 基层民警2 | 1 | 23 |
吉首市公安局 | 信息通信 | 1 | 19 |
吉首市公安局 | 特警 | 1 | 4 |
泸溪县公安局 | 特警 | 1 | 4 |
凤凰县公安局 | 法医 | 1 | 29 |
凤凰县公安局 | 信息通信 | 1 | 3 |
古丈县公安局 | 基层民警 | 1 | 3 |
花垣县公安局 | 特警 | 1 | 5 |
花垣县公安局 | 宣传民警 | 1 | 20 |
花垣县公安局 | 基层民警 | 1 | 7 |
保靖县公安局 | 基层民警1 | 1 | 1 |
保靖县公安局 | 基层民警2 | 1 | 3 |
永顺县公安局 | 基层民警1 | 1 | 0 |
永顺县森林公安局 | 基层民警2 | 1 | 6 |
永顺县公安局 | 法医 | 1 | 12 |
永顺县公安局 | 信息通信 | 1 | 4 |
永顺县公安局 | 宣传民警 | 1 | 15 |
龙山县公安局 | 基层民警 | 1 | 2 |
吉首市人民法院 | 法官助理(执行) | 4 | 30 |
凤凰县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 4 |
凤凰县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 11 |
凤凰县人民法院 | 司法特警 | 1 | 35 |
古丈县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 3 |
古丈县人民法院 | 综合文秘 | 2 | 47 |
保靖县人民法院 | 法官助理(执行) | 3 | 5 |
保靖县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 12 |
永顺县人民法院 | 法官助理(执行) | 4 | 19 |
龙山县人民法院 | 法官助理(执行)1 | 2 | 7 |
龙山县人民法院 | 法官助理(执行)2 | 1 | 5 |
龙山县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 21 |
泸溪县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 7 |
花垣县人民法院 | 财会人员 | 1 | 34 |
吉首市人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 14 |
泸溪县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 19 |
泸溪县人民检察院 | 法医 | 1 | 4 |
泸溪县人民检察院 | 财会 | 1 | 25 |
凤凰县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 3 |
保靖县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 4 |
永顺县人民检察院 | 财会 | 1 | 18 |
永顺县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 7 |
永顺县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 1 |
永顺县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 3 |
永顺县人民检察院 | 检察官助理3 | 1 | 6 |
龙山县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 3 |
龙山县人民检察院 | 文秘 | 1 | 11 |
YY频道
57188394