【微 信】微信公众号:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【电 话】联系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省长沙市芙蓉区车站北路70号万象新天5栋916
报考单位 | 报考职位 | 报名人数 |
永州市委网络安全和信息化委员会办公室 | 网络安全 | 17 |
永州市文学艺术界联合会 | 工作人员1 | 40 |
永州市文学艺术界联合会 | 工作人员2 | 33 |
永州市归侨侨眷联合会 | 工作人员1 | 49 |
永州市归侨侨眷联合会 | 工作人员2 | 139 |
永州市残疾人联合会 | 综合管理1 | 42 |
永州市残疾人联合会 | 综合管理2 | 84 |
永州市红十字会 | 文字综合 | 19 |
永州市司法局强制隔离戒毒所 | 民警 | 30 |
永州市生态环境局零陵分局 | 综合文秘 | 11 |
永州市生态环境局宁远分局 | 财务 | 21 |
永州市生态环境局宁远分局 | 法律工作者 | 12 |
永州市住房和城乡建设局 | 勘察设计监管 | 22 |
永州市住房和城乡建设局 | 消防设计审查及验收 | 62 |
永州市住房和城乡建设局 | 消防验收 | 58 |
永州市住房和城乡建设局 | 执法监督 | 26 |
永州市审计局 | 审计岗位1 | 26 |
永州市审计局 | 审计岗位2 | 117 |
永州市回龙圩管理区 | 财政所管理人员 | 27 |
永州市金洞管理区 | 综合管理一 | 16 |
永州市金洞管理区 | 综合管理二 | 5 |
永州市金洞管理区 | 乡镇普通职位1 | 3 |
永州市金洞管理区 | 乡镇普通职位2 | 10 |
冷水滩区 | 乡镇普通职位1 | 98 |
冷水滩区 | 乡镇普通职位2 | 85 |
冷水滩区 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 17 |
冷水滩区 | 乡镇职位(村、社区干部) | 41 |
冷水滩区 | 乡镇职位(事业站所人员) | 31 |
零陵区 | 乡镇普通职位1 | 204 |
零陵区 | 乡镇普通职位2 | 187 |
零陵区 | 乡镇普通职位3 | 111 |
零陵区 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 35 |
零陵区 | 乡镇职位(村、社区干部) | 44 |
零陵区 | 乡镇职位(事业站所人员) | 25 |
祁阳县市场监督管理局 | 基层所执法人员 | 220 |
祁阳县 | 乡镇普通职位1 | 16 |
祁阳县 | 乡镇普通职位2 | 47 |
祁阳县 | 乡镇普通职位3 | 61 |
祁阳县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 12 |
祁阳县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 22 |
祁阳县 | 乡镇职位(人武专干) | 21 |
祁阳县 | 乡镇职位(事业站所人员) | 14 |
东安县市场监督管理局 | 市场监督管理 | 121 |
东安县司法局 | 乡镇司法助理员 | 4 |
东安县 | 乡镇普通职位1 | 126 |
东安县 | 乡镇普通职位2 | 106 |
东安县 | 乡镇普通职位3 | 44 |
东安县 | 乡镇普通职位4 | 33 |
东安县 | 乡镇职位(人武专干) | 42 |
东安县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 48 |
东安县 | 乡镇职位(事业站所人员) | 41 |
东安县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 20 |
双牌县财政局 | 乡镇财政所 | 22 |
双牌县 | 乡镇普通职位1 | 34 |
双牌县 | 乡镇普通职位2 | 14 |
双牌县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 7 |
双牌县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 10 |
双牌县 | 乡镇职位(事业站所人员) | 9 |
道县纪委监委 | 工作人员1 | 40 |
道县纪委监委 | 工作人员2 | 35 |
道县纪委监委 | 工作人员3 | 38 |
道县县委办公室 | 工作人员1 | 2 |
道县县委办公室 | 工作人员2 | 20 |
道县县委网络安全和信息化办公室 | 工作人员 | 11 |
道县县委宣传部 | 工作人员 | 5 |
道县县委巡察工作领导小组办公室 | 工作人员 | 16 |
道县科学技术协会 | 工作人员 | 15 |
道县文学艺术联合会 | 工作人员1 | 1 |
道县文学艺术联合会 | 工作人员2 | 37 |
道县工商业联合会 | 工作人员 | 24 |
道县教育局 | 工作人员 | 14 |
道县统计局 | 工作人员1 | 15 |
道县统计局 | 工作人员2 | 10 |
道县政府办公室 | 工作人员 | 4 |
道县自然资源局 | 工作人员 | 26 |
道县财政局 | 乡镇(街道)财政所工作人员1 | 8 |
道县财政局 | 乡镇(街道)财政所工作人员2 | 16 |
道县财政局 | 乡镇(街道)财政所工作人员3 | 19 |
道县财政局 | 乡镇(街道)财政所工作人员4 | 18 |
道县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所工作人员1 | 7 |
道县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所工作人员2 | 43 |
道县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所工作人员3 | 13 |
道县司法局 | 乡镇司法所行政复议 | 0 |
道县 | 街道职位(村、社区干部) | 17 |
道县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 14 |
道县 | 街道职位(乡镇、街道事业站所人员) | 19 |
道县 | 街道职位1 | 42 |
道县 | 街道职位2 | 23 |
宁远县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 21 |
宁远县 | 乡镇普通职位1 | 45 |
宁远县 | 乡镇普通职位2 | 34 |
江永县纪委监委 | 纪检监察人员 | 54 |
江永县财政局 | 乡镇财政所1 | 12 |
江永县财政局 | 乡镇财政所2 | 10 |
江永县财政局 | 乡镇财政所3 | 4 |
江永县市场监督管理局 | 乡镇市场监管分局1 | 16 |
江永县市场监督管理局 | 乡镇市场监管分局2 | 74 |
江永县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 16 |
江永县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 17 |
江永县 | 乡镇职位(人武专干) | 15 |
江永县 | 乡镇职位(事业站所人员) | 7 |
江永县 | 乡镇普通职位1 | 65 |
江永县 | 乡镇普通职位2 | 46 |
江永县 | 乡镇普通职位3 | 44 |
江华瑶族自治县财政局 | 乡镇财政所1 | 13 |
江华瑶族自治县财政局 | 乡镇财政所2 | 22 |
江华瑶族自治县司法局 | 基层司法助理1 | 34 |
江华瑶族自治县司法局 | 基层司法助理2 | 336 |
江华瑶族自治县 | 乡镇普通职位1 | 190 |
江华瑶族自治县 | 乡镇普通职位2 | 18 |
江华瑶族自治县 | 乡镇普通职位3 | 52 |
江华瑶族自治县 | 乡镇普通职位4 | 84 |
江华瑶族自治县 | 乡镇普通职位5 | 76 |
江华瑶族自治县 | 乡镇普通职位6 | 63 |
江华瑶族自治县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 27 |
江华瑶族自治县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 27 |
江华瑶族自治县 | 乡镇职位(人武专干) | 50 |
江华瑶族自治县 | 乡镇职位(事业站所人员) | 35 |
蓝山县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 60 |
蓝山县 | 乡镇普通职位1 | 52 |
蓝山县 | 乡镇普通职位2 | 32 |
蓝山县 | 乡镇普通职位3 | 10 |
蓝山县 | 乡镇普通职位4 | 24 |
永州市公安局 | 毒品实验室分析 | 6 |
永州市公安局 | 网络安全管理 | 7 |
永州市公安局交通警察支队 | 网络安全管理 | 3 |
永州市公安局交通警察支队冷水滩大队 | 网络安全管理 | 5 |
永州市公安局交通警察支队零陵大队 | 交通工程管理 | 6 |
永州市公安局交通警察支队凤凰园大队 | 文字综合 | 0 |
永州市公安局凤凰园经济开发区中心派出所 | 宣传专干 | 7 |
永州市公安局冷水滩分局 | 网络安全管理 | 42 |
永州市公安局冷水滩分局 | 文秘 | 0 |
永州市公安局零陵分局 | 法医 | 9 |
永州市公安局零陵分局 | 基层民警 | 43 |
祁阳县公安局 | 交通民警 | 23 |
祁阳县公安局 | 派出所民警计算机业务 | 10 |
祁阳县公安局 | 派出所民警综合文秘 | 0 |
东安县公安局 | 法医 | 5 |
东安县公安局 | 基层民警 | 65 |
东安县公安局 | 网络安全管理 | 15 |
东安县公安局 | 文秘 | 3 |
东安县公安局 | 县森林公安局基层民警 | 57 |
道县公安局 | 基层民警 | 99 |
道县公安局 | 文秘1 | 0 |
道县公安局 | 文秘2 | 0 |
道县公安局 | 信息通信 | 10 |
宁远县公安局 | 特警 | 126 |
江永县公安局 | 基层民警1 | 44 |
江永县公安局 | 基层民警2 | 107 |
江永县公安局 | 基层民警3 | 44 |
江永县公安局 | 基层民警4 | 43 |
江永县公安局 | 基层民警5 | 5 |
江永县公安局 | 基层民警6 | 10 |
江永县公安局 | 基层民警7 | 4 |
江永县公安局 | 基层民警8 | 19 |
江永县公安局 | 森林公安基层民警 | 57 |
江华瑶族自治县公安局 | 基层民警1 | 30 |
江华瑶族自治县公安局 | 基层民警2 | 23 |
蓝山县公安局 | 基层派出所民警 | 180 |
蓝山县公安局 | 民警1 | 13 |
蓝山县公安局 | 民警2 | 0 |
蓝山县公安局 | 民警3 | 6 |
蓝山县公安局 | 特警 | 4 |
新田县公安局 | 基层民警 | 141 |
江永县人民法院 | 法官助理(1) | 2 |
江永县人民法院 | 法官助理(2) | 7 |
东安县人民法院 | 法官助理(1) | 3 |
东安县人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
东安县人民法院 | 司法警察(1) | 1 |
东安县人民法院 | 司法警察(2) | 28 |
江华瑶族自治县人民法院 | 法官助理 | 11 |
江华瑶族自治县人民法院 | 综合文秘 | 13 |
江华瑶族自治县人民法院 | 计算机人员 | 10 |
江华瑶族自治县人民法院 | 财会人员 | 25 |
新田县人民法院 | 法官助理 | 57 |
新田县人民法院 | 综合文秘 | 62 |
宁远县人民法院 | 法官助理(1) | 14 |
宁远县人民法院 | 法官助理(2) | 8 |
宁远县人民法院 | 司法特警 | 24 |
宁远县人民法院 | 综合文秘 | 14 |
道县人民法院 | 法官助理 | 10 |
道县人民法院 | 综合文秘 | 1 |
道县人民法院 | 计算机人员 | 9 |
祁阳县人民法院 | 法官助理 | 5 |
祁阳县人民法院 | 司法特警 | 1 |
双牌县人民法院 | 法官助理(1) | 3 |
双牌县人民法院 | 法官助理(2) | 3 |
永州市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 4 |
零陵区人民检察院 | 检察官助理 | 10 |
双牌县人民检察院 | 文字综合 | 9 |
双牌县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
新田县人民检察院 | 检察官助理 | 5 |
新田县人民检察院 | 财务 | 14 |
宁远县人民检察院 | 财务 | 16 |
江永县人民检察院 | 财务 | 10 |
江永县人民检察院 | 计算机 | 15 |
YY频道
57188394