【微 信】微信公众号:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【电 话】联系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省长沙市芙蓉区车站北路70号万象新天5栋916
报考单位 | 报考职位 | 招录人数 | 报名人数 |
中共郴州市委保密委员会办公室 | 计算机岗位 | 1 | 44 |
郴州市发展和改革委员会 | 文字综合 | 1 | 95 |
郴州市发展和改革委员会 | 油气管道安全监管 | 1 | 24 |
郴州市价格成本调查队 | 价格成本监审 | 1 | 81 |
郴州市工业和信息化局 | 综合管理 | 2 | 235 |
郴州市自然资源和规划局经济开发区分局 | 土地管理 | 1 | 30 |
郴州市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局 | 规划管理 | 1 | 39 |
郴州市住房和城乡建设局(郴州市人民防空办公室) | 建设工程消防验收 | 2 | 129 |
郴州市应急管理局 | 文字综合 | 1 | 65 |
郴州市应急管理局 | 电子信息 | 1 | 106 |
郴州市林业局 | 森林资源管理 | 1 | 15 |
郴州市科学技术协会 | 综合管理 | 1 | 21 |
郴州高新技术产业开发区管理委员会 | 管理岗位1 | 3 | 110 |
郴州高新技术产业开发区管理委员会 | 管理岗位2 | 3 | 83 |
中共北湖区委组织部 | 综合管理 | 2 | 177 |
中国共产主义青年团北湖区委员会 | 综合管理 | 1 | 50 |
北湖区住房和城乡建设局 | 综合管理 | 1 | 68 |
北湖区市场监督管理局市场监督管理所 | 市场监督管理所普通职位1 | 4 | 148 |
北湖区市场监督管理局市场监督管理所 | 市场监督管理所普通职位2 | 4 | 123 |
北湖区 | 乡镇(街道)普通职位1 | 5 | 130 |
北湖区 | 乡镇(街道)普通职位2 | 5 | 118 |
北湖区 | 少数民族乡镇普通职位1 | 1 | 11 |
北湖区 | 少数民族乡镇普通职位2 | 1 | 11 |
北湖区 | 乡镇(街道)职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 1 | 29 |
北湖区 | 乡镇(街道)职位(村、社区干部) | 1 | 41 |
北湖区 | 乡镇(街道)职位(乡镇、街道事业站所工作人员) | 2 | 7 |
北湖区 | 乡镇(街道)人武专干 | 1 | 39 |
苏仙区应急管理局 | 普通职位 | 1 | 83 |
苏仙区卫生健康局 | 普通职位 | 1 | 35 |
苏仙区水利局 | 普通职位 | 1 | 28 |
苏仙区发展和改革局 | 普通职位 | 1 | 27 |
苏仙区司法局街道司法所 | 街道司法所普通职位 | 2 | 41 |
苏仙区 | 乡镇普通职位1 | 6 | 138 |
苏仙区 | 乡镇普通职位2 | 6 | 124 |
苏仙区 | 乡镇普通职位3 | 1 | 20 |
苏仙区 | 乡镇职位(2021年普通高校毕业生) | 2 | 47 |
苏仙区 | 乡镇职位(村、社区干部) | 6 | 57 |
苏仙区 | 乡镇职位(乡镇、街道事业站所工作人员) | 1 | 12 |
苏仙区 | 乡镇人武专干 | 1 | 39 |
资兴市财政局乡镇财政所 | 乡镇财政所普通职位 | 6 | 79 |
资兴市市场监督管理局市场监督管理所 | 市场监督管理所普通职位1 | 3 | 100 |
资兴市市场监督管理局市场监督管理所 | 市场监督管理所普通职位2 | 1 | 120 |
资兴市 | 乡镇普通职位1 | 3 | 64 |
资兴市 | 乡镇普通职位2 | 3 | 48 |
资兴市 | 乡镇职位(2021年普通高校毕业生) | 2 | 25 |
资兴市 | 乡镇职位(村、社区干部) | 2 | 52 |
资兴市 | 乡镇职位(乡镇、街道事业站所工作人员) | 2 | 6 |
资兴市 | 乡镇人武专干 | 1 | 30 |
桂阳县 | 乡镇普通职位1 | 3 | 58 |
桂阳县 | 乡镇普通职位2 | 3 | 55 |
桂阳县 | 乡镇普通职位3 | 4 | 55 |
桂阳县财政局乡镇财政所 | 乡镇财政所职位(2021年普通高校毕业生) | 2 | 23 |
桂阳县 | 乡镇职位(2021年普通高校毕业生)1 | 3 | 35 |
桂阳县 | 乡镇职位(2021年普通高校毕业生)2 | 3 | 31 |
桂阳县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 3 | 25 |
桂阳县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 2 | 43 |
桂阳县 | 乡镇职位(乡镇、街道事业站所工作人员) | 2 | 14 |
桂阳县 | 少数民族乡镇普通职位 | 1 | 7 |
桂阳县 | 乡镇人武专干 | 2 | 50 |
宜章县司法局乡镇司法所 | 乡镇司法所普通职位 | 2 | 10 |
宜章县市场监督管理局市场监督管理所 | 市场监督管理所普通职位 | 2 | 104 |
宜章县 | 乡镇普通职位 | 3 | 86 |
宜章县财政局乡镇财政所 | 乡镇财政所普通职位 | 2 | 18 |
宜章县财政局乡镇财政所 | 乡镇财政所职位(2021年普通高校毕业生)1 | 2 | 13 |
宜章县财政局乡镇财政所 | 乡镇财政所职位(2021年普通高校毕业生)2 | 2 | 15 |
宜章县 | 乡镇职位(2021年普通高校毕业生) | 2 | 25 |
宜章县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 1 | 9 |
宜章县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 1 | 38 |
宜章县 | 乡镇职位(乡镇事业站所工作人员) | 2 | 20 |
宜章县 | 乡镇人武专干 | 1 | 19 |
永兴县司法局乡镇司法所 | 乡镇司法所普通职位 | 1 | 16 |
永兴县司法局乡镇司法所 | 乡镇司法所职位(2021年普通高校毕业生) | 1 | 1 |
永兴县 | 乡镇普通职位 | 1 | 60 |
永兴县 | 乡镇职位(2021年普通高校毕业生) | 1 | 15 |
永兴县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 1 | 11 |
永兴县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 1 | 55 |
永兴县 | 乡镇人武专干 | 1 | 29 |
中共嘉禾县纪律检查委员会县监察委员会 | 监督执纪1 | 2 | 18 |
中共嘉禾县纪律检查委员会县监察委员会 | 监督执纪2 | 3 | 40 |
嘉禾县 | 乡镇普通职位1 | 2 | 34 |
嘉禾县 | 乡镇普通职位2 | 2 | 23 |
嘉禾县 | 乡镇职位(2021年普通高校毕业生)1 | 3 | 29 |
嘉禾县 | 乡镇职位(2021年普通高校毕业生)2 | 3 | 18 |
嘉禾县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 1 | 10 |
嘉禾县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 2 | 35 |
嘉禾县 | 乡镇职位(乡镇事业站所工作人员) | 1 | 5 |
嘉禾县 | 乡镇人武专干 | 1 | 24 |
临武县 | 乡镇普通职位1 | 2 | 83 |
临武县 | 乡镇普通职位2 | 3 | 34 |
临武县财政局乡镇财政所 | 乡镇财政所职位(2021年普通高校毕业生) | 2 | 13 |
临武县 | 乡镇职位(2021年普通高校毕业生) | 2 | 18 |
临武县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 2 | 16 |
临武县 | 乡镇职位(乡镇事业站所工作人员) | 2 | 9 |
汝城县财政局乡镇财政所 | 乡镇财政所普通职位1 | 3 | 54 |
汝城县财政局乡镇财政所 | 乡镇财政所普通职位2 | 3 | 34 |
汝城县 | 乡镇普通职位 | 4 | 111 |
汝城县 | 乡镇职位(2021年普通高校毕业生) | 4 | 39 |
汝城县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 2 | 16 |
汝城县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 1 | 35 |
汝城县 | 乡镇职位(乡镇事业站所工作人员) | 2 | 41 |
汝城县 | 乡镇人武专干 | 1 | 33 |
安仁县司法局乡镇司法所 | 司法助理员 | 1 | 16 |
安仁县 | 乡镇普通职位1 | 4 | 219 |
安仁县 | 乡镇普通职位2 | 4 | 117 |
安仁县 | 乡镇职位(2021年普通高校毕业生) | 2 | 23 |
安仁县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 4 | 26 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 特警 | 3 | 2 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警1 | 1 | 3 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警2 | 1 | 7 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 法医 | 1 | 7 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 金融财会 | 2 | 23 |
资兴市公安局 | 特警 | 1 | 16 |
桂阳县公安局 | 特警 | 3 | 26 |
桂阳县公安局 | 综合文秘 | 1 | 15 |
宜章县公安局 | 特警 | 2 | 45 |
永兴县公安局 | 特警 | 3 | 52 |
永兴县公安局 | 金融财会 | 1 | 10 |
嘉禾县公安局 | 特警 | 3 | 18 |
临武县公安局 | 特警1 | 1 | 36 |
临武县公安局 | 特警2 | 1 | 14 |
临武县公安局 | 特警3 | 1 | 3 |
临武县公安局 | 法医 | 1 | 62 |
汝城县公安局 | 特警 | 4 | 137 |
桂东县公安局 | 特警 | 4 | 35 |
桂东县公安局 | 基层民警1 | 2 | 164 |
桂东县公安局 | 基层民警2 | 1 | 24 |
桂东县公安局 | 综合文秘 | 2 | 12 |
桂东县公安局 | 宣传专干 | 1 | 94 |
桂东县公安局 | 金融财会 | 1 | 24 |
桂东县公安局 | 法医 | 1 | 7 |
安仁县公安局 | 基层民警 | 1 | 3 |
安仁县公安局 | 法医 | 1 | 8 |
苏仙区人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 12 |
资兴市人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 4 |
桂阳县人民法院 | 法官助理 | 2 | 10 |
临武县人民法院 | 法官助理 | 2 | 5 |
汝城县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 27 |
桂东县人民法院 | 法官助理 | 1 | 15 |
桂东县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 27 |
桂东县人民法院 | 计算机人员 | 1 | 10 |
宜章县人民法院 | 综合文秘 | 2 | 20 |
宜章县人民法院 | 法官助理 | 2 | 10 |
宜章县人民法院 | 财会人员 | 2 | 38 |
永兴县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 0 |
永兴县人民法院 | 计算机人员 | 1 | 23 |
安仁县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 15 |
北湖区人民法院 | 法官助理 | 1 | 15 |
嘉禾县人民法院 | 法官助理 | 1 | 2 |
嘉禾县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 3 |
北湖区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 11 |
宜章县人民检察院 | 财务 | 1 | 18 |
宜章县人民检察院 | 检察官助理 | 3 | 10 |
永兴县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 10 |
永兴县人民检察院 | 档案管理 | 1 | 31 |
永兴县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 7 |
嘉禾县人民检察院 | 检察官助理 | 4 | 15 |
汝城县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 | 2 |
汝城县人民检察院 | 检察官助理 | 4 | 13 |
桂东县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 | 1 |
安仁县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 7 |
YY频道
57188394