【微 信】微信公众号:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【电 话】联系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省长沙市芙蓉区车站北路70号万象新天5栋916
报考单位 | 报考职位 | 报名人数 |
中共衡阳市纪律委员会衡阳市监察委员会 | 监督检查职位1 | 92 |
中共衡阳市纪律委员会衡阳市监察委员会 | 监督检查职位2 | 214 |
中共衡阳市纪律委员会衡阳市监察委员会 | 监督检查职位3 | 124 |
中共衡阳市委机构编制委员会办公室 | 法律 | 15 |
中共衡阳市直属机关工作委员会 | 办公室财务 | 60 |
衡阳市工业和信息化局 | 业务职位1 | 30 |
衡阳市工业和信息化局 | 业务职位2 | 57 |
衡阳市民族宗教事务局 | 文字综合职位 | 34 |
衡阳市人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 352 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 组织人事科综合职位 | 28 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 计划财务科综合职位 | 48 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 政策法规科综合职位 | 26 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 勘察设计科综合职位 | 48 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 工程管理科质量安全监管职位 | 120 |
衡阳市水利局 | 办公室综合 | 133 |
衡阳市农业农村局 | 秘书科文字综合 | 20 |
衡阳市农业农村局 | 种植业管理和农业资源保护利用岗位 | 30 |
衡阳市商务和粮食局 | 文秘 | 101 |
衡阳市应急管理局 | 文字综合职位 | 36 |
衡阳市应急管理局 | 煤矿综合监管职位 | 36 |
衡阳市应急管理局 | 危险化学品安全监管职位 | 29 |
衡阳市机关事务管理局 | 文字综合 | 37 |
衡阳市总工会 | 安全生产监管 | 36 |
中国民主同盟衡阳市委员会 | 办公室文字综合 | 29 |
湖南省衡州监狱 | 特警职位 | 178 |
湖南省衡州监狱 | 机关民警职位 | 16 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警1 | 30 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警2(综合文秘) | 3 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警3(播音主持) | 35 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警4(医学类) | 100 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警5(心理矫正类) | 16 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 特警职位 | 40 |
衡南县 | 乡镇公务员1 | 221 |
衡南县 | 乡镇公务员2 | 174 |
衡南县 | 乡镇公务员3(乡镇街道事业站所人员) | 49 |
衡南县 | 乡镇公务员4(“四项目”与大学生退役士兵) | 32 |
衡南县 | 乡镇公务员5(人武专干) | 40 |
衡南县司法局 | 乡镇司法员1 | 25 |
衡南县司法局 | 乡镇司法员2 | 34 |
中共衡南县纪律检查委员会(衡南县监察委员会) | 监督检查职位1 | 29 |
中共衡南县纪律检查委员会(衡南县监察委员会) | 监督检查职位2 | 34 |
中共衡南县纪律检查委员会(衡南县监察委员会) | 文字综合职位 | 43 |
中国共产党衡南县委员会办公室 | 计算机 | 21 |
衡阳县 | 乡镇公务员1 | 125 |
衡阳县 | 乡镇公务员2 | 103 |
衡阳县 | 乡镇公务员3 | 404 |
衡阳县 | 乡镇公务员4 | 339 |
衡阳县 | 乡镇公务员5 | 239 |
衡阳县 | 乡镇公务员6 | 160 |
衡阳县 | 乡镇公务员7 | 38 |
衡阳县 | 乡镇公务员8 | 30 |
衡阳县 | 乡镇公务员9(村、社区干部) | 33 |
衡阳县 | 乡镇公务员10(“四项目”与大学生退役士兵) | 32 |
衡阳县 | 乡镇公务员11(乡镇街道事业站所人员) | 24 |
衡阳县 | 乡镇公务员12(人武专干) | 55 |
衡阳县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 56 |
衡阳县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 363 |
衡阳县司法局 | 司法助理员 | 30 |
中共衡阳县委员会办公室 | 信息员 | 68 |
衡山县 | 乡镇公务员1 | 136 |
衡山县 | 乡镇公务员2 | 108 |
衡山县 | 乡镇公务员3(人武专干) | 27 |
衡山县 | 乡镇公务员4(村、社区干部) | 9 |
衡山县 | 乡镇公务员5(“四项目”与大学生退役士兵) | 11 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 47 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 47 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员1 | 7 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员2 | 23 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员3 | 33 |
中共衡山县委网络安全和信息化委员会办公室 | 办公室文秘 | 14 |
中共衡山县纪律检查委员会(衡山县监察委员会) | 派驻纪检监察组工作人员 | 33 |
衡山县计划生育协会 | 综合文秘 | 15 |
衡东县 | 乡镇公务员1 | 69 |
衡东县 | 乡镇公务员2 | 42 |
衡东县 | 乡镇公务员3 | 62 |
衡东县 | 乡镇公务员4 | 57 |
衡东县 | 乡镇公务员5(人武专干) | 81 |
衡东县 | 乡镇公务员6(乡镇街道事业站所人员) | 24 |
衡东县财政局 | 乡镇财务1 | 72 |
衡东县财政局 | 乡镇财务2 | 99 |
衡东县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 8 |
衡东县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 6 |
中共衡东县纪律检查委员会 | 监督检查职位 | 111 |
中共衡东县纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组办案职位 | 218 |
祁东县 | 乡镇公务员1(“四项目”与大学生退役士兵) | 18 |
祁东县 | 乡镇公务员2(人武专干) | 40 |
祁东县 | 乡镇公务员3(村、社区干部) | 28 |
祁东县 | 乡镇公务员4(乡镇街道事业站所人员) | 22 |
祁东县 | 乡镇公务员5 | 32 |
祁东县 | 乡镇公务员6 | 35 |
祁东县 | 乡镇公务员7 | 5 |
祁东县 | 乡镇公务员8 | 40 |
祁东县 | 乡镇公务员9 | 48 |
祁东县 | 乡镇公务员10 | 68 |
祁东县 | 乡镇公务员11 | 11 |
祁东县 | 乡镇公务员12 | 52 |
祁东县 | 乡镇公务员13 | 36 |
祁东县 | 乡镇公务员14 | 192 |
中共祁东县纪律检查委员会(祁东县监察委员会) | 文字综合职位 | 25 |
中共祁东县纪律检查委员会(祁东县监察委员会) | 执纪执法职位 | 83 |
中共祁东县纪律检查委员会(祁东县监察委员会) | 派驻纪检监察组执纪执法职位 | 208 |
中共祁东县委巡察工作领导小组办公室 | 执纪执法职位 | 27 |
祁东县司法局 | 司法助理员1 | 16 |
祁东县司法局 | 司法助理员2 | 16 |
常宁市 | 街道公务员 | 67 |
常宁市 | 乡镇公务员1(村、社区干部) | 21 |
常宁市 | 乡镇公务员2(“四项目”与大学生退役士兵) | 20 |
常宁市 | 乡镇公务员3(人武专干) | 22 |
常宁市 | 乡镇公务员4(乡镇街道事业站所人员) | 31 |
常宁市 | 乡镇公务员5 | 188 |
常宁市 | 乡镇公务员6 | 30 |
常宁市 | 乡镇公务员7 | 86 |
中共常宁市纪律检查委员会 | 办案职位 | 74 |
中共常宁市纪律检查委员会 | 综合文秘职位 | 14 |
中共常宁市纪律检查委员会 | 计算机职位 | 29 |
中共常宁市委网络安全和信息化委员会办公室 | 专业技术职位 | 24 |
常宁市司法局 | 乡镇司法助理职位 | 11 |
耒阳市 | 乡镇公务员1 | 59 |
耒阳市 | 乡镇公务员2 | 44 |
耒阳市 | 乡镇公务员3(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 17 |
耒阳市 | 乡镇公务员4(村、社区干部) | 15 |
耒阳市 | 乡镇公务员5(人武专干) | 24 |
耒阳市 | 乡镇公务员6(事业站所) | 15 |
中共耒阳市委宣传部 | 文秘 | 10 |
中共耒阳市委统战部 | 文秘 | 92 |
中共耒阳市纪律检查委员会(耒阳市监察委员会) | 文秘 | 44 |
中共耒阳市纪律检查委员会(耒阳市监察委员会) | 执纪执法 | 121 |
中共耒阳市委巡察工作领导小组办公室 | 文秘 | 32 |
中共耒阳市委机构编制委员会办公室 | 文秘1 | 7 |
中共耒阳市委机构编制委员会办公室 | 文秘2 | 13 |
耒阳市人民政府办公室 | 文秘 | 14 |
耒阳市综合行政执法局 | 基层执法 | 23 |
耒阳市扶贫开发办公室 | 文秘 | 12 |
耒阳市统计局 | 统计综合 | 30 |
耒阳市统计局 | 统计设计 | 36 |
耒阳市商务和粮食局 | 文秘 | 5 |
耒阳市商务和粮食局 | 粮食仓储管理 | 10 |
耒阳市商务和粮食局 | 电子商务 | 29 |
耒阳市科技和工业信息化局 | 经济管理 | 30 |
耒阳市科技和工业信息化局 | 信息化管理员 | 34 |
耒阳市科技和工业信息化局 | 中小企业服务 | 34 |
耒阳市审计局 | 文秘 | 6 |
耒阳市审计局 | 审计 | 16 |
耒阳市财政局 | 乡镇财政所财务 | 30 |
耒阳市人力资源和社会保障局 | 文秘 | 13 |
南岳区总工会 | 综合管理1 | 30 |
南岳区总工会 | 综合管理2 | 28 |
南岳区总工会 | 综合管理3 | 28 |
南岳区妇女联合会 | 综合管理 | 40 |
共青团南岳区委员会 | 综合管理1 | 18 |
共青团南岳区委员会 | 综合管理2 | 30 |
共青团南岳区委员会 | 综合管理3 | 22 |
南岳区红十字会 | 综合管理1 | 8 |
南岳区红十字会 | 综合管理2 | 9 |
南岳区归侨侨眷联合委员会 | 综合管理 | 38 |
南岳区文学艺术界联合会 | 综合管理 | 47 |
南岳区 | 乡镇公务员(事业站所) | 3 |
南岳区 | 乡镇财政所工作人员 | 14 |
雁峰区市场监督管理局 | 文字综合职位 | 21 |
雁峰区市场监督管理局 | 法律职位 | 19 |
雁峰区 | 乡镇财政所工作人员1 | 22 |
雁峰区 | 乡镇财政所工作人员2 | 35 |
雁峰区 | 乡镇财政所工作人员3 | 16 |
雁峰区 | 乡镇财政所工作人员4(村社区干部) | 11 |
石鼓区财政局 | 财务职位1 | 23 |
石鼓区财政局 | 财务职位2 | 43 |
石鼓区计划生育协会 | 文字综合职位1 | 5 |
石鼓区计划生育协会 | 文字综合职位2 | 19 |
珠晖区 | 乡镇(街道)公务员(村(社区)干部) | 37 |
蒸湘区 | 乡镇(街道)财政所财务人员 | 139 |
蒸湘区残疾人联合会 | 法律事务 | 12 |
蒸湘区科学技术协会 | 文字综合 | 29 |
蒸湘区计划生育协会 | 医政 | 22 |
衡阳市公安局 | 法医 | 14 |
衡阳市公安局 | 公安管理2 | 22 |
衡阳市公安局 | 公安管理1 | 13 |
衡阳市公安局 | 基层民警1 | 33 |
衡阳市公安局 | 基层民警2(金融财会) | 12 |
衡阳市公安局 | 基层民警3 | 4 |
衡阳市公安局 | 基层民警4(物语检验及鉴定) | 26 |
衡阳市公安局 | 基层民警5 | 72 |
衡南县公安局 | 法医 | 6 |
衡南县公安局 | 基层民警1 | 30 |
衡南县公安局 | 基层民警2(金融财会) | 54 |
衡阳县公安局 | 基层民警1 | 201 |
衡阳县公安局 | 基层民警2(信息通信) | 7 |
衡阳县公安局 | 基层民警3 | 15 |
衡山县公安局 | 基层民警1(金融财会) | 9 |
衡山县公安局 | 基层民警2(心理矫正类) | 19 |
衡东县公安局 | 特警1 | 27 |
衡东县公安局 | 特警2 | 0 |
衡东县公安局 | 特警3 | 3 |
衡东县公安局 | 法医 | 1 |
衡东县公安局 | 金融财会 | 22 |
衡东县公安局 | 宣传 | 17 |
衡东县公安局 | 基层民警1 | 10 |
衡东县公安局 | 基层民警2 | 12 |
衡东县公安局 | 基层民警3 | 20 |
衡东县公安局 | 基层民警4 | 73 |
衡东县公安局 | 基层民警5 | 7 |
祁东县公安局 | 基层民警1 | 161 |
祁东县公安局 | 基层民警2 | 2 |
祁东县公安局 | 基层民警3(文字综合职位) | 1 |
常宁市公安局 | 特警 | 14 |
常宁市公安局 | 基层民警 | 16 |
耒阳市公安局 | 基层民警 | 76 |
衡阳市公安局南岳分局 | 法医 | 7 |
衡阳市公安局南岳分局 | 基层民警 | 53 |
衡阳市雁峰区人民法院 | 法官助理(执行) | 6 |
衡阳市珠晖区人民法院 | 法官助理(执行) | 6 |
衡阳市珠晖区人民法院 | 法官助理 | 8 |
常宁市人民法院 | 法官助理 | 2 |
常宁市人民法院 | 综合文秘 | 8 |
常宁市人民法院 | 档案管理 | 7 |
常宁市人民法院 | 司法警察 | 0 |
衡东县人民法院 | 法官助理 | 3 |
衡东县人民法院 | 司法警察 | 0 |
衡南县人民法院 | 法官助理 | 7 |
衡南县人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
衡山县人民法院 | 综合文秘(1) | 32 |
衡山县人民法院 | 综合文秘(2) | 12 |
衡山县人民法院 | 财会人员 | 17 |
衡山县人民法院 | 法官助理 | 5 |
衡阳市南岳区人民法院 | 法官助理 | 5 |
衡阳市南岳区人民法院 | 法官助理(执行) | 4 |
衡阳市石鼓区人民法院 | 法官助理(执行) | 5 |
衡阳市石鼓区人民法院 | 综合文秘 | 3 |
衡阳县人民法院 | 法官助理 | 15 |
衡阳县人民法院 | 综合文秘 | 10 |
耒阳市人民法院 | 法官助理 | 9 |
耒阳市人民法院 | 财会人员 | 18 |
耒阳市人民法院 | 司法特警 | 16 |
祁东县人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
祁东县人民法院 | 司法警察 | 0 |
衡阳市蒸湘区人民法院 | 综合文秘 | 12 |
衡阳市中级人民法院 | 综合文秘 | 19 |
衡阳市中级人民法院 | 法官助理(执行) | 6 |
石鼓区人民检察院 | 财务 | 33 |
石鼓区人民检察院 | 文字综合 | 65 |
珠晖区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 5 |
珠晖区人民检察院 | 财务 | 29 |
蒸湘区人民检察院 | 综合文秘 | 10 |
蒸湘区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 8 |
衡南县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
衡阳县人民检察院 | 检察官助理 | 13 |
衡阳县人民检察院 | 综合文秘 | 3 |
衡山县人民检察院 | 检察官助理 | 7 |
祁东县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 |
祁东县人民检察院 | 综合文秘 | 7 |
常宁市人民检察院 | 检察官助理 | 7 |
耒阳市人民检察院 | 检察官助理 | 7 |
耒阳市人民检察院 | 综合文秘 | 3 |
雁峰区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 9 |
衡南县人民检察院 | 检察官助理 | 4 |
YY频道
57188394