【微 信】微信公众号:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【电 话】联系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省长沙市芙蓉区车站北路70号万象新天5栋916
报考单位名称 | 报考职位名称 | 报考人数 |
---|---|---|
中共湘潭市委宣传部 | 办公室文字综合 | 11 |
湘潭市老干部活动管理服务中心 | 教务综合 | 21 |
湘潭市人民政府重点工程管理办公室 | 项目管理 | 5 |
湘潭市人民政府重点工程管理办公室 | 投融资服务 | 3 |
湘潭市人民政府重点工程管理办公室 | 文字综合 | 5 |
湘潭市工业和信息化局 | 装备工业和信息化软件服务业务 | 14 |
湘潭市司法局 | 行政复议应诉职位1 | 0 |
湘潭市司法局 | 行政复议应诉职位2 | 4 |
湘潭市司法局 | 法律业务职位1 | 4 |
湘潭市司法局 | 法律业务职位2 | 5 |
湘潭市强制隔离戒毒所 | 特警 | 2 |
湘潭市劳动保障监察局 | 综合科财务会计职位 | 2 |
湘潭市工伤保险服务中心 | 待遇事务科职位 | 11 |
湘潭市工伤保险服务中心 | 财务科职位 | 6 |
湘潭市生态环境局县市区分局 | 行政处罚审核 | 1 |
湘潭市生态环境局县市区分局 | 生态污染防治 | 61 |
湘潭市住房和城乡建设局 | 城市建设管理科业务专干 | 8 |
湘潭市水运事务中心 | 船舶检验 | 3 |
湘潭市水运事务中心 | 财务 | 2 |
湘潭市商务局 | 电子商务科1 | 15 |
湘潭市商务局 | 电子商务科2 | 21 |
湘潭市地震局 | 防震减灾业务 | 7 |
中共湘潭市委党史研究室 | 党史业务 | 6 |
湘潭市供销合作总社 | 茶产业发展服务 | 5 |
湘潭市档案馆 | 档案综合业务 | 17 |
中国民主促进会湘潭市委员会 | 组织宣传科文秘 | 1 |
中国农工民主党湘潭市委员会 | 文字综合 | 3 |
湘潭市文学艺术界联合会 | 文艺综合业务 | 35 |
湘潭市社会科学界联合会 | 社科研究部业务 | 5 |
湘潭县乡镇机关 | 文字综合1 | 7 |
湘潭县乡镇机关 | 文字综合2 | 10 |
湘潭县乡镇机关 | 文字综合3 | 10 |
湘潭县乡镇机关 | 农业综合业务1 | 1 |
湘潭县乡镇机关 | 农业综合业务2 | 2 |
湘潭县乡镇机关 | 建设综合业务1 | 11 |
湘潭县乡镇机关 | 建设综合业务2 | 3 |
湘潭县乡镇机关 | 人武专干 | 40 |
湘潭县乡镇机关 | 综合管理1 | 6 |
湘潭县乡镇机关 | 综合管理2 | 5 |
湘潭县乡镇机关 | 综合管理3 | 8 |
湘潭县乡镇财政所 | 财会 | 44 |
湘潭县乡镇财政所 | 财务综合 | 17 |
中共湘潭县委办公室 | 综合职位 | 8 |
湘潭县纪委监委 | 综合职位 | 3 |
湘潭县纪委监委 | 执纪执法职位1 | 9 |
湘潭县纪委监委 | 执纪执法职位2 | 12 |
中共湘潭县委宣传部 | 综合职位 | 7 |
湘潭县人民政府办公室 | 综合职位 | 4 |
湘潭县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所1 | 16 |
湘潭县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所2 | 5 |
湘潭县司法局 | 乡镇司法助理1 | 1 |
湘潭县司法局 | 乡镇司法助理2 | 2 |
湘潭县科技和工业信息化局 | 综合职位 | 8 |
湘潭县自然资源局 | 测绘规划职位 | 20 |
湘潭县民政局 | 综合职位 | 11 |
湘乡市 | 乡镇(街道)综合1 | 5 |
湘乡市 | 乡镇(街道)综合2 | 35 |
湘乡市 | 乡镇(街道)综合3 | 3 |
湘乡市 | 乡镇(街道)职位(人武专干) | 25 |
湘乡市 | 乡镇(街道)综合4 | 47 |
湘乡市 | 乡镇(街道)综合5 | 40 |
湘乡市 | 乡镇(街道)综合6 | 15 |
湘乡市 | 乡镇(街道)综合7 | 19 |
湘乡市 | 乡镇(街道)财会1 | 21 |
湘乡市 | 乡镇(街道)财会2 | 17 |
中共湘乡市委办公室 | 文字综合 | 4 |
中共湘乡市委组织部 | 文字综合 | 9 |
中共湘乡市委机构编制委员会办公室 | 文字综合 | 3 |
中共湘乡市委网络安全和信息化委员会办公室 | 文字综合 | 1 |
湘乡市人民政府办公室 | 文字综合1 | 1 |
湘乡市人民政府办公室 | 文字综合2 | 1 |
湘乡市市场监督管理局 | 基层执法 | 22 |
湘乡市审计局 | 审计综合 | 4 |
湘乡市城市管理和综合执法局 | 法制综合 | 1 |
湘乡市教育局 | 教育管理 | 9 |
湘乡市科技和工业信息化局 | 文字综合 | 2 |
中共韶山市委党史研究室 | 综合管理 | 4 |
韶山市供销合作联合社 | 综合管理 | 4 |
韶山市司法局 | 法律综合1 | 1 |
韶山市司法局 | 法律综合2 | 3 |
湘潭市雨湖区 | 乡镇办职位1 | 3 |
湘潭市雨湖区 | 乡镇办职位2 | 3 |
湘潭市雨湖区 | 乡镇办职位3 | 3 |
湘潭市雨湖区 | 乡镇办人武专干 | 23 |
湘潭市雨湖区 | 综合管理1 | 56 |
湘潭市雨湖区 | 综合管理2 | 40 |
湘潭市雨湖区 | 综合管理3 | 31 |
湘潭市雨湖区 | 乡村振兴业务 | 5 |
湘潭市雨湖区司法局 | 法制审核员 | 0 |
湘潭市雨湖区司法局 | 行政复议与应诉 | 0 |
湘潭市雨湖区司法局 | 乡镇司法助理员 | 1 |
中共湘潭市雨湖区委党校 | 财务岗位 | 1 |
湘潭市雨湖区就业服务中心 | 财务岗位 | 6 |
湘潭市雨湖区救助申请家庭经济状况核对中心 | 综合管理 | 3 |
中共湘潭市雨湖区委党史研究室 | 综合管理 | 4 |
湘潭市雨湖区财政事务中心 | 财务岗位 | 1 |
湘潭市雨湖区劳动保障监察大队 | 劳动仲裁 | 0 |
湘潭市岳塘区市场监督管理局 | 市场监督管理所执法人员1 | 15 |
湘潭市岳塘区市场监督管理局 | 市场监督管理所执法人员2 | 10 |
湘潭市岳塘区市场监督管理局 | 市场监督管理所综合管理1 | 6 |
湘潭市岳塘区市场监督管理局 | 市场监督管理所综合管理2 | 6 |
湘潭市岳塘区司法局 | 法律审核1 | 0 |
湘潭市岳塘区司法局 | 法律审核2 | 0 |
湘潭市岳塘区司法局 | 基层司法所司法助理1 | 1 |
湘潭市岳塘区司法局 | 基层司法所司法助理2 | 0 |
湘潭市岳塘区 | 镇(街道)机关综合管理1 | 8 |
湘潭市岳塘区 | 镇(街道)机关综合管理2 | 3 |
湘潭市岳塘区 | 镇(街道)机关文字综合1 | 4 |
湘潭市岳塘区 | 镇(街道)机关文字综合2 | 4 |
湘潭市岳塘区 | 镇(街道)机关乡村振兴规划管理 | 17 |
中共湘潭市岳塘区委党校 | 文字综合及教学管理 | 0 |
中共湘潭市岳塘区委党员教育中心 | 干部教育管理1 | 9 |
中共湘潭市岳塘区委党员教育中心 | 干部教育管理2 | 4 |
湘潭市岳塘区劳动保障监察大队 | 劳动监察执法人员1 | 2 |
湘潭市岳塘区劳动保障监察大队 | 劳动监察执法人员2 | 2 |
湘潭经济技术开发区 | 响水乡财政所财务1 | 2 |
湘潭经济技术开发区 | 响水乡财政所财务2 | 3 |
湘潭市公安局 | 信息通信 | 0 |
湘潭市公安局 | 网络安全管理 | 8 |
湘潭市公安局 | 文字综合 | 0 |
湘潭市公安局 | 翻译 | 6 |
湘潭市公安局 | 金融财会 | 3 |
湘潭市公安局 | 法医 | 1 |
湘潭市公安局 | 基层民警 | 2 |
湘潭市公安局 | 特警1 | 2 |
湘潭市公安局 | 特警2 | 4 |
湘潭市公安局 | 警犬技术 | 5 |
湘潭市公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 8 |
湘潭县公安局 | 网络安全管理 | 0 |
湘潭县公安局 | 法医 | 2 |
湘潭县公安局 | 基层民警 | 0 |
湘乡市公安局 | 基层民警 | 6 |
湘潭市雨湖区人民法院 | 法官助理(执行) | 2 |
湘潭市雨湖区人民法院 | 法官助理 | 3 |
湘潭市雨湖区人民法院 | 综合文秘 | 3 |
湘潭市雨湖区人民法院 | 财会人员 | 3 |
湘潭县人民法院 | 法官助理 | 3 |
湘乡市人民法院 | 综合文秘 | 0 |
湘乡市人民法院 | 法官助理 | 0 |
湘潭市雨湖区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 |
湘潭市雨湖区人民检察院 | 检察官助理 | 5 |
湘潭市雨湖区人民检察院 | 司法行政人员 | 9 |
湘潭县人民检察院 | 检察官助理1 | 0 |
湘潭县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 |
湘潭县人民检察院 | 检察官助理3 | 0 |
湘潭县人民检察院 | 司法行政人员 | 4 |
湘乡市人民检察院 | 检察官助理 | 3 |
湘乡市人民检察院 | 司法行政人员(财务) | 3 |
韶山市人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
原标题:湖南省2022年考试录用公务员报名人数统计(截至3月1日8时)
文章来源:http://www.hunanpea.com/Article/5cb5ce15-d4cc-40b8-a928-0c8334590a36/InternalArticleDetail.do?
YY频道
57188394