【微 信】微信公众号:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【电 话】联系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省长沙市芙蓉区车站北路70号万象新天5栋916
报考单位名称 | 报考职位名称 | 报考人数 |
---|---|---|
中共郴州市纪律检查委员会、郴州市监察委员会 | 执纪执法(2022年普通高校毕业生) | 1 |
郴州市档案馆 | 文字综合 | 10 |
郴州市档案馆 | 档案管理 | 14 |
郴州市档案馆 | 计算机管理 | 14 |
中共郴州市委宣传部 | 文字综合 | 3 |
中共郴州市委巡察工作领导小组办公室 | 文字综合(2022年普通高校毕业生) | 46 |
郴州市老干部活动中心 | 文字综合 | 7 |
郴州市老干部活动中心 | 财务管理 | 12 |
郴州市老干部活动中心 | 信息系统管理 | 25 |
郴州市救助管理站 | 文字综合1 | 2 |
郴州市救助管理站 | 文字综合2 | 2 |
郴州市救助管理站 | 财务 | 19 |
郴州市救助管理站 | 医务 | 3 |
郴州市司法局 | 狱所管理 | 7 |
郴州市劳动保障监察支队 | 执法 | 4 |
郴州市失业保险服务中心 | 财务 | 9 |
郴州市自然资源和规划局 | 规划管理 | 55 |
郴州市自然资源行政执法支队 | 文字综合(2022年普通高校毕业生) | 1 |
郴州市自然资源行政执法支队 | 执法(2022年普通高校毕业生)1 | 2 |
郴州市自然资源行政执法支队 | 执法(2022年普通高校毕业生)2 | 7 |
郴州市自然资源行政执法支队 | 执法(2022年普通高校毕业生)3 | 2 |
郴州市自然资源行政执法支队 | 执法(2022年普通高校毕业生)4 | 1 |
郴州市自然资源行政执法支队 | 执法1 | 8 |
郴州市自然资源行政执法支队 | 执法2 | 27 |
郴州市生态环境局资兴分局 | 环境应急 | 6 |
郴州市库区移民事务中心 | 综合科文秘 | 1 |
郴州市卫生健康委员会 | 卫生应急1 | 6 |
郴州市卫生健康委员会 | 卫生应急2 | 7 |
郴州市审计局 | 审计(2022年普通高校毕业生)1 | 20 |
郴州市审计局 | 审计(2022年普通高校毕业生)2 | 4 |
郴州市审计局 | 审计 | 11 |
郴州市应急管理局 | 文字综合 | 0 |
郴州市地震局 | 地震业务综合 | 6 |
郴州市林业局 | 野生动植物保护 | 11 |
郴州市城市管理和综合执法局 | 财务 | 11 |
郴州市城市管理和综合执法局 | 燃气管理 | 6 |
郴州市医疗保障局 | 文字综合 | 5 |
郴州市医疗保障事务中心 | 信息管理 | 3 |
郴州市医疗保障事务中心 | 财务管理1 | 1 |
郴州市医疗保障事务中心 | 财务管理2 | 0 |
郴州市医疗保障事务中心 | 审核稽核1 | 1 |
郴州市医疗保障事务中心 | 审核稽核2 | 1 |
郴州市医疗保障事务中心 | 审核稽核3 | 10 |
郴州市医疗保障事务中心 | 文字综合1 | 1 |
郴州市医疗保障事务中心 | 文字综合2 | 4 |
中共郴州市委党史研究室 | 文字综合 | 12 |
中共郴州市北湖区委组织部党员教育中心 | 综合管理 | 23 |
北湖区市场监督管理局市场监督管理所 | 特种设备安全监察(2022年普通高校毕业生) | 18 |
北湖区市场监督管理局市场监督管理所 | 药品安全监督管理 | 25 |
北湖区市场监督管理局市场监督管理所 | 食品安全监督管理 | 23 |
北湖区 | 街道综合管理1 | 10 |
北湖区 | 街道综合管理2 | 17 |
北湖区 | 乡镇综合管理1 | 1 |
北湖区 | 乡镇综合管理2 | 2 |
北湖区 | 街道普通职位(村、社区干部) | 9 |
北湖区 | 乡镇人武专干 | 21 |
苏仙区科学技术协会 | 办公室文秘 | 3 |
苏仙区供销合作联社 | 文字综合 | 55 |
苏仙区供销合作联社 | 财务 | 38 |
苏仙区市场监督管理局市场监督管理所 | 综合事务(2022年普通高校毕业生) | 6 |
苏仙区市场监督管理局市场监督管理所 | 文秘(2022年普通高校毕业生) | 3 |
苏仙区市场监督管理局市场监督管理所 | 食品安全监管 | 7 |
苏仙区市场监督管理局市场监督管理所 | 特种设备安全监管 | 16 |
苏仙区财政局乡镇财政所 | 财务 | 14 |
苏仙区 | 乡镇普通职位1 | 57 |
苏仙区 | 乡镇普通职位2 | 41 |
苏仙区 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 7 |
苏仙区 | 乡镇职位(村、社区干部) | 9 |
苏仙区 | 乡镇职位(乡镇、街道事业站所工作人员) | 0 |
苏仙区 | 乡镇人武专干 | 16 |
资兴市财政局乡镇(街道)财政所 | 财务管理 | 3 |
资兴市 | 乡镇普通职位1 | 32 |
资兴市 | 乡镇普通职位2 | 19 |
资兴市 | 少数民族乡普通职位 | 2 |
资兴市 | 乡镇职位(2022年普通高校毕业生) | 10 |
资兴市 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 1 |
资兴市 | 乡镇职位(村、社区干部) | 12 |
资兴市 | 乡镇职位(乡镇、街道事业站所工作人员) | 1 |
资兴市 | 乡镇人武专干 | 16 |
桂阳县重点建设项目事务中心 | 综合管理(2022年普通高校毕业生) | 4 |
桂阳县农村经营服务站 | 财务管理(2022年普通高校毕业生) | 1 |
中共桂阳县委组织部党员教育中心 | 文字综合 | 0 |
桂阳县档案馆 | 档案管理 | 2 |
桂阳县自然资源行政执法大队 | 土地管理 | 2 |
桂阳县 | 乡镇普通职位1 | 19 |
桂阳县 | 乡镇普通职位2 | 5 |
桂阳县 | 乡镇普通职位3 | 6 |
桂阳县 | 乡镇普通职位4 | 4 |
桂阳县 | 乡镇普通职位5 | 0 |
桂阳县 | 少数民族乡镇普通职位1 | 0 |
桂阳县 | 少数民族乡镇普通职位2 | 0 |
桂阳县 | 乡镇职位(2022年普通高校毕业生)1 | 9 |
桂阳县 | 乡镇职位(2022年普通高校毕业生)2 | 14 |
桂阳县 | 乡镇职位(2022年普通高校毕业生)3 | 1 |
桂阳县 | 乡镇职位(2022年普通高校毕业生)4 | 0 |
桂阳县 | 乡镇职位(2022年普通高校毕业生)5 | 0 |
桂阳县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 7 |
桂阳县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 11 |
桂阳县 | 乡镇职位(乡镇、街道事业站所工作人员) | 3 |
桂阳县 | 乡镇人武专干 | 18 |
宜章县司法局 | 行政复议 | 2 |
宜章县司法局乡镇司法所 | 综合管理 | 2 |
宜章县财政局乡镇财政所 | 综合管理(2022年普通高校毕业生)1 | 0 |
宜章县财政局乡镇财政所 | 综合管理(2022年普通高校毕业生)2 | 1 |
宜章县财政局乡镇财政所 | 综合管理 | 1 |
宜章县 | 乡镇普通职位 | 51 |
宜章县 | 乡镇职位(2022年普通高校毕业生)1 | 6 |
宜章县 | 乡镇职位(2022年普通高校毕业生)2 | 16 |
宜章县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 0 |
宜章县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 9 |
宜章县 | 乡镇职位(乡镇事业站所工作人员) | 4 |
宜章县 | 乡镇人武专干 | 8 |
永兴县医疗保障事务中心 | 基金结算 | 2 |
永兴县医疗保障事务中心 | 信息管理 | 27 |
永兴县司法局乡镇司法所 | 司法助理员(2022年普通高校毕业生) | 3 |
永兴县司法局乡镇司法所 | 财务人员 | 5 |
永兴县 | 乡镇普通职位 | 10 |
永兴县 | 乡镇职位(2022年普通高校毕业生) | 7 |
永兴县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 1 |
永兴县 | 乡镇人武专干 | 8 |
嘉禾县 | 乡镇普通职位1 | 17 |
嘉禾县 | 乡镇普通职位2 | 1 |
嘉禾县 | 乡镇普通职位3 | 3 |
嘉禾县 | 乡镇职位(2022年普通高校毕业生)1 | 12 |
嘉禾县 | 乡镇职位(2022年普通高校毕业生)2 | 12 |
嘉禾县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 3 |
嘉禾县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 6 |
嘉禾县 | 乡镇职位(乡镇事业站所工作人员) | 3 |
嘉禾县 | 乡镇人武专干 | 9 |
临武县党员教育中心 | 综合管理(2022年普通高校毕业生) | 1 |
临武县党员教育中心 | 综合管理 | 11 |
临武县网络安全与舆情监测中心 | 综合管理(2022年普通高校毕业生) | 3 |
临武县国库集中支付核算中心 | 综合管理 | 1 |
临武县劳动保障监察大队 | 综合管理 | 0 |
临武县自然资源行政执法大队 | 综合管理 | 0 |
临武县烟草产业发展服务中心 | 综合管理 | 7 |
临武县农村经营服务站 | 综合管理 | 1 |
临武县园林绿化服务中心 | 综合管理 | 2 |
临武县司法局乡镇司法所 | 司法助理员(2022年普通高校毕业生) | 1 |
临武县司法局乡镇司法所 | 司法助理员1 | 1 |
临武县司法局乡镇司法所 | 司法助理员2 | 1 |
临武县司法局乡镇司法所 | 司法助理员3 | 10 |
临武县财政局乡镇财政所 | 综合管理(2022年普通高校毕业生) | 11 |
临武县 | 乡镇普通职位1 | 70 |
临武县 | 乡镇普通职位2 | 8 |
临武县 | 乡镇职位(2022年普通高校毕业生) | 12 |
临武县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 1 |
临武县 | 乡镇职位(乡镇事业站所工作人员) | 0 |
临武县 | 乡镇人武专干 | 13 |
汝城县财政局乡镇财政所 | 财政管理1 | 8 |
汝城县财政局乡镇财政所 | 财政管理2 | 7 |
汝城县 | 乡镇普通职位 | 56 |
汝城县 | 乡镇职位(2022年普通高校毕业生) | 23 |
汝城县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 11 |
汝城县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 7 |
汝城县 | 乡镇职位(乡镇事业站所工作人员) | 5 |
汝城县 | 乡镇人武专干 | 12 |
中共桂东县委党员教育中心 | 综合管理1 | 0 |
中共桂东县委党员教育中心 | 综合管理2 | 3 |
桂东县医疗保障事务中心 | 审核员 | 5 |
桂东县医疗保障事务中心 | 会计 | 2 |
桂东县财政局乡镇财政所 | 会计1 | 0 |
桂东县财政局乡镇财政所 | 会计2 | 3 |
桂东县财政局乡镇财政所 | 投资评审 | 1 |
桂东县财政局乡镇财政所 | 综合管理 | 1 |
桂东县财政局乡镇财政所 | 信息管理 | 0 |
桂东县 | 乡镇普通职位1 | 9 |
桂东县 | 乡镇普通职位2 | 3 |
桂东县 | 乡镇普通职位3 | 7 |
桂东县 | 乡镇普通职位4 | 6 |
桂东县 | 乡镇职位(2022年普通高校毕业生) | 7 |
桂东县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 2 |
桂东县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 7 |
桂东县 | 乡镇职位(乡镇事业站所工作人员) | 0 |
桂东县 | 乡镇人武专干 | 4 |
安仁县 | 乡镇普通职位1 | 66 |
安仁县 | 乡镇普通职位2 | 42 |
安仁县 | 乡镇普通职位3 | 18 |
安仁县 | 乡镇职位(2022年普通高校毕业生) | 19 |
安仁县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 13 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 基层民警 | 8 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 特警1 | 9 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 特警2 | 6 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 文字综合 | 0 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 宣传 | 3 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 网络安全管理 | 11 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 金融财会 | 6 |
郴州市公安局(含所属派出机构和直属机构) | 法医 | 8 |
资兴市公安局 | 网络安全管理 | 2 |
桂阳县公安局 | 特警 | 6 |
桂阳县公安局 | 文字综合 | 0 |
宜章县公安局 | 基层民警 | 0 |
宜章县公安局 | 综合文秘 | 1 |
宜章县公安局 | 新闻宣传 | 0 |
宜章县公安局 | 法医 | 0 |
永兴县公安局 | 基层民警1 | 19 |
永兴县公安局 | 基层民警2 | 1 |
嘉禾县公安局 | 特警 | 2 |
嘉禾县公安局 | 法医 | 0 |
临武县公安局 | 特警 | 9 |
临武县公安局 | 基层民警 | 0 |
临武县公安局 | 网络安全管理 | 2 |
临武县公安局 | 警犬技术 | 1 |
汝城县公安局 | 特警 | 94 |
桂东县公安局 | 特警1 | 1 |
桂东县公安局 | 特警2 | 0 |
桂东县公安局 | 基层民警 | 1 |
桂东县公安局 | 文字综合 | 0 |
桂东县公安局 | 法医 | 2 |
安仁县公安局 | 特警 | 8 |
安仁县公安局 | 基层民警1 | 31 |
安仁县公安局 | 基层民警2 | 4 |
安仁县公安局 | 文字综合 | 2 |
郴州市中级人民法院 | 法官助理(执行) | 5 |
郴州市中级人民法院 | 档案管理 | 5 |
郴州市中级人民法院 | 综合文秘 | 3 |
资兴市人民法院 | 法官助理 | 4 |
资兴市人民法院 | 财会人员 | 1 |
资兴市人民法院 | 综合文秘 | 3 |
安仁县人民法院 | 法官助理 | 2 |
桂东县人民法院 | 法官助理 | 0 |
临武县人民法院 | 法官助理 | 0 |
临武县人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
临武县人民法院 | 综合文秘 | 0 |
永兴县人民法院 | 档案管理 | 0 |
永兴县人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
永兴县人民法院 | 计算机人员 | 3 |
永兴县人民法院 | 综合文秘 | 1 |
宜章县人民法院 | 法官助理(执行)(1) | 0 |
宜章县人民法院 | 法官助理(执行)(2) | 0 |
宜章县人民法院 | 法官助理 | 2 |
桂阳县人民法院 | 法官助理 | 2 |
桂阳县人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
郴州市北湖区人民法院 | 法官助理(执行) | 2 |
郴州市城郊地区人民检察院 | 检察官助理 | 3 |
郴州市苏仙区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
资兴市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 |
资兴市人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
宜章县人民检察院 | 检察官助理 | 1 |
宜章县人民检察院 | 综合文秘 | 0 |
永兴县人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
永兴县人民检察院 | 司法行政人员 | 0 |
嘉禾县人民检察院 | 检察官助理 | 2 |
临武县人民检察院 | 检察官助理 | 6 |
临武县人民检察院 | 检察技术 | 5 |
临武县人民检察院 | 财务 | 3 |
汝城县人民检察院 | 检察官助理 | 1 |
汝城县人民检察院 | 综合文秘 | 0 |
汝城县人民检察院 | 财务 | 2 |
桂东县人民检察院 | 检察官助理 | 1 |
安仁县人民检察院 | 检察官助理 | 1 |
安仁县人民检察院 | 综合文秘 | 13 |
原标题:湖南省2022年考试录用公务员报名人数统计(截至3月1日8时)
文章来源:http://www.hunanpea.com/Article/5cb5ce15-d4cc-40b8-a928-0c8334590a36/InternalArticleDetail.do?
YY频道
57188394