【微 信】微信公众号:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【电 话】联系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省长沙市芙蓉区车站北路70号万象新天5栋916
报考单位名称 | 报考职位名称 | 报考人数 |
---|---|---|
湘西州司法局 | 行政应诉岗1 | 1 |
湘西州司法局 | 行政应诉岗2 | 0 |
湘西州农业农村局 | 综合 | 14 |
湘西州委党校(州行政学院、州社会主义学院) | 财务 | 4 |
湘西州委党校(州行政学院、州社会主义学院) | 综合 | 38 |
湘西州红十字会 | 综合 | 7 |
湘西州档案馆 | 档案管理 | 7 |
湘西州老干部活动中心(老年大学) | 音乐教学及教务管理 | 38 |
湘西州老干部活动中心(老年大学) | 舞蹈教学及教务管理 | 12 |
湘西州革命老根据地经济开发促进会办公室 | 办公室综合 | 5 |
湘西州就业服务中心 | 财务岗 | 3 |
湘西州就业服务中心 | 农村就业服务综合 | 9 |
湘西州社会保险服务中心 | 文字综合 | 5 |
湘西州社会保险服务中心 | 审计稽核 | 16 |
湘西州社会保险服务中心 | 公共业务 | 38 |
湘西州工伤保险服务中心 | 工伤待遇审核 | 3 |
湘西州劳动保障监察局 | 文字综合 | 6 |
湘西州自然资源和规划行政执法支队 | 执法岗位 | 1 |
湘西州农村经营服务站 | 文秘 | 5 |
湘西州农村经营服务站 | 综合 | 7 |
湘西州医疗保障事务中心 | 信息系统维护 | 1 |
湘西州医疗保障事务中心 | 基金结算1 | 5 |
湘西州医疗保障事务中心 | 基金结算2 | 3 |
湘西州医疗保障事务中心 | 基金结算3 | 3 |
湘西州医疗保障事务中心 | 基金结算4 | 4 |
湘西州医疗保障事务中心 | 基金结算5 | 4 |
湘西州政务服务中心 | 综合管理 | 42 |
湘西州政务服务中心 | 财务管理 | 20 |
湘西州卫生计生综合监督执法局 | 卫生健康监督 | 33 |
湖南省吉首监狱 | 特警 | 18 |
湖南省吉首监狱 | 基层民警1 | 5 |
湖南省吉首监狱 | 基层民警2 | 2 |
湖南省吉首监狱 | 基层民警3 | 0 |
湖南省吉首监狱 | 金融财会 | 2 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 基层民警1 | 8 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 基层民警2 | 7 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 基层民警3 | 28 |
湘西州强制隔离戒毒所 | 网络安全管理 | 20 |
吉首市纪律检查委员会市监察委员会 | 审查调查1 | 5 |
吉首市纪律检查委员会市监察委员会 | 审查调查2 | 2 |
吉首市教育和体育局 | 办公室综合 | 9 |
吉首市住房和城乡建设局(市人民防空办公室) | 城乡建设1 | 17 |
吉首市住房和城乡建设局(市人民防空办公室) | 城乡建设2 | 1 |
吉首市审计局 | 审计 | 10 |
吉首市统计局 | 统计 | 18 |
吉首市农村抽样调查队 | 财会 | 1 |
吉首市水资源管理局 | 水政执法 | 0 |
吉首市水土保持站 | 水土保持监测 | 2 |
吉首市农村经营服务站 | 综合1 | 0 |
吉首市农村经营服务站 | 综合2 | 1 |
吉首市殡葬管理处 | 财务 | 8 |
吉首市殡葬管理处 | 计算机 | 6 |
吉首市殡葬管理处 | 办公室综合 | 5 |
吉首市流动人口计划生育管理站 | 文字综合 | 2 |
吉首市流动人口计划生育管理站 | 综合 | 0 |
吉首市卫生计生综合监督执法局 | 文字综合 | 0 |
吉首市卫生计生综合监督执法局 | 基层监督员1 | 2 |
吉首市卫生计生综合监督执法局 | 基层监督员2 | 62 |
吉首市市场监督管理局 | 机关综合 | 0 |
吉首市市场监督管理局乡镇所 | 办公室综合 | 4 |
吉首市市场监督管理局乡镇所 | 食品安全监管 | 1 |
吉首市市场监督管理局乡镇所 | 药品监管 | 8 |
吉首市市场监督管理局乡镇所 | 市场监管 | 15 |
吉首市财政局乡镇财政所 | 综合 | 5 |
吉首市财政局乡镇财政所 | 财务 | 4 |
吉首市财政局吉凤街道财政所 | 审计 | 7 |
吉首市吉凤街道办事处 | 项目管理 | 8 |
吉首市乡镇(街道) | 乡镇街道办事处综合1 | 30 |
吉首市乡镇(街道) | 乡镇街道办事处综合2 | 6 |
吉首市乡镇(街道) | 乡镇街道办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 14 |
吉首市乡镇(街道) | 乡镇街道办职位(乡镇事业站所人员) | 1 |
吉首市乡镇(街道) | 乡镇街道办职位(村、社区干部) | 7 |
吉首市乡镇(街道) | 乡镇街道办职位(人武专干) | 7 |
泸溪县国库集中支付核算中心 | 财会 | 0 |
泸溪县工伤保险服务中心 | 工伤待遇审核 | 11 |
泸溪县经济社会统计调查队 | 统计执法 | 0 |
泸溪县社会保险服务中心 | 信息系统管理 | 1 |
泸溪县档案馆 | 科技信息管理 | 1 |
泸溪县水政监察大队 | 水利工程管理 | 2 |
泸溪县公路建设养护中心 | 财务 | 0 |
泸溪县财政局乡镇财政所 | 财会 | 3 |
泸溪县司法局乡镇司法所 | 司法员 | 2 |
泸溪县乡镇 | 乡镇机关综合1 | 1 |
泸溪县乡镇 | 乡镇机关综合2 | 25 |
泸溪县乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 1 |
泸溪县乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 0 |
泸溪县乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 1 |
泸溪县乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 4 |
凤凰县民政局 | 综合文秘 | 23 |
凤凰县医疗保障事务中心 | 医疗保障1 | 5 |
凤凰县医疗保障事务中心 | 医疗保障2 | 1 |
凤凰县医疗保障事务中心 | 医保系统维护 | 4 |
凤凰县市场监督管理局沱江市场监督管理所 | 药品监管 | 20 |
凤凰县财政局沱江镇财政所 | 财会1 | 8 |
凤凰县财政局麻冲乡财政所 | 财会2 | 4 |
凤凰县财政局廖家桥镇财政所 | 财会3 | 5 |
凤凰县财政局禾库镇财政所 | 财会4 | 9 |
凤凰县财政局山江镇财政所 | 财会5 | 7 |
凤凰县司法局乡镇司法所 | 司法员1 | 0 |
凤凰县司法局乡镇司法所 | 司法员2 | 20 |
凤凰县司法局乡镇司法所 | 司法员3 | 3 |
凤凰县乡镇 | 乡镇机关综合1 | 19 |
凤凰县乡镇 | 乡镇机关综合2 | 61 |
凤凰县乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 3 |
凤凰县乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 2 |
凤凰县乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 13 |
古丈县纪律检查委员会县监察委员会 | 审查调查岗 | 2 |
古丈县纪律检查委员会县监察委员会派驻县政府办纪检监察组 | 审查调查岗 | 0 |
古丈县人力资源和社会保障局 | 法规岗 | 0 |
古丈县卫生健康局 | 办公室综合 | 1 |
古丈县政务服务中心 | 办公室综合 | 5 |
古丈县城乡经济调查队 | 财会 | 1 |
古丈县医疗保障事务中心 | 办公室综合 | 0 |
古丈县医疗保障事务中心 | 财会 | 0 |
古丈县旅游质量监督管理所 | 办公室综合 | 6 |
古丈县库区移民事务中心 | 办公室综合 | 0 |
古丈县库区移民事务中心 | 财会 | 0 |
古丈县劳动保障监察局 | 劳动保障监察 | 0 |
古丈县就业服务中心 | 财会 | 0 |
古丈县流动人口计划生育管理站 | 计算机 | 0 |
古丈县财政局乡镇财政所 | 财会1 | 6 |
古丈县财政局乡镇财政所 | 财会2 | 0 |
古丈县财政局乡镇财政所 | 审核 | 13 |
古丈县乡镇 | 乡镇机关综合1 | 10 |
古丈县乡镇 | 乡镇机关综合2 | 6 |
古丈县乡镇 | 乡镇机关综合3 | 16 |
古丈县乡镇 | 乡镇机关综合4 | 14 |
古丈县乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 7 |
古丈县乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所工作人员) | 0 |
古丈县乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 4 |
古丈县乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 3 |
花垣县委组织部 | 办公室综合1 | 1 |
花垣县委组织部 | 办公室综合2 | 1 |
花垣县委组织部党员教育中心 | 办公室综合 | 1 |
花垣县委组织部党员教育中心 | 信息管理员 | 2 |
花垣县纪律检查委员会县监察委员会 | 审查调查1 | 0 |
花垣县纪律检查委员会县监察委员会 | 审查调查2 | 0 |
花垣县纪律检查委员会县监察委员会派驻纪检监察组 | 审查调查 | 0 |
花垣县档案馆 | 档案管理员 | 2 |
花垣县档案馆 | 信息管理员 | 0 |
花垣县国库集中支付核算中心 | 财务人员1 | 0 |
花垣县国库集中支付核算中心 | 财务人员2 | 3 |
花垣县经济社会统计调查队 | 统计调查员1 | 11 |
花垣县经济社会统计调查队 | 统计调查员2 | 0 |
花垣县劳动保障监察大队 | 监察执法队员 | 0 |
花垣县社会保险服务中心 | 财务人员1 | 1 |
花垣县社会保险服务中心 | 财务人员2 | 0 |
花垣县社会保险服务中心 | 办公室综合 | 1 |
花垣县社会保险服务中心 | 信息管理员 | 4 |
花垣县工伤保险服务中心 | 医疗鉴定员 | 0 |
花垣县工伤保险服务中心 | 财务人员 | 1 |
花垣县公路建设养护中心 | 工程技术员 | 1 |
花垣县公路建设养护中心 | 财务人员 | 1 |
花垣县库区移民事务中心 | 办公室综合 | 1 |
花垣县库区移民事务中心 | 财务人员 | 0 |
花垣县库区移民事务中心 | 工程技术员 | 2 |
花垣县市场监督管理局乡镇所 | 办公室综合 | 0 |
花垣县市场监督管理局乡镇所 | 执法队员 | 0 |
花垣县市场监督管理局乡镇所 | 药品检验员 | 3 |
花垣县财政局乡镇财政所 | 财务人员1 | 1 |
花垣县财政局乡镇财政所 | 财务人员2 | 2 |
花垣县财政局乡镇财政所 | 财务人员3 | 0 |
花垣县司法局乡镇司法所 | 司法助理员 | 9 |
花垣县乡镇 | 乡镇机关综合1 | 4 |
花垣县乡镇 | 乡镇机关综合2 | 2 |
花垣县乡镇 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 7 |
花垣县乡镇 | 乡镇职位(乡镇事业站所工作人员) | 2 |
花垣县乡镇 | 乡镇街道办职位(人武专干) | 16 |
保靖县纪律检查委员会县监察委员会 | 纪检监察人员 | 0 |
保靖县委宣传部 | 办公室综合 | 0 |
保靖县人民政府办公室 | 文字综合 | 0 |
保靖县人民政府办公室 | 应急值守 | 3 |
保靖县人民政府办公室 | 文电办理 | 2 |
保靖县教育和体育局 | 办公室综合 | 14 |
保靖县司法局 | 行政复议 | 0 |
保靖县应急管理局 | 应急管理岗 | 2 |
保靖县残疾人联合会 | 信息综合岗 | 1 |
保靖县国库集中支付核算中心 | 财会 | 0 |
保靖县劳动保障监察局 | 监察执法 | 0 |
保靖县就业服务中心 | 财务岗 | 0 |
保靖县就业服务中心 | 综合岗 | 0 |
保靖县社会保险服务中心 | 财务岗 | 0 |
保靖县社会保险服务中心 | 信息岗 | 2 |
保靖县社会保险服务中心 | 文秘岗 | 0 |
保靖县机关事务服务中心 | 综合岗 | 1 |
保靖县水政监察室大队 | 专业技术人员 | 0 |
保靖县库区移民事务中心 | 财务岗 | 4 |
保靖县库区移民事务中心 | 规划事务、后期扶持 | 3 |
保靖县库区移民事务中心 | 办公室综合 | 1 |
保靖县普查中心 | 信息统计员 | 0 |
保靖县市场监督管理局乡镇所 | 食药监管 | 6 |
保靖县市场监督管理局乡镇所 | 办公室综合 | 1 |
保靖县市场监督管理局乡镇所 | 特种设备监管 | 5 |
保靖县市场监督管理局乡镇所 | 综合执法 | 0 |
保靖县财政局乡镇财政所 | 财会 | 0 |
保靖县司法局乡镇司法所 | 司法员1 | 0 |
保靖县司法局乡镇司法所 | 司法员2 | 0 |
保靖县乡镇 | 乡镇机关综合1 | 17 |
保靖县乡镇 | 乡镇机关综合2 | 14 |
保靖县乡镇 | 乡镇机关综合3 | 6 |
保靖县乡镇 | 乡镇机关综合4 | 16 |
保靖县乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 2 |
保靖县乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 2 |
保靖县乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 9 |
保靖县乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 9 |
永顺县纪律检查委员会县监察委员会 | 审查调查 | 3 |
永顺县纪律检查委员会县监察委员会 | 办公室综合 | 17 |
永顺县纪律检查委员会县监察委员会派驻纪检监察组 | 审查调查1 | 14 |
永顺县纪律检查委员会县监察委员会派驻纪检监察组 | 审查调查2 | 8 |
永顺县委宣传部 | 网信办文秘综合 | 0 |
永顺县城市管理和综合执法局 | 综合执法 | 0 |
永顺县司法局 | 行政复议1 | 0 |
永顺县司法局 | 行政复议2 | 1 |
永顺县就业服务中心 | 综合监管 | 1 |
永顺县社会保险服务中心 | 综合监管 | 0 |
永顺县工伤保险服务中心 | 综合监管 | 0 |
永顺县委党史研究室(县地方志编纂室) | 办公室综合 | 4 |
永顺县档案馆 | 信息化管理 | 9 |
永顺县市场监督管理局乡镇所 | 办公室综合 | 3 |
永顺县市场监督管理局乡镇所 | 药品监管 | 5 |
永顺县市场监督管理局乡镇所 | 食品监管 | 3 |
永顺县财政局乡镇财政所 | 财会1 | 34 |
永顺县财政局乡镇财政所 | 财会2 | 9 |
永顺县司法局乡镇司法所 | 司法员1 | 12 |
永顺县司法局乡镇司法所 | 司法员2 | 4 |
永顺县司法局乡镇司法所 | 司法员3 | 2 |
永顺县司法局乡镇司法所 | 司法员4 | 1 |
永顺县司法局乡镇司法所 | 司法员5 | 7 |
永顺县乡镇 | 乡镇机关综合1 | 34 |
永顺县乡镇 | 乡镇机关综合2 | 28 |
永顺县乡镇 | 乡镇机关综合3 | 153 |
永顺县乡镇 | 乡镇机关综合4 | 11 |
永顺县乡镇 | 乡镇机关综合5 | 26 |
永顺县乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”及大学生退役士兵) | 13 |
永顺县乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所工作人员) | 1 |
永顺县乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 2 |
永顺县乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 20 |
龙山县纪律检查委员会县监察委员会派驻纪检监察组 | 纪检监察1 | 0 |
龙山县纪律检查委员会县监察委员会派驻纪检监察组 | 纪检监察2 | 1 |
龙山县里耶管理区管理委员会 | 旅游管理 | 4 |
龙山县里耶管理区管理委员会 | 旅游设计策划推广 | 15 |
龙山县人力资源和社会保障局 | 财务 | 1 |
龙山县人力资源和社会保障局 | 法规室人员 | 2 |
龙山县工伤保险服务中心 | 文字综合 | 21 |
龙山县库区移民事务中心 | 财务 | 0 |
龙山县农村经营服务站 | 财务 | 0 |
龙山县农村经营服务站 | 信息技术人员 | 0 |
龙山县卫生计生综合监督执法局 | 财务 | 0 |
龙山县卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督执法 | 4 |
龙山县社会保险服务中心 | 财务 | 1 |
龙山县社会保险服务中心 | 信息技术人员 | 22 |
龙山县社会保险服务中心 | 执法 | 1 |
龙山县就业服务中心 | 财务 | 2 |
龙山县劳动保障监察局 | 财务 | 0 |
龙山县劳动保障监察局 | 劳动保障监察员 | 3 |
龙山县医疗保障事务中心 | 文字综合 | 0 |
龙山县医疗保障事务中心 | 执法 | 1 |
龙山县医疗保障事务中心 | 财务 | 0 |
龙山县医疗保障事务中心 | 信息技术人员 | 6 |
龙山县水政监察大队 | 水政监察业务 | 0 |
龙山县国库集中支付核算中心 | 财务 | 6 |
龙山县国库集中支付核算中心 | 文字综合 | 1 |
龙山县市场监督管理局乡镇所 | 办公室综合 | 0 |
龙山县市场监督管理局乡镇所 | 市场监管 | 5 |
龙山县财政局乡镇(街道)财政所 | 乡镇财政所财务 | 1 |
龙山县街道 | 街道机关综合 | 21 |
龙山县乡镇 | 乡镇机关综合1 | 9 |
龙山县乡镇 | 乡镇机关综合2 | 13 |
龙山县乡镇 | 乡镇机关综合3 | 7 |
龙山县乡镇 | 乡镇机关综合4 | 4 |
龙山县乡镇 | 乡镇机关综合5 | 20 |
龙山县乡镇 | 乡镇机关综合6 | 29 |
龙山县乡镇 | 乡镇机关综合7 | 28 |
龙山县乡镇 | 乡镇机关综合8 | 30 |
龙山县乡镇 | 乡镇机关综合9 | 172 |
龙山县乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 15 |
龙山县乡镇 | 乡镇办职位(乡镇(街道)事业站所工作人员) | 8 |
龙山县乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 18 |
龙山县乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 21 |
湘西州委办公室 | 计算机(高层次人才) | 5 |
湘西州妇女联合会 | 办公室新媒体运营(高层次人才) | 1 |
湘西州住房和城乡建设局(州人防办) | 建设工程技术管理(高层次人才) | 3 |
湘西州投资促进事务中心 | 招商引资(高层次人才) | 4 |
湘西州投资促进事务中心 | 法律(高层次人才) | 0 |
湘西州审计局 | 审计1(高层次人才) | 1 |
湘西州审计局 | 审计2(高层次人才) | 1 |
泸溪县浦市镇人民政府 | 旅游管理及服务(高层次人才) | 0 |
泸溪县兴隆场镇人民政府 | 土建工程管理(高层次人才) | 1 |
泸溪县洗溪镇人民政府 | 水利工程监管与维护(高层次人才) | 0 |
泸溪县水土保持站 | 水利工程管理(高层次人才) | 0 |
泸溪县财政事务中心 | 财源建设项目管理(高层次人才) | 0 |
凤凰县乡镇 | 乡镇办机关1(高层次人才) | 0 |
凤凰县乡镇 | 乡镇办机关2(高层次人才) | 1 |
花垣县委组织部 | 绩效考核岗1(高层次人才) | 0 |
花垣县委组织部 | 绩效考核岗2(高层次人才) | 0 |
花垣县乡镇 | 城建规划岗(高层次人才) | 0 |
花垣县乡镇 | 经济管理岗1(高层次人才) | 0 |
花垣县乡镇 | 经济管理岗2(高层次人才) | 0 |
保靖县委办公室 | 网络信息岗(高层次人才) | 1 |
保靖县纪律检查委员会县监察委员会 | 纪检监察岗(高层次人才) | 1 |
保靖县委组织部党员教育中心 | 新闻编辑岗(高层次人才) | 0 |
保靖县水土保持站 | 水土保持岗(高层次人才) | 1 |
龙山县里耶管理区管理委员会 | 考古文物管理(高层次人才) | 0 |
湘西州公安局 | 信息通信1 | 2 |
湘西州公安局 | 信息通信2 | 4 |
湘西州公安局 | 物证检验与鉴定1 | 0 |
湘西州公安局 | 物证检验与鉴定2 | 0 |
湘西州公安局 | 物证检验与鉴定3 | 3 |
湘西州公安局 | 基层民警 | 0 |
吉首市公安局 | 基层民警1 | 2 |
吉首市公安局 | 基层民警2 | 0 |
吉首市公安局 | 基层民警3 | 0 |
吉首市公安局 | 信息通信 | 1 |
吉首市公安局 | 特警 | 2 |
泸溪县公安局 | 基层民警1 | 8 |
泸溪县公安局 | 基层民警2 | 1 |
泸溪县公安局 | 特警 | 0 |
凤凰县公安局 | 特警 | 1 |
凤凰县公安局 | 基层民警 | 2 |
古丈县公安局 | 基层民警 | 2 |
古丈县公安局 | 警犬技术 | 1 |
花垣县公安局 | 基层民警1 | 0 |
花垣县公安局 | 基层民警2 | 0 |
花垣县公安局 | 基层民警3 | 0 |
花垣县公安局 | 信息通信 | 1 |
花垣县公安局 | 法医 | 7 |
花垣县公安局 | 特警 | 4 |
花垣县公安局 | 警犬技术 | 4 |
湘西自治州公安局碗米坡分局 | 特警 | 4 |
保靖县森林公安局 | 特警 | 0 |
保靖县森林公安局 | 信息通信 | 0 |
永顺县公安局 | 法医 | 0 |
永顺县公安局 | 基层民警 | 0 |
永顺县森林公安局 | 基层民警 | 4 |
永顺县森林公安局 | 特警 | 1 |
龙山县公安局 | 基层民警1 | 1 |
龙山县公安局 | 基层民警2 | 0 |
龙山县公安局 | 基层民警3 | 1 |
龙山县公安局 | 法医 | 0 |
湘西州公安局 | 信息通信(高层次人才) | 0 |
吉首市公安局 | 基层民警(高层次人才) | 0 |
湘西土家族苗族自治州中级人民法院 | 法官助理(执行) | 2 |
湘西土家族苗族自治州中级人民法院 | 法官助理 | 6 |
永顺县人民法院 | 法官助理(执行) | 0 |
古丈县人民法院 | 法官助理 | 0 |
保靖县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 |
保靖县人民法院 | 司法特警 | 0 |
花垣县人民法院 | 法官助理 | 2 |
泸溪县人民法院 | 综合文秘 | 3 |
泸溪县人民法院 | 法官助理(执行) | 2 |
吉首市人民法院 | 法官助理 | 2 |
湘西土家族苗族自治州人民检察院 | 检察官助理1 | 0 |
湘西土家族苗族自治州人民检察院 | 检察官助理2 | 1 |
湘西土家族苗族自治州人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 |
吉首市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 2 |
吉首市人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
吉首市人民检察院 | 检察技术 | 6 |
泸溪县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
泸溪县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 |
泸溪县人民检察院 | 检察官助理2 | 0 |
泸溪县人民检察院 | 组织人事 | 4 |
凤凰县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
凤凰县人民检察院 | 检察官助理1 | 0 |
凤凰县人民检察院 | 检察官助理2 | 0 |
保靖县人民检察院 | 检察官助理 | 5 |
永顺县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
永顺县人民检察院 | 检察官助理1 | 0 |
永顺县人民检察院 | 检察官助理2 | 0 |
古丈县人民检察院 | 检察官助理 | 0 |
古丈县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
花垣县人民检察院 | 检察官助理 | 2 |
花垣县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 3 |
花垣县人民检察院 | 综合文秘 | 0 |
原标题:湖南省2022年考试录用公务员报名人数统计(截至3月1日8时)
文章来源:http://www.hunanpea.com/Article/5cb5ce15-d4cc-40b8-a928-0c8334590a36/InternalArticleDetail.do?
YY频道
57188394