【微 信】微信公众号:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【电 话】联系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省长沙市芙蓉区车站北路70号万象新天5栋916
根据《湖南省事业单位公开招聘人员试行办法》(湘人社[2011]45号)和《邵阳市事业单位公开招聘工作人员实施细则》(邵人社发[2010]43号)的相关规定,结合全县中小学校教师岗位实际需求,经研究,决定面向社会公开招聘359名教育事业单位工作人员。现就招聘有关事项公告如下:
一、招聘原则
招聘工作坚持德才兼备的用人标准和公开、公平、竞争、择优的原则。
二、招聘条件
1、拥护党的路线、方针、政策,遵纪守法,品行端正;
2、专业能力强,有较强的事业心和责任感;
3、身体健康,具备履行岗位职责的身体条件;
4、符合招聘职位所要求的专业和其他条件;
5、本县内在编教师和合同期内特岗教师不能报考。
三、招聘计划与职位要求
本次公开招聘教师359人(具体招聘计划与职位要求详见附件)。
报考人员年龄以本人身份证为准。2018年应届毕业生应在2018年7月31日前取得相应毕业证书、学位证书、资格证书,否则不予聘用。
四、招聘程序
(一)发布公告
招聘公告在邵阳县教育网(http://www.syx.gov.cn/jyj/)、邵阳县人民政府网站(http://www.syx.gov.cn)等网站媒体发布,时间不少于7个工作日。
(二)报名和资格审查
1、报名时间:2018年5月29日—31日。现场报名办公时间为:上午8:00—12:00, 下午14:30—17:30。报名截止时间:2018年5月31日17:30。
2、报名地点:邵阳县就业服务局一楼大厅。
3、报名要求:
①本次考试报名采取现场报名的方式进行,不接受委托报名,须本人持有效身份证、户口簿、学历证书、教师资格证等证书原件和复印件到报名地点现场报名,并现场摄像。
②报考人员根据自身情况、拟报岗位的资格条件和专业要求,参加相应职位的竞聘,每位考生限报一个职位(不得多报或重报,重复或多报者取消其报名资格且不再另行通知),考生在岗位报名确认后,不得改报其他岗位。
③报考人员必须现场如实填写报名表,递交报名所需证件,签订诚信参考承诺书,并确保报名所填信息与实际情况及相关证件完全相符。
4、报名需提交的证件、资料:
①身份证原件及复印件1份;
②毕业证原件及复印件1份(应届毕业生出示学生证和所在学校学籍管理部门出具的在籍学习证明以及《大学生就业推荐表》);
③学位证书原件及复印件1份(应届毕业生可缓交,审核档案时补交);
④教育部学历证书电子注册表1份(应届毕业生提供教育部学籍在线验证报告);
⑤教师资格证原件及复印件1份(暂未取得教师资格证的考生,凭各级教师资格认定机构出具的“教师资格认定受理凭证”报名。师范类专业应届毕业生交所在学校学籍管理部门出具的师范类专业应届毕业生证明)。
5、领取准考证:报考者于2018年6月13日—14日,持身份证原件到邵阳县教育局政工股领取准考证和参考须知。办公时间为上午8:00—12:00, 下午3:00—6:00。
6、资格审查:资格审查贯穿招聘全过程,报名者必须自觉遵守《邵阳市事业单位公开招聘工作人员实施细则》,并在报名时作承诺签字。如发现弄虚作假,不符合报考条件者,一经查实,取消招聘资格,已被聘用的予以解聘。
7、每个职位招聘计划数与报考人数的比例不低于1:3,达不到报考比例的,则相应调整招聘计划数并公示。个别特殊专业,达不到开考比例的职位是否开考,报市人力资源和社会保障局批准并公示。
(三)笔试时间
1、笔试时间:2018年6月16日上午9:00—11:00。
2、笔试地点:以准考证为准。
(四)考试内容
考试分为笔试和试教。
1、笔试
笔试地点见准考证,笔试内容见附件,专业知识分值80分,教育理论分值为20分,共计100分。笔试成绩占总成绩的60%。
2、试教
①根据笔试成绩排名,按招聘计划数1:2的比例,同一职位从高分到低分确定参加试教的人员(最后一名入围试教的笔试成绩相同者一并参加试教),如实际参加笔试人数与招聘职位数为1:1的比例,则笔试成绩必须达到该次事业单位公开招聘考试参加试教人员的平均分数方可进入试教。实际参加试教人员与招聘职位数为1:1比例的,则试教成绩必须达到60分方可进入体检程序。
②试教办法、时间、地点等另行公布。
3、成绩合成
总成绩=笔试成绩×60%+试教成绩×40%
以上成绩按四舍五入法均保留小数点后两位数。
(五)体检
1、按招聘职位以总成绩从高分到低分依次等额确定体检对象,总成绩相同的以笔试成绩高的为准,笔试成绩再相同者,优先录取学历高的。
2、体检时间、地点等另行通知。
3、体检标准参照人力资源和社会保障部、国家卫计委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)及公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部[2016]140号)和人社部《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部[2012]65号)组织实施。
4、考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问时,可在知道体检结论三天内由本人提出书面复检申请,体检结果以复检结论为准,复检不合格者不予聘用,缺额不予递补。
5、因医学原因,正在怀孕的考生没有完成体检工作,暂缓聘用,待分娩期满一个月后,继续开展体检、政审等工作,对合格者按程序办理聘用手续,不合格者取消招聘资格。
(六)考察聘用
1、参照湖南省公务员录用考核办法实施考核考察(残疾人招考按残疾人有关办法考察聘用)。已就业的应聘人员须于体检合格后,进入考察前由本人提供原工作单位同意工作调动或解除人事关系的证明,否则不予考察和聘用。
2、考察不合格者不予聘用,缺额不予递补。
3、公示拟聘用人员名单。监督电话:0739—6833712
4、所有考察合格的考生根据总成绩从高分到低分依次按报考职位自愿选择任教学校。
5、办理聘用手续。
6、本次公开招聘教师必须在所选择的学校(含中心学校辖区)工作五年以上方可提出异动。
五、招聘纪律
1、本次招聘,凡在规定时间内,未按照有关通知要求参加报名、资格审查、笔试、试教、体检、考察、报到等,均视为自动放弃考试、聘用资格。
2、招聘实行诚信原则,即报考者要对自己所提交信息的真实性负责,凡发现弄虚作假或违反考试、聘用纪律的,一律取消考试、聘用资格。
3、对违纪违规行为,将按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》,分别给予取消报考资格、取消考试成绩、取消聘用、5年禁考、终身禁考的处理,构成犯罪的,依法追究刑事责任。对聘用后放弃的人员,记入事业单位公开招聘考试诚信库,2年内不得报考邵阳县事业单位工作人员。对在招聘过程中弄虚作假、玩忽职守等违纪违规行为的工作人员,视情节轻重给予相应的党纪政纪处分,触犯法律的,移交司法机关查处。
附件1:《邵阳县教育系统2018公开招聘工作人员计划及职位表》
附件2:《2018年邵阳县公开招聘小学教师职位表》
邵阳县机构编制委员会办公室
邵阳县人力资源和社会保障局
邵阳县教育局
2018年5月16日
附表1 | ||||||
邵阳县教育系统2018年公开招聘工作人员计划及职位表 | ||||||
职位代码 | 招聘职位 | 计划小计 | 招聘单位及人数 | 职位要求 | 笔试内容 | 面试方式 |
A1 | 高中语文教师 | 10 | 一中6人、二中1人、四中1人、工业职中2人。 | 1、1983年6月1日以后出生; 2、全日制本科以上学历,且具有高级中学语文教师资格证。 |
中文学类专业知识和教育学、教育心理学、教材教法的基本内容。 | 上微型课 |
A2 | 高中数学教师 | 10 | 一中7人、七中1人、工业职中2人。 | 1、1983年6月1日以后出生; 2、全日制本科以上学历,且具有高级中学数学教师资格证。 |
数学类专业知识和教育学、教育心理学、教材教法的基本内容。 | 上微型课 |
A3 | 高中英语教师 | 9 | 一中5人、二中2人、工业职中2人。 | 1、1983年6月1日以后出生; 2、师范类英语专业全日制本科以上学历,且具有高级中学英语教师资格证。如有以英语为官方语言的国家留学经历,并取得国家教育部留学服务中心认证国外本科及以上学历的,则不受专业、教师资格证限制。 |
英语类专业知识和教育学、教育心理学、教材教法的基本内容。 | 上微型课 |
A4 | 高中英语口语教师 | 1 | 二中1人。 | 1、1983年6月1日以后出生; 2、留学回国人员(以英语为官方语言的国家留学经历),本科及以上学历(国家教育部留学服务中心认证)。 |
英语类专业知识和教育学、教育心理学、教材教法的基本内容。 | 上微型课 |
A5 | 高中 政治教师 | 4 | 一中2人、二中1人、四中1人。 | 1、1983年6月1日以后出生; 2、全日制本科以上学历,且具有高中 政治教师资格证。 |
政治学类专业知识和教育学、教育心理学、教材教法的基本内容。 | 上微型课 |
A6 | 高中地理教师 | 3 | 一中1人、四中1人、七中1人。 | 1、1983年6月1日以后出生; 2、全日制本科以上学历,且具有高中地理教师资格证。 |
地理专业知识和教育学、教育心理学、教材教法的基本内容。 | 上微型课 |
A7 | 高中物理教师 | 7 | 一中3人、二中2人、四中1人、七中1人。 | 1、1983年6月1日以后出生; 2、全日制本科以上学历,且具有高中物理教师资格证。 |
物理学类专业知识和教育学、教育心理学、教材教法的基本内容。 | 上微型课 |
A8 | 高中音乐教师 | 3 | 一中1人、七中1人、工业职中1人。 | 1、1983年6月1日以后出生; 3、师范类音乐专业全日制本科及以上学历,且具有高中音乐教师资格证。 |
音乐学类专业知识和教育学、教育心理学、教材教法的基本内容。 | 上微型课 |
A9 | 足球专业教师 | 3 | 七中1人,岩口铺中学1人,长阳铺中心完小1人。 | 1、1983年6月1日以后出生; 2、足球类专业(含足球方向)全日制本科及以上学历,且具有体育教师资格证。 |
足球类专业知识和教育学、教育心理学、教材教法的基本内容。 | 上微型课 |
A10 | 职业高中汽车维修专业教师 | 2 | 工业职中2人。 | 1、1983年6月1日以后出生; 2、汽车检测与维修技术、汽车驾驶与修理、汽车检测技术与维修、汽车维修、汽车维修工程教育、汽车应用与维修专业全日制本科及以上学历。 |
汽车维修相关专业知识和教育学、教育心理学、教材教法的基本内容。 | 上微型课 |
A11 | 职业高中机械模具专业教师 | 1 | 工业职中1人。 | 1、1983年6月1日以后出生; 2、机械设计与制造、机械制造与自动化、模具设计与制作专业全日制本科及以上学历。 |
机械模具制造相关专业知识和教育学、教育心理学、教材教法的基本内容。 | 上微型课 |
B1 | 小学语文男教师 | 56 | 农村边远乡镇缺编学校,详见附表2。 | 1、1983年6月1日以后出生,男性; 2、大专以上学历,且具有小学以上教师资格证。 |
中文学类专业知识和教育学、教育心理学、教材教法的基本内容。 | 上微型课 |
B2 | 小学语文女教师 | 57 | 农村边远乡镇缺编学校,详见附表2。 | 1、1983年6月1日以后出生,女性; 2、本县户籍人员、大专以上学历,且具有小学以上教师资格证。 |
中文学类专业知识和教育学、教育心理学、教材教法的基本内容。 | 上微型课 |
B3 | 小学数学男教师 | 56 | 农村边远乡镇缺编学校,详见附表2。 | 1、1983年6月1日以后出生,男性; 2、大专以上学历,且具有小学以上教师资格证。 |
数学类专业知识和教育学、教育心理学、教材教法的基本内容。 | 上微型课 |
B4 | 小学数学女教师 | 56 | 农村边远乡镇缺编学校,详见附表2。 | 1、1983年6月1日以后出生,女性; 2、本县户籍人员、大专以上学历,且具有小学以上教师资格证。 |
数学类专业知识和教育学、教育心理学、教材教法的基本内容。 | 上微型课 |
B5 | 小学英语教师 | 40 | 农村边远乡镇缺编学校,详见附表2。 | 1、1983年6月1日以后出生; 2、英语专业全日制大专以上学历,且具有小学以上英语专业教师资格证。 |
英语类专业知识和教育学、教育心理学、教材教法的基本内容。 | 上微型课 |
B6 | 小学音乐教师 | 17 | 农村边远乡镇缺编学校,详见附表2。 | 1、1983年6月1日以后出生; 2、全日制大专以上学历,且具有小学以上音乐教师资格证。 |
音乐类专业知识和教育学、教育心理学、教材教法的基本内容。 | 上微型课 |
B7 | 小学体育教师 | 11 | 农村边远乡镇缺编学校,详见附表2。 | 1、1983年6月1日以后出生; 2、全日制大专以上学历,且具有小学以上体育教师资格证。 |
体育学类专业知识和教育学、教育心理学、教材教法的基本内容。 | 上微型课 |
B8 | 小学美术教师 | 13 | 农村边远乡镇缺编学校,详见附表2。 | 1、1983年6月1日以后出生; 2、全日制大专以上学历,且具有小学以上美术教师资格证。 |
美术类专业知识和教育学、教育心理学、教材教法的基本内容。 | 上微型课 |
合计 | 359 |
附表2 | |||||||||||
2018年邵阳县公开招聘小学教师职位表 | |||||||||||
乡镇场 | 学校 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 美术 | 体育 | 小计 | 合计 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||||||||
全县总计 | 56 | 57 | 56 | 56 | 40 | 17 | 13 | 11 | 306 | 306 | |
白仓镇 | 石龙学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | 29 | |||||
邓石学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
合兴学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
大水学校 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
三门学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
千秋小学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
水津小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
塘田市镇 | 栗山小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | |||||
双井小学 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
三青小学 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
三角小学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
花石小学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
石山小学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
大坪小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
河边小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
天育小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
河伯乡 | 河伯完小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | |||
石塘学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
源头学校 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
雷公学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
金称市镇 | 大塘完小 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30 | |||||
青联完小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
涟溪完小 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
社田完小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
罗家完小 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
中心完小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
蔡桥乡 | 中心完小 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 21 | ||
柘双学校 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
乐山学校 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
稠山学校 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
福林学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
立华学校 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
长乐乡 | 江东学校 | 3 | 3 | 6 | 18 | ||||||
中心完小 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
大田学校 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
四联学校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
黄亭市镇 | 双清小学 | 1 | 1 | 2 | 4 | 29 | |||||
阳光学校 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
红卫小学 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
兴龙学校 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
东冲学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
山青学校 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
武韶学校 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
永兴学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
三联学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
小溪市乡 | 川门小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | ||||
桥头小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
梅洲小学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
跳石学校 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
白毛塘小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
岩口铺镇 | 中兴学校 | 1 | 1 | 8 | |||||||
皇安寺完小 | 1 | 1 | |||||||||
梅岭学校 | 1 | 1 | |||||||||
大坪学校 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
水口江学校 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
吊井学校 | 1 | 1 | |||||||||
黄荆乡 | 大坪学校 | 1 | 1 | 5 | |||||||
腊树教学点 | 1 | 1 | |||||||||
青山完小 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
下花桥镇 | 双联小学 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||
又兴小学 | 1 | 1 | |||||||||
堡口学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
岩门学校 | 1 | 1 | |||||||||
宝贤学校 | 1 | 1 | |||||||||
双联学校 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
又兴学校 | 1 | 1 | |||||||||
五里学校 | 1 | 1 | |||||||||
和平学校 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
诸甲亭乡 | 唐干学校 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||
龙井学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
洪庙学校 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
新安学校 | 1 | 1 | |||||||||
祖阳学校 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
郦家坪镇 | 郦家坪完小 | 1 | 2 | 2 | 5 | 45 | |||||
九塘小学 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
白马石小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
树塘小学 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
三塘小学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
大塘坪小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
杉木桥完小 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
甲山小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
地田小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
横桥小学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
姚家浦小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
栗树小学 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
蔡家田小学 | 1 | 1 | |||||||||
城天堂小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
罗城乡 | 中心小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||
明德小学 | 1 | 1 | |||||||||
扣子铺学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
石背小学 | 1 | 1 | |||||||||
五丰铺镇 | 双河完小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 32 | ||||
水口学校 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
保龙完小 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
阳谷小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
马草小学 | 1 | 1 | |||||||||
白旗小学 | 1 | 1 | |||||||||
弄子完小 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
五星小学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
田东完小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
胡桥完小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
驻马完小 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
东山完小 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
留旗小学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
金江乡 | 中心完小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||
枇杷小学 | 1 | 1 |
YY频道
57188394